Pass list of the RMUT 2022 Season Plan
2022-01-24
1.Standard Racing and Smart Firing
| No. | School | Team | Remarks |
| 1 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 | |
| 2 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 | Best Season Schedule Award (Click to Download) |
| 3 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM | |
| 4 | Nanchang University | Passion | |
| 5 | Henan University of Science and Technology | 鼎行.双创 | |
| 6 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | |
| 7 | Northeast Forestry University | Ares | |
| 8 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | |
| 9 | Guangdong University of Technology | DynamicX | |
| 10 | Chengdu University | Ultra | |
| 11 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 | |
| 12 | Capital Normal University | PIE | |
| 13 | Foshan University | 醒狮 | |
| 14 | Yanshan University | 燕鹰 | |
| 15 | Xiamen University | RCS | Best Season Schedule Award (Click to Download) |
| 16 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker | |
| 17 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | |
| 18 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX | |
| 19 | Jiageng College of Xiamen University | TCR | |
| 20 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 | |
| 21 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | |
| 22 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER | Best Season Schedule Award (Click to Download) |
| 23 | South China Normal University | PIONEER | |
| 24 | Southeast University | 3SE | |
| 25 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 | |
| 26 | Shenyang Aerospace University | TUP | |
| 27 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 | |
| 28 | Changzhou University | Climber | |
| 29 | Army Engineering University of PLA | 开路先锋 | |
| 30 | Tianjin University | 北洋机甲 | |
| 31 | Qingdao City University | 青橙 | |
| 32 | Southwest University (Rongchang Campus) | 南鲲 | |
| 33 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart | |
| 34 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 | |
| 35 | Shenzhen University | RobotPilots | |
| 36 | Changshu Institute of Technology | R&A | |
| 37 | Dalian Maritime University | Seasoul | |
| 38 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser | |
| 39 | Dongguan University of Technology | ACE | |
| 40 | Sichuan University | 火锅 | |
| 41 | Huizhou University | Distrcit 46 | |
| 42 | Ningbo University of Technology | New Legends | |
| 43 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 | |
| 44 | South China Agricultural University | Taurus | |
| 45 | Dalian University | 智能引擎 | |
| 46 | Southwest Petroleum University | 铁人 | |
| 47 | North University of China | 606 | |
| 48 | Hunan University | 跃鹿 | |
| 49 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot | |
| 50 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus | |
| 51 | Wenhua College | MSE STAR | |
| 52 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 | |
| 53 | University of Shanghai for Science and Technology | RoboVigor | |
| 54 | Guangzhou City Institute of Technology | 野狼 | |
| 55 | Civil Aviation University of China | 因特雷 | |
| 56 | Chongqing University | MechaX | |
| 57 | Northeastern University | 中鸿TDT | |
| 58 | Central South University | FYT | |
| 59 | University of Science and Technology Liaoning | COD | |
| 60 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | |
| 61 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | |
| 62 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 | |
| 63 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 | |
| 64 | Xiamen University of Technology | PFA | |
| 65 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 | |
| 66 | Moutai College | MTI | |
| 67 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | |
| 68 | Southwest Minzu University | 欣竹 | |
| 69 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 | |
| 70 | University of Electronic Science and Technology of China | 西南大熊猫 | |
| 71 | Northeast Petroleum University | 百湖 | |
| 72 | Jining University | 凌云 | |
| 73 | Shandong University of Technology | 齐奇 | |
| 74 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet | |
| 75 | Institute of Information Technology of Guet | 兴禾GIRT | |
| 76 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR | |
| 77 | Shan Dong University | 齐鲁 | |
| 78 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | |
| 79 | Beijing University of Technology | PIP | |
| 80 | Southwest University | GKD | |
| 81 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR | |
| 82 | Tianjin University of Technology | LIF | |
| 83 | Guizhou Normal University | CEC | |
| 84 | North China Electric Power University | Hunters | |
| 85 | Wuyi University | IMCA | |
| 86 | Wuhan University of Technology | RobotWarrior | |
| 87 | Nanjing Tech University | BlueSpace | |
| 88 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 | |
| 89 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO | |
| 90 | Fujian Normal University | Pikachu | |
| 91 | Qingdao University | 未来 | |
| 92 | Jilin University | TARS_Go | |
| 93 | Southwest Jiaotong University | Helios | |
| 94 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 | |
| 95 | Xidian University | IRobot | |
| 96 | Zunyi Normal University | CH超会玩 | |
| 97 | Inner Mongolia University | KeepRunning | |
| 98 | Jiangsu University | FIVE PINES | |
| 99 | Hainan unitersity | Mecha | |
| 100 | Shenzhen Polytechnic | RCIA | |
| 101 | Donghua University | DIODE | |
| 102 | Southern University of Science and Technology | ARTINX | |
| 103 | Yunnan University | Future | |
| 104 | Xiangtan University | PathFinder | |
| 105 | Beijing Forestry University | 森林狼Kinetic | |
| 106 | Shanghai University of Electric Power | 创客RM | |
| 107 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | |
| 108 | China University of Mining and Technology | CUBOT | |
| 109 | Liaoning Shihua University | TCN | |
| 110 | North China Institute of Technology | 风暴 | |
| 111 | Qilu University of Technology | Adam | |
| 112 | Dalian Minzu University | C·ONE | |
| 113 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | 维新致远 | |
| 114 | Anhui University of Science and Technology & Dongseo University | 鸿烈 | |
| 115 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster | |
| 116 | Zhengzhou University | 从心启动 REBOOT | |
| 117 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC | |
| 118 | Huaiyin Institute of Technology | 翔宇_星尘 | |
| 119 | Zhejiang College of Tongji University | 天禄 | |
| 120 | Minzu University of China | 参北斗 | |
| 121 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker | |
| 122 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR | |
| 123 | Qinghai University | 河湟谷人 | |
| 124 | Jiangnan University | 神采飞扬109 | |
| 125 | Northwest A&F University | 猎隼 | |
| 126 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 | |
| 127 | Ningbo Polytechnic | WEH | |
| 128 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 西油之光 | |
| 129 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 | |
| 130 | Rocket Force University of Engineering | 东风 | |
| 131 | Shenyang Ligong University | Ambition | |
| 132 | Harbin Engineering University | Nooploop创梦之翼 | |
| 133 | Guizhou Institute of Technology | 筑城之鹰 | |
| 134 | Shanghai University | SRM | |
| 135 | China University of Petroleum (East China) | RPS | |
| 136 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver | |
| 137 | ShanghaiTech University | Magician | |
| 138 | North China University of Technology | Horizon | |
| 139 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL | |
| 140 | Heilongjiang University | Simba | |
| 141 | Hebei University of Architecture | LuBan | |
| 142 | Guilin University of Technology | Stellaris | |
| 143 | The City Vocational College of Jiangsu | 开拓者 | |
| 144 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. | |
| 145 | Fujian University of Technology | 中维动力 | |
| 146 | Chang'an University | VGD | |
| 147 | Nantong Institute of Technology | 紫琅 | |
| 148 | Henan University of Engineering | WONDER | |
| 149 | Jilin Vocational College of Industry and Technology | X | |
| 150 | Hefei University of Technology | 苍穹 | |
| 151 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo | |
| 152 | Dalian University of Technology | 凌BUG | |
| 153 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 | |
| 154 | South China University of Technology | 普渡华南虎 | |
| 155 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 鸿雁 | |
| 156 | Southwest Forestry University | 404 | |
| 157 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Robofuture | |
| 158 | Inner Mongolia Normal University | RAIIEC | |
| 159 | Tianjin University of Commerce | 破晓 | |
| 160 | Nagoya Institute of Technology | NAGOYASHACHIHOKO | |
| 161 | Zhejiang University | Hello World | |
| 162 | Huaqiao University | EDR | |
| 163 | Northwestern Polytechnical University | WMJ | |
| 164 | Changchun University | 飓风 | |
| 165 | University of Illinois at Urbana-Champaign | IlliniRM | |
| 166 | Yancheng Teachers College | 勇气 | |
| 167 | University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
| 168 | Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute | Meta Illini | |
| 169 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 | |
| 170 | Beibu Gulf University | 飞虎 | |
| 171 | Changzhou Institute of Technology | 长弓 | |
| 172 | Shenzhen Institute of Information Technology | 撼龙 | |
| 173 | Nanhua University | MA | |
| 174 | University of Macau | Arcana | |
| 175 | Chinese People's Police University | 无畏先锋 | |
| 176 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE | |
| 177 | College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | 喀秋莎 | |
| 178 | Sanjiang University | 破浪 | |
| 179 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | 机电168 | |
| 180 | Zaozhuang University | RMSummit | |
| 181 | Guangdong Communication Polytechnic | 擎天 | |
| 182 | Texas A&M University | Texas Aimbots | |
| 183 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX | |
| 184 | Guangzhou Nanfang College | 南風 | |
| 185 | Suqian College | Awareness | |
| 186 | North China University of Science and Technology | DreamTeam | |
| 187 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology | GDIMS | |
| 188 | Nankai University | 柒开得胜 | |
| 189 | University of California, San Diego | Triton Robotics | |
| 190 | Shanghai Normal University Tianhua College | 银河 | |
| 191 | The Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE | |
| 192 | Chengdu Technology University | 涉科赛思 | |
| 193 | Nantong university | Inevitable mars | |
| 194 | University of Hong Kong | HerKules | |
| 195 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 | |
| 196 | Fuzhou Polytechnic | ATHENA | |
| 197 | Suzhou Centennial College | 马里奥 | |
| 198 | Shanxi Institute of Mechanical and Electrical Engineering | 筑梦 | |
| 199 | Nanning Normal University | 物理与电子学院 | |
| 200 | Army Logistics University | 陆擎 | |
| 201 | Dalian Polytechnic University | JD—IDC | |
| 202 | Tiangong University | 天工骁将 | |
| 203 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 | |
| 204 | Army Academy of Armored Forces | 铁甲战车 | |
| 205 | University of Chinese Academy of Sciences | SAS | |
| 206 | XiZang Agriculture and Animal Husbandry College | 雪域雄鹰 | |
| 207 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat |
2.Standard Racing and Smart Firing (Balancing Standard)
| No. | School | Team |
| 1 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 2 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
| 3 | Foshan University | 醒狮 |
| 4 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 5 | Northeastern University | 中鸿TDT |
| 6 | Capital Normal University | PIE |
| 7 | North China University of Science and Technology | DreamTeam |
| 8 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 9 | Northeast Forestry University | Ares |
| 10 | Hunan University | 跃鹿 |
| 11 | South China University of Technology | 普渡华南虎 |
| 12 | South China Normal University | PIONEER |
| 13 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
| 14 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
| 15 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 16 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 17 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
| 18 | Southeast University | 3SE |
| 19 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
| 20 | Chengdu University | Ultra |
| 21 | The Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 22 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM |
| 23 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
| 24 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 25 | Changshu Institute of Technology | R&A |
| 26 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
| 27 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR |
| 28 | Beijing University of Technology | PIP |
| 29 | Central South University | FYT |
| 30 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 31 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 32 | Shanghai University | SRM |
| 33 | ShanghaiTech University | Magician |
| 34 | Sichuan University | 火锅 |
| 35 | Yunnan University | Future |
| 36 | Xiamen University | RCS |
| 37 | South China Agricultural University | Taurus |
| 38 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 39 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 40 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX |
| 41 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 42 | Fujian University of Technology | 中维动力 |
| 43 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
| 44 | Xidian University | IRobot |
| 45 | Xiangtan University | PathFinder |
| 46 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 47 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 48 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 49 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 50 | Donghua University | DIODE |
| 51 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 52 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 |
| 53 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
| 54 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 55 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
| 56 | Zhejiang University | Hello World |
| 57 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE |
| 58 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 59 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. |
| 60 | Harbin Engineering University | Nooploop创梦之翼 |
| 61 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 62 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet |
| 63 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 |
3.Engineer Mining
| No. | School | Team | Remarks |
| 1 | Henan University of Science and Technology | 鼎行.双创 | |
| 2 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | |
| 3 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | |
| 4 | Guangdong University of Technology | DynamicX | |
| 5 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser | |
| 6 | Shenzhen University | RobotPilots | |
| 7 | Dongguan University of Technology | ACE | |
| 8 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 | |
| 9 | Nanchang University | Passion | |
| 10 | Northeast Forestry University | Ares | |
| 11 | Huizhou University | District 46 | |
| 12 | Central South University | FYT | |
| 13 | Capital Normal University | PIE | |
| 14 | Southwest Jiaotong University | Helios | |
| 15 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 | |
| 16 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | |
| 17 | Wuyi University | IMCA | |
| 18 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | |
| 19 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER | Best Season Schedule Award (Click to Download) |
| 20 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 | |
| 21 | Northeastern University | 中鸿TDT | |
| 22 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM | |
| 23 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 | |
| 24 | Donghua University | DIODE | |
| 25 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE | |
| 26 | Southeast University | 3SE | |
| 27 | Southwest University | GKD | |
| 28 | Fujian University of Technology | 中维动力 | |
| 29 | Qingdao University | 未来 | |
| 30 | Fujian Normal University | Pikachu | |
| 31 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | |
| 32 | University of Shanghai for Science and Technology | RoboVigor | |
| 33 | North University of China | 606 | |
| 34 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | |
| 35 | Dalian University | 智能引擎 | |
| 36 | Yunnan University | Future | |
| 37 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX | |
| 38 | Xiamen University | RCS | |
| 39 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX | |
| 40 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | |
| 41 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 奇点 | |
| 42 | Xiamen University of Technology | PFA | |
| 43 | South China Normal University | PIONEER | |
| 44 | Southwest Forestry University | 404 | |
| 45 | Foshan University | 醒狮 | |
| 46 | South China University of Technology | 普渡华南虎 | |
| 47 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 | |
| 48 | Jiangsu University | FIVE PINES | |
| 49 | Institute of Information Technology of Guet | 兴禾GIRT | |
| 50 | Changshu Institute of Technology | R&A | |
| 51 | Shenzhen Polytechnic | RCIA | |
| 52 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 | |
| 53 | Shandong University of Technology | 齐奇 | |
| 54 | Beijing University of Technology | PIP | |
| 55 | Xidian University | IRobot | |
| 56 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 | |
| 57 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO | |
| 58 | Chongqing University | MechaX | |
| 59 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 | |
| 60 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet | |
| 61 | Shijiazhuang Railway University | 铁道兵 | |
| 62 | #N/A | 鸿烈 | |
| 63 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver | |
| 64 | Beijing Forestry University | 森林狼Kinetic | |
| 65 | Wuhan University of Technology | RobotWarrior | |
| 66 | Chengdu University | Ultra | |
| 67 | Shenyang Ligong University | Ambition | |
| 68 | Southwest Petroleum University | 铁人 | |
| 69 | China University of Petroleum (East China) | RPS | |
| 70 | Southern University of Science and Technology | ARTINX | |
| 71 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 | |
| 72 | Shanghai University | SRM | |
| 73 | Shenyang Aerospace University | TUP | |
| 74 | Northwestern Polytechnical University | WMJ | |
| 75 | China University of Mining and Technology | CUBOT | |
| 76 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC | |
| 77 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 | |
| 78 | Sanjiang University | 破浪 | |
| 79 | North China University of Technology | Horizon | |
| 80 | Sichuan University | 火锅 | |
| 81 | Dalian Minzu University | C·ONE | |
| 82 | University of Science and Technology Liaoning | COD | |
| 83 | South China Agricultural University | Taurus | |
| 84 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart | |
| 85 | Guangzhou City Institute of Technology | 野狼 | |
| 86 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 | |
| 87 | North China Institute of Technology | 风暴 | |
| 88 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 | |
| 89 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | |
| 90 | Dalian Maritime University | Seasoul | |
| 91 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 | |
| 92 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus | |
| 93 | Zhengzhou University | 从心启动 REBOOT | |
| 94 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 西油之光 | |
| 95 | Nanjing Tech University | BlueSpace | |
| 96 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 | |
| 97 | Henan University of Engineering | WONDER | |
| 98 | Xiangtan University | PathFinder | |
| 99 | Chengyi University College, Jimei University | 潜渊 | |
| 100 | Northwest A&F University | 猎隼 | |
| 101 | Jiangnan University | 神采飞扬109 | |
| 102 | Ningbo University of Technology | New Legends | |
| 103 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 | |
| 104 | Southwest Minzu University | 欣竹 | |
| 105 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | |
| 106 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot | |
| 107 | Hebei University of Architecture | LuBan | |
| 108 | Tianjin University | 北洋机甲 | |
| 109 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 | |
| 110 | Jilin University | TARS_Go | |
| 111 | Jiageng College of Xiamen University | TCR | |
| 112 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR | |
| 113 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 | |
| 114 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. | |
| 115 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | 维新致远 | |
| 116 | Liaoning Shihua University | TCN | |
| 117 | Guilin University of Technology | Stellaris | |
| 118 | Jining University | 凌云 | |
| 119 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker | |
| 120 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker | |
| 121 | Zaozhuang University | RMSummit | |
| 122 | Tongji University | SuperPower | |
| 123 | Changzhou Institute of Technology | 长弓 | |
| 124 | Qilu University of Technology | Adam | |
| 125 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo | |
| 126 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL | |
| 127 | Chang'an University | VGD | |
| 128 | Hefei University of Technology | 苍穹 | |
| 129 | Zhejiang College of Tongji University | 天禄 | |
| 130 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 | |
| 131 | The City Vocational College of Jiangsu | 开拓者 | |
| 132 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR | |
| 133 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 鸿雁 | |
| 134 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 | |
| 135 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR | |
| 136 | XiZang Agriculture and Animal Husbandry College | 雪域雄鹰 |
4.Hero Lob Shot
| No. | School | Team | Remarks |
| 1 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | |
| 2 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | |
| 3 | Capital Normal University | PIE | |
| 4 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 | |
| 5 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 | |
| 6 | Shenzhen University | RobotPilots | |
| 7 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 | |
| 8 | Northeast Forestry University | Ares | |
| 9 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 | |
| 10 | Guangdong University of Technology | DynamicX | |
| 11 | South China Normal University | PIONEER | |
| 12 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 | |
| 13 | Northeastern University | 中鸿TDT | |
| 14 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | Best Season Schedule Award (Click to Download) |
| 15 | Nanchang University | Passion | |
| 16 | Dongguan University of Technology | ACE | |
| 17 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver | |
| 18 | Changchun University of Science and Technology | CVIR | |
| 19 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser | |
| 20 | Tianjin University | 北洋机甲 | |
| 21 | Yanshan University | 燕鹰 | |
| 22 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | |
| 23 | Qingdao University | 未来 | |
| 24 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | |
| 25 | Southwest Petroleum University | 铁人 | |
| 26 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | |
| 27 | Huaiyin Institute of Technology | 翔宇_星尘 | |
| 28 | North University of China | 606 | |
| 29 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX | |
| 30 | Southeast University | 3SE | |
| 31 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | |
| 32 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 | |
| 33 | Chengyi University College, Jimei University | 潜渊 | |
| 34 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 | |
| 35 | Foshan University | 醒狮 | |
| 36 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | |
| 37 | Institute of Information Technology of Guet | 兴禾GIRT | |
| 38 | Tongji University | SuperPower | |
| 39 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker | |
| 40 | Wuyi University | IMCA | |
| 41 | Chongqing University | MechaX | |
| 42 | South China University of Technology | 普渡华南虎 | |
| 43 | Southern University of Science and Technology | ARTINX | |
| 44 | Shandong University of Technology | 齐奇 | |
| 45 | Zhejiang Sci-Tech University | 钱塘蛟 | |
| 46 | Beijing Forestry University | 森林狼Kinetic | |
| 47 | Sichuan University | 火锅 | |
| 48 | ShanghaiTech University | Magician | |
| 49 | Dalian University | 智能引擎 | |
| 50 | Huizhou University | District 46 | |
| 51 | Central South University | FYT | |
| 52 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER | |
| 53 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM | |
| 54 | Ningbo University of Technology | New Legends | |
| 55 | Guangzhou City Institute of Technology | 野狼 | |
| 56 | Dalian Maritime University | Seasoul | |
| 57 | Fujian Normal University | Pikachu | |
| 58 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet | |
| 59 | Guangxi Normal University | 虎师 | |
| 60 | Chengdu University | Ultra | |
| 61 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot | |
| 62 | Zhejiang University | Hello World | |
| 63 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 | |
| 64 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 | |
| 65 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker | |
| 66 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 | |
| 67 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 | |
| 68 | Xidian University | IRobot | |
| 69 | Changzhou University | Climber | |
| 70 | Ningbo Polytechnic | WEH | |
| 71 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus | |
| 72 | China University of Mining and Technology | CUBOT | |
| 73 | Qinghai University | 河湟谷人 | |
| 74 | Moutai College | MTI |
5.Dart Targeting
| No. | School | Team | Remarks |
| 1 | Northeastern University | 中鸿TDT | |
| 2 | Beijing Forestry University | 森林狼Kinetic | |
| 3 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver | |
| 4 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | |
| 5 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | |
| 6 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 | |
| 7 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 | |
| 8 | Sichuan University | 火锅 | |
| 9 | Wuhan University of Technology | RobotWarrior | |
| 10 | Central South University | FYT | |
| 11 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker | |
| 12 | Huizhou University | District 46 | |
| 13 | Nanchang University | Passion | |
| 14 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | |
| 15 | North University of China | 606 | |
| 16 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 | |
| 17 | Shenzhen University | RobotPilots | |
| 18 | Northeast Forestry University | Ares | |
| 19 | Xiangtan University | PathFinder | Best Season Schedule Award (Click to Download) |
| 20 | Changzhou University | Climber | |
| 21 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER | Best Season Schedule Award (Click to Download) |
| 22 | Dongguan University of Technology | ACE | |
| 23 | South China Agricultural University | Taurus | |
| 24 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | |
| 25 | Shandong University of Technology | 齐奇 | |
| 26 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC | |
| 27 | Qingdao University | 未来 | |
| 28 | Guangdong University of Technology | DynamicX | |
| 29 | Dalian University | 智能引擎 | |
| 30 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 | |
| 31 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser | |
| 32 | Donghua University | DIODE | |
| 33 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 | |
| 34 | Southeast University | 3SE | |
| 35 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 | |
| 36 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart | |
| 37 | Dalian Maritime University | Seasoul | |
| 38 | South China Normal University | PIONEER | |
| 39 | South China University of Technology | 普渡华南虎 | |
| 40 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | |
| 41 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet | |
| 42 | Ningbo University of Technology | New Legends | |
| 43 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 | |
| 44 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 | |
| 45 | Southwest Petroleum University | 铁人 | |
| 46 | North China University of Technology | Horizon | |
| 47 | Hefei University of Technology | 苍穹 | |
| 48 | Shanghai University | SRM | |
| 49 | Dalian University of Technology | 凌BUG | |
| 50 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 | |
| 51 | Southwest University | GKD | |
| 52 | Xiamen University of Technology | PFA | |
| 53 | Foshan University | 醒狮 | |
| 54 | Shenyang Aerospace University | TUP | |
| 55 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 | |
| 56 | Harbin Engineering University | Nooploop创梦之翼 | |
| 57 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster | |
| 58 | Jilin University | TARS_Go | |
| 59 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR | |
| 60 | Xidian University | IRobot | |
| 61 | Guilin University of Technology | Stellaris | |
| 62 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | |
| 63 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM | |
| 64 | Hunan University | 跃鹿 | |
| 65 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | |
| 66 | Southwest Jiaotong University | Helios | |
| 67 | Institute of Information Technology of Guet | 兴禾GIRT | |
| 68 | North China Institute of Technology | 风暴 | |
| 69 | University of California, San Diego | Triton Robotics | |
| 70 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | |
| 71 | Yunnan University | Future | |
| 72 | Southwest Forestry University | 404 | |
