Pass list of the RMU 2022 Referee System Exam
2022-02-11
1.RMUC
| No. | School | Team |
| 1 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
| 2 | Beibu Gulf University | 飞虎 |
| 3 | Beijing University of Technology | PIP |
| 4 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 5 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
| 6 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
| 7 | Beijing Forestry University | 森林狼Kinetic |
| 8 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 |
| 9 | Changshu Institute of Technology | R&A |
| 10 | Changzhou University | Climber |
| 11 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 |
| 12 | Dalian University | 智能引擎 |
| 13 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE |
| 14 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 15 | Dalian Minzu University | C·ONE |
| 16 | Texas A&M University | Texas Aimbots |
| 17 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 |
| 18 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
| 19 | Northeastern University | 中鸿TDT |
| 20 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo |
| 21 | Northeast Forestry University | Ares |
| 22 | Dongguan University of Technology | ACE |
| 23 | Donghua University | DIODE |
| 24 | Southeast University | 3SE |
| 25 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 |
| 26 | Foshan University | 醒狮 |
| 27 | Fukuoka Union University | FUKUOKA NIWAKA |
| 28 | Fujian University of Technology | 中维动力 |
| 29 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 |
| 30 | Fujian Normal University | Pikachu |
| 31 | Kanto Union University | OOEDO SAMURAI |
| 32 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 33 | Guangdong Communication Polytechnic | 擎天 |
| 34 | Guangxi Normal University | 虎师 |
| 35 | Guangzhou City Institute of Technology | 野狼 |
| 36 | Guangzhou Maritime University | ICBK破冰船 |
| 37 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR |
| 38 | Guizhou Education University | Jumper |
| 39 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 40 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 |
| 41 | Guilin University of Technology | Stellaris |
| 42 | Institute of Information Technology of Guet | 兴禾GIRT |
| 43 | Harbin Engineering University | Nooploop创梦之翼 |
| 44 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 45 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 46 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 47 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. |
| 48 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
| 49 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 50 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR |
| 51 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 |
| 52 | Hebei University of Architecture | LuBan |
| 53 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
| 54 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM |
| 55 | Hunan University | 跃鹿 |
| 56 | North China Institute of Technology | 风暴 |
| 57 | North China University of Technology | Horizon |
| 58 | South China University of Technology | 普渡华南虎 |
| 59 | South China Agricultural University | Taurus |
| 60 | South China Normal University | PIONEER |
| 61 | Huaqiao University | EDR |
| 62 | University of Washington | ARUW |
| 63 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 64 | Huizhou University | District 46 |
| 65 | Jilin University | TARS_Go |
| 66 | Chengyi University College, Jimei University | 潜渊 |
| 67 | Jining University | 凌云 |
| 68 | University of California, San Diego | Triton Robotics |
| 69 | Jiangsu University | FIVE PINES |
| 70 | Jiangsu Aviation Technical College | 飞凡创新 |
| 71 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL |
| 72 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
| 73 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
| 74 | Liaoning Shihua University | TCN |
| 75 | Moutai College | MTI |
| 76 | Minjiang College | FURY |
| 77 | Nanchang University | Passion |
| 78 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
| 79 | Nanhua University | MA |
| 80 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 81 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
| 82 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
| 83 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
| 84 | Ningbo University of Technology | New Legends |
| 85 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet |
| 86 | Qilu University of Technology | Adam |
| 87 | Qingdao University | 未来 |
| 88 | Qinghai University | 河湟谷人 |
| 89 | Xiamen University | RCS |
| 90 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
| 91 | Xiamen University of Technology | PFA |
| 92 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 93 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
| 94 | Shanghai University | SRM |
| 95 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot |
| 96 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
| 97 | ShanghaiTech University | Magician |
| 98 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 99 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
| 100 | Shenzhen Polytechnic | RCIA |
| 101 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 102 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 |
| 103 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 104 | Capital Normal University | PIE |
| 105 | Sichuan University | 火锅 |
| 106 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 107 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
| 108 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 109 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 110 | Tongji University | SuperPower |
| 111 | Wuyi University | IMCA |
| 112 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
| 113 | Xidian University | IRobot |
| 114 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
| 115 | Xi'an University of Technology | NEXT E |
| 116 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 117 | Northwest A&F University | 猎隼 |
| 118 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
| 119 | Southwest University | GKD |
| 120 | Southwest Jiaotong University | Helios |
| 121 | Southwest Forestry University | 404 |
| 122 | Southwest Minzu University | 欣竹 |
| 123 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
| 124 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 西油之光 |
| 125 | University of Hong Kong | HerKules |
| 126 | The Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 127 | Xiangtan University | PathFinder |
| 128 | National University of Singapore | LumiNUS |
| 129 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 |
| 130 | Xinxiang University | 电创 |
| 131 | Niigata Union University | Phoenix Robots |
| 132 | Yanshan University | 燕鹰 |
| 133 | University of Illinois at Urbana-Champaign | IlliniRM |
| 134 | Yunnan University | Future |
| 135 | Chang'an University | VGD |
| 136 | Zhejiang University | Hello World |
| 137 | Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute | Meta Illini |
| 138 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Robofuture |
| 139 | Zhengzhou University | 从心启动 REBOOT |
| 140 | North University of China | 606 |
| 141 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 142 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
| 143 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 |
| 144 | Army Logistics University | 陆擎 |
| 145 | Chinese People's Police University | 无畏先锋 |
| 146 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
| 147 | China University of Petroleum (East China) | RPS |
| 148 | Central South University | FYT |
| 149 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 奇点 |
| 150 | Chongqing University | MechaX |
| 151 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER |
| 152 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
| 153 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 |
| 154 | Zunyi Normal University | CH超会玩 |
2.RMUT
| No. | School | Standard Racing and Smart Firing | Standard Racing and Smart Firing (Balancing Standard) | Engineer Mining | Dart Targeting | Hero Lob Shot |
| 1 | Anhui University of Science and Technology | Passed | Passed | |||
| 2 | Anhui Institute of Information Engineering | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 3 | University of Macau | Passed | ||||
| 4 | Beibu Gulf University | Passed | ||||
| 5 | North China University of Science and Technology | Passed | Passed | |||
| 6 | Beijing University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 7 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology | Passed | ||||
| 8 | University of Science and Technology Beijing | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 9 | Beijing Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 10 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 11 | Beijing Forestry University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 12 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | Passed | Passed | |||
| 13 | Beijing Information Science and Technology University | Passed | Passed | |||
| 14 | Beijing University of Posts and Telecommunications | Passed | Passed | |||
| 15 | Changshu Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 16 | Changzhou University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 17 | Changzhou Institute of Technology | Passed | Passed | |||
| 18 | Chengdu University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 19 | Chengdu Technology University | Passed | ||||
| 20 | Chengdu University of Information Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 21 | Dalian University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 22 | Dalian Polytechnic University | Passed | ||||
| 23 | Dalian Maritime University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 24 | Dalian Jiaotong University | Passed | Passed | Passed | ||
| 25 | Dalian University of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 26 | Dalian Minzu University | Passed | Passed | |||
| 27 | Texas A&M University | Passed | Passed | |||
| 28 | University of Electronic Science and Technology of China | Passed | ||||
| 29 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | Passed | Passed | |||
| 30 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 31 | Northeastern University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 32 | Northeastern University at Qinhuangdao | Passed | Passed | |||
| 33 | Northeast Forestry University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 34 | Northeast Petroleum University | Passed | ||||
| 35 | Dongguan University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 36 | Donghua University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 37 | Southeast University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 38 | Dongseo University | Passed | Passed | |||
| 39 | Institute of Disaster Prevention | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 40 | Foshan University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 41 | Fujian University of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 42 | Fujian Agriculture and Forestry University | Passed | Passed | Passed | ||
| 43 | Fujian Normal University | Passed | Passed | Passed | ||
| 44 | Fuzhou Polytechnic | Passed | ||||
| 45 | Guangdong University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 46 | Guangdong Communication Polytechnic | Passed | Passed | |||
| 47 | Guangxi Normal University | Passed | ||||
| 48 | Guangzhou City Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 49 | Guangzhou Nanfang College | Passed | ||||
| 50 | Guangzhou Railway Polytechnic | Passed | Passed | |||
| 51 | College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | Passed | ||||
| 52 | Guizhou Institute of Technology | Passed | ||||
| 53 | Guizhou Normal University | Passed | ||||
| 54 | Guilin University of Electronic Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 55 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | Passed | Passed | |||
| 56 | Guilin University of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 57 | Institute of Information Technology of Guet | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 58 | Harbin Engineering University | Passed | Passed | Passed | ||
| 59 | Harbin Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 60 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 61 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 62 | Harbin University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 63 | Hainan unitersity | Passed | ||||
| 64 | Hangzhou Dianzi University | Passed | Passed | Passed | ||
| 65 | Hefei University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 66 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 67 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | Passed | Passed | |||
| 68 | Hebei University of Architecture | Passed | Passed | |||
| 69 | Hebei University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 70 | Henan University of Engineering | Passed | Passed | |||
| 71 | Henan University of Science and Technology | Passed | Passed | |||
| 72 | Heilongjiang University | Passed | ||||
| 73 | Hubei University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 74 | Hunan University | Passed | Passed | Passed | ||
| 75 | North China Electric Power University | Passed | ||||
| 76 | North China Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 77 | North China University of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 78 | South China University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 79 | South China Agricultural University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 80 | South China Normal University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 81 | Huaqiao University | Passed | ||||
| 82 | Huazhong University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 83 | Huaiyin Institute of Technology | Passed | Passed | |||
| 84 | Huizhou University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 85 | Jilin University | Passed | Passed | Passed | ||
| 86 | Jilin Vocational College of Industry and Technology | Passed | ||||
| 87 | Chengyi University College, Jimei University | Passed | Passed | |||
| 88 | Jining University | Passed | Passed | |||
| 89 | University of California, San Diego | Passed | Passed | |||
| 90 | Jiangnan University | Passed | Passed | |||
| 91 | The City Vocational College of Jiangsu | Passed | Passed | |||
| 92 | Jiangsu University | Passed | Passed | |||
| 93 | Jiangsu University of Science and Technology | Passed | Passed | |||
| 94 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | Passed | ||||
| 95 | Jiangxi University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 96 | University of Science and Technology Liaoning | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 97 | Liaoning Shihua University | Passed | Passed | |||
| 98 | Moutai College | Passed | Passed | |||
| 99 | Nagoya Institute of Technology | Passed | ||||
| 100 | Nanchang University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 101 | Nanchang Hangkong University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 102 | Southern University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 103 | Nanhua University | Passed | ||||
| 104 | Nanjing Tech University | Passed | Passed | |||
| 105 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 106 | Nanhang Jincheng College | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 107 | Nanjing University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 108 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Passed | ||||
| 109 | Nankai University | Passed | ||||
| 110 | Nanning Normal University | Passed | ||||
| 111 | Nantong university | Passed | ||||
| 112 | Nantong Institute of Technology | Passed | ||||
| 113 | Inner Mongolia University | Passed | ||||
| 114 | Inner Mongolia University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 115 | Inner Mongolia Normal University | Passed | ||||
| 116 | Ningbo University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 117 | University of Nottingham Ningbo China | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 118 | Ningbo Polytechnic | Passed | Passed | |||
| 119 | Qilu University of Technology | Passed | Passed | |||
| 120 | Qingdao University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 121 | Qinghai University | Passed | Passed | Passed | ||
| 122 | Sanjiang University | Passed | Passed | |||
| 123 | Xiamen University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 124 | Jiageng College of Xiamen University | Passed | Passed | Passed | ||
| 125 | Xiamen University of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 126 | Shan Dong University | Passed | ||||
| 127 | Shandong University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 128 | Shandong University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 129 | Shanxi Institute of Mechanical and Electrical Engineering | Passed | ||||
| 130 | Shaanxi University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 131 | Shanghai University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 132 | Shanghai University of Electric Power | Passed | ||||
| 133 | Shanghai University of Engineering and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 134 | Shanghai Jiaotong University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 135 | ShanghaiTech University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 136 | University of Shanghai for Science and Technology | Passed | Passed | |||
| 137 | Shanghai Normal University Tianhua College | Passed | ||||
| 138 | Shenzhen University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 139 | Shenzhen University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 140 | Shenzhen Institute of Information Technology | Passed | ||||
| 141 | Shenzhen Polytechnic | Passed | Passed | |||
| 142 | Shenyang Aerospace University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 143 | Shenyang Jianzhu University | Passed | Passed | |||
| 144 | Shenyang Ligong University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 145 | Shijiazhuang Railway University | Passed | ||||
| 146 | Capital Normal University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 147 | Sichuan University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 148 | Suzhou Centennial College | Passed | ||||
| 149 | Taiyuan Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 150 | Taiyuan University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 151 | Taiyuan University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 152 | Tianjin University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 153 | Tiangong University | Passed | ||||
| 154 | Tianjin University of Technology | Passed | ||||
| 155 | Tianjin University of Commerce | Passed | ||||
| 156 | Tongji University | Passed | Passed | |||
| 157 | Zhejiang College of Tongji University | Passed | Passed | |||
| 158 | Wenhua College | Passed | ||||
| 159 | Wuyi University | Passed | Passed | Passed | ||
| 160 | Wuhan Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 161 | Wuhan University of Science and Technology | Passed | Passed | |||
| 162 | Wuhan University of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 163 | Xidian University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 164 | Xi'an Jiaotong University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 165 | Northwestern Polytechnical University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 166 | Northwest A&F University | Passed | Passed | Passed | ||
| 167 | XiZang Agriculture and Animal Husbandry College | Passed | Passed | |||
| 168 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | Passed | Passed | Passed | ||
| 169 | Southwest University | Passed | Passed | Passed | ||
| 170 | Southwest University (Rongchang Campus) | Passed | ||||
| 171 | Southwest Jiaotong University | Passed | Passed | Passed | ||
| 172 | Southwest Forestry University | Passed | Passed | Passed | ||
| 173 | Southwest Minzu University | Passed | Passed | Passed | ||
| 174 | Southwest Petroleum University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 175 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | Passed | Passed | |||
| 176 | University of Hong Kong | Passed | Passed | |||
| 177 | The Hong Kong University of Science and Technology | Passed | Passed | |||
| 178 | Xiangtan University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 179 | Xinjiang Institute of Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 180 | Suqian College | Passed | ||||
| 181 | Yancheng Teachers College | Passed | ||||
| 182 | Yanshan University | Passed | Passed | |||
| 183 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Passed | ||||
| 184 | Yunnan University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 185 | Zaozhuang University | Passed | Passed | |||
| 186 | Chang'an University | Passed | Passed | |||
| 187 | Changchun University | Passed | ||||
| 188 | Changchun University of Science and Technology | Passed | ||||
| 189 | Changsha University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed | ||
| 190 | Zhejiang University | Passed | Passed | Passed | ||
| 191 | Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute | Passed | Passed | |||
| 192 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Passed | Passed | |||
| 193 | Zhejiang Sci-Tech University | Passed | Passed | |||
| 194 | Zhengzhou University | Passed | Passed | |||
| 195 | North University of China | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 196 | University of Science and Technology of China | Passed | ||||
| 197 | University of Chinese Academy of Sciences | Passed | ||||
| 198 | China University of Mining and Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 199 | Civil Aviation University of China | Passed | ||||
| 200 | National University of Defense Technology of PLA | Passed | Passed | Passed | ||
| 201 | Rocket Force University of Engineering | Passed | ||||
| 202 | Army Engineering University of PLA | Passed | ||||
| 203 | Army Logistics University | Passed | ||||
| 204 | Army Academy of Armored Forces | Passed | ||||
| 205 | Chinese People's Police University | Passed | ||||
| 206 | China University of Petroleum (Beijing) | Passed | Passed | Passed | ||
| 207 | China University of Petroleum (East China) | Passed | Passed | Passed | ||
| 208 | Central South University | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| 209 | Minzu University of China | Passed | ||||
| 210 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | Passed | ||||
| 211 | Chongqing University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 212 | Chongqing University of Technology | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 213 | Chongqing Three Gorges University | Passed | Passed | Passed | Passed | |
| 214 | Zhuhai College of Jilin University | Passed | Passed | Passed | ||
| 215 | Zunyi Normal University | Passed |
3.RMUL
| No. | School | 3V3 Confrontation | Standard Confrontation (Manual Standard Group) | e Standard Confrontation (Automatic Standard Group) |
| 1 | Anhui University | Passed | ||
| 2 | Anhui University of Science and Technology | Passed | ||
| 3 | Anhui Institute of Information Engineering | Passed | Passed | |
| 4 | Beibu Gulf University | Passed | Passed | |
| 5 | Beijing University of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 6 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology | Passed | Passed | |
| 7 | University of Science and Technology Beijing | Passed | Passed | |
| 8 | Beijing Institute of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 9 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | Passed | Passed | |
| 10 | Beijing Forestry University | Passed | Passed | Passed |
| 11 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | Passed | ||
| 12 | Beijing Information Science and Technology University | Passed | Passed | |
| 13 | Changshu Institute of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 14 | Changzhou University | Passed | Passed | Passed |
| 15 | Changzhou Institute of Technology | Passed | Passed | |
| 16 | Chengdu University | Passed | Passed | |
| 17 | Chengdu Technology University | Passed | Passed | |
| 18 | Chengdu Jincheng University | Passed | ||
| 19 | Engineering&Technical College of Chengdu University of Technology | Passed | Passed | |
| 20 | Chengdu University of Information Technology | Passed | Passed | Passed |
| 21 | Dalian University | Passed | Passed | Passed |
| 22 | Dalian Polytechnic University | Passed | ||
| 23 | Dalian Maritime University | Passed | Passed | |
| 24 | Dalian Jiaotong University | Passed | Passed | Passed |
| 25 | Dalian University of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 26 | Dalian Minzu University | Passed | Passed | |
| 27 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | Passed | Passed | |
| 28 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | Passed | Passed | Passed |
| 29 | Northeastern University | Passed | Passed | Passed |
| 30 | Northeastern University at Qinhuangdao | Passed | Passed | |
| 31 | Northeast Forestry University | Passed | Passed | Passed |
| 32 | Northeast Petroleum University | Passed | ||
| 33 | Dongguan City College | Passed | Passed | Passed |
| 34 | Dongguan University of Technology | Passed | Passed | |
| 35 | Donghua University | Passed | Passed | |
| 36 | Southeast University | Passed | Passed | Passed |
| 37 | Dongseo University | Passed | ||
| 38 | Institute of Disaster Prevention | Passed | Passed | |
| 39 | Foshan University | Passed | Passed | Passed |
| 40 | Fujian University of Technology | Passed | Passed | |
| 41 | Fujian Agriculture and Forestry University | Passed | Passed | |
| 42 | Fujian Normal University | Passed | Passed | |
| 43 | Fuzhou Polytechnic | Passed | ||
| 44 | Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce | Passed | ||
| 45 | Guangdong University of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 46 | Guangdong Communication Polytechnic | Passed | Passed | |
| 47 | Guangxi University | Passed | ||
| 48 | Guangxi Normal University | Passed | Passed | |
| 49 | Guangxi Vocational College of Water Resources and Electric Power | Passed | ||
| 50 | Guangzhou City Institute of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 51 | Guangzhou Maritime University | Passed | Passed | |
| 52 | Guangzhou Nanfang College | Passed | Passed | |
| 53 | Guangzhou Railway Polytechnic | Passed | Passed | |
| 54 | College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | Passed | Passed | Passed |
| 55 | Guizhou Institute of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 56 | Guizhou Normal University | Passed | Passed | |
| 57 | Guizhou Education University | Passed | Passed | |
| 58 | Guilin University of Electronic Technology | Passed | Passed | Passed |
| 59 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | Passed | Passed | Passed |
| 60 | Guilin University of Technology | Passed | Passed | |
| 61 | Institute of Information Technology of Guet | Passed | Passed | Passed |
| 62 | Harbin Engineering University | Passed | Passed | Passed |
| 63 | Harbin Institute of Technology | Passed | Passed | |
| 64 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | Passed | Passed | Passed |
| 65 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | Passed | Passed | Passed |
| 66 | Harbin University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed |
| 67 | Hainan unitersity | Passed | Passed | |
| 68 | Hangzhou Dianzi University | Passed | Passed | |
| 69 | Hefei University of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 70 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | Passed | Passed | Passed |
| 71 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | Passed | ||
| 72 | Hebei University of Architecture | Passed | Passed | |
| 73 | Hebei University of Science and Technology | Passed | Passed | |
| 74 | Hebei Normal University | Passed | Passed | |
| 75 | Henan University of Engineering | Passed | ||
| 76 | Henan University of Science and Technology | Passed | ||
| 77 | Heilongjiang University | Passed | Passed | |
| 78 | Hulunbuir University | Passed | Passed | |
| 79 | Hubei University of Education | Passed | ||
| 80 | Hubei University of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 81 | Hunan University | Passed | Passed | Passed |
| 82 | North China Electric Power University | Passed | ||
| 83 | North China Institute of Technology | Passed | Passed | Passed |
| 84 | North China University of Technology | Passed | Passed | |
| 85 | East China Normal University | Passed | Passed | |
| 86 | South China University of Technology | Passed | Passed | |
| 87 | South China Agricultural University | Passed | Passed | Passed |
| 88 | South China Normal University | Passed | Passed | |
| 89 | Huaqiao University | Passed | Passed | |
| 90 | Huazhong University of Science and Technology | Passed | Passed | Passed |
| 91 | Huaiyin Institute of Technology | Passed | Passed | |
| 92 | Huizhou University | Passed | Passed | |
| 93 | Geely University of China | Passed | Passed | |
| 94 | Jilin University | Passed | Passed | Passed |
| 95 | Jilin Vocational College of Industry and Technology | Passed | ||
| 96 | Chengyi University College, Jimei University | Passed | Passed | |
| 97 | Jinan Universty | Passed | Passed | |
| 98 | Jining University | Passed | Passed | |
| 99 | Jiangnan University | Passed | ||
| 100 | The City Vocational College of Jiangsu | Passed | Passed | Passed |
| 101 | Jiangsu University | Passed | Passed | |
| 102 | Jiangsu Ocean University | Passed | ||
| 103 | Jiangsu Aviation Technical College | Passed | Passed | |
| 104 | Jiangsu University of Science and Technology | Passed | Passed | |
| 105 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | Passed | Passed | |
| 106 | Jiangxi University of Science and Technology | Passed | Passed | |
| 107 | Jiangxi Metallurgical Vocational and Technical College | Passed | ||
| 108 | Jinling Institute of Technology | Passed | ||
| 109 | University of Science and Technology Liaoning | Passed | Passed | Passed |
| 110 | Liaoning Shihua University | Passed | Passed | Passed |
| 111 | Moutai College | Passed | Passed | Passed |
| 112 | Minjiang College | Passed | ||
| 113 | Nanchang University | Passed | Passed | |
| 114 | Nanchang Hangkong University | Passed | Passed | |
| 115 | Nanchang Institute of Technology | Passed | Passed | |
| 116 | Southern University of Science and Technology | Passed | Passed | |
| 117 | Nanhua University | Passed | Passed | |
| 118 | Nanjing Tech University | Passed | Passed | Passed |
| 119 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Passed | Passed | |
| 120 | Nanhang Jincheng College | Passed | Passed | |
| 121 | Nanjing University of Science and Technology | Passed | Passed | |
