RoboMaster 2020机甲大师对抗赛设计报告通过名单
2020-03-19
设计报告是RoboMaster 2020机甲大师对抗赛技术评审的关键环节,战队通过需求确定、结构设计、程序逻辑等七大板块分析设计机器人。
设计报告分数将作为RoboMaster 2020机甲大师对抗赛分区赛自选赛区及种子队设置的考量依据之一。
【通过权限】
1.获得完整形态视频的提交权限。
2.开源设计报告至RM论坛,且评分在开源战队中排名前五的战队将荣获最佳设计报告奖,详情见《RoboMaster 2020机甲大师对抗赛参赛手册》。
内地队伍开源方法:3月24日12:00前,在RoboMaster论坛【技术交流】版块以“RM2020 设计报告开源+学校名+战队名”命名发帖,配开源文件及解读说明。
| RoboMaster 2020机甲大师对抗赛设计报告通过名单 | |
| RoboMaster 2020 Robotics Competition Design Report pass list | |
| 学校 School | 战队 Team |
| 安徽信息工程学院 | Artisans |
| 北部湾大学 | 飞虎 |
| 北京科技大学 | Reborn |
| 北京理工大学 | Dream Chaser |
| 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 |
| 常熟理工学院 | R&A |
| 成都工业学院 | 涉科赛思 |
| 大连交通大学 | TOE |
| 大连理工大学 | 凌BUG |
| 电子科技大学 | OnePointFive |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市V CTIM |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver |
| 东北大学 | TDT |
| 东莞理工学院 | ACE |
| 东莞理工学院城市学院 | Walker |
| 东华大学 | DIODE |
| 东南大学 | 3SE |
| 防灾科技学院 | 思玄 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 |
| 福建工程学院 | 中维动力 |
| 福建农林大学 | UIDI |
| 福建师范大学 | Pikachu |
| 广东工业大学 | DynamicX |
| 广西师范大学 | 虎师 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution |
| 桂林理工大学 | 暂时不知道叫什么 |
| 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO |
| 哈尔滨理工大学 | A.I.R. |
| 哈尔滨理工大学荣成校区 | SPARK |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 |
| 河北科技大学 | Actor&Thinker |
| 黑河学院 | LBT |
| 湖北工业大学 | 力创RM |
| 湖南大学 | 跃鹿 |
| 华北理工大学 | Horizon |
| 华南理工大学 | 华南虎 |
| 华南理工大学广州学院 | 野狼 |
| 华南农业大学 | Taurus |
| 华南师范大学 | PIONEER |
| 华侨大学 | 华机 |
| 华中科技大学 | 狼牙 |
| 吉林大学 | TARS_Go |
| 集美大学诚毅学院 | 拉普拉斯 |
| 济宁学院 | 凌云 |
| 江苏科技大学 | HLL |
| 辽宁工业大学 | RoboTeam |
| 辽宁科技大学 | COD |
| 南昌大学 | Passion |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 |
| 南京理工大学 | Alliance |
| 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
| 宁波工程学院 | New Legends |
| 青海大学 | 河湟谷人 |
| 厦门大学 | RCS |
| 厦门大学嘉庚学院 | TCR |
| 厦门理工学院 | PFA |
| 山东科技大学 | SmartRobot |
| 上海大学 | SRM |
| 上海工程技术大学 | 木鸢BirdieBot |
| 上海交通大学 | 交龙 |
| 上海科技大学 | Magician |
| 上海理工大学 | RoboVigor |
| 深圳大学 | RobotPilots |
| 深圳职业技术学院 | RCIA |
| 沈阳航空航天大学 | TUP |
| 四川大学 | 火锅 |
| 太原科技大学 | NewMaker |
| 太原理工大学 | TRoMaC |
| 天津大学 | 北洋机甲MaxPro |
| 同济大学 | SuperPower |
| 文华学院 | MSE STAR |
| 五邑大学 | IMCA |
| 西安电子科技大学 | IRobot |
| 西安交通大学 | 速加网笃行 |
| 西安理工大学 | NEXT E |
| 西北工业大学 | WMJ |
| 西南交通大学 | Helios |
| 西南石油大学 | 铁人 |
| 燕山大学 | 燕鹰 |
| 云南大学&中国科学院深圳先进技术研究院 | Future |
| 长安大学 | CHD |
| 浙江大学 | Hello World |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture |
| 郑州大学 | WG_SPARK |
| 中国科学技术大学 | Reaper |
| 中国矿业大学 | CUBOT |
| 中国石油大学(北京) | SPR |
| 中国石油大学(华东) | RPS |
| 中南大学 | FYT |
| 中央民族大学 | 参北斗 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 |
| 重庆理工大学 | VENI VIDI VICI |
|
东莞理工学院粤台产业科技学院&东莞理工学院中法联合学院&台湾中正大学
|
KineticRobotics
|
|
Xi'an
Jiaotong-Liverpool University & University of Liverpool
|
GMaster
|
|
Virginia
Polytechnic Institute and State University
|
RoboGrinder
|
|
National
University of Singapore
|
LumiNUS
|
|
Hong
Kong University of Science and Technology
|
ENTERPRIZE
|
|
University
of Hong Kong
|
HerKules
|
|
Zhejiang
University/University of Illinois at Urbana-Champaign
Institute&University of Illinois at Urbana-Champaign
|
Meta
Illini
|
|
University
of Alberta
|
Placeholder
|
|
University
of British Columbia
|
EigenZero
|
|
Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM)&Tecnológico de Monterrey
|
RAWS
|
|
Samara
University
|
UnitedROBOTIClub
|
|
University
of Nottingham & University of Nottingham Ningbo China & University of
Nottingham Malaysia
|
Lancet
|

