RoboMaster 2020机甲大师对抗赛飞手理论测评通过名单
2020-06-05
空中机器人为RoboMaster 2020机甲大师对抗赛的重要兵种。参赛队伍需通过飞手考核(包含飞手理论测评与飞手视频考核两部分),方可获得空中机器人的上场资格。若未通过其中任一部分,均将失去空中机器人的上场资格,但不影响该参赛队伍及该飞手的参赛资格。
测评通过权限:获得飞手视频考核的提交权限 。
| RoboMaster 2020机甲大师对抗赛飞手理论测评通过名单 | |
| 学校 | 战队 |
| 中国石油大学(北京) | SPR |
| 哈尔滨理工大学 | A.I.R. |
| 郑州大学 | WG_SPARK |
| 华侨大学 | 华机 |
| 太原理工大学 | TRoMaC |
| 东北大学 | TDT |
| 福建农林大学 | UIDI |
| 华南理工大学 | 华南虎 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 |
| 福建工程学院 | 中维动力 |
| 上海大学 | SRM |
| 福建师范大学 | Pikachu |
| 北京理工大学 | Dream Chaser |
| 上海理工大学 | RoboVigor |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 |
| 大连理工大学 | 凌BUG |
| 西北工业大学 | WMJ |
| 西南交通大学 | Helios |
| 东华大学 | DIODE |
| 长安大学 | CHD |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter |
| 吉林大学 | TARS_Go |
| 湖南大学 | 跃鹿 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 |
| 东莞理工学院 | ACE |
| 厦门大学 | RCS |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 |
| 南京理工大学 | Alliance |
| 上海交通大学 | 交龙 |
| 重庆理工大学 | VENI VIDI VICI |
| 华中科技大学 | 狼牙 |
| 浙江大学 | Hello World |
| 安徽信息工程学院 | Artisans |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 |
| 河北科技大学 | Actor&Thinker |
| 北京科技大学 | Reborn |
| 集美大学诚毅学院 | 拉普拉斯 |
| 宁波工程学院 | New Legends |
| 桂林电子科技大学 | Evolution |
| 沈阳航空航天大学 | TUP |
| 常熟理工学院 | R&A |
| 深圳大学 | RobotPilots |
| 济宁学院 | 凌云 |
| 山东科技大学 | SmartRobot |
| 同济大学 | SuperPower |
| 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 |
| 华南农业大学 | Taurus |
| 上海工程技术大学 | 木鸢BirdieBot |
| 华北理工大学 | Horizon |
| 江苏科技大学 | HLL |
| 防灾科技学院 | 思玄 |
| 四川大学 | 火锅 |
| 电子科技大学 | OnePointFive |
| 太原科技大学 | NewMaker |
| 西安电子科技大学 | IRobot |
| 辽宁科技大学 | COD |
| 华南理工大学广州学院 | 野狼 |
| 成都工业学院 | 涉科赛思 |
| 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
| 南昌大学 | Passion |
| 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 |
| 西安交通大学 | 速加网笃行 |
| 中国科学技术大学 | Reaper |
| 东南大学 | 3SE |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver |
| 大连交通大学 | TOE |
| 厦门大学嘉庚学院 | TCR |
| 青海大学 | 河湟谷人 |
| 广东工业大学 | DynamicX |
| 厦门理工学院 | PFA |
| 上海科技大学 | Magician |
| 深圳职业技术学院 | RCIA |
| 天津大学 | 北洋机甲MaxPro |
| 云南大学&中国科学院深圳先进技术研究院 | Future |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture |
| 文华学院 | MSE STAR |
| 五邑大学 | IMCA |
| 湖北工业大学 | 力创RM |
| 中南大学 | FYT |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX |
| 西南石油大学 | 铁人 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO |
| 中国矿业大学 | CUBOT |
| 广西师范大学 | 虎师 |
| 中央民族大学 | 参北斗 |
| 黑河学院 | LBT |
| 燕山大学 | 燕鹰 |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市V CTIM |
| 桂林理工大学 | Stellaris |
| 中国石油大学(华东) | RPS |
| 西安理工大学 | NEXT E |
| 南方科技大学 | Artinx |
| 南华大学 | MA |
| 西南民族大学 | AJI |
| 湘潭大学 | PATHFINDER |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | GIRT竞技机器人 |
| 太原工业学院 | 火线 |
| 闽江学院 | FURY |
| 江苏大学 | FIVE PINES |
| 天津理工大学 | 边际漫游者 |
| 贵州师范学院 | Jumper |
| 常州大学 | Climber |
| 沈阳理工大学 | Ambition |
| 武汉工程大学 | Nautilus |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 |
| 华北科技学院 | 风暴 |
| 兰州理工大学 | 红柳猎人 |
| 重庆三峡学院 | LionHeart |
| 东北林业大学 | 领志科技Ares |
| 辽宁石油化工大学 | TCN |
| 北京师范大学珠海分校 | SoaringRobotics |
| 江西理工大学 | 乘风 |

