RoboMaster 2020机甲大师对抗赛及单项赛综合类奖项获奖名单
2020-09-29
| 奖项 | 种类 | 学校 | 队伍 | 开源链接 | ||
| 开源奖 | 二等奖 | RMB 30,000(税前) | 步兵机器人(软件) | 华盛顿大学 | AdvancedRobotics | 开源链接 |
| 三等奖 | RMB 10,000(税前) | 步兵机器人(软件) | 华北理工大学 | Horizon | 开源链接 | |
| 三等奖 | RMB 10,000(税前) | 步兵机器人(软件) | 吉林大学 | Tars_Go | 开源链接 | |
| 三等奖 | RMB 10,000(税前) | 仿真系统(软件) | 华南理工大学 | 华南虎 | 开源链接 | |
| 优秀奖B等级 | RMB 3,000(税前) | 哨兵机器人(软件) | 山东科技大学 | SmartRobot | 开源链接 | |
| 优秀奖B等级 | RMB 3,000(税前) | 工程机器人(机械) | 东北大学 | T-DT | 开源链接 | |
| 优秀奖B等级 | RMB 3,000(税前) | 英雄机器人(机械) | 大连理工大学 | 凌BUG | 开源链接 | |
| 优秀奖C等级 | RMB 2,000(税前) | 步兵机器人(机械) | 华南理工大学 | 华南虎 | 开源链接 | |
| 优秀奖C等级 | RMB 2,000(税前) | 步兵机器人(机械) | 上海交通大学 | 交龙 | 开源链接 | |
| 优秀奖B等级 | RMB 3,000(税前) | 运营 | 深圳大学 | RobotPilots | 开源链接 | |
| 优秀奖B等级 | RMB 3,000(税前) | 运营 | 华北理工大学 | Horizon | 开源链接 | |
软件方向寄语:软件方向的开源项目整体质量水平较往年有明显的提高,干货满满。但开源资料的格式上仍要注意,开源的目的是建设比赛生态,分享先进技术,所以最重要的是能够让其他的开发者看懂自己的工程,能够将自己开源内容用起来。开源项目应注意代码规范、关键代码注释、关键原理分析以及项目构建运行的方法等等。
机械方向寄语:机械整体开源资料还是有很多有创意的部分的,部分结构设计和分析研究的过程让我们眼前一亮,评审的过程中看着大家的技术文档还是能感受到大家一步一步逐渐探索的过程。目前看来,例如大连理工的步兵,整车几乎全部用板材结构实现了一个性能较好的带自适应悬挂的步兵,结构设计非常精妙,很多细节的板材连接结构值得新参赛队伍学习。
| 奖项 | 学校 | 队伍 | 获奖者 | ||
| 优秀指导老师 | 北京工业大学 | PIP | 张祥银 | ||
| 东北大学 | TDT | 刘冲 | |||
| 东莞理工学院 | ACE | 陈传祥 | |||
| 东南大学 | 3SE | 胡涛 | |||
| 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 张兰勇 | |||
| 南京理工大学 | Alliance | 张志安 | |||
| 深圳大学 | RobotPilots | 李漓 | |||
| 首都师范大学 | PIE | 张盛博 | |||
| 太原理工大学 | TRoMaC | 萧英喆 | |||
| 新疆工程学院 | 红石榴 | 杨嘉鹏 | |||
| 优秀队长 | 东北大学 | TDT | 黄谦 | ||
| 北京工业大学 | PIP | 冯文龙 | |||
| 高専大学連合 | Scramble | Kazuma Hiromoto | |||
| 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 王子萌 | |||
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 张皓源 | |||
| 南昌大学 | Passion | 金向广 | |||
| 中国矿业大学 | CUBOT | 徐明 | |||
| 优秀项目管理 | 大连交通大学 | TOE | 项晓禹 | ||
| 东莞理工学院 | ACE | 黄鸿晖 | |||
| 南昌大学 | Passion | 程思博 | |||
| 山东科技大学 | SmartRobot | 李淼淼 | |||
| 深圳大学 | RobotPilots | 李婉莹 | |||
| 首都师范大学 | PIE | 王芋霏 | |||
| 同济大学 | SuperPower | 郭子元 | |||
| 优秀宣传小组 | 大连交通大学 | TOE | |||
| 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 | ||||
| 东北大学 | TDT | ||||
| 南京理工大学 | Alliance | ||||
| 深圳大学 | RobotPilots | ||||
| 沈阳理工大学 | Ambition | ||||
| 太原理工大学 | TRoMaC | ||||
| 中国矿业大学 | CUBOT | ||||
| 优秀招商小组 | 东北大学 | TDT | |||
| 哈尔滨工业大学 | IHiter | ||||
| 华南理工大学 | 华南虎 | ||||
| 南京理工大学 | Alliance | ||||
| 上海交通大学 | 交龙 | ||||
| 深圳大学 | RobotPilots | ||||
| 同济大学 | SuperPower | ||||
| 中南大学 | FYT | ||||
优秀指导老师寄语:在今年这个特殊时期,各位指导老师为队伍的建设和赛事的延续都做出了重大的贡献,组委会特将优秀指导老师的获奖名额从8名提高至10名。队伍层面,队员无法返校期间,老师们在关注同学们的身心健康的同时,不辞辛苦为各地队员送去备赛物资,克服重重困难组织备赛;赛事层面,老师们积极关注疫情发展,持续给组委会提供建议和方案,协助赛事进程推进。此处虽仅列举十位优秀老师,但在此特感谢背后数以百计的老师们热爱与支持。
| 奖项 | 学校 | 队名 | 开源链接 | ||
| 最佳赛季规划 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 开源链接 | ||
| 华北理工大学 | Horizon | 开源链接 | |||
| 华南理工大学广州学院 | 野狼 | 开源链接 | |||
| 上海交通大学 | 交龙 | 开源链接 | |||
| 同济大学 | SuperPower | 开源链接 | |||
| 最佳设计报告奖 | 华南师范大学 | PIONEER | 开源链接 | ||
| 大连理工大学 | 凌BUG | 开源链接 | |||
| 福建工程学院 | 中维动力 | 开源链接 | |||
| 成本控制奖 | 中国矿业大学 | CUBOT | 开源链接 | ||
| 山东科技大学 | SmartRobot | 开源链接 | |||
| 共克时艰奖 | 常州工学院 | 柠檬青橙 | |||
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | GIRT竞技机器人 | ||||
| 华北理工大学 | Horizon | ||||
| 山东理工大学 | 齐奇 | ||||
| 新疆工程学院 | 红石榴 | ||||
| 新星启航奖 | 蒙特雷科技大学 | RAWS | |||
| 安阳工学院 | 安工飞跃 | ||||
| 澳门大学 | π | ||||
| 北京工业大学 | PIP | ||||
| 北京吉利学院 | 北吉星 | ||||
| 北京交通大学(威海) | BNG | ||||
| 北京石油化工学院 | 维新致远 | ||||
| 北京信息科技大学 | 比斯兔ifLab | ||||
| 宾夕法尼亚州立大学 | RoboX | ||||
| 常熟理工学院 | R&A | ||||
| 常州大学 | Climber | ||||
| 常州工学院 | 柠檬青橙 | ||||
| 成都大学 | Ultra | ||||
| 成都信息工程大学 | 风信子 | ||||
| 大连工业大学 | JD | ||||
| 大连理工大学 | 凌BUG | ||||
| 大连理工大学城市学院 | LFYMZ | ||||
| 大连民族大学 | Ucan | ||||
| 东北大学秦皇岛分校 | SI | ||||
| 东北农业大学 | 三花猪 | ||||
| 东莞理工学院城市学院 | Walker | ||||
| 东华大学 | DIODE | ||||
| 俄勒冈大学 | Ducks | ||||
| 佛山职业技术学院 | BonF | ||||
| 福建江夏学院 | DDU | ||||
| 福州职业技术学院 | Athena | ||||
| 广东工业大学 | DynamicX | ||||
| 广东松山职业技术学院 | 松子 | ||||
| 广西科技大学 | Discovery | ||||
| 广西水利电力职业技术学院 | 萃芽 | ||||
| 贵州工程应用技术学院 | 红细胞行动小组 | ||||
| 贵州民族大学人文科技学院 | TNT | ||||
| 贵州师范大学 | 旋风机甲 | ||||
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | GIRT竞技机器人 | ||||
| 海南大学 | 海纳百川 | ||||
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | ||||
| 合肥工业大学 | Zeroone | ||||
| 合肥工业大学 | 苍穹 | ||||
| 河北建筑工程学院 | LuBan | ||||
| 河南工程学院 | WONDER | ||||
| 黑龙江工程学院 | Young Dreams | ||||
| 湖北工业大学工程技术学院 | 力新力行 | ||||
| 湖南城市学院 | Alien_Monster | ||||
| 湖南科技大学 | 开拓者 | ||||
| 湖南理工学院 | 八林狐 | ||||
| 华北电力大学 | 超电 | ||||
| 惠州学院 | District 46 | ||||
| 吉林大学 | TARS_Go | ||||
| 吉林建筑科技学院 | 吉剑客 | ||||
| 江南大学 | 露一手就走 | ||||
| 江苏城市职业学院 | 开拓者 | ||||
| 江苏大学 | FIVE PINES | ||||
| 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 | ||||
| 江西机电职业技术学院 | 机电168 | ||||
| 江西理工大学 | 乘风 | ||||
| 江西农业大学 | 江农robot | ||||
| 九江学院 | SUPERMAN | ||||
| 辽宁石油化工大学 | TCN | ||||
| 鲁汶大学 | FLACRA Leuven | ||||
| 陆军装甲兵学院 | 陆装铁甲 | ||||
| 麦克马斯特大学 | MacFalcons | ||||
| 茅台学院 | MTI | ||||
| 闽南师范大学 | Online | ||||
| 南京工程学院 | 01 | ||||
| 南京工业大学 | BlueSpace | ||||
| 南京工业职业技术学院 | ACDC | ||||
| 南京晓庄学院 | 飙车不易 | ||||
| 南宁师范大学 | MPG | ||||
| 内蒙古大学 | KeepRunning | ||||
| 宁波工程学院 | New Legends | ||||
| 女王大学 | Queen's Knights | ||||
| 齐鲁工业大学 | Adam | ||||
| 青岛大学 | 未来 | ||||
| 青岛理工大学 | 青鲤 | ||||
| 青海大学 | 河湟谷人 | ||||
| 三江学院 | 破浪 | ||||
| 厦门华厦学院 | 忒修斯之船 | ||||
| 山东理工大学 | 齐奇 | ||||
| 陕西科技大学 | BattleSwanX | ||||
| 上海电机学院 | FOT | ||||
| 上海工程技术大学 | 木鸢BirdieBot | ||||
| 上海海事大学 | 海狮 | ||||
| 上海纽约大学 | Kylin | ||||
| 深圳信息职业技术学院 | 差不多蒸汽 | ||||
| 石家庄铁道大学 | Babel | ||||
| 石家庄邮电职业技术学院 | 众创特工 | ||||
| 首都师范大学 | PIE | ||||
| 四川大学锦城学院 | 平行世界 | ||||
| 天津城建大学 | TCUSTAR | ||||
| 同济大学浙江学院 | 小丁小杜 | ||||
| 铜陵学院 | 少年卫冕 | ||||
| 文华学院 | MSE STAR | ||||
| 武汉工程大学 | Nautilus | ||||
| 武汉科技大学 | 崇实 | ||||
| 武汉理工大学 | BGX战斧 | ||||
| 武汉生物工程学院 | LEAP | ||||
| 西安建筑科技大学 | 仙建 | ||||
| 西北工业大学 | 翱翔 | ||||
| 西南大学 | GKD | ||||
| 西南石油大学 | 铁人 | ||||
| 西南石油大学南充校区 | 西油之光 | ||||
| 新加坡国立大学 | LumiNus | ||||
| 新疆大学 | 特斯拉WPT | ||||
| 阳光学院 | 10:24 | ||||
| 英属哥伦比亚大学 | Bearbots | ||||
| 云南师范大学商学院 | T.Rex | ||||
| 长春大学 | 飓风 | ||||
| 长春理工大学 | LD世界 | ||||
| 长江大学 | 光明探索者 | ||||
| 长沙理工大学 | 云塘野生动物园 | ||||
| 浙江师范大学 | Striver | ||||
| 郑州信息科技职业学院 | 智臾 | ||||
| 中北大学 | 606 | ||||
| 中国人民公安大学 | 机甲蓝盾 | ||||
| 中国人民解放军海军航空大学 | 海空雄鹰 | ||||
| 中山大学南方学院 | NFU | ||||
| 重庆三峡学院 | LionHeart | ||||
| 重庆邮电大学 | Sword | ||||
*以上同等级奖项内排名均不分先后。

