RoboMaster 2022机甲大师超级对抗赛赛季规划通过名单及分数
2021-12-28
赛季规划通过权限及开源规范详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1386
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 分数 | 备注 |
| 1 | 西北工业大学 | WMJ | 92 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 2 | 厦门大学 | RCS | 89.5 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 3 | 东南大学 | 3SE | 83 | |
| 4 | 华北理工大学 | Horizon | 83 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 5 | 安徽信息工程学院 | Artisans | 82 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 6 | 南昌大学 | Passion | 82 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 7 | 广东工业大学 | DynamicX | 80.5 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 8 | 加州大学圣地亚哥分校 | Triton Robotics | 80 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 9 | 首都师范大学 | PIE | 78.5 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 10 | 华南农业大学 | Taurus | 78.5 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 11 | 沈阳航空航天大学 | TUP | 77.5 | 优秀赛季规划(点击查看) |
| 12 | 中国矿业大学 | CUBOT | 77 | |
| 13 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 77 | |
| 14 | 上海大学 | SRM | 76 | |
| 15 | 华中科技大学 | 狼牙 | 76 | |
| 16 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 75 | |
| 17 | 华南师范大学 | PIONEER | 75 | |
| 18 | 桂林理工大学 | Stellaris | 74.5 | |
| 19 | 山东科技大学 | SmartRobot | 74.5 | |
| 20 | 中国石油大学(华东) | RPS | 74 | |
| 21 | 江苏大学 | FIVE PINES | 74 | |
| 22 | 东北林业大学 | Ares | 73.5 | |
| 23 | 常熟理工学院 | R&A | 73 | |
| 24 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 72.5 | |
| 25 | 宁波工程学院 | New Legends | 72.5 | |
| 26 | 西南石油大学 | 铁人 | 72 | |
| 27 | 宁波诺丁汉大学 | Lancet | 72 | |
| 28 | 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 | 71.5 | |
| 29 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 71.5 | |
| 30 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 71 | |
| 31 | 长安大学 | VGD | 71 | |
| 32 | 西安电子科技大学 | IRobot | 70.5 | |
| 33 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 70.5 | |
| 34 | 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 70.5 | |
| 35 | 同济大学 | SuperPower | 70 | |
| 36 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 70 | |
| 37 | 太原科技大学 | NewMaker | 69.5 | |
| 38 | 北京理工大学 | Dream Chaser | 69 | |
| 39 | 北京科技大学 | Reborn | 69 | |
| 40 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 69 | |
| 41 | 山东理工大学 | 齐奇 | 69 | |
| 42 | 青岛大学 | 未来 | 68.5 | |
| 43 | 深圳大学 | RobotPilots | 68.5 | |
| 44 | 江西理工大学 | 乘风 | 68.5 | |
| 45 | 西交利物浦大学 | GMaster | 68.5 | |
| 46 | 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 68 | |
| 47 | 燕山大学 | 燕鹰 | 67 | |
| 48 | 郑州大学 | 从心启动 REBOOT | 67 | |
| 49 | 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 66.5 | |
| 50 | 四川大学 | 火锅 | 66.5 | |
| 51 | 云南大学 | Future | 66.5 | |
| 52 | 华南理工大学 | 普渡华南虎 | 66 | |
| 53 | 福冈联合大学 | FUKUOKA NIWAKA | 66 | |
| 54 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | 65.5 | |
| 55 | 上海交通大学 | 云汉交龙 | 65.5 | |
| 56 | 辽宁科技大学 | COD | 65.5 | |
| 57 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 65.5 | |
| 58 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | 65.5 | |
| 59 | 东华大学 | DIODE | 65.5 | |
| 60 | 西南交通大学 | Helios | 65.5 | |
| 61 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 65 | |
| 62 | 湖北工业大学 | 纵维立方—力创RM | 65 | |
| 63 | 太原理工大学 | TRoMaC | 64.5 | |
| 64 | 中南大学 | FYT | 64.5 | |
| 65 | 新泻联合大学 | Phoenix Robots | 64.5 | |
| 66 | 青海大学 | 河湟谷人 | 64.5 | |
| 67 | 太原工业学院 | 火线 | 64.5 | |
| 68 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 64.5 | |
| 69 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 64 | |
| 70 | 哈尔滨理工大学 | A.I.R. | 64 | |
| 71 | 天津大学 | 北洋机甲 | 64 | |
| 72 | 集美大学诚毅学院 | 潜渊 | 64 | |
| 73 | 深圳职业技术学院 | RCIA | 64 | |
| 74 | 厦门理工学院 | PFA | 63.5 | |
| 75 | 合肥工业大学 | 苍穹 | 63.5 | |
| 76 | 北京工业大学 | PIP | 63 | |
| 77 | 济宁学院 | 凌云 | 63 | |
| 78 | 五邑大学 | IMCA | 63 | |
| 79 | 湖南大学 | 跃鹿 | 63 | |
| 80 | 常州大学 | Climber | 62.5 | |
| 81 | 东北大学 | 中鸿TDT | 62.5 | |
| 82 | 闽江学院 | FURY | 62.5 | |
| 83 | 江苏科技大学 | HLL | 62.5 | |
| 84 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | 62 | |
| 85 | 福建工程学院 | 中维动力 | 62 | |
| 86 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 61.5 | |
| 87 | 东莞理工学院 | ACE | 61.5 | |
| 88 | 中国石油大学(北京) | SPR | 61 | |
| 89 | 南京理工大学 | Alliance | 61 | |
| 90 | 重庆三峡学院 | LionHeart | 60.5 | |
| 91 | 吉林大学 | TARS_Go | 60.5 | |
| 92 | 上海科技大学 | Magician | 60.5 | |
| 93 | 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 60.5 | |
| 94 | 沈阳建筑大学 | 简锋 | 59.5 | |
| 95 | 华盛顿大学 | ARUW | 59.5 | |
| 96 | 华北科技学院 | 风暴 | 59.5 | |
| 97 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 59.5 | |
| 98 | 成都信息工程大学 | 风信子 | 59 | |
| 99 | 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 | 59 | |
| 100 | 武汉工程大学 | Nautilus | 59 | |
| 101 | 北京林业大学 | 森林狼Kinetic | 58.5 | |
| 102 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 58.5 | |
| 103 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 陆擎 | 58 | |
| 104 | 辽宁石油化工大学 | TCN | 58 | |
| 105 | 重庆大学 | MechaX | 57.5 | |
| 106 | 北部湾大学 | 飞虎 | 57.5 | |
| 107 | 新加坡国立大学 | LumiNUS | 57.5 | |
| 108 | 西南林业大学 | 404 | 57.5 | |
| 109 | 大连理工大学 | 凌BUG | 57.5 | |
| 110 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE | 57.5 | |
| 111 | 大连大学 | 智能引擎 | 57 | |
| 112 | 广西师范大学 | 虎师 | 57 | |
| 113 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 56.5 | |
| 114 | 香港大学 | HerKules | 56.5 | |
| 115 | 浙江大学 | Hello World | 55.5 | |
| 116 | 西安交通大学 | 笃行 | 55.5 | |
| 117 | 湘潭大学 | PathFinder | 55.5 | |
| 118 | 河北科技大学 | Actor&Thinker | 54.5 | |
| 119 | 西南民族大学 | 欣竹 | 54.5 | |
| 120 | 南华大学 | MA | 54.5 | |
| 121 | 防灾科技学院 | 思玄 | 54 | |
| 122 | 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 | 54 | |
| 123 | 遵义师范学院 | CH超会玩 | 54 | |
| 124 | 贵州师范学院 | Jumper | 53 | |
| 125 | 新乡学院 | 电创 | 52.5 | |
| 126 | 齐鲁工业大学 | Adam | 52 | |
| 127 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 | 52 | |
| 128 | 潍坊科技学院 | 云鸢 | 52 | |
| 129 | 华侨大学 | EDR | 52 | |
| 130 | 珠海科技学院 | 征途 | 51.5 | |
| 131 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | 50.5 | |
| 132 | 西南大学 | GKD | 50 | |
| 133 | 大连民族大学 | C·ONE | 50 | |
| 134 | 北京信息科技大学 | 星辰 | 49.5 | |
| 135 | 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 49.5 | |
| 136 | 福建农林大学 | 零七一 | 49.5 | |
| 137 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | Meta Illini | 49.5 | |
| 138 | 惠州学院 | District 46 | 49.5 | |
| 139 | 茅台学院 | MTI | 49 | |
| 140 | 西安理工大学 | NEXT E | 48 | |
| 141 | 中北大学 | 606 | 48 | |
| 142 | 德州农工大学 | Texas Aimbots | 48 | |
| 143 | 河北建筑工程学院 | LuBan | 47.5 | |
| 144 | 中国人民警察大学 | 无畏先锋 | 47.5 | |
| 145 | 西南石油大学南充校区 | 西油之光 | 47.5 | |
| 146 | 广州铁路职业技术学院 | IRONR | 47 | |
| 147 | 新疆工程学院 | 金胡杨 | 45 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 148 | 沈阳理工大学 | Ambition | 44.5 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 149 | 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 44.5 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 150 | 福建师范大学 | Pikachu | 43.5 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 151 | 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI | 42.5 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 152 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | IlliniRM | 42 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 153 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 | 41.5 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 154 | 女王大学 | Queen's Knights | 40 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 155 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | 37.5 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 156 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | 35 | 补交后通过,按原分数计入 |
| 157 | 南方科技大学 | ARTINX | 34.5 | 补交后通过,按原分数计入 |
1.根据《RoboMaster 2022机甲大师超级对抗赛参赛手册》,赛季规划环节的最低通过标准为至少获得45%的分数,综合考虑参赛队提交报告的水平,组委会将通过标准从45%降低至40%(总分为115),部分分数在此之间的队伍请引以为戒,主动参考已开源的优秀规划进行思考、改进。
2.调低标准后,分数仍未达到通过标准的队伍未能通过。赛季规划环节仅有一次提交机会,未通过此环节将失去参赛资格。经组委会商议,决定给予未达到标准的队伍一次额外提交机会。这部分队伍须重新结合实际情况思考自身定位和未来计划。补交的通过情况已补充至本公告,但仍按原分数计入。
3.获优秀赛季规划奖项的参赛队伍中,排名1-2与排名3-10的队伍所获奖品不同,但奖项相同。获奖证书将于赛季结束后统一发放。

