RoboMaster 2022机甲大师高校联盟赛参赛名单
2022-03-03
参赛反馈须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1424
*最新比赛信息如下表,相较参赛反馈须知,进行了部分站点时间调整。组委会不排除后续因新冠疫情影响对赛事举办时间进行调整的可能。各站点具体时间安排、比赛场馆及赛程等信息,请关注后续发布的各站点《RoboMaster 2022机甲大师高校联盟赛参赛手册》
| 站点 | 举办城市 | 承办单位 | 场地材质 | 是否设置步兵对抗赛(自动步兵组) | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江站 | 哈尔滨市 | 哈尔滨工程大学 | 全木质场地 | 否 | 2022年3月25-27日 |
| 浙江站 | 宁波市 | 宁波诺丁汉大学 | 全木质场地 | 否 | |
西北站 | 咸阳市 | 西安交通大学 | 全木质场地 | 是 | 2022年4月3日-5日 【已修改】 |
| 辽宁站 | 沈阳市 | 东北大学 | 拼接场地 | 是 | |
| 山东站 | 威海市 | 哈尔滨工业大学(威海) | 拼接场地 | 否 | 2022年4月8日-10日 |
| 贵州站 | 贵阳市 | 贵州师范学院 | 全木质场地 | 否 | |
| 湖北站 | 武汉市 | 武汉工程大学 | 3V3木质场地,1V1拼接场地 | 否 | |
| 广东站 | 广州市 | 香港科技大学霍英东研究院 | 全木质场地 | 是 | 2022年4月15日-17日 |
| 江苏站 | 南京市 | 南京理工大学 | 全木质场地 | 是 | |
| 山西站 | 太原市 | 太原理工大学 | 拼接场地 | 否 |
| 序号 | 学校名称 | 赛项情况及队伍名称 | 自动步兵 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | ||||||||
| 3V3对抗 | 步兵对抗(手动) | 步兵对抗(自动) | 黑龙江 | 浙江 | 西北 | 辽宁 | 山东 | 贵州 | 湖北 | 广东 | 江苏 | 山西 | |||
| 1 | 安徽大学 | Supremacy | 江苏 | ||||||||||||
| 2 | 安徽理工大学&东西大学 | 鸿烈 | 黑龙江 | ||||||||||||
| 3 | 安徽信息工程学院 | Artisans | Artisans | 江苏 | |||||||||||
| 4 | 北部湾大学 | 飞虎 | 飞虎 | 广东 | |||||||||||
| 5 | 北京工业大学 | PIP | PIP | 山西 | |||||||||||
| 6 | 北京工业大学耿丹学院 | GDIMS | GDIMS | 湖北 | |||||||||||
| 7 | 北京科技大学 | Reborn | Reborn | 辽宁 | 山西 | ||||||||||
| 8 | 北京理工大学 | Dream Chaser | Dream Chaser | 辽宁 | 山西 | ||||||||||
| 9 | 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 | 高巨毅恒 | 广东 | |||||||||||
| 10 | 北京林业大学 | 森林狼Kinetic | 森林狼Kinetic | 山西 | |||||||||||
| 11 | 北京信息科技大学 | 星辰 | 星辰 | 湖北 | 山西 | ||||||||||
| 12 | 常熟理工学院 | R&A | R&A | 江苏 | |||||||||||
| 13 | 常州大学 | Climber | Climber | Climber | 江苏 | 辽宁 | 江苏 | ||||||||
| 14 | 常州工学院 | 长弓 | 长弓 | 江苏 | |||||||||||
| 15 | 成都大学 | Ultra | Ultra | 贵州 | |||||||||||
| 16 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | 涉科赛思 | 湖北 | |||||||||||
| 17 | 成都锦城学院 | 小蛮 | 贵州 | ||||||||||||
| 18 | 成都理工大学工程技术学院 | 核聚 | 核聚 | 贵州 | |||||||||||
| 19 | 成都信息工程大学 | 风信子 | 风信子 | 风信子 | 西北 | 西北 | |||||||||
| 20 | 大连大学 | 智能引擎 | 智能引擎 | 辽宁 | |||||||||||
| 21 | 大连工业大学 | JD—IDC | 辽宁 | ||||||||||||
| 22 | 大连海事大学 | Seasoul | Seasoul | 辽宁 | |||||||||||
| 23 | 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 纵维立方TOE | 辽宁 | |||||||||||
| 24 | 大连理工大学 | 凌BUG | 凌BUG | 黑龙江 | 辽宁 | ||||||||||
| 25 | 大连民族大学 | C·ONE | C·ONE | 黑龙江 | 辽宁 | ||||||||||
| 26 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 微城市 | 贵州 | |||||||||||
| 27 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | RoboBraver | 广东 | |||||||||||
| 28 | 东北大学 | 中鸿TDT | 中鸿TDT | 中鸿TDT | 辽宁 | 辽宁 | |||||||||
| 29 | 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 英联sudo | 辽宁 | |||||||||||
| 30 | 东北林业大学 | Ares | Ares | 黑龙江 | 山西 | ||||||||||
| 31 | 东北石油大学 | 百湖 | 黑龙江 | ||||||||||||
| 32 | 东莞城市学院 | Walker | Walker | Walker | 广东 | 广东 | |||||||||
| 33 | 东莞理工学院 | ACE | ACE | 广东 | |||||||||||
| 34 | 东华大学 | DIODE | DIODE | 江苏 | |||||||||||
| 35 | 东南大学 | 3SE | 3SE | 3SE | 江苏 | 江苏 | |||||||||
| 36 | 防灾科技学院 | 思玄 | 思玄 | 湖北 | 山西 | ||||||||||
| 37 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 醒狮 | 醒狮 | 广东 | 广东 | |||||||||
| 38 | 福建农林大学 | 零七一 | 零七一 | 江苏 | |||||||||||
| 39 | 福建师范大学 | Pikachu | Pikachu | 江苏 | |||||||||||
| 40 | 广东工业大学 | DynamicX | DynamicX | 湖北 | 广东 | ||||||||||
| 41 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 | 擎天 | 广东 | |||||||||||
| 42 | 广西大学 | 麒麟 | 广东 | ||||||||||||
| 43 | 广西师范大学 | 虎师 | 虎师 | 湖北 | |||||||||||
| 44 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 野狼 | 野狼 | 广东 | 广东 | |||||||||
| 45 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 | ICBK破冰船 | 广东 | |||||||||||
| 46 | 广州南方学院 | 南風 | 南風 | 广东 | |||||||||||
| 47 | 广州铁路职业技术学院 | IRONR | IRONR | 广东 | |||||||||||
| 48 | 贵阳人文科技学院 | 喀秋莎 | 喀秋莎 | 贵州 | |||||||||||
| 49 | 贵州理工学院 | 筑城之鹰 | 筑城之鹰 | 贵州 | |||||||||||
| 50 | 贵州师范大学 | CEC | CEC | 贵州 | |||||||||||
| 51 | 贵州师范学院 | JUMPER | JUMPER | 贵州 | |||||||||||
| 52 | 贵州师范学院 | IEG | IEG | 贵州 | 山西 | ||||||||||
| 53 | 桂林电子科技大学 | Evolution | Evolution | Evolution | 广东 | 广东 | |||||||||
| 54 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | 破浪笃行 | 贵州 | |||||||||||
| 55 | 桂林理工大学 | Stellaris | Stellaris | 广东 | |||||||||||
| 56 | 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 兴禾GIRT | 贵州 | |||||||||||
| 57 | 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | Nooploop创梦之翼 | 黑龙江 | |||||||||||
| 58 | 哈尔滨工程大学 | IMAGE | IMAGE | 黑龙江 | |||||||||||
| 59 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | I Hiter | 黑龙江 | |||||||||||
| 60 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 南工骁鹰 | 广东 | |||||||||||
| 61 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | HERO | 山东 | |||||||||||
| 62 | 哈尔滨理工大学 | A.I.R. | A.I.R. | 黑龙江 | 辽宁 | ||||||||||
| 63 | 海南大学 | Mecha | Mecha | 广东 | |||||||||||
| 64 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | PHOENIX | 浙江 | |||||||||||
| 65 | 合肥工业大学 | 苍穹 | 苍穹 | 苍穹 | 江苏 | 山西 | |||||||||
| 66 | 合肥工业大学宣城校区 | WDR | WDR | 浙江 | |||||||||||
| 67 | 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 | 黑龙江 | ||||||||||||
| 68 | 河北建筑工程学院 | LuBan | LuBan | 山东 | 山西 | ||||||||||
| 69 | 河北科技大学 | Actor&Thinker | Actor&Thinker | 山东 | |||||||||||
| 70 | 河北师范大学 | 金钢 | 金钢 | 山东 | |||||||||||
| 71 | 河南工程学院 | WONDER | 山西 | ||||||||||||
| 72 | 河南科技大学 | 鼎行.双创 | 湖北 | 山西 | |||||||||||
| 73 | 黑龙江大学 | Simba | Simba | 黑龙江 | 辽宁 | ||||||||||
| 74 | 呼伦贝尔学院 | Commander | 黑龙江 | ||||||||||||
| 75 | 湖北工业大学 | 纵维立方—力创RM | 纵维立方—力创RM | 湖北 | |||||||||||
| 76 | 湖南大学 | 跃鹿 | 跃鹿 | 湖北 | |||||||||||
| 77 | 华北科技学院 | 风暴 | 风暴 | 辽宁 | |||||||||||
| 78 | 华北理工大学 | Horizon | Horizon | 辽宁 | |||||||||||
| 79 | 华东师范大学 | 华狮 | 江苏 | ||||||||||||
| 80 | 华南理工大学 | 普渡华南虎 | 广东 | ||||||||||||
| 81 | 华南农业大学 | Taurus | Taurus | Taurus | 广东 | 广东 | |||||||||
| 82 | 华南师范大学 | PIONEER | PIONEER | 广东 | |||||||||||
| 83 | 华中科技大学 | 狼牙 | 狼牙 | 湖北 | |||||||||||
| 84 | 淮阴工学院 | 翔宇_星尘 | 翔宇_星尘 | 江苏 | |||||||||||
| 85 | 惠州学院 | Distrcit 46 | Distrcit 46 | 广东 | |||||||||||
| 86 | 吉利学院 | 吉风羽跃 | 吉风羽跃 | 西北 | |||||||||||
| 87 | 吉林大学 | TARS_Go | TARS_Go | 黑龙江 | 辽宁 | ||||||||||
| 88 | 吉林工业职业技术学院 | X | 黑龙江 | 湖北 | |||||||||||
| 89 | 集美大学诚毅学院 | 潜渊 | 潜渊 | 广东 | |||||||||||
| 90 | 济南大学 | TFT | TFT | 山东 | |||||||||||
| 91 | 济宁学院 | 凌云 | 凌云 | 山东 | |||||||||||
| 92 | 江南大学 | 神采飞扬109 | 江苏 | ||||||||||||
| 93 | 江苏城市职业学院 | 开拓者 | 开拓者 | 江苏 | |||||||||||
| 94 | 江苏大学 | FIVE PINES | FIVE PINES | 山东 | 山西 | ||||||||||
| 95 | 江苏海洋大学 | 青州鲨 | 江苏 | ||||||||||||
| 96 | 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 | 飞凡创新 | 江苏 | |||||||||||
| 97 | 江苏科技大学 | HLL | HLL | 江苏 | |||||||||||
| 98 | 江西机电职业技术学院 | 机电168 | 机电168 | 湖北 | |||||||||||
| 99 | 江西理工大学 | 乘风 | 乘风 | 湖北 | |||||||||||
| 100 | 江西冶金职业技术学院 | FUT | 湖北 | ||||||||||||
| 101 | 金陵科技学院 | CR | 江苏 | ||||||||||||
| 102 | 辽宁科技大学 | COD | COD | COD | 辽宁 | 辽宁 | |||||||||
| 103 | 辽宁石油化工大学 | TCN | TCN | 辽宁 | |||||||||||
| 104 | 茅台学院 | MTI | MTI | 贵州 | |||||||||||
| 105 | 闽江学院 | FURY | 湖北 | ||||||||||||
| 106 | 南昌航空大学 | 洪鹰 | 洪鹰 | 湖北 | |||||||||||
| 107 | 南昌理工学院 | 赣南虎 | 赣南虎 | 湖北 | |||||||||||
| 108 | 南方科技大学 | ARTINX | ARTINX | 湖北 | 广东 | ||||||||||
| 109 | 南华大学 | MA | MA | 湖北 | |||||||||||
| 110 | 南京工业大学 | BlueSpace | BlueSpace | BlueSpace | 江苏 | 江苏 | |||||||||
| 111 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 长空御风 | 江苏 | |||||||||||
| 112 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | Born of Fire | 江苏 | |||||||||||
| 113 | 南京理工大学 | Alliance | Alliance | 江苏 | |||||||||||
| 114 | 南京理工大学 | Horde | Horde | 江苏 | |||||||||||
| 115 | 南京理工大学江阴校区 | Combat | Combat | 江苏 | |||||||||||
| 116 | 南京森林警察学院 | 森林铁狼 | 江苏 | ||||||||||||
| 117 | 南通大学 | Inevitable Mars | Inevitable Mars | 江苏 | |||||||||||
| 118 | 南通理工学院 | 紫琅 | 紫琅 | 江苏 | |||||||||||
| 119 | 内蒙古大学 | KeepRunning | KeepRunning | 山东 | 山西 | ||||||||||
| 120 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | 雷霆 | 山西 | |||||||||||
| 121 | 宁波工程学院 | New Legends | New Legends | 浙江 | |||||||||||
| 122 | 宁波诺丁汉大学 | Lancet | Lancet | Lancet | 江苏 | 浙江 | 江苏 | ||||||||
| 123 | 宁波职业技术学院 | WEH | 浙江 | ||||||||||||
| 124 | 宁德师范学院 | 星火 | 浙江 | ||||||||||||
| 125 | 齐鲁工业大学 | Adam | Adam | 山东 | |||||||||||
| 126 | 青岛城市学院 | 青橙 | 山东 | ||||||||||||
| 127 | 青岛大学 | 未来 | 未来 | 山东 | |||||||||||
| 128 | 青岛理工大学 | MOVE | 山东 | ||||||||||||
| 129 | 青海大学 | 河湟谷人 | 河湟谷人 | 西北 | |||||||||||
| 130 | 三江学院 | 破浪 | 破浪 | 江苏 | |||||||||||
| 131 | 厦门大学 | RCS | RCS | RCS | 广东 | 浙江 | |||||||||
| 132 | 厦门理工学院 | PFA | PFA | 广东 | |||||||||||
| 133 | 山东大学 | 齐鲁 | 齐鲁 | 山东 | |||||||||||
| 134 | 山东科技大学 | SmartRobot | SmartRobot | 山东 | |||||||||||
| 135 | 山东理工大学 | 齐奇 | 齐奇 | 黑龙江 | 山东 | ||||||||||
| 136 | 山东石油化工学院 | FR | FR | 山东 | |||||||||||
| 137 | 山西机电职业技术学院 | 筑梦 | 山西 | ||||||||||||
| 138 | 陕西科技大学 | BattleSwanX | BattleSwanX | 西北 | |||||||||||
| 139 | 上海大学 | SRM | SRM | 浙江 | 山东 | ||||||||||
| 140 | 上海电机学院 | 独角show | 江苏 | ||||||||||||
| 141 | 上海电力大学 | 创客RM | 创客RM | 创客RM | 江苏 | 江苏 | |||||||||
| 142 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 木鸢Birdiebot | 浙江 | |||||||||||
| 143 | 上海交通大学 | 云汉交龙 | 云汉交龙 | 浙江 | 山东 | ||||||||||
| 144 | 上海科技大学 | Magician | Magician | Magician | 江苏 | 浙江 | |||||||||
| 145 | 上海理工大学 | RoboVigor | RoboVigor | 浙江 | |||||||||||
| 146 | 深圳北理莫斯科大学 | 北极熊 | 北极熊 | 广东 | |||||||||||
| 147 | 深圳大学 | RobotPilots | RobotPilots | 广东 | |||||||||||
| 148 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 悍匠 | 广东 | |||||||||||
| 149 | 深圳信息职业技术学院 | 撼龙 | 撼龙 | 广东 | |||||||||||
| 150 | 深圳职业技术学院 | RCIA | RCIA | 广东 | |||||||||||
| 151 | 沈阳航空航天大学 | TUP | TUP | TUP | 辽宁 | 辽宁 | |||||||||
| 152 | 沈阳建筑大学 | 简锋 | 简锋 | 辽宁 | |||||||||||
| 153 | 沈阳理工大学 | Ambition | Ambition | 辽宁 | |||||||||||
| 154 | 首都师范大学 | PIE | PIE | 山东 | 山西 | ||||||||||
| 155 | 四川大学 | 火锅 | 火锅 | 火锅 | 西北 | 西北 | |||||||||
| 156 | 苏州百年职业学院 | 马里奥 | 江苏 | ||||||||||||
| 157 | 太原工业学院 | 火线 | 火线 | 山西 | |||||||||||
| 158 | 太原科技大学 | NewMaker | NewMaker | 山东 | 山西 | ||||||||||
| 159 | 太原理工大学 | TRoMaC | TRoMaC | 辽宁 | 湖北 | 山西 | |||||||||
| 160 | 太原理工大学 | TRoMaC Jr | TRoMaC Jr | 黑龙江 | 贵州 | 山西 | |||||||||
| 161 | 天津大学 | 北洋机甲 | 北洋机甲 | 辽宁 | 江苏 | ||||||||||
| 162 | 天津工业大学 | 天工骁将 | 山西 | ||||||||||||
| 163 | 天津理工大学 | LIF | LIF | 山东 | 山西 | ||||||||||
| 164 | 同济大学 | SuperPower | SuperPower | 江苏 | |||||||||||
| 165 | 同济大学浙江学院 | 天禄 | 天禄 | 浙江 | |||||||||||
| 166 | 潍坊科技学院 | 云鸢 | 云鸢 | 山东 | |||||||||||
| 167 | 文华学院 | MSE STAR | 湖北 | ||||||||||||
| 168 | 文山学院 | Alpha | 贵州 | ||||||||||||
| 169 | 五邑大学 | IMCA | IMCA | 广东 | |||||||||||
| 170 | 武汉工程大学 | Nautilus | Nautilus | 湖北 | |||||||||||
| 171 | 武汉工程大学 | Titan | Titan | 湖北 | |||||||||||
| 172 | 武汉科技大学 | 崇实 | 崇实 | 湖北 | |||||||||||
| 173 | 西安电子科技大学 | IRobot | IRobot | IRobot | 西北 | 西北 | 山西 | ||||||||
| 174 | 西安交通大学 | 笃行 | 笃行 | 西北 | |||||||||||
| 175 | 西安理工大学 | NEXT E | NEXT E | 西北 | |||||||||||
| 176 | 西北工业大学 | WMJ | WMJ | WMJ | 西北 | 西北 | |||||||||
| 177 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | 猎隼 | 西北 | |||||||||||
| 178 | 西交利物浦大学 | GMaster | GMaster | 湖北 | 江苏 | ||||||||||
| 179 | 西南大学 | GKD | GKD | 贵州 | |||||||||||
| 180 | 西南大学(荣昌校区) | 南鲲 | 贵州 | ||||||||||||
| 181 | 西南交通大学 | Helios | Helios | 西北 | |||||||||||
| 182 | 西南林业大学 | 404 | 404 | 贵州 | |||||||||||
| 183 | 西南民族大学 | 欣竹 | 欣竹 | 贵州 | 山西 | ||||||||||
| 184 | 西南石油大学 | 铁人 | 铁人 | 西北 | |||||||||||
| 185 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE | ENTERPRIZE | ENTERPRIZE | 广东 | 广东 | |||||||||
| 186 | 湘潭大学 | PathFinder | PathFinder | 湖北 | |||||||||||
| 187 | 新疆工程学院 | 金胡杨 | 金胡杨 | 西北 | |||||||||||
| 188 | 新乡学院 | 电创 | 电创 | 江苏 | |||||||||||
| 189 | 宿迁学院 | Awareness | Awareness | 江苏 | |||||||||||
| 190 | 盐城师范学院 | 勇气 | 江苏 | ||||||||||||
| 191 | 燕山大学 | 燕鹰 | 燕鹰 | 山西 | |||||||||||
| 192 | 宜宾学院 | 宜宾火燃面 | 宜宾火燃面 | 贵州 | |||||||||||
| 193 | 云南大学 | Future | Future | 贵州 | |||||||||||
| 194 | 枣庄学院 | RMSummit | RMSummit | 山东 | |||||||||||
| 195 | 长安大学 | VGD | VGD | 西北 | 山西 | ||||||||||
| 196 | 长春工业大学 | 扫地僧 | 扫地僧 | 黑龙江 | 辽宁 | ||||||||||
| 197 | 长江大学 | 一往无前 | 湖北 | ||||||||||||
| 198 | 长江师范学院 | 205 | 贵州 | ||||||||||||
| 199 | 长沙理工大学 | 云嵌 | 云嵌 | 湖北 | |||||||||||
| 200 | 浙江大学 | Hello World | Hello World | Hello World | 江苏 | 浙江 | 江苏 | ||||||||
| 201 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | Robofuture | 浙江 | |||||||||||
| 202 | 浙江理工大学 | 钱塘蛟 | 钱塘蛟 | 浙江 | |||||||||||
| 203 | 浙江师范大学 | 尖峰 | 浙江 | ||||||||||||
| 204 | 郑州大学 | 从心启动 REBOOT | 从心启动 REBOOT | 山西 | |||||||||||
| 205 | 郑州升达经贸管理学院 | EW | 山西 | ||||||||||||
| 206 | 中北大学 | 606 | 606 | 湖北 | 山西 | ||||||||||
| 207 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | RoboWalker | 浙江 | |||||||||||
| 208 | 中国科学院大学 | SAS | SAS | 辽宁 | 山东 | 山西 | |||||||||
| 209 | 中国矿业大学 | CUBOT | CUBOT | 浙江 | |||||||||||
| 210 | 中国民航大学 | 因特雷 | 因特雷 | 西北 | 山西 | ||||||||||
| 211 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 军临 | 湖北 | |||||||||||
| 212 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 东风 | 东风 | 西北 | |||||||||||
| 213 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 钢钉 | 钢钉 | 西北 | 山东 | ||||||||||
| 214 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 开路先锋 | 开路先锋 | 江苏 | |||||||||||
| 215 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 陆擎 | 陆擎 | 西北 | 贵州 | ||||||||||
| 216 | 中国人民警察大学 | 无畏先锋 | 无畏先锋 | 山西 | |||||||||||
| 217 | 中国石油大学(北京) | SPR | SPR | 山西 | |||||||||||
| 218 | 中国石油大学(华东) | RPS | RPS | 山东 | |||||||||||
| 219 | 中南大学 | FYT | FYT | FYT | 广东 | 湖北 | |||||||||
| 220 | 中南民族大学 | 中南剑_小驴 | 中南剑_小驴 | 湖北 | |||||||||||
| 221 | 中原工学院 | TransformerDream | 山西 | ||||||||||||
| 222 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 奇点 | 广东 | |||||||||||
| 223 | 重庆大学 | MechaX | MechaX | 贵州 | |||||||||||
| 224 | 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 士继 DREAMER | 西北 | |||||||||||
| 225 | 重庆三峡学院 | LionHeart | LionHeart | 西北 | |||||||||||
| 226 | 珠海科技学院 | 征途 | 征途 | 广东 | |||||||||||
| 227 | 遵义师范学院 | CH超会玩 | CH超会玩 | 贵州 | |||||||||||

