RoboMaster 机甲大师高校积分榜完整版(截止至2022年11月)
2022-11-25
| 机甲大师内地高校积分榜(截止至2022年11月) RoboMaster Score and Rank Chart for Universities from Mainland China (As of November 2022) |
|||
| 排名 Rank |
学校名称 School |
积分 Score |
|
| 1 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | 19.10 |
| 2 | 东北大学 | Northeastern University | 18.80 |
| 3 | 深圳大学 | Shenzhen University | 18.30 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 17.90 |
| 5 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 17.55 |
| 6 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 16.83 |
| 7 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | 16.80 |
| 8 | 大连交通大学 | Dalian Jiaotong University | 16.65 |
| 9 | 南昌大学 | Nanchang University | 15.95 |
| 10 | 浙江大学 | Zhejiang University | 15.73 |
| 11 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 15.35 |
| 12 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Zhejiang Fashion Institute of Technology |
15.25 |
| 13 | 广州城市理工学院 | Guangzhou City Institute of Technology | 15.10 |
| 14 | 北京理工大学珠海学院 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 15.00 |
| 15 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 14.50 |
| 16 | 上海工程技术大学 | Shanghai University Of Engineering Science | 14.43 |
| 17 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 14.05 |
| 18 | 太原工业学院 | Taiyuan Institute of Technology | 13.61 |
| 19 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 13.55 |
| 20 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | 13.50 |
| 21 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | 13.30 |
| 22 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | 13.03 |
| 23 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 12.80 |
| 24 | 东南大学 | Southeast University | 12.70 |
| 25 | 华北科技学院 | North China Institute of Technology | 12.70 |
| 26 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 12.66 |
| 27 | 中南大学 | Central South University | 12.56 |
| 28 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 12.30 |
| 29 | 佛山科学技术学院 | Foshan University | 12.28 |
| 30 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | 12.15 |
| 31 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 12.00 |
| 32 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 11.78 |
| 33 | 华南师范大学 | South China Normal University | 11.70 |
| 34 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 11.58 |
| 35 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 11.55 |
| 36 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 11.50 |
| 37 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | 11.48 |
| 38 | 中国人民解放军国防科技大学 | National University of Defense Technology of PLA | 11.40 |
| 39 | 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | 11.35 |
| 40 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 11.33 |
| 41 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 11.23 |
| 42 | 太原科技大学 | Taiyuan University of Science and Technology | 11.13 |
| 43 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 11.03 |
| 44 | 华北理工大学 | North China University of Technology | 10.93 |
| 45 | 电子科技大学中山学院 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | 10.91 |
| 46 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 10.65 |
| 47 | 西交利物浦大学 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 10.41 |
| 48 | 同济大学 | Tongji University | 10.38 |
| 49 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | 10.35 |
| 50 | 五邑大学 | Wuyi University | 10.31 |
| 51 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | 10.20 |
| 52 | 云南大学 | Yunnan University | 10.15 |
| 53 | 桂林信息科技学院 | Institute of Information Technology of Guet | 10.08 |
| 54 | 福建工程学院 | Fujian University of Technology | 10.06 |
| 55 | 吉林大学 | Jilin University | 9.95 |
| 56 | 天津大学 | Tianjin University | 9.78 |
| 57 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | 9.60 |
| 58 | 东华大学 | Donghua University | 9.53 |
| 59 | 四川大学 | Sichuan University | 9.51 |
| 60 | 上海大学 | Shanghai University | 9.43 |
| 61 | 仲恺农业工程学院 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 9.38 |
| 62 | 厦门大学 | Xiamen University | 9.25 |
| 63 | 辽宁科技大学 | University of Science and Technology Liaoning | 9.08 |
| 64 | 宁波工程学院 | Ningbo University of Technology | 9.03 |
| 64 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | 9.03 |
| 64 | 燕山大学 | Yanshan University | 9.03 |
| 67 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | 8.73 |
| 68 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | 8.68 |
| 69 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | 8.58 |
| 69 | 湖南大学 | Hunan University | 8.58 |
| 71 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 8.58 |
| 72 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | 8.48 |
| 73 | 电子科技大学成都学院 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 8.48 |
| 74 | 江苏大学 | Jiangsu University | 8.41 |
| 75 | 西南民族大学 | Southwest Minzu University | 8.28 |
| 76 | 南华大学 | Nanhua University | 8.15 |
| 76 | 长安大学 | Chang'an University | 8.15 |
| 78 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | 8.13 |
| 79 | 闽江学院 | Minjiang College | 8.10 |
| 79 | 深圳职业技术学院 | Shenzhen Polytechnic | 8.10 |
| 81 | 防灾科技学院 | Institute of Disaster Prevention | 7.95 |
| 82 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 7.93 |
| 83 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | 7.73 |
| 84 | 北部湾大学 | Beibu Gulf University | 7.68 |
| 85 | 常州大学 | Changzhou University | 7.45 |
| 86 | 青岛大学 | Qingdao University | 7.39 |
| 87 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 7.37 |
| 88 | 新乡学院 | Xinxiang University | 7.30 |
| 89 | 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | 7.05 |
| 90 | 首都师范大学 | Capital Normal University | 6.63 |
| 91 | 贵州师范学院 | Guizhou Education University | 6.55 |
| 92 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 6.28 |
| 93 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 6.27 |
| 94 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 6.25 |
| 95 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 6.00 |
| 96 | 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University | 5.81 |
| 97 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 5.48 |
| 97 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 5.48 |
| 97 | 中北大学 | North University of China | 5.48 |
| 97 | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | 5.48 |
| 101 | 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | 5.43 |
| 101 | 华侨大学 | Huaqiao University | 5.43 |
| 103 | 深圳技术大学 | Shenzhen University of Technology | 5.40 |
| 104 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | 5.35 |
| 105 | 合肥工业大学宣城校区 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | 5.28 |
| 106 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | Army Academy of Border and Coastal Defense | 5.13 |
| 107 | 厦门大学嘉庚学院 | Jiageng College of Xiamen University | 5.08 |
| 108 | 济宁学院 | Jining University | 5.00 |
| 109 | 茅台学院 | Moutai College | 5.00 |
| 110 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 4.97 |
| 111 | 集美大学诚毅学院 | Chengyi University College, Jimei University | 4.90 |
| 112 | 常熟理工学院 | Changshu Institute of Technology | 4.80 |
| 113 | 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | 4.76 |
| 114 | 宁波诺丁汉大学 | University of Nottingham Ningbo China | 4.69 |
| 115 | 河北轨道运输职业技术学院 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 4.63 |
| 116 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science and Technology | 4.60 |
| 117 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | 4.53 |
| 118 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | Rocket Force University of Engineering | 4.52 |
| 119 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning Shihua University | 4.26 |
| 120 | 天津理工大学 | Tianjin University of Technology | 4.25 |
| 121 | 桂林电子科技大学北海校区 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 4.17 |
| 122 | 成都大学 | Chengdu University | 4.16 |
| 123 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science and Technology University | 4.13 |
| 124 | 成都工业学院 | Chengdu Technology University | 4.13 |
| 125 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science and Technology | 4.07 |
| 126 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | 4.06 |
| 127 | 东莞理工学院城市学院 | City College of Dongguan University of Technology | 4.05 |
| 128 | 惠州学院 | Huizhou University | 3.96 |
| 129 | 遵义师范学院 | Zunyi Normal University | 3.88 |
| 130 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | 3.77 |
| 131 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 3.65 |
| 132 | 重庆大学 | Chongqing University | 3.58 |
| 133 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus | 3.55 |
| 134 | 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University | 3.54 |
| 135 | 河北建筑工程学院 | Hebei University of Architecture | 3.50 |
| 136 | 江苏航空职业技术学院 | Jiangsu Aviation Technical College | 3.48 |
| 137 | 文华学院 | Wenhua College | 3.35 |
| 138 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 3.29 |
| 139 | 珠海科技学院 | Zhuhai College of Jilin University | 3.19 |
| 140 | 青海大学 | Qinghai University | 3.15 |
| 141 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 3.06 |
| 142 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology | 2.85 |
| 143 | 江西机电职业技术学院 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | 2.81 |
| 144 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 2.63 |
| 145 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 2.54 |
| 146 | 山东大学 | Shan Dong University | 2.47 |
| 147 | 广州南方学院 | Guangzhou Nanfang College | 2.46 |
| 148 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | 2.39 |
| 149 | 淮阴工学院 | Huaiyin Institute of Technology | 2.38 |
| 150 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | Army Logistics University | 2.36 |
| 151 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | 2.34 |
| 152 | 吉利学院 | Geely University of China | 2.32 |
| 153 | 中南民族大学 | South-Central Minzu University | 2.27 |
| 154 | 大连大学 | Dalian University | 2.26 |
| 155 | 深圳信息职业技术学院 | Shenzhen Institute of Information Technology | 2.25 |
| 156 | 陕西科技大学 | Shaanxi University of Science and Technology | 2.24 |
| 157 | 南通理工学院 | Nantong Institute of Technology | 2.22 |
| 158 | 中国民航大学 | Civil Aviation University of China | 2.21 |
| 159 | 西南大学 | Southwest University | 2.20 |
| 160 | 广州航海学院 | Guangzhou Maritime University | 2.19 |
| 161 | 山东石油化工学院 | Shandong Institute of Petrochemical Technology | 2.19 |
| 162 | 同济大学浙江学院 | Zhejiang College of Tongji University | 2.18 |
| 163 | 南昌理工学院 | Nanchang Institute of Technology | 2.18 |
| 164 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 2.17 |
| 165 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 2.16 |
| 166 | 西南林业大学 | Southwest Forestry University | 2.16 |
| 167 | 深圳北理莫斯科大学 | Shenzhen MSU-BIT University | 2.14 |
| 168 | 济南大学 | Jinan Universty | 2.13 |
| 169 | 三江学院 | Sanjiang University | 2.06 |
| 170 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 2.00 |
| 171 | 中央民族大学 | Minzu University of China | 1.93 |
| 172 | 贵阳人文科技学院 | College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | 1.88 |
| 173 | 中国人民警察大学 | Chinese People's Police University | 1.73 |
| 174 | 广东交通职业技术学院 | Guangdong Communication Polytechnic | 1.65 |
| 175 | 黑河学院 | Heihe University | 1.50 |
| 176 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 1.43 |
| 176 | 常州工学院 | Changzhou Institute of Technology | 1.43 |
| 178 | 辽宁工业大学 | Liaoning University of Technology | 1.40 |
| 179 | 潍坊科技学院 | Weifang University of Science and Technology | 1.35 |
| 180 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | China University of Petroleum (Beijing) Karamay Campus | 1.28 |
| 180 | 北京工业大学耿丹学院 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology | 1.28 |
| 180 | 江苏城市职业学院 | The City Vocational College of Jiangsu | 1.28 |
| 180 | 南通大学 | Nantong university | 1.28 |
| 180 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 1.28 |
| 180 | 西安工业大学 | Xi'an Technological University | 1.28 |
| 180 | 西南石油大学南充校区 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 1.28 |
| 180 | 宿迁学院 | Suqian College | 1.28 |
| 机甲大师港澳台及海外高校积分榜(截止至2022年11月) RoboMaster Score and Rank Chart for Universities from Hong Kong, Taiwan, Macau and Overseas (As of November 2022) |
|||
| 排名 Rank |
学校名称 School |
积分 Score |
|
| 1 | 华盛顿大学 | University of Washington | 8.40 |
| 2 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 7.95 |
| 2 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 7.18 |
| 4 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 6.05 |
| 4 | 东莞理工学院粤台产业科技学院 | Guangdong-Taiwan Collage of Industrial Science & Technology, Dongguan University of Technology | 5.55 |
| 6 | 东莞理工学院中法联合学院 | DGUT-CNAM Institute, Dongguan University of Technology | 5.55 |
| 7 | 关东联合大学 | Kanto Union University | 5.50 |
| 8 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 5.45 |
| 9 | 福冈联合大学 | Fukuoka Union University | 5.41 |
| 10 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute | 5.40 |
| 11 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 5.20 |
| 12 | 纽约大学 | New York University | 5.07 |
| 12 | 法国国立工艺学院 | Conservatoire national des arts et métiers | 4.32 |
| 14 | 新泻联合大学 | Niigata Union University | 4.25 |
| 15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 4.17 |
| 16 | 蒙特利尔理工大学 | Polytechnique Montréal | 4.15 |
| 16 | 马来西亚诺丁汉大学 | University of Nottingham Malaysia | 4.13 |
| 18 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 4.13 |
| 19 | 澳门大学 | University of Macau | 4.06 |
| 20 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 3.99 |
| 21 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado Boulder | 3.99 |
| 22 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 3.65 |
| 23 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | 3.65 |
| 24 | 普渡大学 | Purdue University | 3.38 |
| 24 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 3.38 |
| 26 | 乔治亚理工学院 |
Georgia
Institute of Technology
|
2.38 |
| 27 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 2.13 |
| 27 | 都灵理工大学 |
Politecnico di
Torino
|
2.13 |
| 29 | 安大略理工大学 | Ontario Tech University | 1.28 |
| 29 | 蒙特雷科技大学圣菲校区 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe | 1.28 |
| 29 | 台湾中正大学 | Taiwan Chung Cheng University | 1.23 |
| 29 | 高专大学联合 | 1.05 | |

