RoboMaster 2023机甲大师超级对抗赛赛季规划通过名单及分数
2023-01-09
RoboMaster 2023机甲大师超级对抗赛赛季规划须知:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1556
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工业大学 | WMJ | 88.5 | 优秀赛季规划 |
| 2 | 重庆大学 | MechaX | 78.5 | 优秀赛季规划 |
| 3 | 厦门大学 | RCS | 78 | 优秀赛季规划 |
| 4 | 辽宁科技大学 | COD | 77 | 优秀赛季规划 |
| 5 | 广东工业大学 | DynamicX | 76.5 | 优秀赛季规划 |
| 6 | 吉林大学 | TARS_Go | 76.5 | 优秀赛季规划 |
| 7 | 长安大学 | VGD | 76.5 | |
| 8 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 76 | |
| 9 | 首都师范大学 | PIE | 76 | 优秀赛季规划 |
| 10 | 江西理工大学 | 乘风 | 75.5 | |
| 11 | 南方科技大学 | ARTINX | 75.5 | |
| 12 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 75 | |
| 13 | 上海大学 | SRM | 74.5 | |
| 14 | 西南石油大学 | 铁人 | 74.5 | |
| 15 | 东南大学 | 3SE | 74 | |
| 16 | 华北科技学院 | 风暴 | 73 | |
| 17 | 华中科技大学 | 狼牙 | 73 | |
| 18 | 华南师范大学 | PIONEER | 72.5 | |
| 19 | 南昌大学 | Passion | 72 | |
| 20 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 72 | |
| 21 | 深圳大学 | RobotPilots | 72 | |
| 22 | 桂林信息科技学院 | GIRT | 71.5 | |
| 23 | 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 71.5 | |
| 24 | 华北理工大学 | Horizon | 71 | |
| 25 | 上海交通大学 | 云汉交龙 | 71 | |
| 26 | 同济大学 | SuperPower | 71 | |
| 27 | 江苏大学 | FIVE PINES | 70.5 | |
| 28 | 北京科技大学 | Reborn | 69.5 | |
| 29 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 69.5 | |
| 30 | 沈阳航空航天大学 | TUP | 69.5 | |
| 31 | 河北科技大学 | Actor&Thinker | 68.5 | |
| 32 | 华南农业大学 | Taurus | 68.5 | |
| 33 | 山东大学 | 齐鲁 | 68.5 | |
| 34 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 68 | |
| 35 | 桂林理工大学 | 群星 | 68 | |
| 36 | 沈阳理工大学 | Ambition | 68 | |
| 37 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 67.5 | |
| 38 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 67.5 | |
| 39 | 北京信息科技大学&北京林业大学 | Sirius | 67 | |
| 40 | 常州大学 | Climber | 67 | |
| 41 | 大连理工大学 | 凌BUG | 67 | |
| 42 | 西安电子科技大学 | IRobot | 67 | |
| 43 | 湘潭大学 | 逐曦 | 67 | |
| 44 | 云南大学 | Future | 67 | |
| 45 | 中南大学 | FYT | 67 | |
| 46 | 西南交通大学 | Helios | 66.5 | |
| 47 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 66 | |
| 48 | 湖北工业大学 | 力创RM | 66 | |
| 49 | 山东理工大学 | 齐奇 | 66 | |
| 50 | 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster | 66 | |
| 51 | 北京理工大学 | 追梦 | 65.5 | |
| 52 | 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | 65.5 | |
| 53 | 中国民航大学 | 因特雷 | 65.5 | |
| 54 | 贵阳人文科技学院 | BIU | 65 | |
| 55 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | 65 | |
| 56 | 重庆理工大学 | 星渝士继 | 65 | |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 64.5 | |
| 58 | 浙江大学 | Hello World | 64.5 | |
| 59 | 东北大学 | 中鸿TDT | 64 | |
| 60 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 64 | |
| 61 | 湖南大学 | 跃鹿 | 64 | |
| 62 | 常熟理工学院 | R&A | 63.5 | |
| 63 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | 63.5 | |
| 64 | 青海大学 | 河湟谷人 | 63.5 | |
| 65 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 63.5 | |
| 66 | 华盛顿大学 | ARUW | 63.5 | |
| 67 | 新加坡国立大学 | LumiNUS | 63.5 | |
| 68 | 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 | 63 | |
| 69 | 陕西科技大学 | BattleSwanX | 63 | |
| 70 | 深圳职业技术学院 | RCIA | 63 | |
| 71 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 62.5 | |
| 72 | 河北工业大学 | 山海Mas | 62.5 | |
| 73 | 山东科技大学 | SmartRobot | 62.5 | |
| 74 | 中国石油大学(北京) | SPR | 62.5 | |
| 75 | 加州大学圣地亚哥分校 | Triton Robotics | 62.5 | |
| 76 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 62 | |
| 77 | 燕山大学 | 燕鹰 | 62 | |
| 78 | 中国矿业大学 | CUBOT | 62 | |
| 79 | 合肥工业大学 | 苍穹 | 61.5 | |
| 80 | 南通大学 | 大生机甲 | 61.5 | |
| 81 | 中北大学 | 606 | 61.5 | |
| 82 | 中国石油大学(华东) | RPS | 61.5 | |
| 83 | 辽宁石油化工大学 | TCN | 61 | |
| 84 | 四川大学 | 火锅 | 61 | |
| 85 | 五邑大学 | IMCA | 61 | |
| 86 | 西安理工大学 | NEXT E | 61 | |
| 87 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | 60.5 | |
| 88 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 60.5 | |
| 89 | 武汉工程大学 | Nautilus | 60.5 | |
| 90 | 防灾科技学院 | 众力智联 思玄 | 60 | |
| 91 | 福建工程学院 | 苍侠 | 60 | |
| 92 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 60 | |
| 93 | 青岛大学 | 未来 | 60 | |
| 94 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | 60 | |
| 95 | 安徽信息工程学院 | Artisans | 59.5 | |
| 96 | 北京邮电大学 | 鸿雁 | 59.5 | |
| 97 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 | 59.5 | |
| 98 | 香港大学 | HerKules | 59.5 | |
| 99 | 宁波诺丁汉大学 | AIM | 59 | |
| 100 | 郑州大学 | 从心启动 REBOOT | 59 | |
| 101 | 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 58.5 | |
| 102 | 东北林业大学 | Ares | 58.5 | |
| 103 | 华侨大学 | EDR | 58.5 | |
| 104 | 宁波工程学院 | New Legends | 58.5 | |
| 105 | 西南民族大学 | 欣竹 | 58.5 | |
| 106 | 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI | 58.5 | |
| 107 | 成都大学 | Ultra | 58 | |
| 108 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 58 | |
| 109 | 东华大学 | DIODE | 58 | |
| 110 | 南京理工大学 | Alliance | 58 | |
| 111 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | 58 | |
| 112 | 太原理工大学 | TRoMaC | 58 | |
| 113 | 福建师范大学 | Pikachu | 57 | |
| 114 | 太原科技大学 | NewMaker | 56.5 | |
| 115 | 新乡学院 | 电创 | 56.5 | |
| 116 | 北部湾大学 | 飞虎 | 56 | |
| 117 | 西安交通大学 | 笃行 | 56 | |
| 118 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | 56 | |
| 119 | 北京工业大学 | PIP | 55.5 | |
| 120 | 大连民族大学 | C·ONE | 55 | |
| 121 | 东莞城市学院 | Walker | 55 | |
| 122 | 东莞理工学院 | ACE | 55 | |
| 123 | 闽江学院 | FURY | 55 | |
| 124 | 太原工业学院 | 火线 | 54 | |
| 125 | 西南林业大学 | 404 | 54 | |
| 126 | 上海科技大学 | Magician | 53.5 | |
| 127 | 天津大学 | 北洋机甲 | 53.5 | |
| 128 | 福建农林大学 | 零七一 | 53 | |
| 129 | 厦门理工学院 | PFA | 53 | |
| 130 | 潍坊科技学院 | CMA云鸢 | 53 | |
| 131 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 | 52.5 | |
| 132 | 江苏科技大学 | HLL | 52.5 | |
| 133 | 南昌理工学院 | 赣南虎 | 52.5 | |
| 134 | 新疆工程学院 | 金胡杨 | 52 | |
| 135 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | Meta | 52 | |
| 136 | 济宁学院 | 凌云 | 51.5 | |
| 137 | 南华大学 | MA | 51.5 | |
| 138 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE | 51.5 | |
| 139 | 河北建筑工程学院 | LuBan | 51 | |
| 140 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 陆擎 | 51 | |
| 141 | 贵州师范学院 | Jumper | 50.5 | |
| 142 | 齐鲁工业大学 | Adam | 50.5 | |
| 143 | 深圳北理莫斯科大学 | 北极熊 | 50.5 | |
| 144 | 长冈工业大学&国立工业大学长冈专门学校&新泻联合大学 | Phoenix Robots | 50.5 | |
| 145 | 中国人民警察大学 | 无畏先锋 | 50 | |
| 146 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | Illini RM | 50 | |
| 147 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | 49 | |
| 148 | 茅台学院 | MTI | 49 | |
| 149 | 珠海科技学院 | 征途 | 49 | |
| 150 | 重庆三峡学院 | LionHeart | 48.5 | |
| 151 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 48 | |
| 152 | 江苏城市职业学院 | 开拓者 | 47 | |
| 153 | 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 | 47 | |
| 154 | 德州农工大学 | Texas Aimbots | 47 | |
| 155 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | 46.5 | |
| 156 | 西南石油大学南充校区 | 泓龙 | 46 | |
| 157 | 集美大学 | 科来 | 45.5 | |
| 158 | 枣庄学院 | RMSummit | 45 | |
| 159 | 遵义师范学院 | CH超会玩 | 44.5 | 补交后通过,原成绩录入 |
根据《RoboMaster 2023机甲大师超级对抗赛参赛手册》,赛季规划环节的最低通过标准为至少获得45%的分数(总分为100分),部分队伍的分数仍未达到通过标准的队伍未能通过。赛季规划环节仅有一次提交机会,未通过此环节将失去参赛资格。经组委会商议,决定给予未达到标准的队伍一次额外提交机会。这部分队伍须重新结合实际情况思考自身定位和未来计划。补交的通过情况已补充至本公告,但仍按原分数计入。

