RoboMaster 2023机甲大师超级对抗赛规则测评通过名单
2023-02-08
RoboMaster 2023机甲大师超级对抗赛规则测评须知:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1515
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
| 1 | 安徽信息工程学院 | Artisans |
| 2 | 北部湾大学 | 飞虎 |
| 3 | 北京工业大学 | PIP |
| 4 | 北京科技大学 | Reborn |
| 5 | 北京理工大学 | 追梦 |
| 6 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 |
| 7 | 北京林业大学&北京信息科技大学 | Sirius |
| 8 | 北京邮电大学 | 鸿雁 |
| 9 | 常熟理工学院 | R&A |
| 10 | 常州大学 | Climber |
| 11 | 成都大学 | Ultra |
| 12 | 成都工业学院 | 涉科赛思 |
| 13 | 重庆大学 | MechaX |
| 14 | 重庆理工大学 | 星渝士继 |
| 15 | 重庆三峡学院 | LionHeart |
| 16 | 大连交通大学 | 纵维立方TOE |
| 17 | 大连理工大学 | 凌BUG |
| 18 | 大连民族大学 | C·ONE |
| 19 | 德州农工大学 | Texas Aimbots |
| 20 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 |
| 21 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver |
| 22 | 东北大学 | 中鸿TDT |
| 23 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 |
| 24 | 东北林业大学 | Ares |
| 25 | 东莞城市学院 | Walker |
| 26 | 东莞理工学院 | ACE |
| 27 | 东华大学 | DIODE |
| 28 | 东南大学 | 3SE |
| 29 | 防灾科技学院 | 众力智联 思玄 |
| 30 | 弗吉尼亚理工大学 | RoboGrinder |
| 31 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 |
| 32 | 福建工程学院 | 苍侠 |
| 33 | 福建农林大学 | 零七一 |
| 34 | 福建师范大学 | Pikachu |
| 35 | 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI |
| 36 | 广东工业大学 | DynamicX |
| 37 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 |
| 38 | 广州城市理工学院 | 野狼 |
| 39 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 |
| 40 | 广州南方学院 | 南風 |
| 41 | 广州铁路职业技术学院 | IRONR |
| 42 | 贵阳人文科技学院 | BIU |
| 43 | 贵州师范学院 | Jumper |
| 44 | 桂林电子科技大学 | Evolution |
| 45 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 |
| 46 | 桂林理工大学 | 群星 |
| 47 | 桂林信息科技学院 | GIRT |
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 |
| 49 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter |
| 50 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 |
| 51 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO |
| 52 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX |
| 53 | 合肥工业大学 | 苍穹 |
| 54 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR |
| 55 | 河北工业大学 | 山海Mas |
| 56 | 河北轨道运输职业技术学院 | 奇点智联 |
| 57 | 河北建筑工程学院 | LuBan |
| 58 | 河北科技大学 | Actor&Thinker |
| 59 | 湖北工业大学 | 力创RM |
| 60 | 湖南大学 | 跃鹿 |
| 61 | 华北科技学院 | 风暴 |
| 62 | 华北理工大学 | Horizon |
| 63 | 华南理工大学 | 松灵华南虎 |
| 64 | 华南农业大学 | Taurus |
| 65 | 华南师范大学 | PIONEER |
| 66 | 华侨大学 | EDR |
| 67 | 华盛顿大学 | ARUW |
| 68 | 华中科技大学 | 狼牙 |
| 69 | 吉林大学 | TARS_Go |
| 70 | 集美大学 | 科来 |
| 71 | 济宁学院 | 凌云 |
| 72 | 加州大学圣地亚哥分校 | Triton Robotics |
| 73 | 江苏城市职业学院 | 开拓者 |
| 74 | 江苏大学 | FIVE PINES |
| 75 | 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 |
| 76 | 江苏科技大学 | HLL |
| 77 | 江西理工大学 | 乘风 |
| 78 | 昆明城市学院 | T.Rex |
| 79 | 辽宁科技大学 | COD |
| 80 | 辽宁石油化工大学 | TCN |
| 81 | 茅台学院 | MTI |
| 82 | 闽江学院 | FURY |
| 83 | 南昌大学 | Passion |
| 84 | 南昌理工学院 | 赣南虎 |
| 85 | 南方科技大学 | ARTINX |
| 86 | 南华大学 | MA |
| 87 | 南京工业大学 | BlueSpace |
| 88 | 南京航空航天大学 | 长空御风 |
| 89 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire |
| 90 | 南京理工大学 | Alliance |
| 91 | 南通大学 | 大生机甲 |
| 92 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
| 93 | 宁波工程学院 | New Legends |
| 94 | 宁波诺丁汉大学 | AIM |
| 95 | 纽约大学 | UltraViolet |
| 96 | 齐鲁工业大学 | Adam |
| 97 | 青岛大学 | 未来 |
| 98 | 青海大学 | 河湟谷人 |
| 99 | 厦门大学 | RCS |
| 100 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR |
| 101 | 厦门理工学院 | PFA |
| 102 | 山东大学 | 齐鲁 |
| 103 | 山东科技大学 | SmartRobot |
| 104 | 山东理工大学 | 齐奇 |
| 105 | 山西晋中理工学院 | 三晋壹号 |
| 106 | 陕西科技大学 | BattleSwanX |
| 107 | 上海大学 | SRM |
| 108 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot |
| 109 | 上海交通大学 | 云汉交龙 |
| 110 | 上海科技大学 | Magician |
| 111 | 上海理工大学 | RoboVigor |
| 112 | 深圳北理莫斯科大学 | 北极熊 |
| 113 | 深圳大学 | RobotPilots |
| 114 | 深圳技术大学 | 悍匠 |
| 115 | 深圳职业技术学院 | RCIA |
| 116 | 沈阳航空航天大学 | TUP |
| 117 | 沈阳理工大学 | Ambition |
| 118 | 首都师范大学 | PIE |
| 119 | 四川大学 | 火锅 |
| 120 | 太原工业学院 | 火线 |
| 121 | 太原科技大学 | NewMaker |
| 122 | 太原理工大学 | TRoMaC |
| 123 | 天津大学 | 北洋机甲 |
| 124 | 天津理工大学 | LIF |
| 125 | 同济大学 | SuperPower |
| 126 | 潍坊科技学院 | CMA云鸢 |
| 127 | 温州职业技术学院 | INSIST |
| 128 | 文华学院 | MSE STAR |
| 129 | 五邑大学 | IMCA |
| 130 | 武汉工程大学 | Nautilus |
| 131 | 武汉科技大学 | 崇实 |
| 132 | 西安电子科技大学 | IRobot |
| 133 | 西安交通大学 | 笃行 |
| 134 | 西安理工大学 | NEXT E |
| 135 | 西北工业大学 | WMJ |
| 136 | 西北农林科技大学 | 猎隼 |
| 137 | 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster |
| 138 | 西南交通大学 | Helios |
| 139 | 西南林业大学 | 404 |
| 140 | 西南民族大学 | 欣竹 |
| 141 | 西南石油大学 | 铁人 |
| 142 | 西南石油大学南充校区 | 泓龙 |
| 143 | 香港大学 | HerKules |
| 144 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE |
| 145 | 湘潭大学 | 逐曦 |
| 146 | 新加坡国立大学 | LumiNUS |
| 147 | 新疆工程学院 | 金胡杨 |
| 148 | 新乡学院 | 电创 |
| 149 | 燕山大学 | 燕鹰 |
| 150 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | Illini RM |
| 151 | 云南大学 | Future |
| 152 | 云南林业职业技术学院 | 巅峰 |
| 153 | 枣庄学院 | RMSummit |
| 154 | 长安大学 | VGD |
| 155 | 长冈工业大学&国立工业大学长冈专门学校&新泻联合大学 | Phoenix Robots |
| 156 | 浙江大学 | Hello World |
| 157 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | Meta |
| 158 | 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture |
| 159 | 浙江师范大学 | STF |
| 160 | 郑州大学 | 从心启动 REBOOT |
| 161 | 中北大学 | 606 |
| 162 | 中国科学技术大学 | RoboWalker |
| 163 | 中国矿业大学 | CUBOT |
| 164 | 中国民航大学 | 因特雷 |
| 165 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 |
| 166 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 钢钉 |
| 167 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 陆擎 |
| 168 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 铁甲战车 |
| 169 | 中国人民警察大学 | 无畏先锋 |
| 170 | 中国石油大学(北京) | SPR |
| 171 | 中国石油大学(华东) | RPS |
| 172 | 中南大学 | FYT |
| 173 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 |
| 174 | 珠海科技学院 | 征途 |
| 175 | 遵义师范学院 | CH超会玩 |
*以上名单不按分数排序

