RoboMaster 2021机甲大师高校系列赛报名名单公示
2020-11-24
一、超级对抗赛(RMUC)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | |
| 1 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | Artemis |
| 2 | 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
| 3 | 澳门大学 | University of Macau | π |
| 4 | 北部湾大学 | Beibu Gulf University | 飞虎 |
| 5 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | PIP |
| 6 | 北京吉利学院 | Beijing Geely University | 北吉星 |
| 7 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 8 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
| 9 | 北京理工大学珠海学院 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
| 10 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | RoboX |
| 11 | 常熟理工学院 | Changshu Institute of Technology | R&A |
| 12 | 常州大学 | Changzhou University | Climber |
| 13 | 常州工学院 | Changzhou Institute of Technology | Brave |
| 14 | 成都工业学院 | Chengdu Technology University | 涉科赛思 |
| 15 | 大都会自治大学 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | RAWS |
| 16 | 大连大学 | Dalian University | Hurricane |
| 17 | 大连交通大学 | Dalian Jiaotong University | TOE |
| 18 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 19 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | C·ONE |
| 20 | 德州农工大学 | Texas A&M University | Texas Aimbots |
| 21 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | OnePointFive |
| 22 | 电子科技大学成都学院 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市V CTIM |
| 23 | 电子科技大学中山学院 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
| 24 | 东北大学 | Northeastern University | TDT |
| 25 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo |
| 26 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Ares |
| 27 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | ACE |
| 28 | 东莞理工学院城市学院 | City College of Dongguan University of Technology | Walker |
| 29 | 东莞理工学院粤台产业科技学院&东莞理工学院中法联合学院&法国国立工艺学院 | Guangdong-Taiwan Collage of Industrial Science & Technology, Dongguan University of Technology & DGUT-CNAM Institute, Dongguan University of Technology & Conservatoire national des arts et métiers | KineticRobotics |
| 30 | 东华大学 | Donghua University | DIODE |
| 31 | 东南大学 | Southeast University | 3SE |
| 32 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | RoboTO |
| 33 | 防灾科技学院 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 |
| 34 | 佛山科学技术学院 | Foshan University | 醒狮 |
| 35 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | RoboGrinder |
| 36 | 福冈联合大学 | Fukuoka Union University | FUKUOKA NIWAKA |
| 37 | 福建工程学院 | Fujian University of Technology | 中维动力 |
| 38 | 福建江夏学院 | Fujian Jiangxia University | DDU |
| 39 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | UIDI |
| 40 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | Pikachu |
| 41 | 福州大学 | Fuzhou University | RoboFans |
| 42 | 高专大学联合 | 高専大学連合 | Scramble |
| 43 | 关东联合大学 | 関東連合大学 | OOEDO SAMURAI |
| 44 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 45 | 广东交通职业技术学院 | Guangdong Communication Polytechnic | 擎天 |
| 46 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 虎师 |
| 47 | 广西水利电力职业技术学院 | Guangxi Vocational College of Water Resources and Electric Power | 萃芽 |
| 48 | 贵州师范学院 | Guizhou Education University | Jumper |
| 49 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 50 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | Insitute of Information Technology of GUET | GIRT竞技机器人 |
| 51 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | Stellaris |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 |
| 53 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 54 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 55 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 56 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. |
| 57 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus | SPARK |
| 58 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
| 59 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 60 | 合肥工业大学宣城校区 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR |
| 61 | 河北轨道运输职业技术学院 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 |
| 62 | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
| 63 | 河北师范大学 | Hebei Normal University | 金钢 |
| 64 | 黑龙江工程学院 | Heilongjiang Institute of Technology | Young Dreams |
| 65 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 力创RM |
| 66 | 湖南大学 | Hunan University | 跃鹿 |
| 67 | 华北科技学院 | North China Institute of Technology | 风暴 |
| 68 | 华北理工大学 | North China University of Technology | Horizon |
| 69 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 华南虎 |
| 70 | 华南理工大学广州学院 | Guangzhou College of South China University of Technology | 野狼 |
| 71 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | Taurus |
| 72 | 华南师范大学 | South China Normal University | PIONEER |
| 73 | 华侨大学 | Huaqiao University | 华机 |
| 74 | 华盛顿大学 | University of Washington | ARUW |
| 75 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 76 | 吉林大学 | Jilin University | TARS_Go |
| 77 | 吉林大学珠海学院 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 |
| 78 | 吉林建筑科技学院 | Jilin Institute of Architecture and Technology | 吉剑客 |
| 79 | 集美大学诚毅学院 | Chengyi University College, Jimei University | 拉普拉斯 |
| 80 | 济宁学院 | Jining University | 凌云 |
| 81 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | Triton Robotics |
| 82 | 江苏城市职业学院 | The City Vocational College of Jiangsu | 开拓者 |
| 83 | 江苏大学 | Jiangsu University | FIVE PINES |
| 84 | 江苏航空职业技术学院 | Jiangsu Aviation Technical College | 飞凡创新 |
| 85 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL |
| 86 | 江西机电职业技术学院 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | 机电168 |
| 87 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
| 88 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado Boulder | Buffs |
| 89 | 辽宁科技大学 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
| 90 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning Shihua University | TCN |
| 91 | 陆军边海防学院 | Army Academy of Border and Coastal Defense | 钢钉 |
| 92 | 茅台学院 | Moutai College | MTI |
| 93 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey | HypeBirds |
| 94 | 蒙特利尔理工大学 | Polytechnique Montréal | PolySTAR |
| 95 | 闽江学院 | Minjiang College | FURY |
| 96 | 名古屋工业大学 | Nagoya Institute of Technology | NAGOYASHACHIHOKO |
| 97 | 南昌大学 | Nanchang University | Passion |
| 98 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
| 99 | 南华大学 | Nanhua University | MA |
| 100 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 101 | 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
| 102 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
| 103 | 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat |
| 104 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
| 105 | 宁波大学 | Ningbo University | FalconAttack |
| 106 | 宁波工程学院 | Ningbo University of Technology | New Legends |
| 107 | 宁波诺丁汉大学&诺丁汉大学&马来西亚诺丁汉大学 | University of Nottingham & University of Nottingham Ningbo China & University of Nottingham Malaysia | Lancet |
| 108 | 纽约大学 | New York University | UltraViolet |
| 109 | 女王大学 | Queen's University at Kingston | Knights |
| 110 | 青岛大学 | Qingdao University | 未来 |
| 111 | 青海大学 | Qinghai University | 河湟谷人 |
| 112 | 萨马拉大学 | federal state autonomous educational institution of higher education "Samara National Research University named after academician S.P. Korolev" | UnitedROBOTIClub |
| 113 | 厦门大学 | Xiamen University | RCS |
| 114 | 厦门大学嘉庚学院 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
| 115 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | PFA |
| 116 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 117 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
| 118 | 上海大学 | Shanghai University | SRM |
| 119 | 上海工程技术大学 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot |
| 120 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | 交龙 |
| 121 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | Magician |
| 122 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology | RoboVigor |
| 123 | 上海师范大学天华学院 | Shanghai Normal University Tianhua College | Future Robot |
| 124 | 深圳大学 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 125 | 深圳职业技术学院 | Shenzhen Polytechnic | RCIA |
| 126 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 127 | 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 128 | 四川大学 | Sichuan University | 火锅 |
| 129 | 太原工业学院 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 130 | 太原科技大学 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
| 131 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 132 | 天津大学 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 133 | 同济大学 | Tongji University | SuperPower |
| 134 | 潍坊科技学院 | Weifang University of Science and Technology | AIC |
| 135 | 温州职业技术学院 | Wenzhou Polytechnic | 黑店 |
| 136 | 文华学院 | Wenhua College | MSE STAR |
| 137 | 五邑大学 | Wuyi University | IMCA |
| 138 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
| 139 | 武汉交通职业学院 | Wuhan Technical College of Communications | 霸天虎 |
| 140 | 西安电子科技大学 | Xidian University | IRobot |
| 141 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 速加网笃行 |
| 142 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | NEXT E |
| 143 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 144 | 西交利物浦大学&利物浦大学 | University of Liverpool & Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
| 145 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | Helios |
| 146 | 西南民族大学 | Southwest Minzu University | AJI |
| 147 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
| 148 | 香港大学 | The University of Hong Kong | HerKules |
| 149 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 150 | 湘潭大学 | Xiangtan University | PathFinder |
| 151 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | LumiNUS |
| 152 | 新乡学院 | Xinxiang University | 电创 |
| 153 | 新泻联合大学 | Niigata Union University | Phoenix Robots |
| 154 | 燕山大学 | Yanshan University | 燕鹰 |
| 155 | 云南大学&中国科学院深圳先进技术研究院 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Future |
| 156 | 云南师范大学商学院 | Business School of Yunnan Normal University | T.Rex |
| 157 | 长安大学 | Chang'an University | VGD |
| 158 | 浙江大学 | Zhejiang University | Hello World |
| 159 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校&伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute & University of Illinois at Urbana-Champaign | Meta Illini |
| 160 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Zhejiang Fashion Institute of Technology | Robofuture |
| 161 | 郑州大学 | Zhengzhou University | AIA |
| 162 | 郑州铁路职业技术学院 | Zhengzhou Railway Vocational and Technical College | 铁龙战神 |
| 163 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 164 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
| 165 | 中国人民解放军国防科技大学 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 |
| 166 | 中国人民警察大学 | Chinese People's Police University | 无畏先锋 |
| 167 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
| 168 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | China University of Petroleum (Beijing) Karamay Campus | GS(戈壁之魂) |
| 169 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum) | RPS |
| 170 | 中南大学 | Central South University | FYT |
| 171 | 中央民族大学 | Minzu University of China | 参北斗 |
| 172 | 仲恺农业工程学院 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 奇点 |
| 173 | 重庆大学 | Chongqing University | Allspark |
| 174 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | VENI VIDI VICI |
| 175 | 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
二、高校单项赛(RMUT)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | |||
| 步兵竞速 | 工程采矿 | 飞镖打靶 | |||
| 1 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | Artemis | Artemis | Artemis |
| 2 | 安徽大学 | Anhui University | Supermacy | ||
| 3 | 安徽理工大学 | Anhui University of Science and Technology | 鸿烈 | 鸿烈 | |
| 4 | 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | Artisans | Artisans |
| 5 | 澳门大学 | University of Macau | π | π | π |
| 6 | 北部湾大学 | Beibu Gulf University | 飞虎 | 飞虎 | |
| 7 | 北方工业大学 | North China University of Technology | DreamTeam | DreamTeam | DreamTeam |
| 8 | 北华航天工业学院 | North China Institute of Aerospace Engineering | Include | ||
| 9 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | PIP | PIP | PIP |
| 10 | 北京工业大学耿丹学院 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology | GDIMS | ||
| 11 | 北京吉利学院 | Beijing Geely University | 北吉星 | 北吉星 | 北吉星 |
| 12 | 北京建筑大学 | Beijing Architecture University | 砍巨龙有刀吗 | ||
| 13 | 北京交通大学(威海) | Beijing Jiaotong University (Weihai) | BNG | ||
| 14 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | Reborn | Reborn |
| 15 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser | Dream Chaser | Dream Chaser |
| 16 | 北京理工大学珠海学院 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 | 高巨毅恒 | 高巨毅恒 |
| 17 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 森林狼 | ||
| 18 | 北京石油化工学院&北京信息科技大学 | Beijing Institute of Petrochemical Technology & Beijing Information Science and Technology University | Shock_ifLab | Shock_ifLab | Shock_ifLab |
| 19 | 常熟理工学院 | Changshu Institute of Technology | R&A | R&A | R&A |
| 20 | 常州大学 | Changzhou University | Climber | Climber | Climber |
| 21 | 常州工学院 | Changzhou Institute of Technology | Brave | Brave | Brave |
| 22 | 成都大学 | Chengdu University | Ultra | Ultra | |
| 23 | 成都工业学院 | Chengdu Technology University | 涉科赛思 | 涉科赛思 | 涉科赛思 |
| 24 | 成都理工大学 | Chengdu University of Technology | Treasure | ||
| 25 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 | ||
| 26 | 大都会自治大学 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | RAWS | ||
| 27 | 大连大学 | Dalian University | Hurricane | Hurricane | Hurricane |
| 28 | 大连工业大学 | Dalian Polytechnic University | JD | ||
| 29 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | Seasoul | Seasoul | Seasoul |
| 30 | 大连交通大学 | Dalian Jiaotong University | TOE | TOE | TOE |
| 31 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 凌BUG | 凌BUG | 凌BUG |
| 32 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | C·ONE | C•ONE | |
| 33 | 德州农工大学 | Texas A&M University | Texas Aimbots | Texas Aimbots | Texas Aimbots |
| 34 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | OnePointFive | OnePointFive | OnePointFive |
| 35 | 电子科技大学成都学院 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市V CTIM | 微城市V CTIM | 微城市V CTIM |
| 36 | 东北大学 | Northeastern University | TDT | TDT | TDT |
| 37 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo | 英联sudo | 英联sudo |
| 38 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Ares | Ares | Ares |
| 39 | 东北石油大学 | Northeast Petroleum University | 百湖 | ||
| 40 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | ACE | ACE | ACE |
| 41 | 东莞理工学院城市学院 | City College of Dongguan University of Technology | Walker | Walker | Walker |
| 42 | 东莞理工学院粤台产业科技学院&东莞理工学院中法联合学院&法国国立工艺学院 | Guangdong-Taiwan Collage of Industrial Science & Technology, Dongguan University of Technology & DGUT-CNAM Institute, Dongguan University of Technology & Conservatoire national des arts et métiers | KineticRobotics | KineticRobotics | KineticRobotics |
| 43 | 东南大学 | Southeast University | 3SE | 3SE | 3SE |
| 44 | 防灾科技学院 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 | 思玄 | 思玄 |
| 45 | 佛山科学技术学院 | Foshan University | 醒狮 | 醒狮 | 醒狮 |
| 46 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | RoboGrinder | RoboGrinder | RoboGrinder |
| 47 | 福冈联合大学 | Fukuoka Union University | FUKUOKA NIWAKA | FUKUOKA NIWAKA | |
| 48 | 福建工程学院 | Fujian University of Technology | 中维动力 | 中维动力 | 中维动力 |
| 49 | 福建江夏学院 | Fujian Jiangxia University | DDU | DDU | DDU |
| 50 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | UIDI | UIDI | |
| 51 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | Pikachu | Pikachu | |
| 52 | 福州职业技术学院 | Fuzhou Polytechnic | ATHENA | ||
| 53 | 关东联合大学 | 関東連合大学 | OOEDO SAMURAI | OOEDO SAMURAI | |
| 54 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | DynamicX | DynamicX | DynamicX |
| 55 | 广东交通职业技术学院 | Guangdong Communication Polytechnic | 擎天 | 擎天 | |
| 56 | 广东松山职业技术学院 | Guangdong Songshan Polytechnic College | 松鼠吃松果 | ||
| 57 | 广西大学 | Guangxi University | Tiamo | ||
| 58 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 虎师 | ||
| 59 | 广西水利电力职业技术学院 | Guangxi Vocational College of Water Resources and Electric Power | 萃芽 | 萃芽 | |
| 60 | 广州大学 | GuangZhou University | Torch | Torch | Torch |
| 61 | 广州铁路职业技术学院 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR | IRONR | |
| 62 | 贵州理工学院 | Guizhou Institute of Technology | 筑城之鹰 | ||
| 63 | 贵州民族大学人文科技学院 | The College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | TNT | ||
| 64 | 贵州师范大学 | Guizhou Normal University | CEC | ||
| 65 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | Evolution | Evolution |
| 66 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | Insitute of Information Technology of GUET | GIRT竞技机器人 | GIRT竞技机器人 | GIRT竞技机器人 |
| 67 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | Stellaris | Stellaris | Stellaris |
| 68 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 | 创梦之翼 | 创梦之翼 |
| 69 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | I Hiter | I Hiter |
| 70 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 | 南工骁鹰 | 南工骁鹰 |
| 71 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO | HERO | HERO |
| 72 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. | A.I.R. | A.I.R. |
| 73 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus | SPARK | SPARK | SPARK |
| 74 | 海南大学 | Hainan unitersity | 海纳百川 | ||
| 75 | 邯郸学院 | Handan College | 洪流 | ||
| 76 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX | PHOENIX | PHOENIX |
| 77 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 苍穹 | 苍穹 | 苍穹 |
| 78 | 合肥工业大学宣城校区 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR | WDR | WDR |
| 79 | 河北轨道运输职业技术学院 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 | 奇点智联 | 奇点智联 |
| 80 | 河北建筑工程学院 | Hebei University of Architecture | LuBan | LuBan | |
| 81 | 河南工程学院 | Henan University of Engineering | WONDER | WONDER | |
| 82 | 河南科技大学 | Henan University of Science and Technology | 鼎行.双创 | ||
| 83 | 黑龙江大学 | Heilongjiang University | Simba | Simba | |
| 84 | 黑龙江工程学院 | Heilongjiang Institute of Technology | Young Dreams | Young Dreams | |
| 85 | 呼伦贝尔学院 | Hulunbuir University | 勇敢的鹰 | ||
| 86 | 湖北第二师范学院 | Hubei University of Education | 小鱼吃小虾 | ||
| 87 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 力创RM | 力创RM | 力创RM |
| 88 | 湖北工业大学工程技术学院 | Hubei University of Technology Engineering and Technology College | 力新力行 | ||
| 89 | 湖南财政经济学院 | Hunan University of Finance and Economics | 菜园HF | ||
| 90 | 湖南大学 | Hunan University | 跃鹿 | 跃鹿 | 跃鹿 |
| 91 | 湖南理工学院 | Hunan Institute of Science and Technology | 八林狐 | ||
| 92 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 超电 | ||
| 93 | 华北科技学院 | North China Institute of Technology | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
| 94 | 华北理工大学 | North China University of Technology | Horizion | Horizon | Horizon |
| 95 | 华东师范大学 | East China Normal University | 背水一 | 背水一 | |
| 96 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 华南虎 | 华南虎 | 华南虎 |
| 97 | 华南理工大学广州学院 | Guangzhou College of South China University of Technology | 野狼 | 野狼 | 野狼 |
| 98 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | Taurus | Taurus | Taurus |
| 99 | 华南师范大学 | South China Normal University | PIONEER | PIONEER | PIONEER |
| 100 | 华侨大学 | Huaqiao University | 华机 | 华机 | 华机 |
| 101 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 |
| 102 | 淮阴工学院 | Huaiyin Institute of Technology | 蒙奇D | 蒙奇D | |
| 103 | 惠州学院 | Huizhou University | 弘毅 | District 46 | |
| 104 | 吉林大学 | Jilin University | TARS_Go | TARS_Go | TARS_Go |
| 105 | 吉林大学珠海学院 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 | 征途 | 征途 |
| 106 | 济南大学 | Jinan Universty | TFT | TFT | |
| 107 | 济宁学院 | Jining University | 凌云 | 凌云 | |
| 108 | 江南大学 | Jiangnan University | 神采飞扬410 | 神采飞扬410 | |
| 109 | 江苏城市职业学院 | The City Vocational College of Jiangsu | 开拓者 | 开拓者 | 开拓者 |
| 110 | 江苏大学 | Jiangsu University | FIVE PINES | FIVE PINES | FIVE PINES |
| 111 | 江苏航空职业技术学院 | Jiangsu Aviation Technical College | 飞凡创新 | 飞凡创新 | 飞凡创新 |
| 112 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL | HLL | |
| 113 | 江西机电职业技术学院 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | 机电168 | 机电168 | 机电168 |
| 114 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | 乘风 | 乘风 |
| 115 | 兰州大学 | Lanzhou University | LANCK | ||
| 116 | 兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology | 红柳猎人 | 红柳猎人 | |
| 117 | 辽宁工业大学 | Liaoning University of Technology | RoboTeam | ||
| 118 | 辽宁科技大学 | University of Science and Technology Liaoning | COD | COD | COD |
| 119 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning Shihua University | TCN | TCN | TCN |
| 120 | 陆军边海防学院 | Army Academy of Border and Coastal Defense | 钢钉 | 钢钉 | 钢钉 |
| 121 | 茅台学院 | Moutai College | MTI | MTI | MTI |
| 122 | 蒙特雷科技大学圣菲校区 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe | Telpochcalli | Telpochcalli | |
| 123 | 闽江学院 | Minjiang College | FURY | FURY | |
| 124 | 闽南师范大学 | Minnan Normal University | Flame Fang | ||
| 125 | 名古屋工业大学 | Nagoya Institute of Technology | NAGOYASHACHIHOKO | ||
| 126 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | Ausdroid | Ausdroid | |
| 127 | 南昌大学 | Nanchang University | Passion | Passion | Passion |
| 128 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 红鹰209 | 红鹰209 | |
| 129 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | ARTINX | ARTINX | ARTINX |
| 130 | 南华大学 | Nanhua University | MA | MA | MA |
| 131 | 南京工程学院 | Nanjing Institute of Technology | 涅槃凤凰 | 涅槃凤凰 | |
| 132 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | BlueSpace | BlueSpace | BlueSpace |
| 133 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 | 长空御风 | 长空御风 |
| 134 | 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | Born of Fire | Born of Fire |
| 135 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | Alliance | Alliance |
| 136 | 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat | Combat | Combat |
| 137 | 南京森林警察学院 | Nanjing Forest Police College | 森林铁狼 | ||
| 138 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Technology | 步兵突突突 | ||
| 139 | 南宁师范大学 | Nanning Normal University | 物理与电子学院 | ||
| 140 | 南通大学 | Nantong university | 张謇智能光 | 张謇智能光 | 张謇智能光 |
| 141 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | KeepRunning | KeepRunning | |
| 142 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 | 雷霆 | 雷霆 |
| 143 | 内蒙古师范大学 | Inner Mongolia Normal University | RAIIEC | ||
| 144 | 宁波大学 | Ningbo University | FalconAttack | FalconAttack | |
| 145 | 宁波工程学院 | Ningbo University of Technology | New Legends | New Legends | New Legends |
| 146 | 宁波诺丁汉大学&诺丁汉大学&马来西亚诺丁汉大学 | University of Nottingham & University of Nottingham Ningbo China & University of Nottingham Malaysia | Lancet | Lancet | Lancet |
| 147 | 宁德师范学院 | Ningde Normal University | SuperValiant | ||
| 148 | 纽约大学 | New York University | UltraViolet | UltraViolet | |
| 149 | 女王大学 | Queen's University at Kingston | Knights | ||
| 150 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | Adam | Adam | Adam |
| 151 | 青岛大学 | Qingdao University | 未来 | 未来 | 未来 |
| 152 | 青海大学 | Qinghai University | 河湟谷人 | 河湟谷人 | 河湟谷人 |
| 153 | 三江学院 | Sanjiang University | 破浪 | 破浪 | |
| 154 | 厦门大学 | Xiamen University | RCS | RCS | RCS |
| 155 | 厦门大学嘉庚学院 | Jiageng College of Xiamen University | TCR | TCR | TCR |
| 156 | 厦门华厦学院 | Xiamen Huaxia University | 忒修斯之船 | ||
| 157 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | PFA | PFA | |
| 158 | 山东大学 | Shan Dong University | 齐鲁 | 齐鲁 | |
| 159 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | SmartRobot | SmartRobot |
| 160 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 齐奇 | 齐奇 | 齐奇 |
| 161 | 山西工程技术学院 | Shanxi Institute of Technology | 旭阳 | ||
| 162 | 山西机电职业技术学院 | Shanxi Institute of Mechanical and Electrical Engineering | 筑梦 | ||
| 163 | 陕西科技大学 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX | ||
