RoboMaster 2022机甲大师超级对抗赛完整形态考核通过名单及分数
2022-05-09
超级对抗赛完整形态考核须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1430
一、内地队伍
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 分数 | 初始金币 |
| 1 | 东北大学 | 中鸿TDT | 345 | 0 |
| 2 | 西北工业大学 | WMJ | 341 | 0 |
| 3 | 东南大学 | 3SE | 328 | 0 |
| 4 | 华中科技大学 | 狼牙 | 320 | 0 |
| 5 | 上海交通大学 | 云汉交龙 | 311 | 25 |
| 6 | 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 311 | 0 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 311 | 0 |
| 8 | 中南大学 | FYT | 307 | 0 |
| 9 | 广东工业大学 | DynamicX | 305 | 50 |
| 10 | 合肥工业大学 | 苍穹 | 305 | 0 |
| 11 | 西安交通大学 | 笃行 | 304 | 0 |
| 12 | 东华大学 | DIODE | 303 | 0 |
| 13 | 华北理工大学 | Horizon | 302 | 0 |
| 14 | 福建工程学院 | 中维动力 | 301 | 25 |
| 15 | 中国石油大学(华东) | RPS | 301 | 0 |
| 16 | 北京理工大学珠海学院 | 高巨毅恒 | 300 | 0 |
| 17 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 300 | -25 |
| 18 | 西交利物浦大学 | GMaster | 298 | 25 |
| 19 | 北京理工大学 | Dream Chaser | 298 | 25 |
| 20 | 华南农业大学 | Taurus | 298 | 0 |
| 21 | 深圳大学 | RobotPilots | 298 | 0 |
| 22 | 华南理工大学 | 普渡华南虎 | 297 | 0 |
| 23 | 南昌大学 | Passion | 295 | 25 |
| 24 | 南京理工大学 | Alliance | 295 | 25 |
| 25 | 中国矿业大学 | CUBOT | 295 | 0 |
| 26 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 294 | 0 |
| 27 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 293 | 0 |
| 28 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 292 | 0 |
| 29 | 长安大学 | VGD | 291 | 0 |
| 30 | 四川大学 | 火锅 | 291 | 0 |
| 31 | 太原理工大学 | TRoMaC | 288 | 0 |
| 32 | 西安电子科技大学 | IRobot | 287 | 0 |
| 33 | 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 287 | 0 |
| 34 | 江西理工大学 | 乘风 | 284 | 0 |
| 35 | 山东理工大学 | 齐奇 | 284 | 0 |
| 36 | 东北林业大学 | Ares | 283 | 0 |
| 37 | 南方科技大学 | ARTINX | 282 | 0 |
| 38 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 281 | 0 |
| 39 | 厦门大学 | RCS | 279 | 0 |
| 40 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 277 | 25 |
| 41 | 首都师范大学 | PIE | 277 | 0 |
| 42 | 西南石油大学 | 铁人 | 277 | -25 |
| 43 | 武汉工程大学 | Nautilus | 276 | -25 |
| 44 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 273 | 0 |
| 45 | 华北科技学院 | 风暴 | 273 | 0 |
| 46 | 安徽信息工程学院 | Artisans | 272 | 0 |
| 47 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 272 | 0 |
| 48 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 271 | 0 |
| 49 | 北京工业大学 | PIP | 271 | 0 |
| 50 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 271 | -25 |
| 51 | 西南交通大学 | Helios | 270 | 25 |
| 52 | 沈阳航空航天大学 | TUP | 270 | -25 |
| 53 | 北京科技大学 | Reborn | 269 | 0 |
| 54 | 五邑大学 | IMCA | 269 | 0 |
| 55 | 贵州师范学院 | Jumper | 268 | -25 |
| 56 | 上海科技大学 | Magician | 267 | 25 |
| 57 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 267 | 0 |
| 58 | 深圳职业技术学院 | RCIA | 265 | 0 |
| 59 | 辽宁科技大学 | COD | 264 | 0 |
| 60 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 264 | 0 |
| 61 | 厦门理工学院 | PFA | 264 | 0 |
| 62 | 大连理工大学 | 凌BUG | 263 | 0 |
| 63 | 南华大学 | MA | 263 | 0 |
| 64 | 湖南大学 | 跃鹿 | 263 | -25 |
| 65 | 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 262 | -25 |
| 66 | 新乡学院 | 电创 | 261 | 0 |
| 67 | 华南师范大学 | PIONEER | 259 | 0 |
| 68 | 浙江大学 | Hello World | 258 | 0 |
| 69 | 燕山大学 | 燕鹰 | 258 | 0 |
| 70 | 云南大学 | Future | 257 | -25 |
| 71 | 常州大学 | Climber | 256 | -25 |
| 72 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 254 | 0 |
| 73 | 中北大学 | 606 | 254 | 0 |
| 74 | 东莞理工学院 | ACE | 253 | 0 |
| 75 | 上海大学 | SRM | 253 | 0 |
| 76 | 太原科技大学 | NewMaker | 253 | -25 |
| 77 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 252 | 0 |
| 78 | 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 251 | -25 |
| 79 | 闽江学院 | FURY | 250 | 0 |
| 80 | 防灾科技学院 | 思玄 | 249 | 0 |
| 81 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 249 | -25 |
| 82 | 江苏大学 | FIVE PINES | 247 | 0 |
| 83 | 山东科技大学 | SmartRobot | 247 | 0 |
| 84 | 中国石油大学(北京) | SPR | 247 | -25 |
| 85 | 同济大学 | SuperPower | 246 | 0 |
| 86 | 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 246 | -25 |
| 87 | 天津大学 | 北洋机甲 | 244 | 0 |
| 88 | 宁波工程学院 | New Legends | 243 | -25 |
| 89 | 太原工业学院 | 火线 | 243 | -25 |
| 90 | 湖北工业大学 | 纵维立方—力创RM | 242 | 0 |
| 91 | 重庆三峡学院 | LionHeart | 241 | 0 |
| 92 | 福建师范大学 | Pikachu | 241 | 0 |
| 93 | 吉林大学 | TARS_Go | 238 | -25 |
| 94 | 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 238 | -25 |
| 95 | 华侨大学 | EDR | 238 | -25 |
| 96 | 西南民族大学 | 欣竹 | 238 | -25 |
二、邀请赛
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
| 1 | 河北科技大学 | Actor&Thinker |
| 2 | 常熟理工学院 | R&A |
| 3 | 福建农林大学 | 零七一 |
| 4 | 宁波诺丁汉大学 | Lancet |
| 5 | 哈尔滨理工大学 | A.I.R. |
| 6 | 湘潭大学 | PathFinder |
| 7 | 辽宁石油化工大学 | TCN |
| 8 | 济宁学院 | 凌云 |
*该部分排名不分先后

