RoboMaster 2022机甲大师超级对抗赛机器人实战奖获奖名单
2022-08-12
因机器人定位模块不稳定导致空中机器人与哨兵机器人击杀和伤害源检测数据不准确、因疫情影响部分参赛队未能到场或以完整阵容上场等问题,在机器人实战奖评选过程中,最低获奖资格及选取数据类型均与《RoboMaster 2022机甲大师超级对抗赛参赛手册V1.1》有所区别。其中,最低获奖资格修改为在完整形态考核中展示且得分;机器人实战奖数据选取类型如下表:
| 机器人种类 | 选取数据类型 |
| 步兵机器人 | 局均伤害量 |
| 工程机器人 | 局均兑换矿石得分 (以取到资源岛及小资源岛的矿石总数为准,银矿石 1 分,金矿石 2 分) |
| 英雄机器人 | 局均伤害量 |
| 空中机器人 | 发弹量及呼叫空中支援次数 |
| 飞镖系统 | 总命中次数 |
| 哨兵机器人 | 区域赛成绩、发弹量及承伤量 |
一、步兵机器人
| 学校 | 队伍 | 奖项 |
| 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 一等奖 |
| 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 一等奖 |
| 东北大学 | 中鸿TDT | 一等奖 |
| 太原科技大学 | NewMaker | 一等奖 |
| 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster | 一等奖 |
| 中国石油大学(华东) | 能特异RPS | 一等奖 |
| 深圳大学 | 松灵RobotPilots | 一等奖 |
| 南京理工大学 | Alliance | 一等奖 |
| 上海交通大学 | 云汉交龙 | 一等奖 |
| 广州城市理工学院 | 双快智能 野狼 | 一等奖 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | 二等奖 |
| 东南大学 | 3SE | 二等奖 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | 二等奖 |
| 南昌大学 | Passion | 二等奖 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 二等奖 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | 二等奖 |
| 西安交通大学 | 笃行 | 二等奖 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | 二等奖 |
| 西北工业大学 | WMJ | 二等奖 |
| 西南交通大学 | Helios | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 二等奖 |
| 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 二等奖 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 二等奖 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 二等奖 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | 二等奖 |
| 浙江大学 | Hello World | 二等奖 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | 二等奖 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 二等奖 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | 二等奖 |
| 常州大学 | Climber | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 二等奖 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 二等奖 |
| 华北科技学院 | 风暴 | 二等奖 |
| 辽宁科技大学 | COD | 二等奖 |
| 中南大学 | FYT | 二等奖 |
| 上海科技大学 | Magician | 三等奖 |
| 华南师范大学 | PIONEER | 三等奖 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | 三等奖 |
| 五邑大学 | IMCA | 三等奖 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | 三等奖 |
| 华南农业大学 | Taurus | 三等奖 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 三等奖 |
| 东北林业大学 | Ares | 三等奖 |
| 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 三等奖 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 三等奖 |
| 江西理工大学 | 乘风 | 三等奖 |
| 太原工业学院 | 火线 | 三等奖 |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | 三等奖 |
| 贵州师范学院 | Jumper | 三等奖 |
| 西南石油大学 | 铁人 | 三等奖 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 三等奖 |
| 东华大学 | DIODE | 三等奖 |
| 云南大学 | Future | 三等奖 |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 三等奖 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | 三等奖 |
| 福建工程学院 | 中维动力 | 三等奖 |
| 湖北工业大学 | 力创RM | 三等奖 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | 三等奖 |
| 宁波工程学院 | New Legends | 三等奖 |
| 广东工业大学 | DynamicX | 三等奖 |
| 西南民族大学 | 欣竹 | 三等奖 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 三等奖 |
| 南方科技大学 | ARTINX | 三等奖 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | 三等奖 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 三等奖 |
| 厦门大学 | RCS | 三等奖 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | 三等奖 |
| 新乡学院 | 电创 | 三等奖 |
| 吉林大学 | TARS_Go | 三等奖 |
| 江苏大学 | FIVE PINES | 三等奖 |
| 长安大学 | VGD | 三等奖 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | 三等奖 |
| 东莞理工学院 | ACE | 三等奖 |
| 首都师范大学 | PIE | 三等奖 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | 三等奖 |
| 重庆三峡学院 | LionHeart | 三等奖 |
| 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 三等奖 |
| 闽江学院 | FURY | 三等奖 |
| 四川大学 | 磁海火锅 | 三等奖 |
| 福建师范大学 | Pikachu | 三等奖 |
| 燕山大学 | 燕鹰 | 三等奖 |
| 厦门理工学院 | PFA | 三等奖 |
| 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 三等奖 |
| 南华大学 | MA | 三等奖 |
| 华北理工大学 | Horizon | 三等奖 |
| 防灾科技学院 | 思玄 | 三等奖 |
| 中北大学 | 606 | 三等奖 |
| 华侨大学 | EDR | 三等奖 |
| 深圳职业技术学院 | RCIA | 三等奖 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 三等奖 |
| 北京理工大学 | Dream Chaser | 三等奖 |
| 北京工业大学 | PIP | 三等奖 |
| 上海大学 | SRM | 三等奖 |
| 北京科技大学 | Reborn | 三等奖 |
| 同济大学 | SuperPower | 三等奖 |
| *以上同等级奖项内排名不分先后 | ||
二、工程机器人
| 学校名称 | 队伍名称 | 奖项 |
| 西安交通大学 | 笃行 | 一等奖 |
| 太原工业学院 | 火线 | 一等奖 |
| 太原科技大学 | NewMaker | 一等奖 |
| 上海交通大学 | 云汉交龙 | 一等奖 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | 一等奖 |
| 东北大学 | 中鸿TDT | 一等奖 |
| 中南大学 | FYT | 一等奖 |
| 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 一等奖 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 一等奖 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | 二等奖 |
| 防灾科技学院 | 思玄 | 二等奖 |
| 华南农业大学 | Taurus | 二等奖 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 二等奖 |
| 五邑大学 | IMCA | 二等奖 |
| 西南石油大学 | 铁人 | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 二等奖 |
| 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster | 二等奖 |
| 辽宁科技大学 | COD | 二等奖 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | 二等奖 |
| 东南大学 | 3SE | 二等奖 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 二等奖 |
| 西南交通大学 | Helios | 二等奖 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 二等奖 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | 二等奖 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | 二等奖 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 二等奖 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | 二等奖 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 二等奖 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | 二等奖 |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | 二等奖 |
| 吉林大学 | TARS_Go | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 二等奖 |
| 南京理工大学 | Alliance | 二等奖 |
| 江西理工大学 | 乘风 | 二等奖 |
| 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 二等奖 |
| 云南大学 | Future | 二等奖 |
| 南昌大学 | Passion | 二等奖 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 三等奖 |
| 东北林业大学 | Ares | 三等奖 |
| 常州大学 | Climber | 三等奖 |
| 深圳大学 | 松灵RobotPilots | 三等奖 |
| 东华大学 | DIODE | 三等奖 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 三等奖 |
| 华北科技学院 | 风暴 | 三等奖 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | 三等奖 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | 三等奖 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | 三等奖 |
| 宁波工程学院 | New Legends | 三等奖 |
| 广州城市理工学院 | 双快智能 野狼 | 三等奖 |
| 中国石油大学(华东) | 能特异RPS | 三等奖 |
| 福建工程学院 | 中维动力 | 三等奖 |
| 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 三等奖 |
| 南方科技大学 | ARTINX | 三等奖 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 三等奖 |
| 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 三等奖 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 三等奖 |
| 闽江学院 | FURY | 三等奖 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | 三等奖 |
| 浙江大学 | Hello World | 三等奖 |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 三等奖 |
| 华北理工大学 | Horizon | 三等奖 |
| 重庆三峡学院 | LionHeart | 三等奖 |
| 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 三等奖 |
| 福建师范大学 | Pikachu | 三等奖 |
| 湖北工业大学 | 力创RM | 三等奖 |
| 上海科技大学 | Magician | 三等奖 |
| 厦门理工学院 | PFA | 三等奖 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 三等奖 |
| 西南民族大学 | 欣竹 | 三等奖 |
| 厦门大学 | RCS | 三等奖 |
| 首都师范大学 | PIE | 三等奖 |
| 四川大学 | 磁海火锅 | 三等奖 |
| 长安大学 | VGD | 三等奖 |
| 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 三等奖 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | 三等奖 |
| 江苏大学 | FIVE PINES | 三等奖 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 三等奖 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | 三等奖 |
| 东莞理工学院 | ACE | 三等奖 |
| 广东工业大学 | DynamicX | 三等奖 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | 三等奖 |
| 华南师范大学 | PIONEER | 三等奖 |
| 华侨大学 | EDR | 三等奖 |
| 南华大学 | MA | 三等奖 |
| 深圳职业技术学院 | RCIA | 三等奖 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | 三等奖 |
| 西北工业大学 | WMJ | 三等奖 |
| 新乡学院 | 电创 | 三等奖 |
| 中北大学 | 606 | 三等奖 |
| 贵州师范学院 | Jumper | 三等奖 |
| 燕山大学 | 燕鹰 | 三等奖 |
| 北京理工大学 | Dream Chaser | 三等奖 |
| 北京工业大学 | PIP | 三等奖 |
| 上海大学 | SRM | 三等奖 |
| 北京科技大学 | Reborn | 三等奖 |
| 同济大学 | SuperPower | 三等奖 |
| *以上同等级奖项内排名不分先后 | ||
三、英雄机器人
| 学校名称 | 队伍名称 | 奖项 |
| 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 一等奖 |
| 东北大学 | 中鸿TDT | 一等奖 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 一等奖 |
| 深圳大学 | 松灵RobotPilots | 一等奖 |
| 太原科技大学 | NewMaker | 一等奖 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | 一等奖 |
| 东北林业大学 | Ares | 一等奖 |
| 上海交通大学 | 云汉交龙 | 一等奖 |
| 辽宁科技大学 | COD | 一等奖 |
| 浙江大学 | Hello World | 一等奖 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 二等奖 |
| 太原工业学院 | 火线 | 二等奖 |
| 南京理工大学 | Alliance | 二等奖 |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | 二等奖 |
| 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 二等奖 |
| 西安交通大学 | 笃行 | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 二等奖 |
| 广州城市理工学院 | 双快智能 野狼 | 二等奖 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | 二等奖 |
| 东南大学 | 3SE | 二等奖 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | 二等奖 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | 二等奖 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 二等奖 |
| 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 二等奖 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 二等奖 |
| 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 二等奖 |
| 五邑大学 | IMCA | 二等奖 |
| 南昌大学 | Passion | 二等奖 |
| 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster | 二等奖 |
| 华北科技学院 | 风暴 | 二等奖 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | 二等奖 |
| 西南石油大学 | 铁人 | 二等奖 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 二等奖 |
| 西南交通大学 | Helios | 二等奖 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | 二等奖 |
| 湖北工业大学 | 力创RM | 二等奖 |
| 中国石油大学(华东) | 能特异RPS | 二等奖 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | 三等奖 |
| 华南农业大学 | Taurus | 三等奖 |
| 中南大学 | FYT | 三等奖 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 三等奖 |
| 东华大学 | DIODE | 三等奖 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | 三等奖 |
| 江西理工大学 | 乘风 | 三等奖 |
| 吉林大学 | TARS_Go | 三等奖 |
| 华北理工大学 | Horizon | 三等奖 |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 三等奖 |
| 云南大学 | Future | 三等奖 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | 三等奖 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 三等奖 |
| 福建师范大学 | Pikachu | 三等奖 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | 三等奖 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 三等奖 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 三等奖 |
| 华南师范大学 | PIONEER | 三等奖 |
| 宁波工程学院 | New Legends | 三等奖 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | 三等奖 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 三等奖 |
| 常州大学 | Climber | 三等奖 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 三等奖 |
| 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 三等奖 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | 三等奖 |
| 福建工程学院 | 中维动力 | 三等奖 |
| 重庆三峡学院 | LionHeart | 三等奖 |
| 西北工业大学 | WMJ | 三等奖 |
| 长安大学 | VGD | 三等奖 |
| 闽江学院 | FURY | 三等奖 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | 三等奖 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | 三等奖 |
| 防灾科技学院 | 思玄 | 三等奖 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 三等奖 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 三等奖 |
| 上海科技大学 | Magician | 三等奖 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | 三等奖 |
| 厦门理工学院 | PFA | 三等奖 |
| 新乡学院 | 电创 | 三等奖 |
| 广东工业大学 | DynamicX | 三等奖 |
| 首都师范大学 | PIE | 三等奖 |
| 西南民族大学 | 欣竹 | 三等奖 |
| 江苏大学 | FIVE PINES | 三等奖 |
| 南华大学 | MA | 三等奖 |
| 厦门大学 | RCS | 三等奖 |
| 南方科技大学 | ARTINX | 三等奖 |
| 东莞理工学院 | ACE | 三等奖 |
| 四川大学 | 磁海火锅 | 三等奖 |
| 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 三等奖 |
| 贵州师范学院 | Jumper | 三等奖 |
| 中北大学 | 606 | 三等奖 |
| 华侨大学 | EDR | 三等奖 |
| 深圳职业技术学院 | RCIA | 三等奖 |
| 燕山大学 | 燕鹰 | 三等奖 |
| 北京理工大学 | Dream Chaser | 三等奖 |
| 北京工业大学 | PIP | 三等奖 |
| 上海大学 | SRM | 三等奖 |
| 北京科技大学 | Reborn | 三等奖 |
| 同济大学 | SuperPower | 三等奖 |
| *以上同等级奖项内排名不分先后 | ||
四、空中机器人
| 学校 | 队伍 | 奖项 |
| 东北大学 | 中鸿TDT | 一等奖 |
| 华南农业大学 | Taurus | 一等奖 |
| 中南大学 | FYT | 一等奖 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | 一等奖 |
| 东南大学 | 3SE | 一等奖 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 二等奖 |
| 南京理工大学 | Alliance | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 二等奖 |
| 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 二等奖 |
| 中国石油大学(华东) | 能特异RPS | 二等奖 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | 二等奖 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 二等奖 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | 二等奖 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 二等奖 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 二等奖 |
| 吉林大学 | TARS_Go | 二等奖 |
| 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster | 三等奖 |
| 广州城市理工学院 | 双快智能 野狼 | 三等奖 |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | 三等奖 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | 三等奖 |
| 西安交通大学 | 笃行 | 三等奖 |
| 东莞理工学院 | ACE | 三等奖 |
| 辽宁科技大学 | COD | 三等奖 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | 三等奖 |
| 太原工业学院 | 火线 | 三等奖 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | 三等奖 |
| 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 三等奖 |
| 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 三等奖 |
| 重庆三峡学院 | LionHeart | 三等奖 |
| 贵州师范学院 | Jumper | 三等奖 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 三等奖 |
| 福建师范大学 | Pikachu | 三等奖 |
| 闽江学院 | FURY | 三等奖 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 三等奖 |
| 湖北工业大学 | 力创RM | 三等奖 |
| 首都师范大学 | PIE | 三等奖 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | 三等奖 |
| 宁波工程学院 | New Legends | 三等奖 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | 三等奖 |
| 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 三等奖 |
| 防灾科技学院 | 思玄 | 三等奖 |
| 厦门理工学院 | PFA | 三等奖 |
| 西南交通大学 | Helios | 三等奖 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | 三等奖 |
| 浙江大学 | Hello World | 三等奖 |
| 深圳大学 | 松灵RobotPilots | 三等奖 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | 三等奖 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | 三等奖 |
| 太原科技大学 | NewMaker | 三等奖 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 三等奖 |
| 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 三等奖 |
| 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 三等奖 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | 三等奖 |
| 华北科技学院 | 风暴 | 三等奖 |
| 南昌大学 | Passion | 三等奖 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 三等奖 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | 三等奖 |
| 东北林业大学 | Ares | 三等奖 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | 三等奖 |
| 上海科技大学 | Magician | 三等奖 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 三等奖 |
| 西北工业大学 | WMJ | 三等奖 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 三等奖 |
| 云南大学 | Future | 三等奖 |
| 福建工程学院 | 中维动力 | 三等奖 |
| 南华大学 | MA | 三等奖 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 三等奖 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 三等奖 |
| 上海交通大学 | 云汉交龙 | 三等奖 |
| 五邑大学 | IMCA | 三等奖 |
| 江苏大学 | FIVE PINES | 三等奖 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 三等奖 |
| 南方科技大学 | ARTINX | 三等奖 |
| 西南民族大学 | 欣竹 | 三等奖 |
| 四川大学 | 磁海火锅 | 三等奖 |
| 西南石油大学 | 铁人 | 三等奖 |
| 燕山大学 | 燕鹰 | 三等奖 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | 三等奖 |
| 长安大学 | VGD | 三等奖 |
| 华北理工大学 | Horizon | 三等奖 |
| 东华大学 | DIODE | 三等奖 |
| 深圳职业技术学院 | RCIA | 三等奖 |
| 上海大学 | SRM | 三等奖 |
| 北京理工大学 | Dream Chaser | 三等奖 |
| 北京工业大学 | PIP | 三等奖 |
| 厦门大学 | RCS | 三等奖 |
| 北京科技大学 | Reborn | 三等奖 |
| 同济大学 | SuperPower | 三等奖 |
| 中北大学 | 606 | 三等奖 |
| 华侨大学 | EDR | 三等奖 |
| 广东工业大学 | DynamicX | 三等奖 |
| *以上同等级奖项内排名不分先后 | ||
五、哨兵机器人
| 学校 | 队伍 | 奖项 |
| 西安交通大学 | 笃行 | 一等奖 |
| 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster | 一等奖 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | 一等奖 |
| 中国石油大学(华东) | 能特异RPS | 一等奖 |
| 广州城市理工学院 | 双快智能 野狼 | 一等奖 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 一等奖 |
| 深圳大学 | 松灵RobotPilots | 一等奖 |
| 浙江大学 | Hello World | 一等奖 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 一等奖 |
| 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 一等奖 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | 一等奖 |
| 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 一等奖 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | 一等奖 |
| 华南农业大学 | Taurus | 一等奖 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 一等奖 |
| 上海交通大学 | 云汉交龙 | 一等奖 |
| 华南师范大学 | PIONEER | 一等奖 |
| 东北大学 | 中鸿TDT | 一等奖 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | 一等奖 |
| 太原工业学院 | 火线 | 一等奖 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | Robofuture | 一等奖 |
| 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 一等奖 |
| 西南交通大学 | Helios | 二等奖 |
| 中南大学 | FYT | 二等奖 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 二等奖 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | 二等奖 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | 二等奖 |
| 太原科技大学 | NewMaker | 二等奖 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 二等奖 |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | 二等奖 |
| 南昌大学 | Passion | 二等奖 |
| 东南大学 | 3SE | 二等奖 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | 二等奖 |
| 东北林业大学 | Ares | 二等奖 |
| 华北科技学院 | 风暴 | 二等奖 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | 二等奖 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 二等奖 |
| 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 二等奖 |
| 西北工业大学 | WMJ | 二等奖 |
| 江西理工大学 | 乘风 | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 二等奖 |
| 南京理工大学 | Alliance | 二等奖 |
| 云南大学 | Future | 二等奖 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 二等奖 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 二等奖 |
| 五邑大学 | IMCA | 二等奖 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 二等奖 |
| 常州大学 | Climber | 三等奖 |
| 东莞理工学院 | ACE | 三等奖 |
| 辽宁科技大学 | COD | 三等奖 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | 三等奖 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | 三等奖 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | 三等奖 |
| 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 三等奖 |
| 福建工程学院 | 中维动力 | 三等奖 |
| 南华大学 | MA | 三等奖 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 三等奖 |
| 福建师范大学 | Pikachu | 三等奖 |
| 贵州师范学院 | Jumper | 三等奖 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 三等奖 |
| 上海科技大学 | Magician | 三等奖 |
| 新乡学院 | 电创 | 三等奖 |
| 江苏大学 | FIVE PINES | 三等奖 |
| 南方科技大学 | ARTINX | 三等奖 |
| 重庆三峡学院 | LionHeart | 三等奖 |
| 吉林大学 | TARS_Go | 三等奖 |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 三等奖 |
| 西南民族大学 | 欣竹 | 三等奖 |
| 四川大学 | 磁海火锅 | 三等奖 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 三等奖 |
| 首都师范大学 | PIE | 二等奖 |
| 长安大学 | VGD | 三等奖 |
| 湖北工业大学 | 力创RM | 三等奖 |
| 厦门理工学院 | PFA | 三等奖 |
| 西南石油大学 | 铁人 | 三等奖 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | 三等奖 |
| 厦门大学 | RCS | 三等奖 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | 三等奖 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | 三等奖 |
| 宁波工程学院 | New Legends | 三等奖 |
| 华北理工大学 | Horizon | 三等奖 |
| 东华大学 | DIODE | 三等奖 |
| 深圳职业技术学院 | RCIA | 三等奖 |
| 燕山大学 | 燕鹰 | 三等奖 |
| 北京理工大学 | Dream Chaser | 三等奖 |
| 北京工业大学 | PIP | 三等奖 |
| 防灾科技学院 | 思玄 | 三等奖 |
| 北京科技大学 | Reborn | 三等奖 |
| 同济大学 | SuperPower | 三等奖 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | 三等奖 |
| 闽江学院 | FURY | 三等奖 |
| 重庆理工大学 | 士继 DREAMER | 三等奖 |
| 中北大学 | 606 | 三等奖 |
| 上海大学 | SRM | 三等奖 |
| 华侨大学 | EDR | 三等奖 |
| 广东工业大学 | DynamicX | 三等奖 |
| *以上同等级奖项内排名不分先后 | ||
六、飞镖系统
| 学校名称 | 队伍名称 | 奖项 |
| 广州城市理工学院 | 双快智能 野狼 | 一等奖 |
| 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 一等奖 |
| 东北大学 | 中鸿TDT | 二等奖 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 二等奖 |
| 云南大学 | Future | 二等奖 |
| 西安交通大学 | 笃行 | 二等奖 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | 二等奖 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 二等奖 |
| 桂林信息科技学院 | 兴禾GIRT | 二等奖 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 二等奖 |
| 南京理工大学 | Alliance | 二等奖 |
| 西南交通大学 | Helios | 二等奖 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 二等奖 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | 三等奖 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 三等奖 |
| 常州大学 | Climber | 三等奖 |
| 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 三等奖 |
| 东莞理工学院 | ACE | 三等奖 |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 三等奖 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 三等奖 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 英联sudo | 三等奖 |
| 东北林业大学 | Ares | 三等奖 |
| 防灾科技学院 | 思玄 | 三等奖 |
| 东华大学 | DIODE | 三等奖 |
| 东南大学 | 3SE | 三等奖 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | 三等奖 |
| 福建工程学院 | 中维动力 | 三等奖 |
| 福建师范大学 | Pikachu | 三等奖 |
| 广东工业大学 | DynamicX | 三等奖 |
| 贵州师范学院 | Jumper | 三等奖 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | 三等奖 |
| 哈尔滨工程大学 | Nooploop创梦之翼 | 三等奖 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 三等奖 |
| 华北理工大学 | Horizon | 三等奖 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 三等奖 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 三等奖 |
| 合肥工业大学宣城校区 | WDR | 三等奖 |
| 湖北工业大学 | 力创RM | 三等奖 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | 三等奖 |
| 华北科技学院 | 风暴 | 三等奖 |
| 吉林大学 | TARS_Go | 三等奖 |
