2022无人飞行器智能感知技术竞赛线上仿真赛获奖名单
2022-09-30
一、赛项一 极速穿圈
最终成绩查询:https://pro-robomasters-hz-n5i3.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/sass/event-list.html
《无人飞行器智能感知技术竞赛 线上仿真赛最终成绩(极速穿圈)》
| 校名 | 二级机构 | 队名 | 奖项 | 权限 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 控制科学与工程学院 | FAST | 一等奖 | - |
| 浙江大学 | 浙江大学湖州研究院 | SWIFT | 二等奖 | 晋级极速穿圈线下实体赛 |
| 中国电子科技集团第三十二研究所 | 智能系统研究中心 | 一飞冲天 | - | |
| 湖南科技大学 | 无人机实验室 | 星群 | 三等奖 | 晋级极速穿圈线下实体赛 |
| 北京航空航天大学 | 自动化科学与电气工程学院 | Rfly优联 | - | |
| 华东理工大学 | 信息科学与工程学院 | Falcon | 优胜奖 | 晋级极速穿圈线下实体赛 |
| 深圳技术大学 | 大数据与互联网学院 | 气浪 | 晋级极速穿圈线下实体赛 | |
| 北京理工大学 | 自动化学院 | 舒克与贝塔 | 晋级极速穿圈线下实体赛 | |
| 华东理工大学 | 机械与动力工程学院 | 等一下就回家 | 晋级极速穿圈线下实体赛 | |
| 贵阳学院 | 电子与通信工程学院 | 天巡 | 晋级极速穿圈线下实体赛 | |
| 广东工业大学 | 自动化学院 | UAV_LAB | - | |
| 上海交通大学 | 机械与动力工程学院CIUS实验室 | CIUS卷尘 | 晋级极速穿圈线下实体赛 | |
| 华东理工大学 | 机械与动力工程学院 | 404安全返航 | - | |
| 天津大学 | 电气自动化与信息工程学院 | Acrb | 晋级极速穿圈线下实体赛 | |
| 大连理工大学 | 创新创业学院 | 凌BUG | 晋级极速穿圈线下实体赛 | |
| 郑州大学 | 机械与动力工程学院 | 灰飞烟灭 | ||
| 武汉科技大学 | 信息科学与工程学院 | 崇实 | ||
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 机电工程与自动化学院 | MAS | ||
| 中山大学 | 系统科学与工程学院 | 鹏舆 | ||
| 大连理工大学 | 创新创业学院 | 飞狗 | ||
| 山东大学 | 软件学院 | 齐鲁凌风 | ||
| 上海工程技术大学 | 电子电气工程学院 | 扶风 | ||
| 东莞理工学院 | 电子工程与智能化学院 | 行者 | ||
| 上海工程技术大学 | 电子电气工程学院 | Dream wings | ||
| 惠州城市职业学院 | 机电学院 | 东江 | ||
| 北京航空航天大学 | 自动化科学与信息工程学院 | 翎渊 | ||
| 北京林业大学 | 信息学院 | 流云之翼 | ||
| Hong Kong Polytechnic University | Faculty of Science | RoboPoly | ||
| 西北工业大学 | 航空学院 | ThunderBird | ||
| 福州大学 | 电气学院 | 玖零贰 | ||
| 电子科技大学 | 航空航天学院 | Re0 | ||
| 集美大学 | 计算机工程学院 | 集光 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 智能科学与工程学院 | 工程狮 | ||
| 华南农业大学 | 工程学院 | 控智猫 |
二、赛项二 自主飞行
最终成绩查询:https://pro-robomasters-hz-n5i3.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/sass/event-list.html
《无人飞行器智能感知技术竞赛 线上仿真赛最终成绩(自主飞行)》
| 校名 | 队名 | 奖项 | 权限 | |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 控制科学与工程学院 | FAST | 一等奖 | 晋级自主飞行线下实体赛 |
| 北京航空航天大学 | 自动化科学与电气工程学院 | Rfly优联 | 二等奖 | 晋级自主飞行线下实体赛 |
| 中国电子科技集团第三十二研究所 | 智能系统研究中心 | 一飞冲天 | 晋级自主飞行线下实体赛 | |
| 华东理工大学 | 机械与动力工程学院 | 404安全返航 | 三等奖 | 晋级自主飞行线下实体赛 |
| 广西大学 | 电气工程学院 | 扶摇 | 晋级自主飞行线下实体赛 | |
| 武汉大学 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 雕鸮 | 优胜奖 | 晋级自主飞行线下实体赛 |
| 中山大学 | 系统科学与工程学院 | 鹏舆 | 晋级自主飞行线下实体赛 | |
| 军事科学院国防科技创新研究院 | 无人系统技术研究中心 | ASSIL | 晋级自主飞行线下实体赛 | |
| 广东工业大学 | 自动化学院 | UAV_LAB | 晋级自主飞行线下实体赛 | |
| 山东大学 | 软件学院 | 齐鲁凌风乙号 | 晋级自主飞行线下实体赛 | |
| 哈尔滨工程大学 | 智能科学与工程学院 | 史莱姆 | ||
| 上海交通大学 | 导航与感知研究所 | 御风 | ||
| 哈尔滨工程大学 | 智能科学与工程学院 | 工程狮 | ||
| 天津大学 | 电气自动化与信息工程学院 | Acrb | ||
| 武汉科技大学 | 信息科学与工程学院 | 崇实 |

