机甲大师空地协同对抗赛、越障迷宫赛赛事资讯汇总
2022-12-06
机甲大师空地协同对抗赛(RMYC)& 机甲大师越障迷宫赛(RMYT)
| 分站点 | 赛项名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主办单位 (点击查看文件) | 承办单位联系人 联系方式 | 报名方式 (点击进入报名) | 更新时间 | 
| 贵州站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 陈非帆 15519572043 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 云南站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 张郝一帆 13388850425 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 7月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 陕西站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 曹昀 13572570876 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 澳门站 | RMYC | 6月9日-6月11日 | 待定 | 待定 | 呂曉晴 15920795962 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 4月29日 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 上海站 | RMYC | 5月份 | 待定 | 待定 | 张华 13044681666 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 5月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 江苏站 | RMYC | 5月份 | 待定 | 待定 | 赵华君 18652085256 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 广东站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 李盛崇 13005402371 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 湖南站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 李竣西子 18673129590 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 安徽站 | RMYC | 5月份 | 待定 | 待定 | 李扬 18905602009 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 福建站 | RMYC | 5月份 | 待定 | 待定 | 刘思培 18859116464 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 5月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 甘肃站 | RMYC | 5月份 | 待定 | 待定 | 付兆林 18993100217 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 5月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 河北站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 李汗铭 19932159769 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 江西站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 罗一 18907000046 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 浙江站 | RMYC | 5月份 | 待定 | 待定 | 解原 18657458505 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 5月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 新疆站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 路克雷 17699054709 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 6月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 内蒙古站 | RMYC | 5月份 | 待定 | 待定 | 王茂芳 18547185165 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 5月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 香港站 | RMYC | 6月份 | 待定 | 待定 | 潘明傑 18420614699 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 7月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | ||
| 新加坡站 | RMYC | 5月20日-5月23日 | 待定 | 待定 | 张 | 待定 | 2022.12.06 | 
| RMYT | 7月份 | 待定 | 待定 | 待定 | 2022.12.06 | 

