2022无人飞行器智能感知技术竞赛 线下实体赛获奖名单
2022-12-01
一、赛项一 极速穿圈
校名 | 二级机构 | 队名 | 奖项 |
---|---|---|---|
大连理工大学 | 创新创业学院 | 凌BUG | 一等奖 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 机电工程与自动化学院 | MAS | 二等奖 |
上海交通大学 | 机械与动力工程学院CIUS实验室 | CIUS卷尘 | |
华东理工大学 | 信息科学与工程学院 | Falcon | 三等奖 |
湖南科技大学 | 无人机实验室 | 星群 |
二、赛项二 自主飞行
校名 | 二级机构 | 队名 | 奖项 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 自动化科学与电气工程学院 | Rfly优联 | 一等奖 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 工训中心 | Critical HIT | 二等奖 |
中国电子科技集团第三十二研究所 | 智能系统研究中心 | 一飞冲天 | |
北京理工大学 | 自动化学院 | FLAG | 三等奖 |
上海交通大学 | 导航与感知研究所 | 御风 | |
华东理工大学 | 机械与动力工程学院 | 404安全返航 | 优胜奖 |
武汉大学 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 雕鸮 |
三、赛项四 精准定位
校名 | 二级机构 | 队名 | 奖项 |
---|---|---|---|
北京理工大学 | 自动化学院 | 京鸿 | 一等奖 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 工训中心 | Critical HIT | 二等奖 |
上海交通大学 | 电子信息与电气工程学院 | 6DOF | |
西北工业大学 | 自动化学院 | LIFT重明 | 三等奖 |
北京理工大学 | 自动化学院 | AlphaFlag | |
宁波诺丁汉大学 | 理工学院 | VIZ | 优胜奖 |