RoboMaster 2023机甲大师超级对抗赛中期进度考核通过名单及分数
2023-03-18
超级对抗赛中期进度考核须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1578
一、内地队伍
中期进度考核环节对甲级队伍为选做,甲级队伍无须参与此环节,默认获得参与下一环节及借用裁判系统的权限。超级对抗赛区域赛(内地赛区)的参赛名额为96个。在本次中期进度考核中,共有107支内地参赛队伍通过此环节。
1、甲级队伍
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 总分 |
1 | 东北大学 | 中鸿TDT | 561 |
2 | 东北林业大学 | Ares | 559 |
3 | 南京理工大学 | Alliance | 557 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 552 |
5 | 四川大学 | 火锅 | 546 |
6 | 西安交通大学 | 笃行 | 541 |
7 | 广东工业大学 | DynamicX | 539 |
8 | 南昌大学 | Passion | 537 |
9 | 华南理工大学 | 松灵华南虎 | 536 |
10 | 沈阳航空航天大学 | TUP | 530 |
11 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 527 |
12 | 华南农业大学 | Taurus | 526 |
13 | 东南大学 | 3SE | 526 |
14 | 宁波工程学院 | New Legends | 525 |
15 | 上海交通大学 | 云汉交龙 | 524 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 522 |
17 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 517 |
18 | 西北工业大学 | WMJ | 516 |
19 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 516 |
20 | 华中科技大学 | 狼牙 | 514 |
21 | 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | 511 |
22 | 北京理工大学 | 追梦 | 511 |
23 | 中国石油大学(华东) | RPS | 511 |
24 | 华北理工大学 | Horizon | 508 |
25 | 太原科技大学 | NewMaker | 507 |
26 | 西交利物浦大学 | 动云科技GMaster | 507 |
27 | 中国石油大学(北京) | SPR | 507 |
28 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 504 |
29 | 山东科技大学 | SmartRobot | 500 |
30 | 西南交通大学 | Helios | 499 |
31 | 西安电子科技大学 | IRobot | 499 |
32 | 太原工业学院 | 火线 | 498 |
33 | 武汉工程大学 | Nautilus | 496 |
34 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 496 |
35 | 北京科技大学 | Reborn | 495 |
36 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 492 |
37 | 安徽信息工程学院 | Artisans | 492 |
38 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 491 |
39 | 桂林信息科技学院 | GIRT | 488 |
40 | 上海大学 | SRM | 484 |
41 | 福建师范大学 | Pikachu | 482 |
42 | 同济大学 | SuperPower | 477 |
43 | 南方科技大学 | ARTINX | 476 |
44 | 大连理工大学 | 凌BUG | 475 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 472 |
46 | 燕山大学 | 燕鹰 | 471 |
47 | 天津大学 | 北洋机甲 | 467 |
48 | 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 464 |
49 | 浙江大学 | Hello World | 461 |
50 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 459 |
51 | 中南大学 | FYT | 459 |
52 | 湖南大学 | 跃鹿 | 455 |
53 | 西南石油大学 | 铁人 | 445 |
54 | 华南师范大学 | PIONEER | 443 |
55 | 云南大学 | Future | 442 |
56 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 437 |
57 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 424 |
58 | 湖北工业大学 | 力创RM | 411 |
59 | 太原理工大学 | TRoMaC | 410 |
60 | 重庆理工大学 | 星渝士继 | 378 |
61 | 华北科技学院 | 风暴 | 363 |
62 | 厦门大学 | RCS | 357 |
63 | 大连交通大学 | 纵维立方TOE | 356 |
64 | 福建工程学院 | 苍侠 | 342 |
65 | 吉林大学 | TARS_Go | 305 |
66 | 东莞理工学院 | ACE | 298 |
67 | 辽宁科技大学 | COD | 291 |
68 | 东华大学 | DIODE | / |
69 | 上海科技大学 | Magician | / |
70 | 深圳大学 | RobotPilots | / |
71 | 五邑大学 | IMCA | / |
72 | 中国矿业大学 | CUBOT | / |
2、非甲级队伍
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 总分 |
1 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 554 |
2 | 齐鲁工业大学 | Adam | 542 |
3 | 首都师范大学 | PIE | 536 |
4 | 厦门理工学院 | PFA | 534 |
5 | 江西理工大学 | 乘风 | 534 |
6 | 北京工业大学 | PIP | 533 |
7 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | 528 |
8 | 桂林理工大学 | 群星 | 527 |
9 | 青岛大学 | 未来 | 524 |
10 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | 523 |
11 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 520 |
12 | 深圳职业技术学院 | RCIA | 519 |
13 | 长安大学 | VGD | 518 |
14 | 北部湾大学 | 飞虎 | 517 |
15 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | 514 |
16 | 北京林业大学&北京信息科技大学 | Sirius | 513 |
17 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | 511 |
18 | 茅台学院 | MTI | 510 |
19 | 山东理工大学 | 齐奇 | 509 |
20 | 重庆大学 | MechaX | 509 |
21 | 南华大学 | MA | 508 |
22 | 华侨大学 | EDR | 502 |
23 | 沈阳理工大学 | Ambition | 499 |
24 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | 497 |
25 | 合肥工业大学 | 苍穹 | 494 |
26 | 闽江学院 | FURY | 494 |
27 | 中国民航大学 | 因特雷 | 493 |
28 | 江苏大学 | FIVE PINES | 489 |
29 | 防灾科技学院 | 众力智联 思玄 | 486 |
30 | 常州大学 | Climber | 485 |
31 | 福建农林大学 | 零七一 | 482 |
32 | 河北科技大学 | Actor&Thinker | 479 |
33 | 西南民族大学 | 欣竹 | 479 |
34 | 中北大学 | 606 | 474 |
35 | 西安理工大学 | NEXT E | 471 |
二、港澳台及海外队伍
港澳台及海外队伍的备赛节奏较慢,且评分机制与内地队伍有所差异。后续更新。
三、邀请赛队伍
部分得分排名靠前但未能通过本次中期进度考核的参赛队伍,机器人完成度较高,组委会研究决定,针对该部分参赛队伍及后续完整形态考核淘汰队伍设置线下邀请赛,以帮助各参赛队伍获得超级对抗赛线下实战经验、延长积极备赛时间,以便更好地进行传承与进步。邀请赛初步限定8个参赛名额,采用完整形态考核筛选制度,获得邀请赛资格的队伍须自行根据各方面实际情况(如人力、资金等)决策是否参与。邀请赛相关的具体信息待后续公布。
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
1 | 重庆三峡学院 | LionHeart |
2 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 |
3 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 |
4 | 江苏科技大学 | HLL |
5 | 辽宁石油化工大学 | TCN |