RoboMaster 2023机甲大师超级对抗赛完整形态考核通过名单及分数
2023-04-25
超级对抗赛完整形态考核须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1584
一、内地队伍
学校 | 队伍 | 分数 | 初始金币-项目文档 | 初始金币-技术方案 | 总初始金币 |
西北工业大学 | WMJ | 705 | 25 | 75 | 100 |
广东工业大学 | DynamicX | 704 | 25 | 75 | 100 |
桂林电子科技大学 | Evolution | 704 | 25 | 75 | 100 |
东北林业大学 | Ares | 703 | 50 | 150 | 200 |
西南石油大学 | 铁人 | 701 | 0 | 75 | 75 |
浙江大学 | Hello World | 700 | 25 | 75 | 100 |
东北大学 | TDT | 699 | 50 | 75 | 125 |
东南大学 | 3SE | 699 | 50 | 75 | 125 |
华南师范大学 | PIONEER | 691 | 50 | 75 | 125 |
长安大学 | VGD | 687 | 25 | 0 | 25 |
深圳技术大学 | 悍匠 | 686 | 25 | 0 | 25 |
哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 681 | 50 | 150 | 200 |
华南理工大学 | 华南虎 | 680 | 25 | 75 | 100 |
四川大学 | 火锅 | 679 | 0 | 0 | 0 |
北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 679 | 25 | 0 | 25 |
华南农业大学 | Taurus | 678 | 50 | 0 | 50 |
中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 677 | 25 | 75 | 100 |
太原理工大学 | TRoMaC | 675 | 0 | 0 | 0 |
上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 675 | 25 | 0 | 25 |
燕山大学 | 燕鹰 | 675 | 0 | 75 | 75 |
山东理工大学 | 齐奇 | 674 | 0 | 0 | 0 |
中南大学 | FYT | 674 | 25 | 0 | 25 |
上海交通大学 | 交龙 | 674 | 25 | 75 | 100 |
深圳大学 | RobotPilots | 673 | 25 | 75 | 100 |
辽宁科技大学 | COD | 673 | 25 | 0 | 25 |
南京航空航天大学 | 长空御风 | 672 | 50 | 75 | 125 |
大连理工大学 | 凌BUG | 669 | 25 | 0 | 25 |
合肥工业大学(宣城校区) | WDR | 669 | 25 | 0 | 25 |
哈尔滨工业大学 | I Hiter | 666 | 25 | 150 | 175 |
西南交通大学 | Helios | 666 | 25 | 150 | 175 |
山东科技大学 | SmartRobot | 665 | 0 | 0 | 0 |
福建工程学院 | 苍侠 | 663 | 25 | 0 | 25 |
南京理工大学 | Alliance | 662 | 25 | 75 | 100 |
沈阳理工大学 | Ambition | 662 | 0 | 0 | 0 |
桂林理工大学 | 群星 | 659 | 25 | 75 | 100 |
桂林信息科技学院 | GIRT | 655 | 25 | 0 | 25 |
沈阳航空航天大学 | TUP | 655 | 0 | 0 | 0 |
北京林业大学&北京信息科技大学 | Sirius | 655 | 25 | 0 | 25 |
厦门大学嘉庚学院 | TCR | 654 | 0 | 0 | 0 |
北京理工大学 | 追梦 | 654 | 0 | 75 | 75 |
哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 654 | 25 | 150 | 175 |
电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 652 | 25 | 0 | 25 |
江苏大学 | FIVE PINES | 652 | 25 | 0 | 25 |
仲恺农业工程学院 | 奇点 | 652 | 25 | 0 | 25 |
厦门大学 | RCS | 650 | 25 | 0 | 25 |
防灾科技学院 | 思玄 | 649 | 25 | 0 | 25 |
西安交通大学 | 笃行 | 648 | 25 | 0 | 25 |
杭州电子科技大学 | PHOENIX | 647 | 25 | -75 | -50 |
南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 647 | 0 | 0 | 0 |
南昌大学 | Passion | 646 | 0 | 75 | 75 |
南方科技大学 | ARTINX | 645 | 0 | 150 | 150 |
太原科技大学 | NewMaker | 645 | 0 | 75 | 75 |
中国石油大学(华东) | RPS | 644 | 25 | 0 | 25 |
中国矿业大学 | CUBOT | 642 | 25 | -75 | -50 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 641 | 25 | 0 | 25 |
首都师范大学 | PIE | 640 | 0 | 0 | 0 |
合肥工业大学 | 苍穹 | 640 | 25 | 0 | 25 |
安徽信息工程学院 | Artisans | 636 | 25 | -75 | -50 |
吉林大学 | TARS_Go | 636 | 50 | -75 | -25 |
大连交通大学 | TOE | 635 | 0 | 0 | 0 |
华侨大学 | EDR | 635 | 0 | 0 | 0 |
太原工业学院 | 火线 | 635 | 0 | -75 | -75 |
中国民航大学 | 因特雷 | 634 | 0 | 0 | 0 |
华北理工大学 | Horizon | 633 | 0 | 0 | 0 |
湖南大学 | 跃鹿 | 631 | 0 | 0 | 0 |
江西理工大学 | 乘风 | 631 | 25 | 0 | 25 |
西交利物浦大学 | GMaster | 631 | 0 | 75 | 75 |
中国石油大学(北京) | SPR | 631 | 25 | 0 | 25 |
重庆大学 | MechaX | 630 | 0 | 0 | 0 |
同济大学 | SuperPower | 630 | 0 | 0 | 0 |
厦门理工学院 | PFA | 628 | 0 | 0 | 0 |
华北科技学院 | 风暴 | 627 | 0 | 0 | 0 |
深圳职业技术学院 | RCIA | 626 | 0 | 75 | 75 |
五邑大学 | IMCA | 624 | 0 | -75 | -75 |
东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | 624 | 0 | 0 | 0 |
华中科技大学 | 狼牙 | 623 | 25 | 0 | 25 |
河北科技大学 | Actor&Thinker | 622 | 25 | 0 | 25 |
上海大学 | SRM | 620 | 0 | 0 | 0 |
北京科技大学 | Reborn | 618 | 0 | 0 | 0 |
佛山科学技术学院 | 醒狮 | 618 | 0 | -75 | -75 |
北京工业大学 | PIP | 616 | 0 | 0 | 0 |
宁波工程学院 | New Legends | 614 | -25 | -75 | -100 |
浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | 614 | 0 | -75 | -75 |
中国科学技术大学 | RoboWalker | 614 | 0 | -75 | -75 |
南华大学 | MA | 613 | -25 | -75 | -100 |
湖北工业大学 | 力创RM | 613 | 25 | -75 | -50 |
中北大学 | 606 | 613 | 25 | -75 | -50 |
广州城市理工学院 | 野狼 | 612 | 0 | 0 | 0 |
天津大学 | 北洋机甲 | 611 | 0 | 0 | 0 |
常州大学 | Climber | 606 | 0 | 75 | 75 |
福建师范大学 | Pikachu | 606 | 0 | 0 | 0 |
武汉工程大学 | Nautilus | 605 | 25 | -75 | -50 |
茅台学院 | MTI | 603 | 25 | -75 | -50 |
上海科技大学 | Magician | 603 | 0 | 0 | 0 |
重庆理工大学 | 星渝士继 | 602 | 0 | -75 | -75 |
西安电子科技大学 | IRobot | 602 | 0 | -75 | -75 |
二、邀请赛
东莞理工学院 | ACE |
福建农林大学 | 零七一 |
江苏科技大学 | HLL |
内蒙古科技大学 | 雷霆 |
齐鲁工业大学 | Adam |
青岛大学 | 未来 |
西安理工大学 | NEXT E |
云南大学 | Future |
*该部分排名不分先后