2023无人飞行器智能感知技术竞赛 综合赛(线上赛)获奖名单
2023-10-30
2023无人飞行器智能感知技术竞赛 综合赛(线上赛)最终成绩:https://www.robomaster.com/rmua-rankings
《2023无人飞行器智能感知技术竞赛 综合赛(线上赛)成绩榜单》
| 排名 | 学校名称 | 二级机构 | 队伍名称 | 奖项 | 权限 |
| 1 | 武汉大学 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | RIRS | 一等奖 | 获得综合赛技术报告提交权限,详情可见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1665 |
| 2 | 华东理工大学 | 机械与动力工程学院 | 遥遥领先 | ||
| 3 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 智能系统中心 | 一飞冲天 | ||
| 4 | 大连理工大学 | 创新创业学院 | 凌BUG | ||
| 5 | 浙江大学 | 控制科学与工程学院 | Turtle | ||
| 6 | 复旦大学&上海交通大学&中国科学技术大学&西北工业大学 | 上海人工智能实验室智能光电团队、上海交通大学航模队 | 浦江湾 | ||
| 7 | 西北工业大学 | 电子信息学院 | CVR | 二等奖 | |
| 8 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 实验与创新实践教育中心 | Critical HIT | ||
| 9 | 电子科技大学 | (深圳)高等研究院 | URobot | ||
| 10 | 北京化工大学 | 信息科学与技术学院 | 化飞 | ||
| 11 | 北京理工大学 | 自动化学院 | 快乐动物园 | ||
| 12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 机电工程与自动化学院MAS实验室 | 天马行空 | ||
| 13 | 湖南科技大学 | 信息学院 | 星群 | ||
| 14 | 中南大学 | 计算机学院 | 飞思实验室 | ||
| 15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 机电工程与自动化学院 | HITsz_nROS_Lab | 三等奖 | |
| 16 | 北京理工大学 | 自动化学院 | FLAG_alpha | ||
| 17 | 南京信息工程大学 | 自动化学院 | 飞跃龙王山 | ||
| 18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 机电工程与自动化学院 | 空中FIFA | ||
| 19 | 中国兵器工业第二〇八研究所 | 系统总体部 | 自在飞行 | ||
| 20 | 东北大学 | 创新创业学院 | TDT | ||
| 21 | 华东理工大学 | 信息科学与工程学院 | 自由飞翔 | ||
| 22 | 华中科技大学 | 人工智能与自动化学院 | Detective | ||
| 23 | 华东理工大学 | 机械与动力工程学院 | 智飞 | ||
| 24 | 广西大学 | 电气工程学院 | 扶摇 | ||
| 25 | 北京理工大学 | 自动化学院 | 慧眼领飞 | ||
| 26 | 华南农业大学 | 工程学院 | Flydog | ||
| 27 | 深圳技术大学 | 大数据与互联网学院 | 气浪 | ||
| 28 | 华南农业大学 | 工程学院 | MAT LAB | ||
| 29 | 江南大学 | 物联网工程学院 | 起鸢 | 优秀奖 | |
| 30 | 香港大学 | Department of Computer Science | Astar | ||
| 31 | 上海交通大学 | 电子信息与电气工程学院 | 低空飞行 | ||
| 32 | 西安电子科技大学 | 团委 | IRobot | ||
| 33 | 北京理工大学 | 飞鹰科创中心 | 飞鹰一 | ||
| 34 | 浙大城市学院 | 信息与电气工程学院 | X | ||
| 35 | 西北工业大学 | 计算机学院 | 翱翔 | ||
| 36 | The Hong Kong Polytechnic University | Department of Aeronautical and Aviation Engineering | AIMS | ||
| 37 | 华中科技大学 | 人工智能与自动化学院 | Ia_team3 | ||
| 38 | 中国科学院大学 | 微小卫星创新研究院 | 微小卫星 | ||
| 39 | 南昌大学 | 信息工程学院 | 别管我对不对 | ||
| 40 | 湖南大学 | 机器人学院 | 跃鹿 | ||
| 41 | 西安工业大学 | 兵器科学与技术学院 | TRO | ||
| 42 | 湖州师范学院 | 工学院 | 积极进取 | ||
| 43 | 湖州师范学院 | 工学院 | 进取风 | ||
| 44 | 东莞理工学院 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | 悟空 | ||
| 45 | 华南农业大学 | 数学与信息学院、软件学院 | 梦想开拓者 | ||
| 46 | 华北电力大学(保定) | 自动化系 | 因为我触摸过天空 | ||
| 47 | 南京工业大学 | 电气工程与控制科学学院 | BlueSpace | ||
| 48 | 仲恺农业工程学院 | 机电工程学院 | Hotspus | ||
| 49 | 电子科技大学 | 航空航天学院 | Re0 | ||
| 50 | 南昌大学 | 信息工程学院 | 智革科技 | ||
| 51 | 北京林业大学 | 信息学院 | 流云之翼 | ||
| 52 | 上海交通大学 | 感知与导航研究所 | SJJP | ||
| 53 | 军事科学院国防科技创新研究院&中山大学 | 无人系统技术研究中心、系统科学与工程学院 | 老北京艇仔粥 | ||
| 54 | 东莞理工学院 | 卓越工程师学院(创新创业学院) | WALKER | ||
| 55 | 北京理工大学 | 自动化学院 | FLAG_beta | ||
| 56 | 上海交通大学 | 电子信息与电气工程学院 | RobMaster |

