RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛规则测评通过名单
2023-12-13
RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛规则测评须知:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1669
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
| 1 | 安徽信息工程学院 | Artisans |
| 2 | 北部湾大学 | 飞虎 |
| 3 | 北京工业大学 | PIP |
| 4 | 北京交通大学 | BNGU |
| 5 | 北京科技大学 | Reborn |
| 6 | 北京理工大学 | 追梦 |
| 7 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 |
| 8 | 北京林业大学&陆军装甲兵学院 | 铁甲狼 |
| 9 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | Navigator |
| 10 | 北京信息科技大学 | 星辰 |
| 11 | 北京邮电大学 | 鸿雁 |
| 12 | 常熟理工学院 | R&A |
| 13 | 常州大学 | Climber |
| 14 | 成都大学 | Ultra |
| 15 | 成都工业学院 | 涉科赛思 |
| 16 | 大连理工大学 | 凌BUG |
| 17 | 大连民族大学 | C·ONE |
| 18 | 德州大学奥斯汀分校 | Stampede |
| 19 | 德州农工大学 | Texas Aimbots |
| 20 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 |
| 21 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver |
| 22 | 东北大学 | TDT |
| 23 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 |
| 24 | 东北林业大学 | Ares |
| 25 | 东莞理工学院 | ACE |
| 26 | 东华大学 | DIODE |
| 27 | 东南大学 | 3SE |
| 28 | 防灾科技学院 | 思玄 |
| 29 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 |
| 30 | 福建理工大学 | 苍侠 |
| 31 | 福建师范大学 | Pikachu |
| 32 | 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI |
| 33 | 广东工业大学 | DynamicX |
| 34 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 |
| 35 | 广州城市理工学院 | 野狼 |
| 36 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 |
| 37 | 广州南方学院 | 南風 |
| 38 | 广州铁路职业技术学院 | IRONR |
| 39 | 桂林电子科技大学 | Evolution |
| 40 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 |
| 41 | 桂林理工大学 | 群星 |
| 42 | 桂林信息科技学院 | GIRT |
| 43 | 国防科技大学 | 军临 |
| 44 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 |
| 45 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter |
| 46 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 |
| 47 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO |
| 48 | 海南大学 | 南海鲨 |
| 49 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX |
| 50 | 合肥工业大学 | 苍穹 |
| 51 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR |
| 52 | 河北工业大学 | 山海Mas |
| 53 | 河北建筑工程学院 | LuBan |
| 54 | 河北科技大学 | Actor&Thinker |
| 55 | 黑河学院 | LBT |
| 56 | 湖北工业大学 | 力创RM |
| 57 | 湖南大学 | 跃鹿 |
| 58 | 华北科技学院 | 风暴 |
| 59 | 华北理工大学 | Horizon |
| 60 | 华东交通大学 | RealSteel |
| 61 | 华东理工大学 | 起源 |
| 62 | 华南理工大学 | 华南虎 |
| 63 | 华南农业大学 | Taurus |
| 64 | 华南师范大学 | PIONEER |
| 65 | 华南师范大学(佛山校区) | VANGUARD |
| 66 | 华侨大学 | EDR |
| 67 | 华盛顿大学 | ARUW |
| 68 | 华中科技大学 | 狼牙 |
| 69 | 吉林大学 | TARS_Go |
| 70 | 集美大学 | 科来 |
| 71 | 集美大学诚毅学院 | 潜渊 |
| 72 | 江苏大学 | FIVE PINES |
| 73 | 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 |
| 74 | 江苏开放大学 | 开拓者 |
| 75 | 江西理工大学 | 乘风 |
| 76 | 昆明城市学院 | T.Rex |
| 77 | 辽宁科技大学 | COD |
| 78 | 辽宁石油化工大学 | TCN |
| 79 | 陆军勤务学院 | 陆擎 |
| 80 | 茅台学院 | MTI |
| 81 | 闽江学院 | FURY |
| 82 | 南昌大学 | Passion |
| 83 | 南昌航空大学 | 洪鹰 |
| 84 | 南方科技大学 | ARTINX |
| 85 | 南华大学 | MA |
| 86 | 南京航空航天大学 | 长空御风 |
| 87 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire |
| 88 | 南京理工大学 | Alliance |
| 89 | 南通大学 | NSE |
| 90 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
| 91 | 宁波工程学院 | New Legends |
| 92 | 宁波诺丁汉大学 | AIM |
| 93 | 齐鲁工业大学 | Adam |
| 94 | 青岛大学 | 未来 |
| 95 | 青海大学 | 河湟谷人 |
| 96 | 厦门大学 | RCS |
| 97 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR |
| 98 | 厦门理工学院 | PFA |
| 99 | 山东科技大学 | SmartRobot |
| 100 | 山东理工大学 | 齐奇 |
| 101 | 陕西科技大学 | BattleSwanX |
| 102 | 上海大学 | SRM |
| 103 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot |
| 104 | 上海交通大学 | 交龙 |
| 105 | 上海科技大学 | Magician |
| 106 | 深圳大学 | RobotPilots |
| 107 | 深圳技术大学 | 悍匠 |
| 108 | 深圳职业技术大学 | RCIA |
| 109 | 沈阳航空航天大学 | TUP |
| 110 | 沈阳建筑大学 | 简锋 |
| 111 | 沈阳理工大学 | Ambition |
| 112 | 首都师范大学 | PIE |
| 113 | 四川大学 | 火锅 |
| 114 | 苏州大学应用技术学院 | BLP |
| 115 | 太原工业学院 | 火线 |
| 116 | 太原科技大学 | NewMaker |
| 117 | 太原理工大学 | TRoMaC |
| 118 | 天津大学 | 北洋机甲 |
| 119 | 天津工业大学&天津理工大学 | LIF304 |
| 120 | 同济大学 | SuperPower |
| 121 | 同济大学浙江学院 | 天禄 |
| 122 | 潍坊科技学院 | AIC |
| 123 | 温州职业技术学院 | INSIST |
| 124 | 文华学院 | MSE STAR |
| 125 | 五邑大学 | IMCA |
| 126 | 武汉工程大学 | Nautilus |
| 127 | 武汉科技大学 | 崇实 |
| 128 | 西安电子科技大学 | IRobot |
| 129 | 西安交通大学 | 笃行 |
| 130 | 西安理工大学 | NEXT E |
| 131 | 西北工业大学 | WMJ |
| 132 | 西交利物浦大学&利物浦大学 | GMaster |
| 133 | 西南交通大学 | Helios |
| 134 | 西南林业大学 | 浮云 |
| 135 | 西南民族大学 | 新竹 |
| 136 | 西南石油大学 | 铁人 |
| 137 | 香港大学 | HerKules |
| 138 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE |
| 139 | 香港科技大学(广州) | PnX |
| 140 | 香港中文大学(深圳)&深圳北理莫斯科大学 | 北极 |
| 141 | 湘潭大学 | 逐曦 |
| 142 | 新疆工程学院 | 金胡杨 |
| 143 | 燕山大学 | 燕鹰 |
| 144 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校&普渡大学&弗吉尼亚理工大学&麦克马斯特大学 | The Great Lakes |
| 145 | 云南大学 | Future |
| 146 | 枣庄学院 | Summit |
| 147 | 长安大学 | VGD |
| 148 | 长冈技术科学大学&长冈高专&丰桥技术科学大学&新泻联合大学&东京工业大学 | Phoenix Robots |
| 149 | 长沙理工大学 | 云嵌 |
| 150 | 浙江大学 | Hello World |
| 151 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | META |
| 152 | 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture |
| 153 | 浙江理工大学 | 钱塘蛟 |
| 154 | 郑州大学 | 中州烛龙 |
| 155 | 中北大学 | 606 |
| 156 | 中国科学技术大学 | RoboWalker |
| 157 | 中国矿业大学 | CUBOT |
| 158 | 中国人民警察大学 | 无畏先锋 |
| 159 | 中国石油大学(北京) | SPR |
| 160 | 中国石油大学(华东) | RPS |
| 161 | 中南大学 | FYT |
| 162 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 |
| 163 | 重庆大学 | 千里 |
| 164 | 重庆理工大学 | 士继DREAMER |
| 165 | 重庆三峡学院 | LionHeart |
| 166 | 珠海科技学院 | 征途 |
| 167 | 遵义师范学院 | 智鸿 |
*以上名单不按分数排序

