RoboMaster 2024机甲大师高校联盟赛参赛名单
2024-02-29
站点详情见参赛反馈须知,参赛反馈须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1702
各站点具体时间安排、比赛场馆及赛程等信息,请关注后续发布的各站点《RoboMaster 2024机甲大师高校联盟赛参赛手册》
| 序号 | 学校 | 赛项情况及队伍名称 | 第一站点 | 第二站点 | 第三站点 | 第四站点 | 第五站点 | |||||
| 3V3对抗赛 | 步兵对抗赛 | |||||||||||
| 1 | 安徽大学 | Supremacy | Supremacy | 山西站 | ||||||||
| 2 | 安徽理工大学 | 鸿烈 | 鸿烈 | 湖北站 | ||||||||
| 3 | 安徽信息工程学院 | Artisans | Artisans | 湖北站 | ||||||||
| 4 | 北部湾大学 | 飞虎 | 飞虎 | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 5 | 北方工业大学 | DreamTeam | DreamTeam | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 6 | 北京工业大学 | PIP | PIP | 山西站 | ||||||||
| 7 | 北京航空航天大学 | Transistor | Transistor | 山西站 | ||||||||
| 8 | 北京化工大学 | BHK | 山东站 | |||||||||
| 9 | 北京交通大学 | BNGU | BNGU | 西南站【3月22日-3月25日】 | 山东站 | |||||||
| 10 | 北京科技大学 | Reborn | Reborn | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 11 | 北京理工大学 | 追梦 | 追梦 | 辽宁站 | ||||||||
| 12 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 毅恒 | 广东站 | ||||||||
| 13 | 北京林业大学 | 森林狼 | 森林狼 | 山西站 | ||||||||
| 14 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | Navigator | Navigator | 西南站【3月25日-3月27日】 | 广东站 | |||||||
| 15 | 北京石油化工学院 | 风尘 | 山西站 | |||||||||
| 16 | 北京信息科技大学 | 星辰 | 星辰 | 西南站【3月22日-3月25日】 | 山东站 | |||||||
| 17 | 北京邮电大学 | 鸿雁 | 鸿雁 | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 18 | 常熟理工学院 | R&A | R&A | 上海站 | ||||||||
| 19 | 常州大学 | Climber | Climber | 上海站 | ||||||||
| 20 | 常州工学院 | FA | 上海站 | |||||||||
| 21 | 成都大学 | Ultra | Ultra | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 22 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | 涉科赛思 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 23 | 成都理工大学工程技术学院 | 核聚 | 核聚 | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 24 | 成都信息工程大学 | 风信子 | 风信子 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 25 | 大连大学 | 智能引擎 | 智能引擎 | 辽宁站 | ||||||||
| 26 | 大连海事大学 | Seasoul | 辽宁站 | |||||||||
| 27 | 大连理工大学 | 凌BUG | 凌BUG | 辽宁站 | 福建站 | |||||||
| 28 | 大连民族大学 | C·ONE | C·ONE | 辽宁站 | 福建站 | |||||||
| 29 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 | 微城市 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 30 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | RoboBraver | 广东站 | ||||||||
| 31 | 东北大学 | TDT | TDT | 辽宁站 | ||||||||
| 32 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | 征龙凌沧 | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 33 | 东北林业大学 | Ares | Ares | 辽宁站 | ||||||||
| 34 | 东莞理工学院 | ACE | ACE | 广东站 | ||||||||
| 35 | 东华大学 | DIODE | DIODE | 上海站 | ||||||||
| 36 | 东南大学 | 3SE | 3SE | 上海站 | ||||||||
| 37 | 防灾科技学院 | 思玄 | 思玄 | 湖北站 | 山西站 | |||||||
| 38 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 醒狮 | 广东站 | ||||||||
| 39 | 福建理工大学 | 苍侠 | 苍侠 | 福建站 | ||||||||
| 40 | 福建农林大学 | 零七一 | 零七一 | 福建站 | ||||||||
| 41 | 福建师范大学 | Pikachu | Pikachu | 福建站 | ||||||||
| 42 | 福州大学 | 浮舟湿地 | 浮舟湿地 | 福建站 | ||||||||
| 43 | 广东工商职业技术大学 | 科创者 | 广东站 | |||||||||
| 44 | 广东工业大学 | DynamicX | DynamicX | 广东站 | ||||||||
| 45 | 广东海洋大学 | 光电机甲 | 光电机甲 | 广东站 | ||||||||
| 46 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 | 擎天 | 广东站 | ||||||||
| 47 | 广东轻工职业技术学院 | GCG | GCG | 广东站 | ||||||||
| 48 | 广西大学 | ROBOTZ | ROBOTZ | 湖北站 | ||||||||
| 49 | 广西师范大学 | 虎师 | 广东站 | |||||||||
| 50 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 野狼 | 广东站 | ||||||||
| 51 | 广州工商学院 | Alice | Alice | 广东站 | ||||||||
| 52 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 | ICBK破冰船 | 广东站 | ||||||||
| 53 | 广州南方学院 | 南風 | 南風 | 广东站 | ||||||||
| 54 | 广州铁路职业技术学院 | IRONR | IRONR | 广东站 | ||||||||
| 55 | 贵阳人文科技学院 | BIU | BIU | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 56 | 贵州师范大学 | CEC | CEC | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 57 | 桂林电子科技大学 | Evolution | Evolution | 广东站 | ||||||||
| 58 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | 破浪笃行 | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 59 | 桂林理工大学 | 群星 | 群星 | 广东站 | ||||||||
| 60 | 桂林信息科技学院 | GIRT | GIRT | 湖北站 | ||||||||
| 61 | 国防科技大学 | 军临 | 军临 | 湖北站 | ||||||||
| 62 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 创梦之翼 | 山西站 | ||||||||
| 63 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | I Hiter | 辽宁站 | ||||||||
| 64 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 南工骁鹰 | 广东站 | ||||||||
| 65 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | HERO | 山东站 | ||||||||
| 66 | 哈尔滨理工大学 | A.I.R. | A.I.R. | 辽宁站 | ||||||||
| 67 | 海军大连舰艇学院 | 钢铁雄心 | 辽宁站 | |||||||||
| 68 | 海南大学 | 南海鲨 | 南海鲨 | 广东站 | ||||||||
| 69 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | PHOENIX | 上海站 | ||||||||
| 70 | 合肥工业大学 | 苍穹 | 苍穹 | 湖北站 | ||||||||
| 71 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | WDR | 湖北站 | ||||||||
| 72 | 河北工业大学 | 山海Mas | 山海Mas | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 73 | 河北建筑工程学院 | LuBan | LuBan | 西南站【3月25日-3月27日】 | 山西站 | |||||||
| 74 | 河北师范大学 | 金钢 | 金钢 | 山西站 | ||||||||
| 75 | 河南工程学院 | WONDER | 山西站 | |||||||||
| 76 | 河南科技大学 | 鼎行.双创 | 鼎行.双创 | 福建站 | ||||||||
| 77 | 黑河学院 | LBT | LBT | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 78 | 黑龙江大学 | Simba | Simba | 山东站 | ||||||||
| 79 | 呼伦贝尔学院 | 匠芯 | 匠芯 | 辽宁站 | ||||||||
| 80 | 湖北第二师范学院 | Duang One | Duang One | 福建站 | ||||||||
| 81 | 湖北工业大学 | 力创RM | 力创RM | 湖北站 | ||||||||
| 82 | 湖南大学 | 跃鹿 | 跃鹿 | 湖北站 | 福建站 | |||||||
| 83 | 湖南工程学院 | 木鱼天机 | 湖北站 | |||||||||
| 84 | 湖南工学院 | Seeker | 湖北站 | |||||||||
| 85 | 华北电力大学(北京) | Hunters | Hunters | 山西站 | ||||||||
| 86 | 华北科技学院 | 风暴 | 风暴 | 山西站 | ||||||||
| 87 | 华北理工大学 | Horizon | Horizon | 辽宁站 | ||||||||
| 88 | 华东交通大学 | RealSteel | RealSteel | 湖北站 | ||||||||
| 89 | 华东理工大学 | 起源 | 起源 | 上海站 | ||||||||
| 90 | 华南理工大学 | 华南虎 | 华南虎 | 广东站 | ||||||||
| 91 | 华南农业大学 | Taurus | Taurus | 广东站 | ||||||||
| 92 | 华南师范大学 | PIONEER | PIONEER | 广东站 | ||||||||
| 93 | 华南师范大学(佛山校区) | VANGUARD | VANGUARD | 福建站 | ||||||||
| 94 | 华侨大学 | EDR | EDR | 福建站 | ||||||||
| 95 | 华中科技大学 | 狼牙 | 狼牙 | 湖北站 | ||||||||
| 96 | 淮阴工学院 | 希望 | 希望 | 上海站 | ||||||||
| 97 | 惠州学院 | District46 | District46 | 广东站 | ||||||||
| 98 | 火箭军工程大学 | 东风 | 东风 | 山西站 | ||||||||
| 99 | 吉利学院 | 吉风羽跃 | 吉风羽跃 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 100 | 吉林大学 | TARS_Go | TARS_Go | 辽宁站 | ||||||||
| 101 | 集美大学 | 科来 | 科来 | 福建站 | ||||||||
| 102 | 集美大学诚毅学院 | 潜渊 | 潜渊 | 福建站 | ||||||||
| 103 | 济南大学 | TFT | TFT | 山东站 | ||||||||
| 104 | 济宁学院 | 凌云 | 凌云 | 山东站 | ||||||||
| 105 | 江南大学 | 鼋Go | 上海站 | |||||||||
| 106 | 江苏大学 | FIVE PINES | FIVE PINES | 山西站 | ||||||||
| 107 | 江苏海洋大学 | 灵影 | 上海站 | |||||||||
| 108 | 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 | 飞凡创新 | 上海站 | ||||||||
| 109 | 江苏开放大学 | 开拓者 | 开拓者 | 湖北站 | ||||||||
| 110 | 江苏科技大学 | HLL | HLL | 上海站 | ||||||||
| 111 | 江西理工大学 | 乘风 | 乘风 | 湖北站 | ||||||||
| 112 | 江西冶金职业技术学院 | FUT | FUT | 西南站【3月25日-3月27日】 | 福建站 | |||||||
| 113 | 金陵科技学院 | CR | 上海站 | |||||||||
| 114 | 昆明理工大学津桥学院 | Courage | Courage | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 115 | 辽宁科技大学 | COD | COD | 辽宁站 | ||||||||
| 116 | 辽宁石油化工大学 | TCN | TCN | 辽宁站 | ||||||||
| 117 | 柳州工学院 | 鹿人甲机器人 | 鹿人甲机器人 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 118 | 陆军边海防学院 | 钢钉 | 钢钉 | 西南站【3月22日-3月25日】 | 福建站 | |||||||
| 119 | 陆军边海防学院昆明校区 | 初心 | 初心 | 西南站【3月25日-3月27日】 | 福建站 | |||||||
| 120 | 陆军勤务学院 | 陆擎 | 陆擎 | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 121 | 陆军装甲兵学院 | 铁甲 | 铁甲 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 122 | 茅台学院 | MTI | MTI | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 123 | 闽江学院 | FURY | FURY | 西南站【3月25日-3月27日】 | 福建站 | |||||||
| 124 | 南昌大学 | Passion | Passion | 湖北站 | ||||||||
| 125 | 南昌航空大学 | 洪鹰 | 洪鹰 | 湖北站 | ||||||||
| 126 | 南昌理工学院 | 赣南虎 | 赣南虎 | 湖北站 | ||||||||
| 127 | 南方科技大学 | ARTINX | ARTINX | 广东站 | ||||||||
| 128 | 南华大学 | MA | MA | 湖北站 | ||||||||
| 129 | 南京工程学院 | The_Pioneers | 山东站 | |||||||||
| 130 | 南京工业大学 | BlueSpace | BlueSpace | 福建站 | ||||||||
| 131 | 南京工业职业技术大学 | CUIT | 上海站 | |||||||||
| 132 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 长空御风 | 上海站 | ||||||||
| 133 | 南京航空航天大学(天目湖校区) | 巡天御风 | 上海站 | |||||||||
| 134 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | Born of Fire | 上海站 | ||||||||
| 135 | 南京理工大学 | Alliance | Alliance | 上海站 | ||||||||
| 136 | 南京理工大学江阴校区 | Combat | Combat | 上海站 | ||||||||
| 137 | 南通大学 | NSE | NSE | 上海站 | ||||||||
| 138 | 南通理工学院 | 紫琅 | 紫琅 | 上海站 | ||||||||
| 139 | 内蒙古财经大学 | MAX | 山东站 | |||||||||
| 140 | 内蒙古大学 | KeepRunning | KeepRunning | 山东站 | ||||||||
| 141 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | 雷霆 | 山西站 | ||||||||
| 142 | 内蒙古师范大学 | RAIIEC | RAIIEC | 湖北站 | ||||||||
| 143 | 宁波大学 | 隼击 | 隼击 | 上海站 | ||||||||
| 144 | 宁波工程学院 | New Legends | New Legends | 上海站 | ||||||||
| 145 | 宁波诺丁汉大学 | AIM | AIM | 上海站 | 福建站 | |||||||
| 146 | 齐鲁工业大学 | Adam | Adam | 山东站 | ||||||||
| 147 | 青岛城市学院 | 青橙 | 山东站 | |||||||||
| 148 | 青岛大学 | 未来 | 未来 | 山东站 | ||||||||
| 149 | 青岛理工大学 | MOVE | MOVE | 山东站 | ||||||||
| 150 | 三江学院 | 破浪 | 破浪 | 湖北站 | ||||||||
| 151 | 厦门大学 | RCS | RCS | 福建站 | ||||||||
| 152 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | TCR | 福建站 | ||||||||
| 153 | 厦门华厦学院 | 大象 | 福建站 | |||||||||
| 154 | 厦门理工学院 | PFA | PFA | 福建站 | ||||||||
| 155 | 山东大学(威海) | 山海 | 山海 | 山东站 | ||||||||
| 156 | 山东科技大学 | SmartRobot | SmartRobot | 山东站 | ||||||||
| 157 | 山东理工大学 | 齐奇 | 齐奇 | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 158 | 山东石油化工学院 | FR | FR | 山东站 | ||||||||
| 159 | 山西机电职业技术学院 | 筑梦 | 筑梦 | 山西站 | ||||||||
| 160 | 陕西科技大学 | BattleSwanX | BattleSwanX | 山西站 | ||||||||
| 161 | 上海大学 | SRM | SRM | 上海站 | ||||||||
| 162 | 上海电力大学 | 灵晔 | 灵晔 | 上海站 | ||||||||
| 163 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 木鸢Birdiebot | 上海站 | ||||||||
| 164 | 上海交通大学 | 交龙 | 交龙 | 上海站 | ||||||||
| 165 | 上海科技大学 | Magician | Magician | 上海站 | ||||||||
| 166 | 上海理工大学 | RoboVigor | RoboVigor | 上海站 | ||||||||
| 167 | 深圳北理莫斯科大学 | 北极熊 | 北极熊 | 福建站 | ||||||||
| 168 | 深圳大学 | RobotPilots | RobotPilots | 广东站 | ||||||||
| 169 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 悍匠 | 广东站 | ||||||||
| 170 | 深圳信息职业技术学院 | 撼龙 | 撼龙 | 广东站 | ||||||||
| 171 | 深圳职业技术大学 | RCIA | RCIA | 广东站 | ||||||||
| 172 | 沈阳工学院 | 逐星 | 逐星 | 辽宁站 | ||||||||
| 173 | 沈阳工业大学 | DTS | 辽宁站 | |||||||||
| 174 | 沈阳航空航天大学 | TUP | TUP | 辽宁站 | ||||||||
| 175 | 沈阳化工大学 | 共心筑梦 | 共心筑梦 | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 176 | 沈阳建筑大学 | 简锋 | 简锋 | 辽宁站 | 山东站 | |||||||
| 177 | 沈阳理工大学 | Ambition | Ambition | 辽宁站 | ||||||||
| 178 | 石河子大学 | 戈壁明珠 | 山西站 | |||||||||
| 179 | 石家庄铁道大学 | 铁道兵 | 铁道兵 | 山西站 | ||||||||
| 180 | 首都师范大学 | PIE | PIE | 辽宁站 | 山西站 | |||||||
| 181 | 四川大学 | 火锅 | 火锅 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 182 | 苏州大学应用技术学院 | BLP | BLP | 福建站 | ||||||||
| 183 | 台州学院 | 心之钢 | 上海站 | |||||||||
| 184 | 太原工业学院 | 火线 | 火线 | 辽宁站 | 山西站 | |||||||
| 185 | 太原科技大学 | NewMaker | NewMaker | 山西站 | ||||||||
| 186 | 太原理工大学 | TRoMaC | TRoMaC | 辽宁站 | 山西站 | |||||||
| 187 | 天津大学 | 北洋机甲 | 北洋机甲 | 山东站 | ||||||||
| 188 | 天津工业大学 | 304 | 304 | 山东站 | ||||||||
| 189 | 天津理工大学 | LIF | LIF | 山东站 | 福建站 | |||||||
| 190 | 同济大学 | SuperPower | SuperPower | 上海站 | ||||||||
| 191 | 同济大学浙江学院 | 天禄 | 天禄 | 上海站 | 福建站 | |||||||
| 192 | 潍坊科技学院 | AIC | AIC | 山东站 | ||||||||
| 193 | 文华学院 | MSE STAR | MSE STAR | 湖北站 | ||||||||
| 194 | 文山学院 | 紫荆之梦 | 西南站【3月25日-3月27日】 | |||||||||
| 195 | 五邑大学 | IMCA | IMCA | 广东站 | ||||||||
| 196 | 武汉大学 | 珞珈狐 | 珞珈狐 | 湖北站 | ||||||||
| 197 | 武汉工程大学 | Nautilus | Nautilus | 湖北站 | ||||||||
| 198 | 武汉科技大学 | 崇实 | 崇实 | 湖北站 | ||||||||
| 199 | 武汉理工大学 | RobotWarrior | RobotWarrior | 湖北站 | ||||||||
| 200 | 西安电子科技大学 | IRobot | IRobot | 湖北站 | ||||||||
| 201 | 西安工业大学 | 赤枭 | 赤枭 | 山西站 | ||||||||
| 202 | 西安交通大学 | 笃行 | 笃行 | 湖北站 | ||||||||
| 203 | 西安科技大学 | 秦风 | 秦风 | 山西站 | ||||||||
| 204 | 西安理工大学 | NEXT E | NEXT E | 山西站 | ||||||||
| 205 | 西北工业大学 | WMJ | WMJ | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 206 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | 猎隼 | 山西站 | ||||||||
| 207 | 西藏农牧学院 | 雪域雄鹰 | 雪域雄鹰 | 广东站 | ||||||||
| 208 | 西交利物浦大学 | GMaster | GMaster | 上海站 | ||||||||
| 209 | 西南大学 | GKD | GKD | 西南站【3月25日-3月27日】 | 福建站 | |||||||
| 210 | 西南大学(荣昌校区) | 南鲲 | 南鲲 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 211 | 西南交通大学 | Helios | Helios | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 212 | 西南林业大学 | 浮云 | 浮云 | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 213 | 西南民族大学 | 新竹 | 新竹 | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 214 | 西南石油大学 | 铁人 | 铁人 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 215 | 西南石油大学南充校区 | 泓龙 | 泓龙 | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 216 | 香港大学 | HerKules | HerKules | 西南站【3月25日-3月27日】 | 广东站 | |||||||
| 217 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE | ENTERPRIZE | 广东站 | ||||||||
| 218 | 香港科技大学(广州) | PnX | PnX | 西南站【3月25日-3月27日】 | 广东站 | |||||||
| 219 | 香港中文大学(深圳) | 过岗龙 | 过岗龙 | 福建站 | ||||||||
| 220 | 湘潭大学 | 逐曦 | 逐曦 | 西南站【3月22日-3月25日】 | 湖北站 | |||||||
| 221 | 新疆大学 | 小白杨 | 山西站 | |||||||||
| 222 | 新疆工程学院 | 金胡杨 | 金胡杨 | 山西站 | ||||||||
| 223 | 新疆铁道职业技术学院 | 巨人机器人 | 广东站 | |||||||||
| 224 | 新乡学院 | 电创 | 湖北站 | |||||||||
| 225 | 盐城师范学院 | 盐鹤 | 盐鹤 | 上海站 | ||||||||
| 226 | 燕山大学 | 燕鹰 | 燕鹰 | 山西站 | ||||||||
| 227 | 宜宾学院 | 宜宾火燃面 | 宜宾火燃面 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 228 | 豫章师范学院 | HC&BaYi | 福建站 | |||||||||
| 229 | 云南大学 | Future | Future | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 230 | 枣庄学院 | Summit | Summit | 山东站 | ||||||||
| 231 | 长安大学 | VGD | VGD | 山西站 | ||||||||
| 232 | 长春大学 | 飓风 | 飓风 | 辽宁站 | ||||||||
| 233 | 长春工业大学 | 达摩克利斯 | 达摩克利斯 | 辽宁站 | ||||||||
| 234 | 长春理工大学 | CVIR | CVIR | 辽宁站 | ||||||||
| 235 | 长江大学 | 探索者 | 探索者 | 湖北站 | ||||||||
| 236 | 长江师范学院 | 银翼守护 | 西南站【3月22日-3月25日】 | |||||||||
| 237 | 长沙理工大学 | 云嵌 | 云嵌 | 西南站【3月25日-3月27日】 | 湖北站 | |||||||
| 238 | 浙大城市学院 | RoboWisdom | RoboWisdom | 福建站 | ||||||||
| 239 | 浙江大学 | Hello World | Hello World | 上海站 | ||||||||
| 240 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | META | META | 上海站 | ||||||||
| 241 | 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | RoboFuture | 上海站 | 福建站 | |||||||
| 242 | 浙江工业大学 | Deus@MIL24 | Deus@MIL24 | 上海站 | ||||||||
| 243 | 浙江理工大学 | 钱塘蛟 | 钱塘蛟 | 上海站 | ||||||||
| 244 | 浙江师范大学 | 浙狮 | 浙狮 | 西南站【3月25日-3月27日】 | 福建站 | |||||||
| 245 | 郑州大学 | 中州烛龙 | 中州烛龙 | 西南站【3月22日-3月25日】 | 山东站 | |||||||
| 246 | 郑州升达经贸管理学院 | EW | 西南站【3月25日-3月27日】 | |||||||||
| 247 | 中北大学 | 606 | 606 | 山西站 | ||||||||
| 248 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | RoboWalker | 湖北站 | ||||||||
| 249 | 中国科学院大学 | SAS | SAS | 山东站 | ||||||||
| 250 | 中国矿业大学 | CUBOT | CUBOT | 山东站 | ||||||||
| 251 | 中国民航大学 | 因特雷 | 因特雷 | 山西站 | ||||||||
| 252 | 中国人民警察大学 | 无畏先锋 | 无畏先锋 | 山西站 | ||||||||
| 253 | 中国石油大学(北京) | SPR | SPR | 山西站 | ||||||||
| 254 | 中国石油大学(华东) | RPS | RPS | 山东站 | ||||||||
| 255 | 中南大学 | FYT | FYT | 湖北站 | ||||||||
| 256 | 中原工学院 | TransformerDream | TransformerDream | 山东站 | ||||||||
| 257 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 奇点 | 广东站 | ||||||||
| 258 | 重庆大学 | 千里 | 千里 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 259 | 重庆第二师范学院 | 扶光 | 扶光 | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 260 | 重庆理工大学 | 士继DREAMER | 士继DREAMER | 西南站【3月25日-3月27日】 | ||||||||
| 261 | 重庆三峡学院 | LionHeart | LionHeart | 西南站【3月22日-3月25日】 | ||||||||
| 262 | 重庆邮电大学 | 重山 | 西南站【3月25日-3月27日】 | |||||||||
| 263 | 珠海科技学院 | 征途 | 征途 | 广东站 | ||||||||

