RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛中期进度考核通过名单及分数
2024-03-12
超级对抗赛中期进度考核须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1691
一、内地队伍
中期进度考核环节对甲级队伍为选做,甲级队伍无须参与此环节,默认获得参与下一环节及借用裁判系统的权限。超级对抗赛区域赛(内地赛区)的参赛名额为96个。在本次中期进度考核中,共有121支内地参赛队伍通过此环节。
1.甲级队伍
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 总得分 |
1 | 西安电子科技大学 | IRobot | 430 |
2 | 中南大学 | FYT | 422 |
3 | 华南农业大学 | Taurus | 420 |
4 | 深圳大学 | RobotPilots | 415 |
5 | 上海交通大学 | 交龙 | 412 |
6 | 西北工业大学 | WMJ | 411 |
7 | 东北林业大学 | Ares | 404 |
8 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 403 |
9 | 四川大学 | 火锅 | 399 |
10 | 西安交通大学 | 笃行 | 398 |
11 | 福建理工大学 | 苍侠 | 396 |
12 | 北京理工大学 | 追梦 | 394 |
13 | 广东工业大学 | DynamicX | 389 |
14 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 387 |
15 | 太原工业学院 | 火线 | 383 |
16 | 华南师范大学 | PIONEER | 382 |
17 | 中国石油大学(北京) | SPR | 382 |
18 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 381 |
19 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 377 |
20 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 376 |
21 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 375 |
22 | 厦门理工学院 | PFA | 374 |
23 | 太原科技大学 | NewMaker | 373 |
24 | 深圳职业技术大学 | RCIA | 370 |
25 | 中国矿业大学 | CUBOT | 369 |
26 | 中国石油大学(华东) | RPS | 369 |
27 | 桂林理工大学 | 群星 | 368 |
28 | 华北科技学院 | 风暴 | 368 |
29 | 华南理工大学 | 华南虎 | 368 |
30 | 五邑大学 | IMCA | 367 |
31 | 天津大学 | 北洋机甲 | 360 |
32 | 东北大学 | TDT | 353 |
33 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 353 |
34 | 华北理工大学 | Horizon | 351 |
35 | 华中科技大学 | 狼牙 | 351 |
36 | 南昌大学 | Passion | 351 |
37 | 长安大学 | VGD | 350 |
38 | 大连理工大学 | 凌BUG | 349 |
39 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 348 |
40 | 武汉工程大学 | Nautilus | 341 |
41 | 首都师范大学 | PIE | 340 |
42 | 南京理工大学 | Alliance | 339 |
43 | 同济大学 | SuperPower | 338 |
44 | 西南交通大学 | Helios | 338 |
45 | 安徽信息工程学院 | Artisans | 337 |
46 | 太原理工大学 | TRoMaC | 337 |
47 | 西南石油大学 | 铁人 | 337 |
48 | 辽宁科技大学 | COD | 335 |
49 | 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | 332 |
50 | 国防科技大学 | 军临 | 316 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 315 |
52 | 宁波工程学院 | New Legends | 314 |
53 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 312 |
54 | 山东科技大学 | SmartRobot | 309 |
55 | 重庆理工大学 | 士继DREAMER | 306 |
56 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | 305 |
57 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 301 |
58 | 桂林信息科技学院 | GIRT | 298 |
59 | 东南大学 | 3SE | 292 |
60 | 北京科技大学 | Reborn | 289 |
61 | 浙江大学 | Hello World | 287 |
62 | 湖北工业大学 | 力创RM | 286 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 266 |
64 | 上海大学 | SRM | 259 |
65 | 南方科技大学 | ARTINX | 254 |
66 | 江苏大学 | FIVE PINES | 246 |
67 | 湖南大学 | 跃鹿 | 242 |
68 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 222 |
69 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | / |
70 | 合肥工业大学 | 苍穹 | / |
71 | 西交利物浦大学&利物浦大学 | GMaster | / |
2.非甲级队伍
序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 总得分 |
1 | 福建师范大学 | Pikachu | 411 |
2 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | 407 |
3 | 东莞理工学院 | ACE | 402 |
4 | 常州大学 | Climber | 389 |
5 | 南华大学 | MA | 387 |
6 | 西安理工大学 | NEXT E | 387 |
7 | 吉林大学 | TARS_Go | 387 |
8 | 山东理工大学 | 齐奇 | 384 |
9 | 茅台学院 | MTI | 383 |
10 | 防灾科技学院 | 思玄 | 383 |
11 | 齐鲁工业大学 | Adam | 383 |
12 | 中北大学 | 606 | 381 |
13 | 沈阳理工大学 | Ambition | 381 |
14 | 成都大学 | Ultra | 380 |
15 | 常熟理工学院 | R&A | 379 |
16 | 重庆大学 | 千里 | 379 |
17 | 沈阳航空航天大学 | TUP | 376 |
18 | 集美大学诚毅学院 | 潜渊 | 374 |
19 | 华东理工大学 | 起源 | 374 |
20 | 青岛大学 | 未来 | 365 |
21 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 362 |
22 | 陆军勤务学院 | 陆擎 | 359 |
23 | 北京信息科技大学 | 星辰 | 355 |
24 | 东华大学 | DIODE | 353 |
25 | 北京工业大学 | PIP | 349 |
26 | 云南大学 | Future | 348 |
27 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | 347 |
28 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 | 346 |
29 | 厦门大学 | RCS | 342 |
30 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | 330 |
31 | 华侨大学 | EDR | 325 |
32 | 湘潭大学 | 逐曦 | 322 |
3.通过观察区
处于通过观察区的参赛队伍,机器人研发进度相对滞后,并在中期进度考核的通过队伍名单中,排名靠后,因整体情况相近故不公布详细分数。
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
1 | 河北科技大学 | Actor&Thinker |
2 | 上海科技大学 | Magician |
3 | 江西理工大学 | 乘风 |
4 | 北京邮电大学 | 鸿雁 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | AIM |
6 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | Navigator |
7 | 北京林业大学&陆军装甲兵学院 | 铁甲狼 |
8 | 重庆三峡学院 | LionHeart |
9 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
10 | 潍坊科技学院 | AIC |
11 | 武汉科技大学 | 崇实 |
12 | 北部湾大学 | 飞虎 |
13 | 南昌航空大学 | 洪鹰 |
14 | 西南民族大学 | 新竹 |
15 | 河北工业大学 | 山海Mas |
16 | 燕山大学 | 燕鹰 |
17 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 |
18 | 沈阳建筑大学 | 简锋 |
二、港澳台及海外队伍
港澳台及海外队伍的备赛节奏较慢,且评分机制与内地队伍有所差异。暂不公布中期进度考核详细分数。
序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
1 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE |
2 | 香港大学 | HerKules |
3 | 长冈技术科学大学&长冈高专&丰桥技术科学大学&新泻联合大学&东京工业大学 | Phoenix Robots |
4 | 德州农工大学 | Texas Aimbots |
5 | 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI |
6 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校&普渡大学&弗吉尼亚理工州立大学&麦克马斯特大学 | The Great Lakes |