RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛完整形态考核通过名单及分数
2024-04-13
超级对抗赛完整形态考核须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1706
一、内地队伍
学校 | 队伍 | 分数 | 初始金币-项目文档 | 初始金币-技术方案 | 总初始金币 |
| 中南大学 | FYT | 548 | 25 | 150 | 175 |
| 桂林信息科技学院 | GIRT | 525 | 50 | 0 | 50 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 510 | 0 | 150 | 150 |
| 上海交通大学 | 交龙 | 505 | 25 | 75 | 100 |
| 西南交通大学 | Helios | 502 | 25 | 150 | 175 |
| 浙江大学 | Hello World | 493 | 25 | 0 | 25 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | 488 | 50 | 0 | 50 |
| 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| 西安交通大学 | 笃行 | 483 | 0 | 0 | 0 |
| 齐鲁工业大学 | Adam | 483 | 25 | 0 | 25 |
| 首都师范大学 | PIE | 482 | 50 | 0 | 50 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 480 | 25 | 0 | 25 |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | 480 | 0 | 75 | 75 |
| 南方科技大学 | ARTINX | 479 | 0 | 150 | 150 |
| 深圳大学 | RobotPilots | 475 | 0 | 0 | 0 |
| 中北大学 | 606 | 475 | 50 | 0 | 50 |
| 四川大学 | 火锅 | 475 | 25 | 150 | 175 |
| 东北大学 | TDT | 474 | 25 | 0 | 25 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 473 | 25 | 0 | 25 |
| 北京理工大学 | 追梦 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 广东工业大学 | DynamicX | 472 | 25 | 75 | 100 |
| 东莞理工学院 | ACE | 469 | 0 | -75 | -75 |
| 华南师范大学 | PIONEER | 469 | 25 | 0 | 25 |
| 重庆大学 | 千里 | 468 | 0 | 0 | 0 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | 467 | 0 | -75 | -75 |
| 中国科学技术大学 | RoboWalker | 464 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林大学 | TARS_Go | 463 | 0 | 0 | 0 |
| 南京理工大学 | Alliance | 463 | 25 | 0 | 25 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | 462 | 25 | 0 | 25 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | 461 | 0 | 0 | 0 |
| 中国石油大学(华东) | RPS | 461 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛大学 | 未来 | 460 | 50 | 0 | 50 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | 459 | 0 | 75 | 75 |
| 深圳职业技术大学 | RCIA | 459 | 0 | 0 | 0 |
| 太原科技大学 | NewMaker | 459 | 0 | 0 | 0 |
| 广州城市理工学院 | 野狼 | 458 | 0 | 75 | 75 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | 457 | 25 | -75 | -50 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | 457 | 0 | 0 | 0 |
| 西南石油大学 | 铁人 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 南昌大学 | Passion | 455 | 25 | 75 | 100 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 454 | 0 | 0 | 0 |
| 福建理工大学 | 苍侠 | 453 | 25 | -75 | -50 |
| 华南农业大学 | Taurus | 453 | 25 | 0 | 25 |
| 西安理工大学 | NEXT E | 451 | 0 | -75 | -75 |
| 华南理工大学 | 华南虎 | 450 | 0 | -75 | -75 |
| 东北林业大学 | Ares | 449 | 50 | 0 | 50 |
| 成都大学 | Ultra | 448 | 0 | 0 | 0 |
| 西北工业大学 | WMJ | 447 | 0 | 0 | 0 |
| 福建师范大学 | Pikachu | 446 | 0 | -75 | -75 |
| 河北科技大学 | Actor&Thinker | 445 | 0 | 0 | 0 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 军临 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳理工大学 | Ambition | 443 | 25 | -75 | -50 |
| 五邑大学 | IMCA | 442 | 0 | 0 | 0 |
| 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 442 | 25 | 0 | 25 |
| 上海科技大学 | Magician | 439 | 25 | 0 | 25 |
| 厦门大学 | RCS | 439 | 50 | 0 | 50 |
| 太原工业学院 | 火线 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | 437 | 25 | 0 | 25 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | 436 | 0 | 75 | 75 |
| 常州大学 | Climber | 432 | 0 | -75 | -75 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | 431 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 东华大学 | DIODE | 428 | 25 | 0 | 25 |
| 燕山大学 | 燕鹰 | 427 | 0 | -75 | -75 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 北京科技大学 | Reborn | 426 | 0 | -75 | -75 |
| 陆军勤务学院 | 陆擎 | 426 | 0 | -75 | -75 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | 426 | 0 | 0 | 0 |
| 东南大学 | 3SE | 425 | 0 | 0 | 0 |
| 北京信息科技大学 | 星辰 | 424 | -25 | 0 | -25 |
| 湘潭大学 | 逐曦 | 424 | 0 | -75 | -75 |
| 辽宁科技大学 | COD | 424 | 25 | -75 | -50 |
| 重庆三峡学院 | LionHeart | 423 | 0 | 0 | 0 |
| 南华大学 | MA | 421 | 0 | 0 | 0 |
| 同济大学 | SuperPower | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 厦门大学嘉庚学院 | TCR | 418 | 0 | -75 | -75 |
| 桂林理工大学 | 群星 | 418 | 0 | 0 | 0 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | 418 | 25 | 0 | 25 |
| 长安大学 | VGD | 417 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古科技大学 | 雷霆 | 415 | 0 | -75 | -75 |
| 华北科技学院 | 风暴 | 411 | 25 | -75 | -50 |
| 华东理工大学 | 起源 | 410 | -25 | -75 | -100 |
| 厦门理工学院 | PFA | 410 | 0 | -75 | -75 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | 408 | 25 | -75 | -50 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | 407 | 0 | -75 | -75 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | 407 | 0 | -75 | -75 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 406 | -25 | -75 | -100 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | 405 | -25 | 0 | -25 |
| 华北理工大学 | Horizon | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 404 | 0 | -75 | -75 |
| 河北工业大学 | 山海Mas | 403 | 0 | -75 | -75 |
| 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | 403 | 0 | -75 | -75 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | 402 | 25 | -75 | -50 |
| 西交利物浦大学&利物浦大学 | Gmaster | 392 | 0 | 0 | 0 |

