RoboMaster 2024机甲大师超级对抗赛区域赛参赛名单
2024-04-19
参赛反馈须知详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1708;具体时间安排,请以后续最新发布的《RoboMaster 2024 机甲大师超级对抗赛参赛手册》为准
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 队伍类型 |
1 | 东部 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | 甲级 |
2 | 东部 | 东南大学 | 3SE | 甲级 |
3 | 东部 | 广东工业大学 | DynamicX | 甲级 |
4 | 东部 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 甲级 |
5 | 东部 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | 甲级 |
6 | 东部 | 华北理工大学 | Horizon | 甲级 |
7 | 东部 | 辽宁科技大学 | COD | 甲级 |
8 | 东部 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | 甲级 |
9 | 东部 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | 甲级 |
10 | 东部 | 上海交通大学 | 交龙 | 甲级 |
11 | 东部 | 首都师范大学 | PIE | 甲级 |
12 | 东部 | 太原理工大学 | TRoMaC | 甲级 |
13 | 东部 | 天津大学 | 北洋机甲 | 甲级 |
14 | 东部 | 同济大学 | SuperPower | 甲级 |
15 | 东部 | 西北工业大学 | WMJ | 甲级 |
16 | 东部 | 西交利物浦大学&利物浦大学 | GMaster | 甲级 |
17 | 东部 | 浙江大学 | Hello World | 甲级 |
18 | 东部 | 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | 甲级 |
19 | 东部 | 中国矿业大学 | CUBOT | 甲级 |
20 | 东部 | 中国石油大学(北京) | SPR | 甲级 |
21 | 东部 | 常州大学 | Climber | 非甲级 |
22 | 东部 | 东华大学 | DIODE | 非甲级 |
23 | 东部 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | 非甲级 |
24 | 东部 | 华东理工大学 | 起源 | 非甲级 |
25 | 东部 | 吉林大学 | TARS_Go | 非甲级 |
26 | 东部 | 陆军勤务学院 | 陆擎 | 非甲级 |
27 | 东部 | 齐鲁工业大学 | Adam | 非甲级 |
28 | 东部 | 山东理工大学 | 齐奇 | 非甲级 |
29 | 东部 | 上海科技大学 | Magician | 非甲级 |
30 | 东部 | 沈阳理工大学 | Ambition | 非甲级 |
31 | 东部 | 中北大学 | 606 | 非甲级 |
32 | 东部 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | 非甲级 |
1 | 中部 | 北京理工大学 | 追梦 | 甲级 |
2 | 中部 | 长安大学 | VGD | 甲级 |
3 | 中部 | 东北林业大学 | Ares | 甲级 |
4 | 中部 | 福建理工大学 | 苍侠 | 甲级 |
5 | 中部 | 桂林信息科技学院 | GIRT | 甲级 |
6 | 中部 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | 甲级 |
7 | 中部 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | 甲级 |
8 | 中部 | 合肥工业大学 | 苍穹 | 甲级 |
9 | 中部 | 华北科技学院 | 风暴 | 甲级 |
10 | 中部 | 华南理工大学 | 华南虎 | 甲级 |
11 | 中部 | 华中科技大学 | 狼牙 | 甲级 |
12 | 中部 | 南昌大学 | Passion | 甲级 |
13 | 中部 | 南方科技大学 | ARTINX | 甲级 |
14 | 中部 | 南京理工大学 | Alliance | 甲级 |
15 | 中部 | 山东科技大学 | SmartRobot | 甲级 |
16 | 中部 | 四川大学 | 火锅 | 甲级 |
17 | 中部 | 太原工业学院 | 火线 | 甲级 |
18 | 中部 | 太原科技大学 | NewMaker | 甲级 |
19 | 中部 | 武汉工程大学 | Nautilus | 甲级 |
20 | 中部 | 西安电子科技大学 | IRobot | 甲级 |
21 | 中部 | 西南石油大学 | 铁人 | 甲级 |
22 | 中部 | 中国石油大学(华东) | RPS | 甲级 |
23 | 中部 | 成都大学 | Ultra | 非甲级 |
24 | 中部 | 重庆三峡学院 | LionHeart | 非甲级 |
25 | 中部 | 东莞理工学院 | ACE | 非甲级 |
26 | 中部 | 河北科技大学 | Actor&Thinker | 非甲级 |
27 | 中部 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | 非甲级 |
28 | 中部 | 青岛大学 | 未来 | 非甲级 |
29 | 中部 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | 非甲级 |
30 | 中部 | 沈阳航空航天大学 | TUP | 非甲级 |
31 | 中部 | 西安理工大学 | NEXT E | 非甲级 |
32 | 中部 | 燕山大学 | 燕鹰 | 非甲级 |
1 | 南部 | 安徽信息工程学院 | Artisans | 甲级 |
2 | 南部 | 北京科技大学 | Reborn | 甲级 |
3 | 南部 | 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | 甲级 |
4 | 南部 | 大连理工大学 | 凌BUG | 甲级 |
5 | 南部 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | 甲级 |
6 | 南部 | 东北大学 | TDT | 甲级 |
7 | 南部 | 佛山科学技术学院 | 醒狮 | 甲级 |
8 | 南部 | 广州城市理工学院 | 野狼 | 甲级 |
9 | 南部 | 桂林电子科技大学 | Evolution | 甲级 |
10 | 南部 | 桂林理工大学 | 群星 | 甲级 |
11 | 南部 | 国防科技大学 | 军临 | 甲级 |
12 | 南部 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | 甲级 |
13 | 南部 | 湖南大学 | 跃鹿 | 甲级 |
14 | 南部 | 华南农业大学 | Taurus | 甲级 |
15 | 南部 | 华南师范大学 | PIONEER | 甲级 |
16 | 南部 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | 甲级 |
17 | 南部 | 厦门理工学院 | PFA | 甲级 |
18 | 南部 | 深圳大学 | RobotPilots | 甲级 |
19 | 南部 | 深圳职业技术大学 | RCIA | 甲级 |
20 | 南部 | 五邑大学 | IMCA | 甲级 |
21 | 南部 | 西安交通大学 | 笃行 | 甲级 |
22 | 南部 | 西南交通大学 | Helios | 甲级 |
23 | 南部 | 中南大学 | FYT | 甲级 |
24 | 南部 | 北京信息科技大学 | 星辰 | 非甲级 |
25 | 南部 | 重庆大学 | 千里 | 非甲级 |
26 | 南部 | 福建师范大学 | Pikachu | 非甲级 |
27 | 南部 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | 非甲级 |
28 | 南部 | 河北工业大学 | 山海Mas | 非甲级 |
29 | 南部 | 南华大学 | MA | 非甲级 |
30 | 南部 | 厦门大学 | RCS | 非甲级 |
31 | 南部 | 深圳技术大学 | 悍匠 | 非甲级 |
32 | 南部 | 湘潭大学 | 逐曦 | 非甲级 |
部分在完整形态考核中得分排名靠前的参赛队伍,机器人完成度较高,组委会研究决定,针对该部分参赛队伍增设线下邀请赛,以帮助各参赛队伍获得超级对抗赛线下实战经验、延长积极备赛时间,以便更好地进行传承与进步。经确认,线下邀请赛参赛名单如下:
序号 | 学校 | 队伍 |
1 | 北京邮电大学 | 鸿雁 |
2 | 常熟理工学院 | R&A |
3 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 |
4 | 湖北工业大学 | 力创RM |
5 | 宁波工程学院 | New Legends |
6 | 宁波诺丁汉大学 | AIM |
7 | 云南大学 | Future |
8 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 |
*邀请赛队伍赛区后续更新
参赛权限:参与邀请赛的参赛队伍可获得区域赛三等奖,无法晋级区域赛淘汰赛、复活赛及全国赛。