RoboMaster 2025机甲大师高校系列赛裁判系统借用申请流程
2025-01-10
RoboMaster 机甲大师高校系列赛中,裁判系统是一个全自主的、无人工参与的判定比赛胜负的电子系统。裁判系统由组委会提供借用,记录机器人在比赛中被攻击的情况,如血量值、弹丸发射速度、底盘功率,并将实时信息发送到对应操作间电脑以及裁判系统服务器,自动判定比赛胜负,确保比赛公平性。裁判系统用户手册及各模块说明详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee。
根据机器人制作规范手册S122:机器人仅可安装当前赛季借用的裁判系统。参赛队伍可通过各赛事技术评审获得裁判系统借用权限。详见参考各赛事《参赛手册》的“赛季日程”。
模块迭代说明:由于图传模块更新迭代计划,RoboMaster 相机图传模块(发送端)VT02和RoboMaster 相机图传模块(接收端)VT12现已停止生产。新相机图传模块已在研发中,具体时间请以实际发放为准。
甲级队伍权益:为支持参赛队备赛,满足以下其中一个条件的参赛队可保留下表数量的裁判系统模块至2026赛季,并将在2026赛季首次发放以下裁判系统模块时减去相应数量。
条件①:获得RMUC 2025区域赛参赛资格且在2025赛季甲级队伍中(积分计算截止至2024年8月)
条件②:获得RMUC 2025区域赛参赛资格且晋升至2026赛季甲级队伍中(积分计算截止至2025年8月,具体名单请留意后续更新)
模块名称 | 数量(单位:PCS) |
---|---|
主控模块 | 2 |
小装甲模块 | 4 |
大装甲模块 | 4 |
A型装甲支撑架 | 16 |
测速模块(17mm) | 1 |
测速模块(42mm) | 1 |
相机图传模块(发送端) | 2 |
相机图传模块(接收端) | 2 |
场地交互模块 | 2 |
电源管理模块 | 2 |
一、各兵种模块清单及借用逻辑
本赛季提前发放借用场地交互标签卡和定位模块的目的:①场地交互标签卡:便于按照实际铺卡情况测试机器人场地交互模块安装是否规范、结合赛事引擎进行功能测试②定位模块:熟悉校准相关功能和确认模块安装结构的实际尺寸、强度等
由于 RoboMaster 高校系列赛包含多项赛事,各赛事涉及的兵种及对应借用的裁判系统有重复,裁判系统借用及归还逻辑如下图,实际借用清单以组委会发放及下表公示为准。
【借用协议附件一】RMU 2025机甲大师高校系列赛裁判系统借用及归还清单: https://docs.qq.com/sheet/DUFRNc1hpWm90RmhM?tab=1y6vcz
类型 | 模块名称(单位:个) | 步兵机器人 | 哨兵机器人 | 英雄机器人 | 空中机器人 | 工程机器人 | 飞镖系统 | 雷达 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提前借用 | 主控模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
提前借用 | 小装甲模块 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
提前借用 | 大装甲模块 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提前借用 | A型装甲支撑架 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
提前借用 | 测速模块(17mm) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
提前借用 | 测速模块(42mm) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提前借用 | 相机图传模块(发送端) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
提前借用 | 相机图传模块(接收端) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
提前借用 | 场地交互模块 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
提前借用 | 电源管理模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
提前借用 | 灯条模块 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
提前借用 | 超级电容管理模块 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提前借用 | 定位模块 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提前借用 | 场地交互标签卡 | 5 | ||||||
现场借用 | 定位模块 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
模块套装类型 | 航空对接线数量 | 电源适配器数量 | 3-Pin 连接线数量 | 4-Pin 连接线数量 | 6-Pin 连接线数量 |
---|---|---|---|---|---|
主控模块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小装甲模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大装甲模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A型装甲支撑架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
测速模块(17mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
测速模块(42mm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相机图传模块(发送端) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相机图传模块(接收端) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
场地交互模块 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
电源管理模块 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
灯条模块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
超级电容管理模块 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
定位模块 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*部分模块中包含航空对接线,该线材为易损材料;如有额外需要,可自行在以下链接购买战车易损线材包。
*部分比赛必要配套物资不设借用,可自行在以下链接购买。
二、借用申请及归还流程
序号 | 流程 | 步骤 | 注意事项 |
---|---|---|---|
序号 | 流程 | 步骤 | 注意事项 |
1 | 填写协议并盖章 | 1.下载并填写借用协议:RoboMaster 机甲大师高校系列赛借用协议(点击下载) 2.填写完毕后打印协议中所定数量,并签字、盖章 | 1.同一队伍参与多个赛事,仅需填写提交一次借用协议 2.协议须盖学校章或学院章,暂不接受团委盖章和个人授权。盖章信息需与协议乙方信息完全一致 (如印章名称为XX大学XX学院,则乙方单位名称需为XX大学XX学院) |
2 | 上传电子版协议 | 将填充好信息但未盖章的word版和已盖章协议的彩色扫描PDF格式文件上传至问卷:https://djistore.wjx.cn/vm/wWw71cF.aspx | |
3 | 寄出协议原件 | 1.【2月26前】将协议中所定数量协议原件寄至组委会 2.若无法在2月26日前将借用协议盖章邮寄至组委会,请参见第8点签署承诺书并邮寄 | 收件信息:广东省深圳市南山区西丽街道大疆天空之城T2 22F RM裁判系统借用协议 18820153479 |
4 | 查收“提前借用”部分裁判系统 | 组委会将在对应技术评审节点或其他时间节点结束后的10-20个工作日左右,给【获得借用权限且已寄送协议】的参赛队伍寄出对应的裁判系统 | 1.收货地址为参赛队在报名系统中登记的收货地址。裁判系统寄出时,将不会有单独提醒,请自行注意查收 2.请比赛时间靠前的联盟赛参赛队伍尽快提交协议原件,避免影响借用,如有困难,请提前联系高校赛务微信(rmsaiwu)协商 |
5 | 借用或更换“现场借用”部分裁判系统 | 抵达比赛现场后,按组委会通知及要求在报到后使用轻流借用或更换“现场借用”部分裁判系统模块 | 比赛前,高校赛务微信(rmsaiwu)将同步轻流账户至赛事群 |
6 | 归还裁判系统 | 1.参赛队伍当赛季所有比赛日程结束后,在组委会通知的指定时间内,寄还所有“提前借用”及“现场借用”部分裁判系统 2.参赛队伍在寄出所有裁判系统后,在队伍轻流归还流程上登记归还的模块类型及数量 | 逾期未归还裁判系统将影响队伍下赛季裁判系统的发放时间及数量 |
7 | 裁判系统定损 | 1.组委会对归还的裁判系统进行定损并将定损明细同步队伍轻流归还流程 2.参赛队伍确认定损明细前往淘宝萝马集市进行付款,付款完毕后将付款截图同步上传至轻流归还流程 | 1.如对定损明细有疑问可联系高校微信号(rmsaiwu)反馈 2.定损费用发票默认根据订单信息进行开具,如有对发票单价、数量有更改需要请在开具发票前联系淘宝客服反馈,发送发票抬头、纳税人识别号、单价和数量的更改信息。 请注意:定损发票明细、总金额无法更改,如有对发票金额有要求,请提前拆分多笔费用费别支付 |
8 | 其他 | 1.下载并填写承诺书:RoboMaster裁判系统借用承诺书(点击下载) 2.打印一份并签字 3.已签字的承诺书扫描PDF格式文件上传至问卷:https://djistore.wjx.cn/vm/wWw71cF.aspx 4.将承诺书原件邮寄至组委会 | 1.收件信息:广东省深圳市南山区西丽街道大疆天空之城T2 22F RM裁判系统借用承诺书 18820153479 2.提交承诺书后仍需补充借用协议,请参赛队及时处理 |
三、裁判系统归还&定损说明
1、定损/维修处理
*对人为造成的裁判系统损坏,组委会将协助进行维修及更换,并收取对应的维修费用。维修费用参考下表。若在非比赛期间有裁判系统的维修需要,请使用队伍轻流账号提交【技术支持答疑规范】进行后续维修处理。
【技术支持答疑规范】
①填写问卷,提交技术支持咨询:https://qingflow.com/f/8pegos20hs02
②组委会将于5个工作日内完成问题反馈,具体留意消息通知;因轻流显示限制,反馈结果可在轻流流程-抄送我的中点击查看。
模块 | 项目 | 售后方式 | 价格 | 付款流程 |
主控模块MC02 | 按键无法操控 | 更换主板 | 188 | 1.轻流流程确认定损/维修明细 2.前往淘宝萝马集市付款,拍下1单后暂未付款,联系客服进行改价,确认改价金额无误方付款。 如需开票,联系淘宝客服处理 (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-21055795750.4.35e8273bABlWAc&id=639291132687) 3.将付款截图上传至对应轻流流程 备注: 1.比赛现场更换可合并支付 2.比赛现场更换与裁判系统归还不可合并支付 3.模块维修可合并支付 |
主控模块MC02 | 主板异常,OLED无显示 | 更换主板 | 188 | |
主控模块MC02 | 通信异常/USB无法连接 | 更换主板 | 188 | |
主控模块MC02 | WiFi连接异常 | 更换主板 | 188 | |
主控模块MC02 | 无法上电 | 更换主板 | 188 | |
主控模块MC02 | 航空线破损 | 更换线材 | 45 | |
主控模块MC02 | 上壳破损、安装孔撑大 | 更换上壳 | 45 | |
主控模块MC02 | 屏幕保护片严重划痕 | 更换屏幕保护片 | 23 | |
主控模块MC02 | 下壳破损、安装孔撑大 | 更换下壳 | 82 | |
主控模块MC02 | 浸水 | 无法维修 | 416 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 背面触点连接器损坏 | 更换主板 | 115 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 无法上电 | 更换主板 | 115 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 数据通信不正常 | 更换主板 | 115 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 传感器检测异常或损坏(击打不检测/红蓝双闪) | 更换传感器 | 54 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 灯罩损坏 | 更换灯罩 | 37 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 前面板变形/滑牙/严重划痕/异色 | 更换面板 | 58 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 前面板留有非官方贴纸无法清除 | 更换面板 | 58 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 后壳变形/开裂 | 更换后壳 | 190 | |
小装甲模块AM02/03(单个) | 浸水 | 无法维修 | 276 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 背后金属触点损坏/变形 | 更换主板 | 120 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 无法上电 | 更换主板 | 120 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 数据通信不正常 | 更换主板 | 120 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 传感器检测异常或损坏(击打不检测/红蓝双闪) | 更换传感器 | 56 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 灯罩损坏 | 更换灯罩 | 37 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 前面板变形/滑牙/严重划痕/异色 | 更换面板 | 68 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 前面板留有非官方贴纸无法清除 | 更换面板 | 68 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 后壳变形/开裂 | 更换后壳 | 205 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 浸水 | 无法维修 | 298 | |
A型装甲支撑架AH02(单个) | 减震垫丢失 | 补充减震垫 | 10 | |
A型装甲支撑架AH02(单个) | 外观破损/滑牙/变形/外观有无法清除的异物 | 无法维修 | 42 | |
A型装甲支撑架AH02(单个) | 电气连接座损坏/丢失 | 无法维修 | 42 | |
测速模块(17mm)SM01 | 传感器损坏 | 更换主板 | 150 | |
测速模块(17mm)SM01 | 无灯效 | 更换主板 | 150 | |
测速模块(17mm)SM01 | CAN通信异常 | 更换主板 | 150 | |
测速模块(17mm)SM01 | 无法上电/无法升级 | 更换主板 | 150 | |
测速模块(17mm)SM01 | 航空线破损/异常(单根) | 更换线材 | 45 | |
测速模块(17mm)SM01 | 固定铜柱丢失/滑牙 | 补充铜柱 | 23 | |
测速模块(17mm)SM01 | 上盖外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换上盖 | 60 | |
测速模块(17mm)SM01 | 基体外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换基体 | 172 | |
测速模块(17mm)SM01 | 瞄准器丢失 | 补充瞄准器 | 29 | |
测速模块(17mm)SM01 | 浸水 | 无法维修 | 433 | |
测速模块(42mm)SM11 | 传感器损坏 | 更换主板 | 170 | |
测速模块(42mm)SM11 | 无灯效 | 更换主板 | 170 | |
测速模块(42mm)SM11 | CAN通信异常 | 更换主板 | 170 | |
测速模块(42mm)SM11 | 无法上电/无法升级 | 更换主板 | 170 | |
测速模块(42mm)SM11 | 航空线破损/异常(单根) | 更换线材 | 45 | |
测速模块(42mm)SM11 | 固定铜柱丢失/滑牙 | 补充铜柱 | 23 | |
测速模块(42mm)SM11 | 上盖外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换上盖 | 70 | |
测速模块(42mm)SM11 | 基体外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换基体 | 235 | |
测速模块(42mm)SM11 | 瞄准器丢失 | 补充瞄准器 | 34 | |
测速模块(42mm)SM11 | 浸水 | 无法维修 | 518 | |
场地交互模块FI02 | 无法刷卡 | 更换主板 | 65 | |
场地交互模块FI02 | 部分灯效异常 | 更换灯板 | 48 | |
场地交互模块FI02 | 无灯效 | 更换主板 | 65 | |
场地交互模块FI02 | 接口损坏/堵塞 | 更换主板 | 65 | |
场地交互模块FI02 | 无法上电/无法通信 | 更换主板 | 65 | |
场地交互模块FI02 | 上壳变形/严重划痕/上壳固定铜柱丢失/滑牙 | 更换上壳 | 26 | |
场地交互模块FI02 | 下壳变形/严重划痕/磨损严重 | 更换下壳 | 26 | |
场地交互模块FI02 | 浸水 | 无法维修 | 202 | |
电源管理模块PM02 | 供电接口异常 | 更换主板 | 238 | |
电源管理模块PM02 | 通信异常(其中CAN接口损坏2个及以上) | 更换主板 | 238 | |
电源管理模块PM02 | XT30母头烧黑/破损等(每个) | 更换接头 | 30 | |
电源管理模块PM02 | 3pin/4pin/6pin插线座破损/变形/烧坏/脱落/堵塞等 | 更换主板 | 238 | |
电源管理模块PM02 | 无法上电/无法通信 | 更换主板 | 238 | |
电源管理模块PM02 | 航空线破损/异常(单根) | 更换线材 | 45 | |
电源管理模块PM02 | 上壳变形/破损/严重变形 | 更换上壳 | 52 | |
电源管理模块PM02 | 下壳变形/破损/严重变形 | 更换下壳 | 50 | |
电源管理模块PM02 | 浸水 | 无法维修 | 434 | |
灯条模块LI01 | 无法显示灯效/灯效异常 | 更换主板 | 110 | |
灯条模块LI01 | 无法上电/无法通信 | 更换主板 | 110 | |
灯条模块LI01 | 航空线破损 | 更换线材 | 45 | |
灯条模块LI01 | 前壳严重划痕/变形 | 更换前模 | 70 | |
灯条模块LI01 | 后壳严重划痕/变形/滑牙 | 更换后模 | 62 | |
灯条模块LI01 | 航空线卡座丢失 | 补充卡座 | 26 | |
灯条模块LI01 | 固定座变形/丢失/滑牙(每个) | 更换固定座 | 44 | |
灯条模块LI01 | 浸水 | 无法维修 | 441 | |
图传模块(发送端)VT02 | 无法上电 | 更换主板 | 696 | |
图传模块(发送端)VT02 | 无法出图/出图模糊 | 更换主板 | 696 | |
图传模块(发送端)VT02 | CAN芯片异常,使用主控读不到图传模块版本,图传模块指示灯红灯常亮 | 更换转接板 | 77 | |
图传模块(发送端)VT02 | 风扇异常 | 更换风扇 | 29 | |
图传模块(发送端)VT02 | 航空线破损(单根) | 更换线材 | 45 | |
图传模块(发送端)VT02 | 严重划痕/固定孔扩大 | 更换结构 | 122 | |
图传模块(发送端)VT02 | 浸水 | 无法维修 | 1014 | |
图传模块(接收端)VT12 | 无法上电 | 更换主板 | 557 | |
图传模块(接收端)VT12 | 风扇异常 | 更换风扇 | 29 | |
图传模块(接收端)VT12 | 无法出图/出图模糊 | 更换主板 | 557 | |
图传模块(接收端)VT12 | 严重划痕/滑牙 | 更换结构 | 153 | |
图传模块(接收端)VT12 | 电源适配器丢失 | 补充适配器 | 45 | |
图传模块(接收端)VT12 | 天线丢失/断裂 | 更换天线 | 70 | |
图传模块(接收端)VT12 | 浸水 | 无法维修 | 1014 | |
定位模块UW01 | 指示灯不亮 | 更换主板 | 307 | |
定位模块UW01 | 航空线破损 | 更换线材 | 45 | |
定位模块UW01 | 上壳严重划痕/破损 | 更换上壳 | 86 | |
定位模块UW01 | 下壳严重划痕/滑牙 | 更换下壳 | 86 | |
定位模块UW01 | 浸水 | 无法维修 | 699 | |
电容管理模块CM01 | 无法上电/无法升级 | 更换主板 | 47 | |
电容管理模块CM01 | 4pin插线座脱落/破损/堵塞 | 更换主板 | 47 | |
电容管理模块CM01 | XT30公头烧黑/破损等 | 更换接头 | 31 | |
电容管理模块CM01 | XT30母头烧黑/破损等 | 更换接头 | 30 | |
电容管理模块CM01 | 电路板破损/刮伤/固定孔扩大 | 更换主板 | 47 | |
电容管理模块CM01 | 浸水 | 无法维修 | 70 | |
场地交互模块卡TC01 | 表面存在粘胶、异物 | 清洁 | 20 | |
场地交互模块卡TC01 | 卡识别功能异常 | 无法维修 | 33 | |
航空对接线 | 破损(单根) 其中含有航空对接线的模块: 主控模块MC02 * 1 测速模块(17mm)SM01 * 1 测速模块(42mm)SM11 * 1 灯条模块LI01 * 1 图传模块(发送端)VT02 * 1 定位模块UW01 * 1 | 无 | 35 | |
误检工时 | 误检工时费用(非模块归还场景下,将没有损坏的模块寄过来维修) | 无 | 10 |
2、模块全损处理
*若裁判系统模块丢失将按照“全损”进行处理
*裁判系统归还模块需为本赛季发放借用模块,如不是则该模块将按照“全损”处理
*裁判系统模块严禁拆解,在定损中发现模块防拆标签损坏(正常使用的磨损不视为损坏)达到可拆解模块的程度则该模块将按照“全损”处理
模块 | 项目 | 价格 | 付款流程 |
主控模块MC02 | 全损 | 594 | 1.轻流流程确认全损明细 2.前往淘宝萝马集市付款,拍下1单后暂未付款,联系客服进行改价,确认改价金额无误方付款。如需开票,联系淘宝客服处理(https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-21055795750.4.35e8273bABlWAc&id=639291132687) 3.将付款截图上传至对应轻流流程 |
小装甲模块AM02/03(单个) | 全损 | 394 | |
大装甲模块AM12/13(单个) | 全损 | 426 | |
A型装甲支撑架AH02(单个) | 全损 | 89 | |
测速模块(17mm)SM01 | 全损 | 619 | |
测速模块(42mm)SM11 | 全损 | 740 | |
场地交互模块FI02 | 全损 | 288 | |
电源管理模块PM02 | 全损 | 620 | |
灯条模块LI01 | 全损 | 630 | |
图传模块(发送端)VT02 | 全损 | 1449 | |
图传模块(接收端)VT12 | 全损 | 1449 | |
定位模块UW01 | 全损 | 999 | |
电容管理模块CM01 | 全损 | 99 | |
场地交互模块卡TC01 | 全损 | 48 | |
航空对接线 | 全损(单根) 其中含有航空对接线的模块: 主控模块MC02 * 1 测速模块(17mm)SM01 * 1 测速模块(42mm)SM11 * 1 灯条模块LI01 * 1 图传模块(发送端)VT02 * 1 定位模块UW01 * 1 | 35 |
3、延迟归还处理
*邮寄出裁判系统并在填写提交轻流归还流程,若有一项在归还截止时间(以赛事群通知为准)内未完成则视为延迟归还,如有特殊情况请及时联系高校赛务号沟通。
*滞留费按实际滞留天数所属区间独立计算,不叠加前一区间费用。计算公式为:滞留费=实际滞留天数×对应区间每日费率
延迟天数 | 每日费率(元/天) | 累计滞留费(元) | 追加处罚 | 付款流程 |
---|---|---|---|---|
1-3天 | 50 | 50-150 | / | 1.轻流流程确认定损明细 2.前往淘宝萝马集市付款,拍下1单后暂未付款,联系客服进行改价,确认改价金额无误方付款。如需开票,联系淘宝客服处理 (https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-21055795750.4.35e8273bABlWAc&id=639291132687) 3.将付款截图上传至对应轻流流程 |
4-7天 | 70 | 280-490 | ||
8-10天 | 100 | 800-1000 | ||
11-15天 | 150 | 1650-2250 | ||
15-20天 | 300 | 4500-6000 | ||
21-30天 | 500 | 10500-15000 | ||
>30天 | 500(按30天计费) | 15000 | 取消当赛季获奖资格 |