RoboMaster 2026机甲大师高校系列赛代表队伍名单公示
2025-10-21
RoboMaster 机甲大师高校系列赛(RMU),包括超级对抗赛(RMUC)和高校联盟赛(RMUL)。根据参赛手册的规定:
1.参赛队伍需取得所在学校(校区)的授权盖章,并依托该高等院校报名参赛;
2.同一支参赛队伍可以同时报名参与RMU的不同赛事。组委会将把同一赛季中,参与不同赛事的同一支参赛队伍视为一个整体,进行各项流程的处理,且同一参赛队伍参与不同赛事必须使用相同的队名;
RoboMaster组委会鼓励各参赛高校及队伍积极整合学校内外部资源,充分发展并提高自身技术、管理水平,做好队伍内部传承工作,营造健康、良性、可持续发展的备赛环境。基于以上原则,根据自 RMUC 2020 起的超级对抗赛报名审核情况,现公布已通过审核的各高校代表队伍名单。
一、代表队伍拥有RMUC、RMUL优先参赛权及优先积分权。RMU 参赛队伍的参赛资格分配优先原则按顺序为:
1.当赛季已提交报名申请的代表队伍(见下表);
2.当赛季已提交报名申请且在对应赛事中最新连续赛龄较长的队伍;
3.当赛季通过《参赛授权函》确定代表高校参赛的队伍。
二、根据参赛手册部分特殊情况说明如下:
1.若某高校同时存在代表队伍和非代表队伍参与不同赛项,则在机甲大师高校积分体系中,仅按代表队伍的比赛成绩进行积分计算;
2.代表队伍名单将在每个赛季根据RMUC报名审核情况更新。若某高校需在某赛季替换代表队伍或修改队伍关键信息(见参赛手册中的“五不同”原则),需由所在高校出示《代表队伍更换声明》,组委会将以该声明为准,进行代表队伍的更换。
3.每赛季报名期间队伍拥有一次自由修改队名的机会,若某代表队伍仅需修改队名,提交报名资料后通过RM高校赛务企业微信联系组委会进行报备;报名结束后则不允许修改队名,赛事之间相互独立但遵循同一参赛队伍参与不同赛事必须使用相同的队名原则。
4.如非代表队伍的同校队伍欲参加RMU中的部分赛事(项目),则需与代表队伍进行协商。如代表队伍自愿放弃部分赛事(项目)的报名资格,则组委会将通过该非代表队伍的报名申请。
序号 No. | 学校名称 | School Name | 队伍名称 Team Name |
| 1 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | Artemis |
| 2 | 安徽工程大学 | Anhui University of Engineering | 安凤 |
| 3 | 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
| 4 | 澳门大学 | University of Macau | Arcana |
| 5 | 包头轻工职业技术学院 | Baotou Light Industry Vocational and Technical College | 金牛 |
| 6 | 北部湾大学 | North Bay University | 飞虎 |
| 7 | 北方工业大学 | North China University of Technology | DreamTeam |
| 8 | 北京工业大学 | Beijing University Of Technology | PIP |
| 9 | 北京航空航天大学 | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | Transistor |
| 10 | 北京吉利学院 | Beijing Geely University | 北吉星 |
| 11 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | BNGU |
| 12 | 北京交通大学(威海) | Beijing Jiaotong University (Weihai) | BNG |
| 13 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 14 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 追梦 |
| 15 | 北京理工大学(珠海) | Beijing Institute of Technology (Zhuhai) | 毅恒 |
| 16 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 森林狼 |
| 17 | 北京师范大学珠海分校 | Beijing Normal University, Zhuhai | SoaringRobotics |
| 18 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 |
| 19 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 逐雁 |
| 20 | 北师香港浸会大学 | Beijing Normal–Hong Kong Baptist University | Navigator |
| 21 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | RoboX |
| 22 | 苏州工学院 | Suzhou University of Technology | R&A |
| 23 | 常州大学 | Changzhou University | Climber |
| 24 | 常州工学院 | Changzhou Institute of Technology | FA |
| 25 | 成都大学 | Chengdu University | Ultra |
| 26 | 成都工业学院 | Chengdu Technological University | Success |
| 27 | 成都理工大学 | Chengdu University of Technology | Treasure |
| 28 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 |
| 29 | 赤峰学院 | Chifeng University | 红山 |
| 30 | 大都会自治大学 | Metropolitan Autonomous University | RAWS |
| 31 | 大连大学 | Dalian University | 智能引擎 |
| 32 | 大连交通大学 | Dalian Jiaotong University | TOE |
| 33 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 34 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | C·ONE |
| 35 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Stampede |
| 36 | 德州农工大学 | Texas A&M University | Texas Aimbots |
| 37 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology | OnePointFive |
| 38 | 电子科技大学成都学院 | Chengdu University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 |
| 39 | 电子科技大学中山学院 | University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute | RoboBraver |
| 40 | 东北大学 | Northeastern University | TDT |
| 41 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 征龙凌沧 |
| 42 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Ares |
| 43 | 东莞城市学院 | Dongguan City University | Walker |
| 44 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | ACE |
| 45 | 东莞理工学院城市学院 | City College of Dongguan University of Technology | Walker |
| 46 | 东莞理工学院粤台产业科技学院 | Guangdong-Taiwan Institute of Industrial Technology, Dongguan University of Technology | KineticRobotics |
| 47 | 东莞理工学院中法联合学院 | DGUT-CNAM Institute, Dongguan University of Technology | KineticRobotics |
| 48 | 东华大学 | Donghua University | DIODE |
| 49 | 东南大学 | Southeast University | 3SE |
| 50 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | RoboTO |
| 51 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Vindicator |
| 52 | 法国国立工艺学院 | Conservatoire national des arts et métiers | KineticRobotics |
| 53 | 防灾科技学院 | School of Disaster Prevention Technology | 思玄 |
| 54 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | RoboGrinder |
| 55 | 佛山大学 | Foshan University | 醒狮 |
| 56 | 福冈联合大学 | Fukuoka Union University | FUKUOKA NIWAKA |
| 57 | 福建江夏学院 | Fujian Jiangxia University | DDU |
| 58 | 福建理工大学 | Fujian University of Technology | 苍侠 |
| 59 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 |
| 60 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | Pikachu |
| 61 | 福州大学 | Fuzhou University | 浮舟湿地 |
| 62 | 高专大学联合 | 高専大学連合 | Scramble |
| 63 | 关东联合大学 | 関東連合大学 | OOEDO SAMURAI |
| 64 | 广东工商职业技术大学 | Guangdong University of Business and Technology | 科创者 |
| 65 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 66 | 广东交通职业技术学院 | Guangdong Transportation Vocational and Technical College | 擎天 |
| 67 | 广西大学 | Guangxi University | ROBOTZ |
| 68 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 虎师 |
| 69 | 广西水利电力职业技术学院 | Guangxi Water Conservancy and Electric Power Vocational and Technical College | 萃芽 |
| 70 | 广西职业技术学院 | Guangxi Vocational and Technical College | Knight |
| 71 | 广州城市理工学院 | Guangzhou City University of Technology | 野狼 |
| 72 | 广州航海学院 | Guangzhou Maritime University | ICBK破冰船 |
| 73 | 广州南方学院 | Nanfang College Guangzhou | 南風 |
| 74 | 广州铁路职业技术学院 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR |
| 75 | 贵阳人文科技学院 | The College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | BIU |
| 76 | 贵州师范大学 | Guizhou Normal University | CEC |
| 77 | 贵州师范学院 | Guizhou Teachers College | Jumper |
| 78 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 79 | 桂林电子科技大学北海校区 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 |
| 80 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | 群星 |
| 81 | 桂林信息科技学院 | Guilin Institute of Information Technology | GIRT |
| 82 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 军临 |
| 83 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 |
| 84 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 85 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 86 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 87 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. |
| 88 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus | SPARK |
| 89 | 海南大学 | Hainan University | 南海鲨 |
| 90 | 邯郸学院 | Handan College | 洪流 |
| 91 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
| 92 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 93 | 合肥工业大学(宣城校区) | Hefei University Of Technology Xuancheng Campus | WDR |
| 94 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 山海机甲 |
| 95 | 河北轨道运输职业技术学院 | Hebei Rail Transportation Vocational and Technical College | 奇点智联 |
| 96 | 河北建筑工程学院 | Hebei University of Architecture | LuBan |
| 97 | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
| 98 | 河北师范大学 | Hebei Normal University | 金钢 |
| 99 | 黑河学院 | Heihe University | LBT |
| 100 | 黑龙江工程学院 | Heilongjiang Institute of Technology | Young Dreams |
| 101 | 黑龙江科技大学 | Heilongjiang University of Science and Technology | 战狼 |
| 102 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 力创RM |
| 103 | 湖南城市学院 | Hunan City University | Alien_Monster |
| 104 | 湖南大学 | Hunan University | 跃鹿 |
| 105 | 湖南理工学院 | Hunan Institute of Technology | 八林狐 |
| 106 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 龙龙 |
| 107 | 华北科技学院 | North China Institute of Science and Technology | 风暴 |
| 108 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | Horizon |
| 109 | 华东交通大学 | East China Jiaotong University | RealSteel |
| 110 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 起源 |
| 111 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 华南虎 |
| 112 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | Taurus |
| 113 | 华南师范大学 | South China Normal University | PIONEER |
| 114 | 华南师范大学(佛山校区) | South China Normal University Foshan Campus | VANGUARD |
| 115 | 华侨大学 | Huaqiao University | EDR |
| 116 | 华盛顿大学 | Washington University | ARUW |
| 117 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 118 | 怀化学院 | Huaihua College | 电气学院 |
| 119 | 淮南联合大学 | Huainan United University | 硬骨头 |
| 120 | 黄冈师范学院 | Huanggang Normal University | HDR |
| 121 | 惠州学院 | Huizhou University | District 46 |
| 122 | 吉林大学 | Jilin University | TARS_Go |
| 123 | 吉林建筑科技学院 | Jilin Institute of Architecture and Technology | 吉剑客 |
| 124 | 集美大学 | Jimei University | 科来 |
| 125 | 集美大学诚毅学院 | Chengyi College, Jimei University | 潜渊 |
| 126 | 济宁学院 | Jining College | 凌云 |
| 127 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | Triton Robotics |
| 128 | 江南大学霞客湾校区 | Jiangnan University, Xiake Bay Campus | SHARK |
| 129 | 江苏大学 | Jiangsu University | Aurora |
| 130 | 江苏航空职业技术学院 | Jiangsu Aviation Vocational and Technical College | 飞凡创新 |
| 131 | 江苏开放大学 | Jiangsu Open University | 开拓者 |
| 132 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL |
| 133 | 江西机电职业技术学院 | Jiangxi Vocational and Technical College of Mechatronics | 机电168 |
| 134 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
| 135 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Scotty Robotics |
| 136 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | CU Robotics |
| 137 | 昆明城市学院 | Kunming City College | T.Rex |
| 138 | 昆明理工大学津桥学院 | Kunming University of Science and Technology, Jinqiao College | Courage |
| 139 | 兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology | 红柳猎人 |
| 140 | 利物浦大学 | University of Liverpool | GMaster |
| 141 | 辽宁工业大学 | Liaoning University of Technology | RoboTeam |
| 142 | 辽宁科技大学 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
| 143 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | TCN |
| 144 | 岭南师范学院 | Lingnan Normal University | 载质pioneer |
| 145 | 鲁汶大学 | University of Leuven | FLACRA Leuven |
| 146 | 陆军边海防学院 | Army Academy of Border and Coastal Defense | 钢钉 |
| 147 | 陆军勤务学院 | Engineering University of the Joint Logistics Support Force, PLA | 陆擎 |
| 148 | 陆军装甲兵学院 | Army Academy of Armoured Forces | 铁甲 |
| 149 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose Homan Institute of Technology | R. R. R. |
| 150 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | MacFalcons |
| 151 | 茅台学院 | Moutai College | MTI |
| 152 | 蒙特雷科技大学 | Monterey University of Technology | HypeBirds |
| 153 | 蒙特利尔理工大学 | Montreal Polytechnic University | PolySTAR |
| 154 | 闽江学院 | Minjiang College | 赤源机甲 |
| 155 | 闽南师范大学 | Minnan Normal University | Flame Fang |
| 156 | 名城大学 | Meijo University | NAGOYASHACHIHOKO |
| 157 | 南昌大学 | Nanchang University | Passion |
| 158 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 |
| 159 | 南昌理工学院 | Nanchang University of Technology | 赣南虎 |
| 160 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
| 161 | 南华大学 | Nanhua University | MA |
| 162 | 南京工程学院 | Nanjing Institute of Technology | 涅槃凤凰 |
| 163 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | BlueSpace |
| 164 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 165 | 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
| 166 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
| 167 | 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat |
| 168 | 南京晓庄学院 | Nanjing Xiaozhuang University | 飙车不易 |
| 169 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | Potential |
| 170 | 南通大学 | Nantong University | NSE |
| 171 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
| 172 | 宁波大学 | Ningbo University | FalconAttack |
| 173 | 宁波工程学院 | Ningbo Institute of Technology | New Legends |
| 174 | 宁波诺丁汉大学 | University of Nottingham Ningbo China | AIM |
| 175 | 纽约大学 | New York University | UltraViolet |
| 176 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | AIM |
| 177 | 诺丁汉大学马来西亚分校 | University of Nottingham, Malaysia Campus | AIM |
| 178 | 女王大学 | Queen's University | Queen's Knights |
| 179 | 普渡大学 | Purdue University | BoilerBot |
| 180 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | Adam |
| 181 | 青岛大学 | Qingdao University | 未来 |
| 182 | 青岛理工大学 | Qingdao Technological University | MOVE |
| 183 | 青海大学 | Qinghai University | 河湟谷人 |
| 184 | 萨马拉大学 | Samara University | UnitedROBOTIClub |
| 185 | 厦门大学 | Xiamen University | RCS |
| 186 | 厦门大学嘉庚学院 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
| 187 | 厦门华厦学院 | Xiamen Huaxia University | 忒修斯之船 |
| 188 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | PFA |
| 189 | 山东大学 | Shan Dong University | 齐鲁 |
| 190 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 191 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
| 192 | 山西机电职业技术学院 | Shanxi Institute of Mechanical and Electrical Engineering | 筑梦 |
| 193 | 山西晋中理工学院 | Shanxi Jinzhong Institute of Technology | 三晋壹号 |
| 194 | 陕西科技大学 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX |
| 195 | 上海大学 | Shanghai University | SRM |
| 196 | 上海第二工业大学 | Shanghai Second Polytechnic University | Sniper |
| 197 | 上海电力大学 | Shanghai University of Electric Power | 灵晔 |
| 198 | 上海工程技术大学 | Shanghai University of Engineering Science | 木鸢Birdiebot |
| 199 | 上海海事大学 | Shanghai Maritime University | 海狮 |
| 200 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 交龙 |
| 201 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | Magician |
| 202 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology | RoboVigor |
| 203 | 上海师范大学天华学院 | Shanghai Normal University Tianhua College | Future Robot |
| 204 | 深圳北理莫斯科大学 | Shenzhen MSU-BIT University | 北极熊 |
| 205 | 深圳大学 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 206 | 深圳技术大学 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
| 207 | 深圳信息职业技术学院 | Shenzhen Institute of Information Technology | 撼龙 |
| 208 | 深圳职业技术大学 | Shenzhen Polytechnic University | RCIA |
| 209 | 沈阳工业大学 | Shenyang University of Technology | DTS |
| 210 | 沈阳工业大学(辽阳分校) | Shenyang University of Technology, Liaoyang Campus | 化梦工航 |
| 211 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 212 | 沈阳化工大学 | Shenyang University of Chemical Technology | 化梦工航 |
| 213 | 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 |
| 214 | 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 215 | 石河子大学 | Shihezi University | 戈壁明珠 |
| 216 | 首都师范大学 | Capital Normal University | PIE |
| 217 | 四川大学 | Sichuan University | 火锅 |
| 218 | 四川大学锦城学院 | Jincheng College of Sichuan University | 小蛮 |
| 219 | 苏州大学应用技术学院 | Applied Technology College of Soochow University | 苏鸾 |
| 220 | 宿迁学院 | Suqian College | 楚霸王 |
| 221 | 台湾国立成功大学 | National Cheng Kung University, Taiwan | 相當優雅NeverNo |
| 222 | 台湾中正大学 | National Chung Cheng University | KineticRobotics |
| 223 | 太原工业学院 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 224 | 太原科技大学 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
| 225 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 226 | 天津城建大学 | Tianjin Urban Construction University | TCUSTAR |
| 227 | 天津大学 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 228 | 天津工业大学 | Tiangong University | Triple i |
| 229 | 天津理工大学 | Tianjin University of Technology | LIF |
| 230 | 同济大学 | Tongji University | SuperPower |
| 231 | 同济大学浙江学院 | Zhejiang College of Tongji University | 天禄 |
| 232 | 潍坊科技学院 | Weifang Institute of Technology | AIC |
| 233 | 温州大学 | Wenzhou University | Plus |
| 234 | 温州职业技术学院 | Wenzhou Polytechnic | INSIST |
| 235 | 文华学院 | Wenhua College | MSE STAR |
| 236 | 五邑大学 | Wuyi University | IMCA |
| 237 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
| 238 | 武汉交通职业学院 | Wuhan Jiaotong Vocational College | Rocket |
| 239 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 |
| 240 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | PRIME |
| 241 | 西安电子科技大学 | Xidian University | IRobot |
| 242 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
| 243 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | NEXT E |
| 244 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 245 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | 猎隼 |
| 246 | 西藏农牧学院 | Tibet Agriculture and Animal Husbandry College | 雪域雄鹰 |
| 247 | 西交利物浦大学 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
| 248 | 西南大学 | Southwest University | GKD |
| 249 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | Helios |
| 250 | 西南科技大学 | Southwest University of Science and Technology | 龙山飞虎 |
| 251 | 西南林业大学 | Southwest Forestry University | 浮云 |
| 252 | 西南民族大学 | Southwest University for Nationalities | 新竹 |
| 253 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
| 254 | 西南石油大学南充校区 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 泓龙 |
| 255 | 西浦创业家学院(太仓) | Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Entrepreneur College (Taicang) | OmniX |
| 256 | 香港大学 | The University of Hong Kong | HerKules |
| 257 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | Navigator |
| 258 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 259 | 香港科技大学(广州) | Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | PnX |
| 260 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | Power Shuttle |
| 261 | 香港中文大学(深圳) | The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) | Polar Dragon |
| 262 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 逐曦 |
| 263 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | Calibur |
| 264 | 新疆工程学院 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 |
| 265 | 新乡学院 | Xinxiang College | 电创 |
| 266 | 新潟联合大学 | Niigata Union University | Phoenix Robots |
| 267 | 燕山大学 | Yanshan University | 燕鹰 |
| 268 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | IlliniRM |
| 269 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | Bearbots |
| 270 | 豫章师范学院 | Yuzhang Teachers College | HC&BaYi |
| 271 | 云南大学 | Yunnan University | Future |
| 272 | 云南林业职业技术学院 | Yunnan Forestry Technological College | 巅峰 |
| 273 | 枣庄学院 | Zaozhuang University | Summit |
| 274 | 长安大学 | Changan University | VGD |
| 275 | 长春工业大学 | Changchun University of Technology | 达摩克利斯 |
| 276 | 长春理工大学 | Changchun University of Science and Technology | LD世界 |
| 277 | 长江大学 | Yangtze University | 匆匆前进 |
| 278 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 |
| 279 | 浙江大学 | Zhejiang University | Hello World |
| 280 | 浙江大学(舟山校区) | Zhejiang University, Zhoushan Campus | 空之境 |
| 281 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | Zhejiang University-University of Illinois Urbana-Champaign | META |
| 282 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Zhejiang Textile and Clothing Vocational and Technical College | Robofuture |
| 283 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 钱塘蛟 |
| 284 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 浙狮 |
| 285 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 中州烛龙 |
| 286 | 郑州铁路职业技术学院 | Zhengzhou Railway Vocational and Technical College | 铁龙战神 |
| 287 | 中北大学 | North University of China | 606 |
| 288 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 289 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Future |
| 290 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
| 291 | 中国民航大学 | Civil Aviation University of China | 因特雷 |
| 292 | 中国人民警察大学 | Chinese People's Police University | 无畏先锋 |
| 293 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
| 294 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | China University of Petroleum (Beijing) Karamay Campus | GS戈壁之魂 |
| 295 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | RPS |
| 296 | 中南大学 | Central South University | FYT |
| 297 | 中央民族大学 | Central University for Nationalities | 参北斗 |
| 298 | 仲恺农业工程学院 | Zhongkai University of Agriculture Engineering | 奇点 |
| 299 | 重庆大学 | Chongqing University | 千里 |
| 300 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | 士继DREAMER |
| 301 | 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
| 302 | 珠海科技学院 | Zhuhai College of Science and Technology | 征途 |
| 303 | 遵义师范学院 | Zunyi Normal University | 尊狮 |

