RoboMaster 2026机甲大师高校系列赛报名名单公示
2025-11-25
一、超级对抗赛(RMUC)
| 序号 No. | 学校名称 | School Name | 队伍名称 Team Name |
| 1 | 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
| 2 | 北部湾大学 | North Bay University | 飞虎 |
| 3 | 北方工业大学 | North China University of Technology | DreamTeam |
| 4 | 北京工业大学 | Beijing University Of Technology | PIP |
| 5 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 6 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 追梦 |
| 7 | 北京理工大学(珠海) | Beijing Institute of Technology, Zhuhai | 毅恒 |
| 8 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 森林狼 |
| 9 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 |
| 10 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 逐雁 |
| 11 | 北师香港浸会大学&香港浸会大学 | Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University & Hong Kong Baptist University | Navigator |
| 12 | 常州大学 | Changzhou University | Climber |
| 13 | 常州工学院&苏州工学院 | Changzhou Institute of Technology & Suzhou University of Technology | FRA |
| 14 | 成都大学 | Chengdu University | Ultra |
| 15 | 成都工业学院 | Chengdu Technological University | 涉科赛思 |
| 16 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 |
| 17 | 重庆大学 | Chongqing University | 千里 |
| 18 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | 士继DREAMER |
| 19 | 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
| 20 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 21 | 电子科技大学成都学院 | Chengdu University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 |
| 22 | 电子科技大学中山学院 | University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute | RoboBraver |
| 23 | 东北大学 | Northeastern University | TDT |
| 24 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 征龙凌沧 |
| 25 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Ares |
| 26 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | ACE |
| 27 | 东华大学 | Donghua University | DIODE |
| 28 | 东南大学 | Southeast University | 3SE |
| 29 | 佛山大学 | Foshan University | 醒狮 |
| 30 | 福建理工大学 | Fujian University of Technology | 苍侠 |
| 31 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 |
| 32 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | PKA |
| 33 | 复旦大学 | Fudan University | 星云EGA |
| 34 | 关东联合大学 | Kanto Union University | OOEDO SAMURAI |
| 35 | 广东工商职业技术大学&广州铁路职业技术学院 | Guangdong Business and Technology Unlversity & Guangzhou Railway Polytechnic | TSChasers |
| 36 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 37 | 广西大学 | Guangxi University | ROBOTZ |
| 38 | 广州城市理工学院 | Guangzhou City University of Technology | 野狼 |
| 39 | 广州航海学院 | Guangzhou Maritime University | ICBK破冰船 |
| 40 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 41 | 桂林电子科技大学北海校区 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 |
| 42 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | 群星 |
| 43 | 桂林信息科技学院 | Guilin Institute of Information Technology | GIRT |
| 44 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 军临 |
| 45 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 |
| 46 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 47 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 48 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 49 | 海南大学 | Hainan University | 南海鲨 |
| 50 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
| 51 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 52 | 合肥工业大学(宣城校区) | Hefei University of Technology, Xuancheng Campus | WDR |
| 53 | 河北大学 | Hebei University | 直隶机甲 |
| 54 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 山海机甲 |
| 55 | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
| 56 | 湖北第二师范学院&文华学院 | Hubei University of Education & Wenhua College | WE |
| 57 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 力创RM |
| 58 | 湖南大学 | Hunan University | 跃鹿 |
| 59 | 华北科技学院 | North China Institute of Science and Technology | 风暴 |
| 60 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | Horizon |
| 61 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 起源 |
| 62 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 华南虎 |
| 63 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | Taurus |
| 64 | 华南师范大学 | South China Normal University | PIONEER |
| 65 | 华南师范大学(佛山校区) | South China Normal University Foshan Campus | VANGUARD |
| 66 | 华盛顿大学 | University of Washington | AdvancedRobotics |
| 67 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 68 | 吉林大学 | Jilin University | TARS Go |
| 69 | 集美大学 | Jimei University | 科来 |
| 70 | 集美大学诚毅学院 | Chengyi College, Jimei University | 潜渊 |
| 71 | 江南大学霞客湾校区 | Jiangnan University, Xiakewan Campus | SHARK |
| 72 | 江苏大学 | Jiangsu University | Aurora |
| 73 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
| 74 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | TCN |
| 75 | 陆军兵种大学&南昌航空大学 | PLA Army Services University & Nanchang Hangkong University | 云戟 |
| 76 | 茅台学院 | Moutai College | MTI |
| 77 | 南昌大学 | Nanchang University | Passion |
| 78 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
| 79 | 南华大学 | University of South China | MA |
| 80 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | BlueSpace |
| 81 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 82 | 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
| 83 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
| 84 | 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat |
| 85 | 南通理工学院&西浦创业家学院(太仓) | Nantong Institute of Technology & XJTLU Entrepreneur College (Taicang) | OmniX紫琅 |
| 86 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
| 87 | 宁波工程学院 | Ningbo Institute of Technology | New Legends |
| 88 | 宁波诺丁汉大学 | University of Nottingham Ningbo China | AIM |
| 89 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | Adam |
| 90 | 青岛大学 | Qingdao University | 未来 |
| 91 | 青岛理工大学 | Qingdao Technological University | move |
| 92 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 93 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
| 94 | 上海大学 | Shanghai University | SRM |
| 95 | 上海电力大学 | Shanghai University of Electric Power | 灵晔Lightning |
| 96 | 上海工程技术大学 | Shanghai University of Engineering Science | 木鸢Birdiebot |
| 97 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 交龙 |
| 98 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | Magician |
| 99 | 深圳北理莫斯科大学 | Shenzhen MSU-BIT University | 北极熊 |
| 100 | 深圳大学 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 101 | 深圳技术大学 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
| 102 | 深圳信息职业技术大学 | Shenzhen University of Information Technology | 撼龙 |
| 103 | 深圳职业技术大学 | Shenzhen Polytechnic University | RCIA |
| 104 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 105 | 沈阳化工大学 | Shenyang University of Chemical Technology | 共心筑梦 |
| 106 | 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 |
| 107 | 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 108 | 首都师范大学 | Capital Normal University | PIE |
| 109 | 四川大学 | Sichuan University | 火锅 |
| 110 | 太原工业学院 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 111 | 太原科技大学 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
| 112 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 113 | 天津大学 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 114 | 天津工业大学&中国民航大学 | Tiangong University & Civil Aviation University of China | Triple i |
| 115 | 同济大学 | Tongji University | SuperPower |
| 116 | 潍坊科技学院 | Weifang University of Science and Technology | AIC |
| 117 | 五大湖联合大学 | The Great Lake Alliance | The Great Lakes |
| 118 | 五邑大学 | Wuyi University | IMCA |
| 119 | 武汉大学 | Wuhan University | 珞珈狐 |
| 120 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
| 121 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 |
| 122 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | PRIME |
| 123 | 西安电子科技大学 | Xidian University | IRobot |
| 124 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
| 125 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | NEXT E |
| 126 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 127 | 西交利物浦大学 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
| 128 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University | Ascension |
| 129 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | Helios |
| 130 | 西南民族大学 | Southwest Minzu University | 新竹 |
| 131 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
| 132 | 厦门大学 | Xiamen University | RCS |
| 133 | 厦门大学嘉庚学院 | Xiamen University Tan Kah Kee College | TCR |
| 134 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | PFA |
| 135 | 香港大学 | The University of Hong Kong | HerKules |
| 136 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 137 | 香港科技大学(广州) | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | PnX |
| 138 | 香港中文大学&香港中文大学(深圳) | Chinese University of Hong Kong & The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) | 过港龙 |
| 139 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 逐曦 |
| 140 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | Calibur |
| 141 | 新疆工程学院 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 |
| 142 | 燕山大学 | Yanshan University | 燕鹰 |
| 143 | 长安大学 | Changan University | VGD |
| 144 | 长江大学 | Yangtze University | 探索者 |
| 145 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 |
| 146 | 浙江大学 | Zhejiang University | Hello World |
| 147 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Zhejiang Textile and Clothing Vocational and Technical College | RoboFuture |
| 148 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 钱塘蛟 |
| 149 | 中北大学 | North University of China | 606 |
| 150 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 151 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
| 152 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
| 153 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | RPS |
| 154 | 中南大学 | Central South University | FYT |
| 155 | 仲恺农业工程学院 | Zhongkai University of Agriculture Engineering | 奇点 |
二、高校联盟赛(RMUL)
| 序号 No. | 学校名称 | School Name | 队伍名称 Team Name | ||
| 3V3对抗赛 3V3 Match | 步兵对抗赛 Infantry Match | 工程挑战赛 Engineer Challenge | |||
| 1 | 安徽大学 | Anhui University | Supremacy | Supremacy | Supremacy |
| 2 | 安徽理工大学 | Anhui University of Science and Technology | 鸿烈 | 鸿烈 | 鸿烈 |
| 3 | 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | ||
| 4 | 安阳工学院 | Anyang Institute of Technology | 天空之翼 | 天空之翼 | 天空之翼 |
| 5 | 澳门理工大学 | Macao Polytechnic University | 九霄 | 九霄 | |
| 6 | 北部湾大学 | North Bay University | 飞虎 | 飞虎 | 飞虎 |
| 7 | 北方工业大学 | North China University of Technology | DreamTeam | DreamTeam | |
| 8 | 北华航天工业学院 | North China Institute of Aerospace Engineering | 问天 | ||
| 9 | 北京工业大学 | Beijing University Of Technology | PIP | PIP | |
| 10 | 北京航空航天大学 | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | Transistor | Transistor | Transistor |
| 11 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 百花机甲 | 百花机甲 | 百花机甲 |
| 12 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | BNGU | BNGU | BNGU |
| 13 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | ||
| 14 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 追梦 | ||
| 15 | 北京理工大学(珠海) | Beijing Institute of Technology, Zhuhai | 毅恒 | ||
| 16 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 森林狼 | 森林狼 | 森林狼 |
| 17 | 北京农学院 | Beijing University of Agriculture | 银杏 | 银杏 | |
| 18 | 北京石油化工学院 | Beijing Institute of Petrochemical Technology | Unicorn行空 | Unicorn行空 | |
| 19 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 | ||
| 20 | 北京信息科技大学(张家口) | Beijing Information Science and Technology University(ZhangJiaKou) | 雲笈 | 雲笈 | 雲笈 |
| 21 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 逐雁 | 逐雁 | 逐雁 |
| 22 | 北师香港浸会大学 | Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University | Navigator Alpha | Navigator Alpha | Navigator Alpha |
| 23 | 常州大学 | Changzhou University | Climber | Climber | |
| 24 | 常州工学院 | Changzhou Institute of Technology | FA | FA | FA |
| 25 | 常州机电职业技术学院 | Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology | 棠海电龙 | 棠海电龙 | 棠海电龙 |
| 26 | 成都大学 | Chengdu University | Ultra | ||
| 27 | 成都工业学院 | Chengdu Technological University | 涉科赛思 | 涉科赛思 | 涉科赛思 |
| 28 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 | ||
| 29 | 重庆大学 | Chongqing University | 千里 | ||
| 30 | 重庆第二师范学院 | Chongqing University of Education | 扶光 | 扶光 | |
| 31 | 重庆交通大学 | Chongqing Jiaotong University | RoadBot | RoadBot | RoadBot |
| 32 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | 士继DREAMER | ||
| 33 | 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart | ||
| 34 | 重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 重山 | 重山 | |
| 35 | 大连大学 | Dalian University | NIE | NIE | NIE |
| 36 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 凌BUG | ||
| 37 | 大连理工大学(盘锦校区) | Dalian University of Technology, Panjin Campus | 凌风 | ||
| 38 | 大连民族大学 | Dalian Minzu University | C·ONE | C·ONE | C·ONE |
| 39 | 大湾区大学 | Great Bay University | 驭浪者 | ||
| 40 | 电子科技大学成都学院 | Chengdu University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 | 微城市 | 微城市 |
| 41 | 电子科技大学中山学院 | University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute | RoboBraver | ||
| 42 | 东北大学 | Northeastern University | TDT | ||
| 43 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 征龙凌沧 | ||
| 44 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Ares | ||
| 45 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University | TCP | TCP | |
| 46 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | ACE | ||
| 47 | 东华大学 | Donghua University | DIODE | ||
| 48 | 东华理工大学 | East China University of Technology | 勇毅前行 | 勇毅前行 | |
| 49 | 东华理工大学(吉安) | East China University of Technology (Ji'an) | 电子芯途 | 电子芯途 | |
| 50 | 东南大学 | Southeast University | 3SE | ||
| 51 | 防灾科技学院 | School of Disaster Prevention Technology | 思玄 | 思玄 | |
| 52 | 佛山大学 | Foshan University | 醒狮 | ||
| 53 | 福建理工大学 | Fujian University of Technology | 苍侠 | ||
| 54 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 | 零七一 | 零七一 |
| 55 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | PKA | ||
| 56 | 福州大学 | Fuzhou University | 浮舟湿地 | 浮舟湿地 | 浮舟湿地 |
| 57 | 复旦大学 | Fudan University | 星云EGA | 星云EGA | 星云EGA |
| 58 | 广东工商职业技术大学 | Guangdong Business and Technology Unlversity | Alistun | Alistun | Alistun |
| 59 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | DynamicX | ||
| 60 | 广东海洋大学 | Guangdong Ocean University | 浪潮 | 浪潮 | 浪潮 |
| 61 | 广东技术师范大学 | Guangdong Polytechnic Normal University | 粤狮 | 粤狮 | |
| 62 | 广东交通职业技术学院 | Guangdong Transportation Vocational and Technical College | 擎天 | 擎天 | 擎天 |
| 63 | 广东金融学院 | Guangdong University of Finance | BRICKS | BRICKS | |
| 64 | 广东轻工职业技术大学 | Guangdong Industry Polytechnic University | Inventor | Inventor | |
| 65 | 广东轻工职业技术大学(新港校区) | Guangdong Industry Polytechnic University(XinGang) | 机器人力量 | ||
| 66 | 广东以色列理工学院 | Guangdong Technion-Israel Institute of Technology | 工夫 | 工夫 | |
| 67 | 广西大学 | Guangxi University | ROBOTZ | ||
| 68 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 虎师 | 虎师 | 虎师 |
| 69 | 广州城市理工学院 | Guangzhou City University of Technology | 野狼 | ||
| 70 | 广州大学 | GuangZhou University | 庆园阁 | 庆园阁 | 庆园阁 |
| 71 | 广州航海学院 | Guangzhou Maritime University | ICBK破冰船 | ICBK破冰船 | ICBK破冰船 |
| 72 | 广州理工学院 | Guangzhou Institute of Science and Technology | 智多芯 | 智多芯 | 智多芯 |
| 73 | 广州南方学院 | Nanfang College Guangzhou | 南風 | 南風 | 南風 |
| 74 | 广州软件学院 | Guangzhou University of Software | 不息 | ||
| 75 | 广州铁路职业技术学院 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR | IRONR | IRONR |
| 76 | 广州新华学院 | Guangzhou Xinhua University | 谦悦 | ||
| 77 | 贵阳人文科技学院 | The College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | BIU | BIU | BIU |
| 78 | 贵州大学 | Guizhou University | printk | printk | printk |
| 79 | 贵州民族大学 | Guizhou Minzu University | 我们一起做了个梦 | ||
| 80 | 贵州师范大学 | Guizhou Normal University | CEC | CEC | CEC |
| 81 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | ||
| 82 | 桂林电子科技大学北海校区 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 | 破浪笃行 | |
| 83 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | 群星 | ||
| 84 | 桂林信息科技学院 | Guilin Institute of Information Technology | GIRT | ||
| 85 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 军临 | ||
| 86 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 | ||
| 87 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | ||
| 88 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 | ||
| 89 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO | ||
| 90 | 哈尔滨理工大学 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. | A.I.R. | |
| 91 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus | 心火 | ||
| 92 | 海军大连舰艇学院 | PLA Dalian Naval Academy | 深蓝奇冀UM | 深蓝奇冀UM | |
| 93 | 海军工程大学 | Naval University of Engineering | 蔚蓝工程 | ||
| 94 | 海南大学 | Hainan University | 南海鲨 | 南海鲨 | 南海鲨 |
| 95 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX | PHOENIX | |
| 96 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 苍穹 | ||
| 97 | 合肥工业大学(宣城校区) | Hefei University of Technology, Xuancheng Campus | WDR | ||
| 98 | 合肥职业技术学院 | Hefei Technology College | 荧惑 | ||
| 99 | 河北大学 | Hebei University | 直隶机甲 | 直隶机甲 | 直隶机甲 |
| 100 | 河北工程大学 | Hebei University of Engineering | 冀甲精工 | ||
| 101 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 山海机甲 | ||
| 102 | 河北工业职业技术大学 | Hebei Vocational University of Industry and Technology | FEver | FEver | FEver |
| 103 | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker | ||
| 104 | 河北农业大学 | Hebei Agricultural University | 水星迫降 | ||
| 105 | 河北师范大学 | Hebei Normal University | 金钢 | 金钢 | 金钢 |
| 106 | 河南工程学院 | Henan University of Engineering | WONDER | WONDER | |
| 107 | 河南科技大学 | Henan University of Science and Technology | 鼎行双创 | 鼎行双创 | 鼎行双创 |
| 108 | 河南师范大学 | Henan Normal University | 量子突袭 | 量子突袭 | 量子突袭 |
| 109 | 黑河学院 | Heihe University | LBT | LBT | LBT |
| 110 | 黑龙江大学 | Heilongjiang University | Simba | Simba | |
| 111 | 黑龙江工程学院 | Heilongjiang Institute of Technology | Young Dreams | Young Dreams | |
| 112 | 呼伦贝尔学院 | Hulunbuir University | 匠芯 | 匠芯 | |
| 113 | 湖北第二师范学院 | Hubei University of Education | 潜云DGE | 潜云DGE | 潜云DGE |
| 114 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 力创RM | 力创RM | 力创RM |
| 115 | 湖北科技学院 | Hubei University of Science and Technology | 机械之心 | 机械之心 | 机械之心 |
| 116 | 湖北汽车工业学院 | Hubei University of Automotive Technology | Voltix | ||
| 117 | 湖南城市学院 | Hunan City University | 墨甲 | ||
| 118 | 湖南大学 | Hunan University | 跃鹿 | ||
| 119 | 湖南工程学院 | Hunan Institute of Engineering | Vortex | Vortex | |
| 120 | 湖南工学院 | Hunan Institute of Technology | Seeker | Seeker | |
| 121 | 湖南科技大学 | Hunan University of Science and Technology | 尘埃 | 尘埃 | 尘埃 |
| 122 | 湖南农业大学 | Hunan Agricultural University | Together | Together | Together |
| 123 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | Hunters | ||
| 124 | 华北科技学院 | North China Institute of Science and Technology | 风暴 | ||
| 125 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | Horizon | ||
| 126 | 华东交通大学 | East China Jiaotong University | RealSteel | RealSteel | |
| 127 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 起源 | ||
| 128 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 华南虎 | ||
| 129 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | Taurus | ||
| 130 | 华南师范大学 | South China Normal University | PIONEER | PIONEER | |
| 131 | 华南师范大学(佛山校区) | South China Normal University Foshan Campus | VANGUARD | VANGUARD | VANGUARD |
| 132 | 华盛顿大学 | University of Washington | AdvancedRobotics | AdvancedRobotics | AdvancedRobotics |
| 133 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | ||
| 134 | 惠州学院 | Huizhou University | District 46 | District 46 | District 46 |
| 135 | 火箭军工程大学 | Rocket Force University of Engineering | 东风 | 东风 | 东风 |
| 136 | 吉利学院 | Geely University of China | 吉风羽跃 | 吉风羽跃 | 吉风羽跃 |
| 137 | 吉林大学 | Jilin University | TARS Go | ||
| 138 | 集美大学 | Jimei University | 科来 | 科来 | 科来 |
| 139 | 集美大学诚毅学院 | Chengyi College, Jimei University | 潜渊 | 潜渊 | 潜渊 |
| 140 | 济南大学 | Jinan Universty | TFT | TFT | |
| 141 | 济宁学院 | Jining College | 凌云 | 凌云 | |
| 142 | 江南大学 | Jiangnan University | 鼋Go | 鼋Go | 鼋Go |
| 143 | 江南大学霞客湾校区 | Jiangnan University, Xiakewan Campus | SHARK | SHARK | SHARK |
| 144 | 江苏大学 | Jiangsu University | Aurora | Aurora | |
| 145 | 江苏航空职业技术学院 | Jiangsu Aviation Vocational and Technical College | 飞凡创新 | 飞凡创新 | |
| 146 | 江苏开放大学 | Jiangsu Open University | 开拓者 | 开拓者 | 开拓者 |
| 147 | 江西工程学院 | Jiangxi University of Engineering | 天启 | 天启 | 天启 |
| 148 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | 乘风 | 乘风 |
| 149 | 金陵科技学院 | Jinling Institute of Technology | CR | ||
| 150 | 晋中信息学院 | Jinzhong College of Information | 智驭 | ||
| 151 | 军事航天部队航天工程大学 | Space Engineering University | 星穹飞越 | 星穹飞越 | |
| 152 | 康复大学 | University of Health and Rehabilitation Sciences | 康盾 | ||
| 153 | 空军航空大学 | Aviation University of Air Force | 蓝鹰 | 蓝鹰 | 蓝鹰 |
| 154 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science and Technology | 昆蓬南冥 | 昆蓬南冥 | |
| 155 | 昆明理工大学津桥学院 | Kunming University of Science and Technology, Oxibridge College | Courage | Courage | Courage |
| 156 | 兰州理工大学 | Lanzhou University of Technology | 红柳猎人 | ||
| 157 | 联勤保障部队工程大学 | Army Logistics Academy | 陆擎 | ||
| 158 | 辽宁工程技术大学 | Liaoning Technical University | 奇点蓝图 | ||
| 159 | 辽宁建筑职业学院 | Liaoning Jianzhu Vocational College | NS新星突击 | NS新星突击 | NS新星突击 |
| 160 | 辽宁科技大学 | University of Science and Technology Liaoning | COD | ||
| 161 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | TCN | TCN | TCN |
| 162 | 陆军兵种大学 | PLA Army Services University | 铁驭 | 铁驭 | 铁驭 |
| 163 | 陆军工程大学 | Army Engineering University of PLA | 开路先锋 | ||
| 164 | 茅台学院 | Moutai College | MTI | MTI | MTI |
| 165 | 闽江学院 | Minjiang University | 赤源机甲 | 赤源机甲 | 赤源机甲 |
| 166 | 南昌大学 | Nanchang University | Passion | ||
| 167 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 | 洪鹰 | 洪鹰 |
| 168 | 南昌理工学院 | Nanchang University of Technology | 新跃 | 新跃 | |
| 169 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | ARTINX | ||
| 170 | 南华大学 | University of South China | MA | ||
| 171 | 南京大学 | Nanjing University | 鲸麟 | 鲸麟 | 鲸麟 |
| 172 | 南京工程学院 | Nanjing Institute of Technology | zerone | zerone | |
| 173 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | BlueSpace | BlueSpace | BlueSpace |
| 174 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 | ||
| 175 | 南京航空航天大学(天目湖校区) | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Tianmu Lake Campus | 巡天御风 | 巡天御风 | 巡天御风 |
| 176 | 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | ||
| 177 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | ||
| 178 | 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat | Combat | Combat |
| 179 | 南京理工大学泰州科技学院 | Taizhou Institute of Sci.&Tech.,NJUST. | 破冰先锋 | ||
| 180 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | Potential | Potential | Potential |
| 181 | 南宁师范大学 | Nanning Normal University | 南狮 | ||
| 182 | 南通大学 | Nantong University | NSE | NSE | NSE |
| 183 | 南通理工学院 | Nantong Institute of Technology | 紫琅 | 紫琅 | 紫琅 |
| 184 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | KeepRunning | KeepRunning | |
| 185 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 | 雷霆 | |
| 186 | 内蒙古师范大学 | Inner Mongolia Normal University | 猛码 | 猛码 | 猛码 |
| 187 | 宁波工程学院 | Ningbo Institute of Technology | New Legends | ||
| 188 | 宁波诺丁汉大学 | University of Nottingham Ningbo China | AIM | AIM | AIM |
| 189 | 宁夏理工学院 | Ningxia Institute of Science and Techology | 聚变新星 | 聚变新星 | |
| 190 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | Adam | ||
| 191 | 青岛城市学院 | Qingdao City University | 青橙 | 青橙 | |
| 192 | 青岛大学 | Qingdao University | 未来 | ||
| 193 | 青岛科技大学 | Qingdao University of Science and Technology | YKTKEMIAO | YKTKEMIAO | |
