RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛赛季规划通过名单
2025-12-10
RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛赛季规划须知:https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/812041?source=7
Notice on RoboMaster 2026 University Championship Season Planning:https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/812041?source=7
一、最佳赛季规划获奖名单
最佳赛季规划公示期截止时间为2025年12月19日11:00,公示期内,如有疑问请微信联系 RoboMaster高校赛务企业微信 进行反馈。
公示期结束后,无异议或异议不成立的获奖队伍将获得对应综合类奖项及相应奖励。
| 学校名称 | 队伍名称 | 奖金 | 备注 |
| 同济大学 | SuperPower | 1000元(税前) | 开源链接 |
| 吉林大学 | TARS Go | 1000元(税前) | 开源链接 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | 1000元(税前) | 开源链接 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | 1000元(税前) | 开源链接 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | 1000元(税前) | 开源链接 |
二、赛季规划通过名单
| 学校名称 | School Name | 队伍名称 | 等级 |
| Team Name | Grade | ||
| 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | B |
| 北部湾大学 | North Bay University | 飞虎 | C |
| 北方工业大学 | North China University of Technology | DreamTeam | B |
| 北京工业大学 | Beijing University Of Technology | PIP | A |
| 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | C |
| 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 追梦 | C |
| 北京理工大学(珠海) | Beijing Institute of Technology, Zhuhai | 毅恒 | B |
| 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 森林狼 | B |
| 北京信息科技大学 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 | B |
| 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 逐雁 | B |
| 北师香港浸会大学&香港浸会大学 | Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University & Hong Kong Baptist University | Navigator | B |
| 常州大学 | Changzhou University | Climber | B |
| 常州工学院&苏州工学院 | Changzhou Institute of Technology & Suzhou University of Technology | FRA | C |
| 成都大学 | Chengdu University | Ultra | B |
| 成都工业学院 | Chengdu Technological University | 涉科赛思 | B |
| 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 | B |
| 重庆大学 | Chongqing University | 千里 | A |
| 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | 士继DREAMER | B |
| 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart | B |
| 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 凌BUG | B |
| 电子科技大学成都学院 | Chengdu University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 | B |
| 电子科技大学中山学院 | University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute | RoboBraver | B |
| 东北大学 | Northeastern University | TDT | B |
| 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 征龙凌沧 | B |
| 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Ares | B |
| 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | ACE | A |
| 东华大学 | Donghua University | DIODE | B |
| 东南大学 | Southeast University | 3SE | B |
| 佛山大学 | Foshan University | 醒狮 | B |
| 福建理工大学 | Fujian University of Technology | 苍侠 | B |
| 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 | C |
| 福建师范大学 | Fujian Normal University | PKA | B |
| 复旦大学 | Fudan University | 星云EGA | B |
| 关东联合大学 | Kanto Union University | OOEDO SAMURAI | B |
| 广东工商职业技术大学&广州铁路职业技术学院 | Guangdong Business and Technology Unlversity & Guangzhou Railway Polytechnic | TSChasers | B |
| 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | DynamicX | B |
| 广西大学 | Guangxi University | ROBOTZ | B |
| 广州城市理工学院 | Guangzhou City University of Technology | 野狼 | B |
| 广州航海学院 | Guangzhou Maritime University | ICBK破冰船 | B |
| 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | B |
| 桂林电子科技大学北海校区 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 | B |
| 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | 群星 | B |
| 桂林信息科技学院 | Guilin Institute of Information Technology | GIRT | B |
| 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 军临 | B |
| 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 | C |
| 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | B |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 | A |
| 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO | S |
| 海南大学 | Hainan University | 南海鲨 | C |
| 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX | B |
| 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 苍穹 | B |
| 合肥工业大学(宣城校区) | Hefei University of Technology, Xuancheng Campus | WDR | A |
| 河北大学 | Hebei University | 直隶机甲 | C |
| 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 山海机甲 | B |
| 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker | B |
| 湖北第二师范学院&文华学院 | Hubei University of Education & Wenhua College | WE | B |
| 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 力创RM | C |
| 湖南大学 | Hunan University | 跃鹿 | B |
| 华北科技学院 | North China Institute of Science and Technology | 风暴 | B |
| 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | Horizon | B |
| 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 起源 | B |
| 华南理工大学 | South China University of Technology | 华南虎 | B |
| 华南农业大学 | South China Agricultural University | Taurus | B |
| 华南师范大学 | South China Normal University | PIONEER | B |
| 华南师范大学(佛山校区) | South China Normal University Foshan Campus | VANGUARD | B |
| 华盛顿大学 | University of Washington | AdvancedRobotics | C |
| 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | C |
| 吉林大学 | Jilin University | TARS Go | A |
| 集美大学 | Jimei University | 科来 | B |
| 集美大学诚毅学院 | Chengyi College, Jimei University | 潜渊 | B |
| 江南大学霞客湾校区 | Jiangnan University, Xiakewan Campus | SHARK | B |
| 江苏大学 | Jiangsu University | Aurora | B |
| 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | C |
| 辽宁石油化工大学 | Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | TCN | B |
| 陆军兵种大学&南昌航空大学 | PLA Army Services University & Nanchang Hangkong University | 云戟 | B |
| 茅台学院 | Moutai College | MTI | B |
| 南昌大学 | Nanchang University | Passion | B |
| 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | ARTINX | C |
| 南华大学 | University of South China | MA | B |
| 南京工业大学 | Nanjing Tech University | BlueSpace | B |
| 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 | C |
| 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | A |
| 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | B |
| 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat | B |
| 南通理工学院&西浦创业家学院(太仓) | Nantong Institute of Technology & XJTLU Entrepreneur College (Taicang) | OmniX紫琅 | B |
| 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 | B |
| 宁波工程学院 | Ningbo Institute of Technology | New Legends | C |
| 宁波诺丁汉大学 | University of Nottingham Ningbo China | AIM | B |
| 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | Adam | B |
| 青岛大学 | Qingdao University | 未来 | B |
| 青岛理工大学 | Qingdao Technological University | move | C |
| 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | B |
| 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 齐奇 | B |
| 上海大学 | Shanghai University | SRM | B |
| 上海电力大学 | Shanghai University of Electric Power | 灵晔Lightning | C |
| 上海工程技术大学 | Shanghai University of Engineering Science | 木鸢Birdiebot | B |
| 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 交龙 | B |
| 上海科技大学 | ShanghaiTech University | Magician | B |
| 深圳北理莫斯科大学 | Shenzhen MSU-BIT University | 北极熊 | B |
| 深圳大学 | Shenzhen University | RobotPilots | B |
| 深圳技术大学 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 | B |
| 深圳信息职业技术大学 | Shenzhen University of Information Technology | 撼龙 | C |
| 深圳职业技术大学 | Shenzhen Polytechnic University | RCIA | A |
| 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | TUP | B |
| 沈阳化工大学 | Shenyang University of Chemical Technology | 共心筑梦 | B |
| 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 | B |
| 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University | Ambition | B |
| 首都师范大学 | Capital Normal University | PIE | B |
| 四川大学 | Sichuan University | 火锅 | B |
| 太原工业学院 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 | B |
| 太原科技大学 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker | B |
| 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC | S |
| 天津大学 | Tianjin University | 北洋机甲 | B |
| 天津工业大学&中国民航大学 | Tiangong University & Civil Aviation University of China | Triple i | B |
| 同济大学 | Tongji University | SuperPower | S |
| 潍坊科技学院 | Weifang University of Science and Technology | AIC | C |
| 五大湖联合大学 | The Great Lake Alliance | The Great Lakes | B |
| 五邑大学 | Wuyi University | IMCA | A |
| 武汉大学 | Wuhan University | 珞珈狐 | B |
| 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus | B |
| 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 | B |
| 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | PRIME | B |
| 西安电子科技大学 | Xidian University | IRobot | B |
| 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 | B |
| 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | NEXT E | B |
| 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | WMJ | B |
| 西交利物浦大学 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster | B |
| 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University | Ascension | B |
| 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | Helios | B |
| 西南民族大学 | Southwest Minzu University | 新竹 | B |
| 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 铁人 | B |
| 厦门大学 | Xiamen University | RCS | C |
| 厦门大学嘉庚学院 | Xiamen University Tan Kah Kee College | TCR | B |
| 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | PFA | B |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | HerKules | B |
| 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE | C |
| 香港科技大学(广州) | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | PnX | B |
| 香港中文大学&香港中文大学(深圳) | Chinese University of Hong Kong & The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) | 过港龙 | B |
| 湘潭大学 | Xiangtan University | 逐曦 | B |
| 新加坡国立大学 | National University of Singapore | Calibur | B |
| 新疆工程学院 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 | B |
| 燕山大学 | Yanshan University | 燕鹰 | B |
| 长安大学 | Changan University | VGD | B |
| 长江大学 | Yangtze University | 探索者 | C |
| 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 | A |
| 浙江大学 | Zhejiang University | Hello World | B |
| 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 钱塘蛟 | C |
| 中北大学 | North University of China | 606 | B |
| 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | RoboWalker | B |
| 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | CUBOT | B |
| 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | SPR | B |
| 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | RPS | C |
| 中南大学 | Central South University | FYT | C |
| 仲恺农业工程学院 | Zhongkai University of Agriculture Engineering | 奇点 | B |

