RoboMaster 2026机甲大师高校系列赛裁判系统借用申请流程
2025-12-22
RoboMaster 机甲大师高校系列赛中,裁判系统机载端是裁判系统的重要组成部分,其具有监测机器人功率、弹丸发射和伤害等功能,裁判系统用户手册及各模块说明书详见:https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804679?source=7。
裁判系统机载端由组委会提供借用,且仅当赛季借用的模块可以在正式比赛中使用。参赛队伍可通过各赛事技术评审获得裁判系统机载端借用权限,详见各赛事参赛手册的“赛季日程”。
一、各兵种模块清单及借用&归还逻辑
1、各兵种模块清单
【借用承诺函附件一】RMU 2026 裁判系统兵种发放清单:https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3_AT4AVAatAEwCNLqX9O70tTxeGf7IU?scode=AC0A8gfyABEpFzL1AfAT4AVAatAEw&tab=000001
*本赛季实际借用清单,将通过轻流系统进行公示,在本赛季首批裁判系统发放前,高校赛务企业微信号将同步轻流账户至赛事群,请各参赛队务必在2026年1月25日前完成轻流账号的交接及绑定
*部分模块中包含航空对接线、4pin对接线、6pin对接线,如有额外需要,可自行在以下链接购买。
物料名称 | 内容物 | 购买链接 |
|---|---|---|
| 战车易损线材包 | 650mm航空对接线×2、400mm装甲线×2、800mm装甲线×2、400mm串口线×2、400mmRFID线×2 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-21055795764.56.7ea344c7k1BCt4&id=613176147655 |
| 航空对接线 | 650mm航空对接线×1 | https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3_AT4AVAatAEwCNv6R0NDUbTTunVS7o?scode=AC0A8gfyABEjBdojbrAT4AVAatAEw&tab=000001 |
2、裁判系统模块借用&归还逻辑由于 RoboMaster 高校系列赛包含多项赛事,各赛事涉及的兵种及对应借用的裁判系统有重复,裁判系统借用及归还逻辑如下图。


*本赛季开始,为提高各参赛队伍的备赛效率,在RMUL/RMUC完整形态考核通过之后,组委会将开放赛前借用备用车裁判系统模块的窗口,允许各参赛队伍提前申请备用车类型的裁判系统模块借用,实际借用流程以组委会后续发放通知为准,备用车模块需在对应归还节点一同归还。
*本赛季提前发放借用场地交互标签卡、定位模块和相机图传模块(发送端)目的:
①场地交互标签卡:便于按照实际铺卡情况测试机器人场地交互模块安装是否规范、结合赛事引擎进行功能测试
②定位模块:熟悉校准相关功能和确认模块安装结构的实际尺寸、强度等
③相机图传模块(发送端):参赛队同时使用多套图传模块时,可配置为同步桩,开启同步运行模式,以提升图传性能、减少图传间的干扰
3、甲级队伍权益
*获得RMUC 2026区域赛参赛资格且在2026赛季甲级队伍名单中的参赛队伍,可保留下表数量的裁判系统模块,并于2027赛季首批裁判系统发放前归还。
*获得RMUC 2026区域赛参赛资格且在2027赛季甲级队伍名单中的参赛队伍,组委会将于2026年RoboMaster 机甲大师高校积分榜完整版更新确认后的10-20个工作日内,将下表数量的裁判系统模块寄出,参赛队须在2027赛季首批裁判系统发放前归还。
*在2026赛季获得甲级队伍权益的参赛队伍,若未报名参加RMU 2027,需于2027赛季首批裁判系统发放前归还下表数量的裁判系统模块。
模块名称 | 数量(单位:PCS) |
|---|---|
| 主控模块 | 2 |
| 电源管理模块 | 2 |
| 小装甲模块 | 4 |
| 大装甲模块 | 4 |
| 装甲支撑架 | 16 |
| 17mm测速模块 | 1 |
| 42mm测速模块 | 1 |
| 相机图传模块(发送端) | 2 |
| 相机图传模块(接收端) | 2 |
| 场地交互模块 | 2 |
二、借用申请及归还流程
序号 | 流程 | 步骤 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
1 | 填写承诺函并盖章 | 1.下载并填写借用承诺函:RoboMaster 机甲大师高校系列赛设备借用承诺函(点击下载) 2.填写完毕后打印借用承诺函,并签字、盖章 | 1.同一队伍参与多个赛事,仅需填写并提交一次借用承诺函 2.承诺函须盖学校章或学院章,暂不接受团委盖章和个人授权。盖章信息需与承诺人信息完全一致 (如印章名称为XX大学XX学院,则承诺人名称需为XX大学XX学院) |
2 | 上传电子版承诺函 | 将填充好信息但未盖章的word版和已盖章协议的彩色扫描PDF格式文件上传至问卷:https://djistore.wjx.cn/vm/eqg50TP.aspx | |
3 | 寄出承诺函原件 | 1.【2026年1月5日】将承诺函原件寄至组委会 2.若无法在2026年1月5日前将承诺函盖章邮寄至组委会,请联系高校赛务企业微信号沟通并说明具体情况,后续补交 | 收件信息:广东省深圳市南山区西丽街道大疆天空之城T2 22F RM裁判系统借用承诺函 15994953786 |
| 4 | 查收“赛前借用”部分裁判系统 | 组委会将在对应技术评审节点或其他时间节点结束后的10-20个工作日左右,给【获得借用权限且已寄送承诺函】的参赛队伍寄出对应的裁判系统 | 1.收货地址为参赛队在报名系统中登记的收货地址。裁判系统寄出时,将会在轻流系统上进行提醒,请各参赛队务必在2026年1月30日前完成轻流账号的交接及绑定,注意查收 2.请比赛时间较早的联盟赛参赛队伍尽快提交承诺函原件,避免影响借用,如有困难,请提前联系高校赛务企业微信号协商 |
| 5 | 借用或更换“现场借用”部分裁判系统 | 抵达比赛现场后,按组委会通知及要求在报到后使用轻流借用或更换“现场借用”部分裁判系统模块 | |
| 6 | 归还裁判系统 | 1.参赛队伍当赛季所有比赛日程结束后,在组委会通知的指定时间内,寄还所有“赛前借用”及“现场借用”部分裁判系统 2.参赛队伍在寄出所有裁判系统后,在队伍轻流归还流程上登记归还的模块类型及数量 | 逾期未归还裁判系统将影响队伍下赛季裁判系统的发放时间及数量 |
| 7 | 裁判系统定损 | 1.组委会对归还的裁判系统进行定损并将定损明细同步队伍轻流归还流程 2.参赛队伍确认定损明细前往淘宝萝马集市进行付款,付款完毕后将付款截图同步上传至轻流归还流程 | 1.如对定损明细有疑问可联系高校赛务企业微信号反馈 2.定损费用发票默认根据订单信息进行开具,如有对发票单价、数量有更改需要请在开具发票前联系淘宝客服反馈,发送发票抬头、纳税人识别号、单价和数量的更改信息。 请注意:定损发票明细、总金额无法更改,如有对发票金额有要求,请提前拆分多笔费用费别支付 |
三、维修流程及裁判系统归还&定损说明
1、定损/维修处理
*对借用的裁判系统模块产生损坏时,组委会将协助进行维修或更换,并收取对应的维修费用。维修费用参考下表。
若在非比赛期间有裁判系统的维修需要,请使用队伍轻流账号按照以下流程咨询:
(1)填写问卷,提交技术支持咨询:https://qingflow.com/f/8pegos20hs02
(2)组委会将于5个工作日内完成问题反馈,具体留意消息通知;因轻流显示限制,反馈结果可在轻流流程-抄送我的中点击查看。
| 模块 | 项目 | 售后方式 | 借用模块定损价格 | 付款流程 |
| 主控模块MC02 | 按键无法操控 | 更换主板 | 188 | 1.轻流流程确认定损/维修明细 2.前往淘宝萝马集市付款,拍下1单后暂不付款,联系客服进行改价,确认改价金额无误方付款。如需开票,联系淘宝客服处理 3.将付款截图上传至对应轻流流程 备注: 1.比赛现场更换可合并支付 2.比赛现场更换与裁判系统归还不可合并支付 3.模块维修可合并支付 |
| 主控模块MC02 | 主板异常,OLED无显示 | 更换主板 | 188 | |
| 主控模块MC02 | 通信异常/USB无法连接 | 更换主板 | 188 | |
| 主控模块MC02 | WiFi连接异常 | 更换主板 | 188 | |
| 主控模块MC02 | 无法上电 | 更换主板 | 188 | |
| 主控模块MC02 | 航空线破损 | 更换线材 | 45 | |
| 主控模块MC02 | 上壳破损、安装孔撑大 | 更换上壳 | 45 | |
| 主控模块MC02 | 屏幕保护片严重划痕 | 更换屏幕保护片 | 23 | |
| 主控模块MC02 | 下壳破损、安装孔撑大 | 更换下壳 | 82 | |
| 主控模块MC02 | 浸水 | 无法维修 | 416 | |
| 电源管理模块PM02 | 供电接口异常 | 更换主板 | 238 | |
| 电源管理模块PM02 | 通信异常(其中CAN接口损坏2个及以上) | 更换主板 | 238 | |
| 电源管理模块PM02 | XT30母头烧黑/破损等(每个) | 更换接头 | 30 | |
| 电源管理模块PM02 | 3pin/4pin/6pin插线座破损/变形/烧坏/脱落/堵塞等 | 更换主板 | 238 | |
| 电源管理模块PM02 | 无法上电/无法通信 | 更换主板 | 238 | |
| 电源管理模块PM02 | 航空线破损/异常(单根) | 更换线材 | 45 | |
| 电源管理模块PM02 | 上壳变形/破损/严重变形 | 更换上壳 | 52 | |
| 电源管理模块PM02 | 下壳变形/破损/严重变形 | 更换下壳 | 50 | |
| 电源管理模块PM02 | 浸水 | 无法维修 | 434 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 背面触点连接器损坏 | 更换主板 | 115 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 无法上电 | 更换主板 | 115 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 数据通信不正常 | 更换主板 | 115 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 传感器检测异常或损坏(击打不检测/红蓝双闪) | 更换传感器 | 54 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 灯罩损坏 | 更换灯罩 | 37 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 前面板变形/滑牙/严重划痕/异色 | 更换面板 | 58 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 前面板留有非官方贴纸无法清除 | 更换面板 | 58 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 后壳变形/开裂 | 更换后壳 | 190 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 浸水 | 无法维修 | 276 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 背后金属触点损坏/变形 | 更换主板 | 120 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 无法上电 | 更换主板 | 120 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 数据通信不正常 | 更换主板 | 120 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 传感器检测异常或损坏(击打不检测/红蓝双闪) | 更换传感器 | 56 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 灯罩损坏 | 更换灯罩 | 37 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 前面板变形/滑牙/严重划痕/异色 | 更换面板 | 68 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 前面板留有非官方贴纸无法清除 | 更换面板 | 68 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 后壳变形/开裂 | 更换后壳 | 205 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 浸水 | 无法维修 | 298 | |
| A型装甲支撑架AH02(单个) | 减震垫丢失 | 补充减震垫 | 10 | |
| A型装甲支撑架AH02(单个) | 外观破损/滑牙/变形/外观有无法清除的异物 | 无法维修 | 42 | |
| A型装甲支撑架AH02(单个) | 电气连接座损坏/丢失 | 无法维修 | 42 | |
| 17mm测速模块SM01 | 传感器损坏 | 更换主板 | 150 | |
| 17mm测速模块SM01 | 无灯效 | 更换主板 | 150 | |
| 17mm测速模块SM01 | CAN通信异常 | 更换主板 | 150 | |
| 17mm测速模块SM01 | 无法上电/无法升级 | 更换主板 | 150 | |
| 17mm测速模块SM01 | 航空线破损/异常(单根) | 更换线材 | 45 | |
| 17mm测速模块SM01 | 固定铜柱丢失/滑牙 | 补充铜柱 | 23 | |
| 17mm测速模块SM01 | 上盖外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换上盖 | 60 | |
| 17mm测速模块SM01 | 基体外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换基体 | 172 | |
| 17mm测速模块SM01 | 瞄准器丢失 | 补充瞄准器 | 29 | |
| 17mm测速模块SM01 | 浸水 | 无法维修 | 433 | |
| 42mm测速模块SM11 | 传感器损坏 | 更换主板 | 170 | |
| 42mm测速模块SM11 | 无灯效 | 更换主板 | 170 | |
| 42mm测速模块SM11 | CAN通信异常 | 更换主板 | 170 | |
| 42mm测速模块SM11 | 无法上电/无法升级 | 更换主板 | 170 | |
| 42mm测速模块SM11 | 航空线破损/异常(单根) | 更换线材 | 45 | |
| 42mm测速模块SM11 | 固定铜柱丢失/滑牙 | 补充铜柱 | 23 | |
| 42mm测速模块SM11 | 上盖外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换上盖 | 70 | |
| 42mm测速模块SM11 | 基体外观变形/严重划痕/螺丝滑牙 | 更换基体 | 235 | |
| 42mm测速模块SM11 | 瞄准器丢失 | 补充瞄准器 | 34 | |
| 42mm测速模块SM11 | 浸水 | 无法维修 | 518 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 转接板无法上电 | 更换转接板 | 92 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 核心板无法上电 | 更换核心板 | 195 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | CAN通信异常 | 更换转接板 | 92 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 出图黑屏/出图模糊 | 更换镜头 | 518 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 无法出图/出图马赛克/出图卡顿 | 更换核心板 | 195 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 镜头脏污/损坏 | 更换镜头 | 518 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 风扇异常 | 更换风扇 | 52 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 航空线破损/异常(单根) | 更换航空线 | 45 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 上壳严重划痕/破损 | 更换上壳组件 | 38 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 下壳变形/严重划痕/破损/固定孔损坏等 | 更换下壳组件 | 44 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 镜头保护片损坏 | 更换镜头保护片 | 12 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | UART接口损坏 | 更换转接板 | 92 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | USB-C接口损坏 | 更换转接板 | 92 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 防尘网破损/变形等 | 更换防尘网 | 24 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 浸水 | 无法维修 | 1199 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 摇杆外表损坏(单个) | 更换摇杆 | 19 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 电源按键/暂停按键/模式切换开关失灵 | 更换主板 | 219 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 无法出图/出图模糊 | 更换主板 | 219 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 拨轮失灵 | 更换拨轮板 | 59 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 扳机键失灵 | 更换扳机板 | 59 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 上壳严重划痕/破损 | 更换上壳组件 | 59 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 下壳严重划痕/破损 | 更换下壳组件 | 59 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 防尘网破损/变形等 | 更换散热背板组件 | 38 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | USB-C接口损坏 | 更换接口板 | 69 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 拉伸件&天线组件损坏 | 更换拉伸件&天线组件 | 69 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 自定义按键/摇杆失灵(单组) | 更换摇杆组件 | 59 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 按键/拨轮/开关表面损坏(无法使用)(单个) | 更换按键/拨轮/开关 | 19 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 浸水 | 无法维修 | 419 | |
| 定位模块UW01 | 指示灯不亮 | 更换主板 | 307 | |
| 定位模块UW01 | 航空线破损 | 更换线材 | 45 | |
| 定位模块UW01 | 上壳严重划痕/破损 | 更换上壳 | 86 | |
| 定位模块UW01 | 下壳严重划痕/滑牙 | 更换下壳 | 86 | |
| 定位模块UW01 | 浸水 | 无法维修 | 699 | |
| 场地交互模块FI02 | 无法刷卡 | 更换主板 | 65 | |
| 场地交互模块FI02 | 部分灯效异常 | 更换灯板 | 48 | |
| 场地交互模块FI02 | 无灯效 | 更换主板 | 65 | |
| 场地交互模块FI02 | 接口损坏/堵塞 | 更换主板 | 65 | |
| 场地交互模块FI02 | 无法上电/无法通信 | 更换主板 | 65 | |
| 场地交互模块FI02 | 上壳变形/严重划痕/上壳固定铜柱丢失/滑牙 | 更换上壳 | 26 | |
| 场地交互模块FI02 | 下壳变形/严重划痕/磨损严重 | 更换下壳 | 26 | |
| 场地交互模块FI02 | 浸水 | 无法维修 | 202 | |
| 灯条模块LI01 | 无法显示灯效/灯效异常 | 更换主板 | 110 | |
| 灯条模块LI01 | 无法上电/无法通信 | 更换主板 | 110 | |
| 灯条模块LI01 | 航空线破损 | 更换线材 | 45 | |
| 灯条模块LI01 | 前壳严重划痕/变形 | 更换前模 | 70 | |
| 灯条模块LI01 | 后壳严重划痕/变形/滑牙 | 更换后模 | 62 | |
| 灯条模块LI01 | 航空线卡座丢失 | 补充卡座 | 26 | |
| 灯条模块LI01 | 固定座变形/丢失/滑牙(每个) | 更换固定座 | 44 | |
| 灯条模块LI01 | 浸水 | 无法维修 | 441 | |
| 超级电容管理模块CM01 | 无法上电/无法升级 | 更换主板 | 47 | |
| 超级电容管理模块CM01 | 4pin插线座脱落/破损/堵塞 | 更换主板 | 47 | |
| 超级电容管理模块CM01 | XT30公头烧黑/破损等 | 更换接头 | 31 | |
| 超级电容管理模块CM01 | XT30母头烧黑/破损等 | 更换接头 | 30 | |
| 超级电容管理模块CM01 | 电路板破损/刮伤/固定孔扩大 | 更换主板 | 47 | |
| 超级电容管理模块CM01 | 浸水 | 无法维修 | 70 | |
| 场地交互卡TC01(单张) | 表面存在粘胶、异物 | 清洁 | 20 | |
| 场地交互卡TC01(单张) | 卡识别功能异常 | 无法维修 | 33 | |
| 误检工时 | 误检工时费用(非模块归还场景下,将没有损坏的模块进行更换或维修) | 无 | 10 |
2、模块全损处理
*若裁判系统模块丢失将按照“全损”进行处理
*裁判系统归还模块需为本赛季发放借用模块,如不是则该模块将按照“全损”处理
*裁判系统模块严禁拆解,在定损中发现模块防拆标签损坏(正常使用的磨损不视为损坏)达到可拆解模块的程度则该模块将按照“全损”处理
| 模块 | 项目 | 借用模块定损价格 | 付款流程 |
| 主控模块MC02 | 全损 | 594 | 1.轻流流程确认定损/维修明细 2.前往淘宝萝马集市付款,拍下1单后暂不付款,联系客服进行改价,确认改价金额无误方付款。如需开票,联系淘宝客服处理 3.将付款截图上传至对应轻流流程 |
| 电源管理模块PM02 | 全损 | 620 | |
| 小装甲模块AM02/03(单个) | 全损 | 394 | |
| 大装甲模块AM12/13(单个) | 全损 | 426 | |
| A型装甲支撑架AH02(单个) | 全损 | 89 | |
| 17mm测速模块SM01 | 全损 | 619 | |
| 42mm测速模块SM11 | 全损 | 740 | |
| 相机图传模块(发送端)VT03 | 全损 | 1449 | |
| 相机图传模块(接收端)VT13 | 全损 | 699 | |
| 定位模块UW01 | 全损 | 999 | |
| 场地交互模块FI02 | 全损 | 288 | |
| 灯条模块LI01 | 全损 | 630 | |
| 电容管理模块CM01 | 全损 | 99 | |
| 场地交互模块卡TC01 | 全损 | 48 | |
| 航空对接线 | 破损/丢失(单根) 其中含有航空对接线的模块: 主控模块MC02×1 17mm测速模块SM01×1 42mm测速模块SM11×1 相机图传模块(发送端)VT03×1 定位模块UW01×1 灯条模块LI01×1 | 35 (将根据2026年物料成本下调,以实际费用为准,预计26年3月前更新) |
3、延迟归还处理
*邮寄出裁判系统并在填写提交轻流归还流程,若有一项在归还截止时间(以赛事群通知为准)内未完成则视为延迟归还,如有特殊情况请及时联系高校赛务号沟通。
*滞留费按实际滞留天数所属区间独立计算,不叠加前一区间费用。计算公式为:滞留费=实际滞留天数×对应区间每日费率
| 延迟天数 | 每日费率(元/天) | 累计滞留费(元) | 追加处罚 | 付款流程 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3天 | 50 | 50-150 | / | 1.轻流流程确认定损/维修明细 2.前往淘宝萝马集市付款,拍下1单后暂不付款,联系客服进行改价,确认改价金额无误方付款。如需开票,联系淘宝客服处理 3.将付款截图上传至对应轻流流程 |
| 4-7天 | 70 | 280-490 | ||
| 8-10天 | 100 | 800-1000 | ||
| 11-15天 | 150 | 1650-2250 | ||
| 15-20天 | 300 | 4500-6000 | ||
| 21-30天 | 500 | 10500-15000 | ||
| >30天 | 500(按30天计费) | >15000 | 取消当赛季获奖资格 |
4、未按时完成定损付款处理
*参赛队伍须在收到裁判系统定损明细的2个月内完成明细内容确认反馈和费用支付,接收定损明细时间将以轻流定损流程更新通知为准;逾期则按照下表措施进行处理。
*若有参赛队伍在奖金发放时仍有未支付的定损费用,则会从该队伍应发放奖金中扣除相应费用。
| 序号 | 未按时付款定损金额 | 处理措施 |
|---|---|---|
| ① | 1-100元 | 取消该队伍日常抽奖、物资赠送、老队员观赛门票等活动权益 |
| ② | 101-1000元 | 取消该队伍日常抽奖、物资赠送、老队员观赛门票等活动权益 取消该队伍额外裁判系统借用权益(甲级队伍权益、备用车赛前借用)及交流赛支持权益 |
| ③ | >1000元 | 取消该队伍日常抽奖、物资赠送、老队员观赛门票等活动权益 取消该队伍额外裁判系统借用权益(甲级队伍权益、备用车赛前借用)及交流赛支持权益 取消该队伍大疆赞助权益及福利 |

