RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛规则测评通过名单
2025-12-30
RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛规则测评须知:https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/812042?source=7
| 序号 | 学校名称 | School Name | 队伍名称 |
| No. | Team Name | ||
| 1 | 安徽信息工程学院 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
| 2 | 北部湾大学 | North Bay University | 飞虎 |
| 3 | 北方工业大学 | North China University of Technology | DreamTeam |
| 4 | 北京工业大学 | Beijing University Of Technology | PIP |
| 5 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 6 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 追梦 |
| 7 | 北京理工大学(珠海) | Beijing Institute of Technology, Zhuhai | 毅恒 |
| 8 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 森林狼 |
| 9 | 北京信息科技大学 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 |
| 10 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 逐雁 |
| 11 | 北师香港浸会大学&香港浸会大学 | Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University & Hong Kong Baptist University | Navigator |
| 12 | 常州大学 | Changzhou University | Climber |
| 13 | 常州工学院&苏州工学院 | Changzhou Institute of Technology & Suzhou University of Technology | FRA |
| 14 | 成都大学 | Chengdu University | Ultra |
| 15 | 成都工业学院 | Chengdu Technological University | 涉科赛思 |
| 16 | 成都信息工程大学 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 |
| 17 | 重庆大学 | Chongqing University | 千里 |
| 18 | 重庆理工大学 | Chongqing University of Technology | 士继DREAMER |
| 19 | 重庆三峡学院 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
| 20 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 21 | 电子科技大学成都学院 | Chengdu University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 |
| 22 | 电子科技大学中山学院 | University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute | RoboBraver |
| 23 | 东北大学 | Northeastern University | TDT |
| 24 | 东北大学秦皇岛分校 | Northeastern University at Qinhuangdao | 征龙凌沧 |
| 25 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Ares |
| 26 | 东莞理工学院 | Dongguan University of Technology | ACE |
| 27 | 东华大学 | Donghua University | DIODE |
| 28 | 东南大学 | Southeast University | 3SE |
| 29 | 佛山大学 | Foshan University | 醒狮 |
| 30 | 福建理工大学 | Fujian University of Technology | 苍侠 |
| 31 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 |
| 32 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | PKA |
| 33 | 复旦大学 | Fudan University | 星云EGA |
| 34 | 关东联合大学 | Kanto Union University | OOEDO SAMURAI |
| 35 | 广东工商职业技术大学&广州铁路职业技术学院 | Guangdong Business and Technology Unlversity & Guangzhou Railway Polytechnic | TSChasers |
| 36 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 37 | 广西大学 | Guangxi University | ROBOTZ |
| 38 | 广州城市理工学院 | Guangzhou City University of Technology | 野狼 |
| 39 | 广州航海学院 | Guangzhou Maritime University | ICBK破冰船 |
| 40 | 桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 41 | 桂林电子科技大学北海校区 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 |
| 42 | 桂林理工大学 | Guilin University of Technology | 群星 |
| 43 | 桂林信息科技学院 | Guilin Institute of Information Technology | GIRT |
| 44 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | 军临 |
| 45 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 |
| 46 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 47 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 48 | 哈尔滨工业大学(威海) | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 49 | 海南大学 | Hainan University | 南海鲨 |
| 50 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
| 51 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 52 | 合肥工业大学(宣城校区) | Hefei University of Technology, Xuancheng Campus | WDR |
| 53 | 河北大学 | Hebei University | 直隶机甲 |
| 54 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 山海机甲 |
| 55 | 河北科技大学 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
| 56 | 湖北第二师范学院&文华学院 | Hubei University of Education & Wenhua College | WE |
| 57 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 力创RM |
| 58 | 湖南大学 | Hunan University | 跃鹿 |
| 59 | 华北科技学院 | North China Institute of Science and Technology | 风暴 |
| 60 | 华北理工大学 | North China University of Science and Technology | Horizon |
| 61 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 起源 |
| 62 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 华南虎 |
| 63 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | Taurus |
| 64 | 华南师范大学 | South China Normal University | PIONEER |
| 65 | 华南师范大学(佛山校区) | South China Normal University Foshan Campus | VANGUARD |
| 66 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 67 | 吉林大学 | Jilin University | TARS Go |
| 68 | 集美大学 | Jimei University | 科来 |
| 69 | 集美大学诚毅学院 | Chengyi College, Jimei University | 潜渊 |
| 70 | 江南大学霞客湾校区 | Jiangnan University, Xiakewan Campus | SHARK |
| 71 | 江苏大学 | Jiangsu University | Aurora |
| 72 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
| 73 | 辽宁石油化工大学 | Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | TCN |
| 74 | 陆军兵种大学&南昌航空大学 | PLA Army Services University & Nanchang Hangkong University | 云戟 |
| 75 | 茅台学院 | Moutai College | MTI |
| 76 | 南昌大学 | Nanchang University | Passion |
| 77 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
| 78 | 南华大学 | University of South China | MA |
| 79 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 80 | 南京航空航天大学金城学院 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
| 81 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
| 82 | 南京理工大学江阴校区 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat |
| 83 | 南通理工学院&西浦创业家学院(太仓) | Nantong Institute of Technology & XJTLU Entrepreneur College (Taicang) | OmniX紫琅 |
| 84 | 内蒙古科技大学 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
| 85 | 宁波工程学院 | Ningbo Institute of Technology | New Legends |
| 86 | 宁波诺丁汉大学 | University of Nottingham Ningbo China | AIM |
| 87 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | Adam |
| 88 | 青岛大学 | Qingdao University | 未来 |
| 89 | 青岛理工大学 | Qingdao Technological University | move |
| 90 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 91 | 山东理工大学 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
| 92 | 上海大学 | Shanghai University | SRM |
| 93 | 上海电力大学 | Shanghai University of Electric Power | 灵晔Lightning |
| 94 | 上海工程技术大学 | Shanghai University of Engineering Science | 木鸢Birdiebot |
| 95 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 交龙 |
| 96 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | Magician |
| 97 | 深圳北理莫斯科大学 | Shenzhen MSU-BIT University | 北极熊 |
| 98 | 深圳大学 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 99 | 深圳技术大学 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
| 100 | 深圳信息职业技术大学 | Shenzhen University of Information Technology | 撼龙 |
| 101 | 深圳职业技术大学 | Shenzhen Polytechnic University | RCIA |
| 102 | 沈阳航空航天大学 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 103 | 沈阳化工大学 | Shenyang University of Chemical Technology | 共心筑梦 |
| 104 | 沈阳建筑大学 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 |
| 105 | 沈阳理工大学 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 106 | 首都师范大学 | Capital Normal University | PIE |
| 107 | 四川大学 | Sichuan University | 火锅 |
| 108 | 太原工业学院 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 109 | 太原科技大学 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
| 110 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 111 | 天津大学 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 112 | 天津工业大学&中国民航大学 | Tiangong University & Civil Aviation University of China | Triple i |
| 113 | 同济大学 | Tongji University | SuperPower |
| 114 | 潍坊科技学院 | Weifang University of Science and Technology | AIC |
| 115 | 五大湖联合大学 | The Great Lake Alliance | The Great Lakes |
| 116 | 五邑大学 | Wuyi University | IMCA |
| 117 | 武汉大学 | Wuhan University | 珞珈狐 |
| 118 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
| 119 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 |
| 120 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | PRIME |
| 121 | 西安电子科技大学 | Xidian University | IRobot |
| 122 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
| 123 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | NEXT E |
| 124 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 125 | 西交利物浦大学 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
| 126 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser University | Ascension |
| 127 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | Helios |
| 128 | 西南民族大学 | Southwest Minzu University | 新竹 |
| 129 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
| 130 | 厦门大学 | Xiamen University | RCS |
| 131 | 厦门大学嘉庚学院 | Xiamen University Tan Kah Kee College | TCR |
| 132 | 厦门理工学院 | Xiamen University of Technology | PFA |
| 133 | 香港大学 | The University of Hong Kong | HerKules |
| 134 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 135 | 香港科技大学(广州) | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) | PnX |
| 136 | 香港中文大学&香港中文大学(深圳) | Chinese University of Hong Kong & The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) | 过港龙 |
| 137 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 逐曦 |
| 138 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | Calibur |
| 139 | 新疆工程学院 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 |
| 140 | 燕山大学 | Yanshan University | 燕鹰 |
| 141 | 长安大学 | Changan University | VGD |
| 142 | 长江大学 | Yangtze University | 探索者 |
| 143 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 |
| 144 | 浙江大学 | Zhejiang University | Hello World |
| 145 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 钱塘蛟 |
| 146 | 中北大学 | North University of China | 606 |
| 147 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 148 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
| 149 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
| 150 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | RPS |
| 151 | 中南大学 | Central South University | FYT |
| 152 | 仲恺农业工程学院 | Zhongkai University of Agriculture Engineering | 奇点 |

