RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛中期进度文档通过名单
2026-02-11
RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛中期进度文档评审须知:https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/812044?source=7
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 评审等级 |
| 1 | 安徽信息工程学院 | Artisans | B |
| 2 | 北部湾大学 | 飞虎 | B |
| 3 | 北方工业大学 | DreamTeam | B |
| 4 | 北京工业大学 | PIP | B |
| 5 | 北京科技大学 | Reborn | A |
| 6 | 北京理工大学 | 追梦 | A |
| 7 | 北京理工大学(珠海) | 毅恒 | B |
| 8 | 北京林业大学 | 森林狼 | B |
| 9 | 北京信息科技大学 | 星辰 | B |
| 10 | 北京邮电大学 | 逐雁 | B |
| 11 | 北师香港浸会大学&香港浸会大学 | Navigator | C |
| 12 | 常州大学 | Climber | B |
| 13 | 常州工学院&苏州工学院 | FRA | B |
| 14 | 成都大学 | Ultra | B |
| 15 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | B |
| 16 | 成都信息工程大学 | 风信子 | B |
| 17 | 大连理工大学 | 凌BUG | B |
| 18 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 | B |
| 19 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | B |
| 20 | 东北大学 | TDT | B |
| 21 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | B |
| 22 | 东北林业大学 | Ares | B |
| 23 | 东莞理工学院 | ACE | B |
| 24 | 东华大学 | DIODE | C |
| 25 | 东南大学 | 3SE | B |
| 26 | 佛山大学 | 醒狮 | B |
| 27 | 福建理工大学 | 苍侠 | B |
| 28 | 福建农林大学 | 零七一 | B |
| 29 | 福建师范大学 | PKA | B |
| 30 | 复旦大学 | 星云EGA | A |
| 31 | 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI | A |
| 32 | 广东工业大学 | DynamicX | B |
| 33 | 广西大学 | ROBOTZ | B |
| 34 | 广州城市理工学院 | 野狼 | A |
| 35 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 | B |
| 36 | 广州铁路职业技术学院&广东工商职业技术大学 | TSChasers | B |
| 37 | 桂林电子科技大学 | Evolution | C |
| 38 | 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | B |
| 39 | 桂林理工大学 | 群星 | B |
| 40 | 桂林信息科技学院 | GIRT | B |
| 41 | 国防科技大学 | 军临 | C |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | B |
| 43 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | A |
| 44 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | B |
| 45 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | A |
| 46 | 海南大学 | 南海鲨 | B |
| 47 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | B |
| 48 | 合肥工业大学 | 苍穹 | B |
| 49 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | B |
| 50 | 河北大学 | 直隶机甲 | B |
| 51 | 河北工业大学 | 山海机甲 | A |
| 52 | 河北科技大学 | Actor&Thinker | B |
| 53 | 湖北第二师范学院&文华学院 | WE | B |
| 54 | 湖北工业大学 | 力创RM | B |
| 55 | 湖南大学 | 跃鹿 | B |
| 56 | 华北科技学院 | 风暴 | C |
| 57 | 华北理工大学 | Horizon | B |
| 58 | 华东理工大学 | 起源 | B |
| 59 | 华南理工大学 | 华南虎 | A |
| 60 | 华南农业大学 | Taurus | B |
| 61 | 华南师范大学 | PIONEER | B |
| 62 | 华南师范大学(佛山) | VANGUARD | B |
| 63 | 华中科技大学 | 狼牙 | B |
| 64 | 吉林大学 | TARS Go | B |
| 65 | 集美大学 | 科来 | B |
| 66 | 集美大学诚毅学院 | 潜渊 | C |
| 67 | 江南大学霞客湾校区 | SHARK | B |
| 68 | 江苏大学 | Aurora | B |
| 69 | 辽宁石油化工大学 | TCN | B |
| 70 | 南昌大学 | Passion | B |
| 71 | 南昌航空大学&陆军兵种大学 | 云戟 | B |
| 72 | 南方科技大学 | ARTINX | B |
| 73 | 南华大学 | MA | B |
| 74 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | B |
| 75 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | B |
| 76 | 南京理工大学 | Alliance | C |
| 77 | 南京理工大学江阴校区 | Combat | B |
| 78 | 南通理工学院&西浦创业家学院(太仓) | OmniX紫琅 | B |
| 79 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | B |
| 80 | 宁波工程学院 | New Legends | C |
| 81 | 宁波诺丁汉大学 | AIM | B |
| 82 | 齐鲁工业大学 | Adam | B |
| 83 | 青岛大学 | 未来 | B |
| 84 | 青岛理工大学 | move | C |
| 85 | 厦门大学 | RCS | B |
| 86 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | C |
| 87 | 厦门理工学院 | PFA | B |
| 88 | 山东科技大学 | SmartRobot | B |
| 89 | 山东理工大学 | 齐奇 | B |
| 90 | 上海大学 | SRM | C |
| 91 | 上海电力大学 | 灵晔Lightning | C |
| 92 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | C |
| 93 | 上海交通大学 | 交龙 | C |
| 94 | 上海科技大学 | Magician | B |
| 95 | 深圳北理莫斯科大学 | 北极熊 | B |
| 96 | 深圳大学 | RobotPilots | B |
| 97 | 深圳技术大学 | 悍匠 | B |
| 98 | 深圳职业技术大学 | RCIA | B |
| 99 | 沈阳航空航天大学 | TUP | C |
| 100 | 沈阳化工大学 | 共心筑梦 | B |
| 101 | 沈阳理工大学 | Ambition | B |
| 102 | 首都师范大学 | PIE | B |
| 103 | 四川大学 | 火锅 | B |
| 104 | 太原工业学院 | 火线 | B |
| 105 | 太原科技大学 | NewMaker | B |
| 106 | 太原理工大学 | TRoMaC | B |
| 107 | 天津大学 | 北洋机甲 | B |
| 108 | 同济大学 | SuperPower | B |
| 109 | 潍坊科技学院 | AIC | B |
| 110 | 五大湖联合大学 | The Great Lakes | A |
| 111 | 五邑大学 | IMCA | B |
| 112 | 武汉大学 | 珞珈狐 | B |
| 113 | 武汉工程大学 | Nautilus | B |
| 114 | 武汉科技大学 | 崇实 | B |
| 115 | 武汉理工大学 | PRIME | B |
| 116 | 西安电子科技大学 | IRobot | B |
| 117 | 西安交通大学 | 笃行 | B |
| 118 | 西安理工大学 | NEXT E | B |
| 119 | 西北工业大学 | WMJ | B |
| 120 | 西交利物浦大学 | GMaster | A |
| 121 | 西蒙菲莎大学 | Ascension | B |
| 122 | 西南交通大学 | Helios | B |
| 123 | 西南民族大学 | 新竹 | B |
| 124 | 西南石油大学 | 铁人 | B |
| 125 | 香港大学 | HerKules | A |
| 126 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE | C |
| 127 | 香港科技大学(广州) | PnX | C |
| 128 | 香港中文大學&香港中文大学(深圳) | 过港龙 | B |
| 129 | 湘潭大学 | 逐曦 | B |
| 130 | 新加坡国立大学 | Calibur | B |
| 131 | 新疆工程学院 | 金胡杨 | C |
| 132 | 燕山大学 | 燕鹰 | B |
| 133 | 长安大学 | VGD | B |
| 134 | 长江大学 | 探索者 | C |
| 135 | 长沙理工大学 | 云嵌 | B |
| 136 | 浙江大学 | Hello World | B |
| 137 | 浙江理工大学 | 钱塘蛟 | C |
| 138 | 中北大学 | 606 | B |
| 139 | 中国科学技术大学 | RoboWalker | B |
| 140 | 中国矿业大学 | CUBOT | B |
| 141 | 中国民航大学&天津工业大学 | Triple i | B |
| 142 | 中国石油大学(北京) | SPR | B |
| 143 | 中国石油大学(华东) | RPS | A |
| 144 | 中南大学 | FYT | A |
| 145 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 | B |
| 146 | 重庆大学 | 千里 | B |
| 147 | 重庆理工大学 | 士继DREAMER | C |
| 148 | 重庆三峡学院 | LionHeart | B |

