RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛完整形态考核通过名单
2026-04-01
根据 RMUC 2026 完整形态进度考核视频展示评审流程(https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/812045?source=7),通过 RMUC 2026 完整形态考核的队伍名单如下所示。
一、完整形态展示(视频)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
| 1 | 西安交通大学 | 笃行 |
| 2 | 东莞理工学院 | ACE |
| 3 | 华南农业大学 | Taurus |
| 4 | 五邑大学 | IMCA |
| 5 | 太原科技大学 | NewMaker |
| 6 | 华北科技学院 | 风暴 |
| 7 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 |
| 8 | 东北大学 | TDT |
| 9 | 西北工业大学 | WMJ |
| 10 | 中国石油大学(华东) | RPS |
| 11 | 北京理工大学 | 追梦 |
| 12 | 华南理工大学 | 华南虎 |
| 13 | 太原工业学院 | 火线 |
| 14 | 武汉工程大学 | Nautilus |
| 15 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 |
| 16 | 华东理工大学 | 起源 |
| 17 | 长安大学 | VGD |
| 18 | 同济大学 | SuperPower |
| 19 | 南京理工大学 | Alliance |
| 20 | 中国科学技术大学 | RoboWalker |
| 21 | 中南大学 | FYT |
| 22 | 江南大学霞客湾校区 | SHARK |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter |
| 24 | 沈阳理工大学 | Ambition |
| 25 | 深圳大学 | RobotPilots |
| 26 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR |
| 27 | 广州城市理工学院 | 野狼 |
| 28 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO |
| 29 | 华北理工大学 | Horizon |
| 30 | 太原理工大学 | TRoMaC |
| 31 | 北方工业大学 | DreamTeam |
| 32 | 桂林电子科技大学 | Evolution |
| 33 | 合肥工业大学 | 苍穹 |
| 34 | 安徽信息工程学院 | Artisans |
| 35 | 武汉科技大学 | 崇实 |
| 36 | 广东工业大学 | DynamicX |
| 37 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver |
| 38 | 首都师范大学 | PIE |
| 39 | 河北科技大学 | Actor&Thinker |
| 40 | 东南大学 | 3SE |
| 41 | 大连理工大学 | 凌BUG |
| 42 | 浙江大学 | Hello World |
| 43 | 山东理工大学 | 齐奇 |
| 44 | 香港科技大学(广州) | PnX |
| 45 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 |
| 46 | 上海交通大学 | 交龙 |
| 47 | 江苏大学 | Aurora |
| 48 | 南华大学 | MA |
| 49 | 复旦大学 | 星云EGA |
| 50 | 成都信息工程大学 | 风信子 |
| 51 | 长沙理工大学 | 云嵌 |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 |
| 53 | 山东科技大学 | SmartRobot |
| 54 | 国防科技大学 | 军临 |
| 55 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX |
| 56 | 吉林大学 | TARS Go |
| 57 | 广西大学 | ROBOTZ |
| 58 | 桂林理工大学 | 群星 |
| 59 | 深圳技术大学 | 悍匠 |
| 60 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 |
| 61 | 中北大学 | 606 |
| 62 | 南昌大学 | Passion |
| 63 | 天津大学 | 北洋机甲 |
| 64 | 上海大学 | SRM |
| 65 | 成都大学 | Ultra |
| 66 | 齐鲁工业大学 | Adam |
| 67 | 西安电子科技大学 | IRobot |
| 68 | 桂林信息科技学院 | GIRT |
| 69 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot |
| 70 | 厦门大学 | RCS |
| 71 | 湘潭大学 | 逐曦 |
| 72 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE |
| 73 | 四川大学 | 火锅 |
| 74 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR |
| 75 | 青岛大学 | 未来 |
| 76 | 中国石油大学(北京) | SPR |
| 77 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire |
| 78 | 华中科技大学 | 狼牙 |
| 79 | 西交利物浦大学 | GMaster |
| 80 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
| 81 | 华南师范大学 | PIONEER |
| 82 | 辽宁石油化工大学 | TCN |
| 83 | 南京理工大学江阴校区 | Combat |
| 84 | 西南交通大学 | Helios |
| 85 | 中国矿业大学 | CUBOT |
| 86 | 香港大学 | HerKules |
| 87 | 厦门理工学院 | PFA |
| 88 | 福建师范大学 | PKA |
| 89 | 华南师范大学(佛山校区) | VANGUARD |
| 90 | 重庆理工大学 | 士继DREAMER |
| 91 | 北京理工大学(珠海) | 毅恒 |
| 92 | 常州大学 | Climber |
| 93 | 北京信息科技大学 | 星辰 |
| 94 | 南方科技大学 | ARTINX |
| 95 | 武汉大学 | 珞珈狐 |
| 96 | 福建理工大学 | 苍侠 |
二、技术方案及项目文档
| 学校名称 | 队伍名称 | 技术文档评级 | 技术文档增加金币数 | 项目文档评级 | 项目文档增加金币数 | 总金币增加数 |
| 同济大学 | SuperPower | S | +150 | S | +50 | +200 |
| 浙江大学 | Hello World | S | +150 | S | +50 | +200 |
| 中南大学 | FYT | S | +150 | S | +50 | +200 |
| 北京理工大学 | 追梦 | S | +150 | A | +25 | +175 |
| 中国石油大学(华东) | RPS | S | +150 | A | +25 | +175 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | S | +150 | B | 0 | +150 |
| 西安交通大学 | 笃行 | S | +150 | B | 0 | +150 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | S | +150 | B | 0 | +150 |
| 广州城市理工学院 | 野狼 | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 华南农业大学 | Taurus | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 五邑大学 | IMCA | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 广西大学 | ROBOTZ | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 江苏大学 | Aurora | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 复旦大学 | 星云EGA | A | +75 | A | +25 | +100 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 沈阳理工大学 | Ambition | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 华东理工大学 | 起源 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 吉林大学 | TARS Go | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 深圳大学 | RobotPilots | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 厦门大学嘉庚学院 | TCR | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 河北科技大学 | Actor&Thinker | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 江南大学霞客湾校区 | SHARK | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 东莞理工学院 | ACE | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 北京信息科技大学 | 星辰 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 广东工业大学 | DynamicX | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 重庆理工大学 | 士继DREAMER | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 北方工业大学 | DreamTeam | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 南昌大学 | Passion | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 香港科技大学 | ENTERPRIZE | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 华南理工大学 | 华南虎 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 香港科技大学(广州) | PnX | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 南京理工大学江阴校区 | Combat | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 上海交通大学 | 交龙 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 北京理工大学(珠海) | 毅恒 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 上海大学 | SRM | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 香港大学 | HerKules | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 福建师范大学 | PKA | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 桂林信息科技学院 | GIRT | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 中国科学技术大学 | RoboWalker | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 中北大学 | 606 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 成都大学 | Ultra | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 四川大学 | 火锅 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 华北理工大学 | Horizon | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 厦门大学 | RCS | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 杭州电子科技大学 | PHOENIX | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 西北工业大学 | WMJ | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 西交利物浦大学 | GMaster | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 东南大学 | 3SE | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 国防科技大学 | 军临 | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 西南交通大学 | Helios | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 南方科技大学 | ARTINX | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 南京理工大学 | Alliance | A | +75 | B | 0 | +75 |
| 长沙理工大学 | 云嵌 | A | +75 | C | -25 | +50 |
| 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | A | +75 | C | -25 | +50 |
| 常州大学 | Climber | A | +75 | C | -25 | +50 |
| 华南师范大学 | PIONEER | B | 0 | A | +25 | +25 |
| 广州航海学院 | ICBK破冰船 | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 武汉大学 | 珞珈狐 | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 青岛大学 | 未来 | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 太原科技大学 | NewMaker | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 东北大学 | TDT | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 华北科技学院 | 风暴 | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 华南师范大学(佛山校区) | VANGUARD | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 齐鲁工业大学 | Adam | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 南华大学 | MA | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 太原工业学院 | 火线 | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 湘潭大学 | 逐曦 | B | 0 | B | 0 | 0 |
| 首都师范大学 | PIE | B | 0 | C | -25 | -25 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | B | 0 | C | -25 | -25 |
| 桂林理工大学 | 群星 | C | -25 | B | 0 | -25 |
| 长安大学 | VGD | B | 0 | C | -25 | -25 |
| 厦门理工学院 | PFA | B | 0 | C | -25 | -25 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | B | 0 | C | -25 | -25 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | C | -25 | B | 0 | -25 |
| 武汉科技大学 | 崇实 | B | 0 | C | -25 | -25 |
| 成都信息工程大学 | 风信子 | C | -25 | B | 0 | -25 |
| 内蒙古科技大学 | 雷霆 | C | -25 | B | 0 | -25 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | B | 0 | C | -25 | -25 |
| 辽宁石油化工大学 | TCN | C | -25 | B | 0 | -25 |
| 福建理工大学 | 苍侠 | C | -25 | C | -25 | -50 |
| 北京工业大学 | PIP | B | \ | C | \ | \ |
| 北京科技大学 | Reborn | A | \ | B | \ | \ |
| 北京邮电大学 | 逐雁 | B | \ | B | \ | \ |
| 成都工业学院 | 涉科赛思 | D | \ | D | \ | \ |
| 电子科技大学成都学院 | 微城市 | B | \ | C | \ | \ |
| 东北林业大学 | Ares | B | \ | B | \ | \ |
| 东华大学 | DIODE | B | \ | C | \ | \ |
| 佛山大学 | 醒狮 | A | \ | B | \ | \ |
| 福建农林大学 | 零七一 | B | \ | B | \ | \ |
| 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI | B | \ | B | \ | \ |
| 广东工商职业技术大学&广州铁路职业技术学院 | TSChasers | B | \ | B | \ | \ |
| 桂林电子科技大学北海校区 | 破浪笃行 | B | \ | C | \ | \ |
| 海南大学 | 南海鲨 | A | \ | B | \ | \ |
| 河北工业大学 | 山海机甲 | A | \ | B | \ | \ |
| 湖北第二师范学院&文华学院 | WE | B | \ | C | \ | \ |
| 湖北工业大学 | 力创RM | D | \ | C | \ | \ |
| 湖南大学 | 跃鹿 | A | \ | B | \ | \ |
| 集美大学 | 科来 | A | \ | B | \ | \ |
| 陆军兵种大学&南昌航空大学 | 云戟 | A | \ | B | \ | \ |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | A | \ | C | \ | \ |
| 南通理工学院&西浦创业家学院(太仓) | OmniX紫琅 | A | \ | B | \ | \ |
| 宁波工程学院 | New Legends | C | \ | C | \ | \ |
| 青岛理工大学 | move | D | \ | D | \ | \ |
| 上海电力大学 | 灵晔Lightning | D | \ | C | \ | \ |
| 上海科技大学 | Magician | A | \ | C | \ | \ |
| 深圳职业技术大学 | RCIA | A | \ | B | \ | \ |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | B | \ | C | \ | \ |
| 沈阳化工大学 | 共心筑梦 | C | \ | B | \ | \ |
| 天津工业大学&中国民航大学 | Triple i | B | \ | B | \ | \ |
| 五大湖联合大学 | The Great Lakes | B | \ | B | \ | \ |
| 武汉理工大学 | PRIME | B | \ | B | \ | \ |
| 西安理工大学 | NEXT E | A | \ | B | \ | \ |
| 西南民族大学 | 新竹 | C | \ | C | \ | \ |
| 西南石油大学 | 铁人 | B | \ | B | \ | \ |
| 新加坡国立大学 | Calibur | B | \ | B | \ | \ |
| 燕山大学 | 燕鹰 | A | \ | C | \ | \ |
| 长江大学 | 探索者 | B | \ | D | \ | \ |
| 浙江理工大学 | 钱塘蛟 | A | \ | C | \ | \ |
| 重庆大学 | 千里 | A | \ | B | \ | \ |
| 重庆三峡学院 | LionHeart | B | \ | C | \ | \ |

