RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛·区域赛参赛反馈
2026-04-08
为确保 RoboMaster 2026机甲大师超级对抗赛·区域赛有序开展,现开启 RMUC 2026区域赛参赛反馈环节。请已通过 RMUC 2026 完整形态考核的队伍根据以下规则,按如下参赛反馈说明完成赛区志愿选择。
注:如参赛队伍最终未通过裁判系统考核环节,将取消其提交的参赛反馈志愿,无法获得线下参赛资格。
一、 赛区设置与晋级名额说明
RMUC 2026区域赛共设立 3个赛区,各赛区比赛信息如下表所示
| 时间(含报到日,实际以各站点参赛手册为准) | 赛区 | 队伍容量 | 城市 | 场馆名称 | 承办单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月10日-5月17日 | 南部赛区 | 32支/赛区 | 湖南省长沙市 | 湖南贺龙体育馆 | 长沙理工大学 |
| 2026年5月18日-5月25日 | 东部赛区 | 山东省济南市 | 济南奥体中心体育馆 | 齐鲁工业大学 | |
| 2026年5月26日-6月2日 | 北部赛区 | 辽宁省沈阳市 | 东北大学刘长春体育馆 | 东北大学 |
各赛区晋级名额分配说明:
1、每个赛区产生的全国赛名额 + 复活赛名额(合计)将在【8,16】区间内
2、全国赛晋级名额(28个)分配说明:
1)各个赛区的全国赛晋级名额不少于8个,剩余4个全国赛晋级名额作为浮动晋级名额,上一赛季全国赛 16 强队伍数量超过 4 支的赛区,可参与浮动晋级名额分配
2)浮动晋级名额分配:按照各赛区上赛季全国赛 16 强队伍数量,占参与分配赛区 16 强队伍总数的比例,计算其应获得的浮动晋级名额
3)浮动晋级名额的计算结果采用最大余数法进行取整:
-先对各赛区的浮动名额计算结果向下取整
-若存在未分配完的浮动名额,则按照各赛区计算结果的小数部分由大到小依次补足,直至浮动晋级名额分配完成
-若最大余数法出现并列情况时,浮动晋级名额优先分配给举办时间靠前的赛区
举例说明: -仍剩余1个浮动晋级名额,由于计算结果中,东部余数较大,则东部全国赛晋级名额+1 -最终全国赛晋级名额:南部=8,东部=8+1+1=10,北部=8+2=10 |
3、复活赛晋级名额(16个)分配说明:
根据各赛区全国赛晋级名额、上一赛季全国赛名单、RMU 积分榜综合考虑分配,保障最终各赛区两个赛事晋级名额满足【8,16】区间
二、 参赛反馈流程
参赛反馈环节将遵循:队伍自主动态选择 → 组委会统筹调剂 → 队伍自行交换的流程进行
1、队伍自主动态选择:
提交时间:2026年4月9日 15:00 - 4月13日 15:00(北京时间),逾期未提交则视为放弃 RMUC 2026区域赛线下参赛资格
提交方式:以参赛队伍为单位,通过组委会发放的队伍轻流账号进入参赛反馈窗口
-首次提交:https://qingflow.com/f/e3bormp93801
-非首次提交:https://qingflow.com/f/e3bovsh13802
提交说明:
1)所有参赛队伍需在4月10日15:00前至少提交1次赛区志愿(即首次提交反馈入口)
2)本环节提交截止时间前,队伍可不限次数提交,每次提交需距离上一次提交记录至少间隔30分钟
3)本环节提交期间,所有队伍均可通过看板查看当前所有队伍最新反馈情况,志愿选择看板:https://qingflow.com/appView/e3bol1op1c02/shareView/e3bol20d1c02
注意事项:
1)在本环节中最后提交的参赛反馈记录为队伍最终确认的参赛赛区志愿,请务必认真填写。除因特殊原因导致组委会重新组织赛区选择等情况外,提交后无法修改
2)在本环节中作出的选择,并不代表参赛赛区最终确定。如所选赛区队伍总数不符合赛区容量设置,组委会将按后续调剂流程进行协商调整,并于后续公布调剂后的各赛区名单
3)本赛季RMUL 2026 各站点承办院校、RMUC 2026 各赛区承办院校拥有志愿优先录取权益;其中RMUC 2026区域赛承办院校默认在所承办赛区参赛,如选择其它赛区将被优先录取
2、组委会统筹调剂:
队伍自主动态选择结束后,根据各赛区最终选择数量,按赛区志愿数由少至多的赛区顺序(A<B<C)开始调剂,组委会将根据 “志愿优先录取+地理就近原则” 进行统筹调剂:
1)志愿优先录取:已选择A赛区队伍全部录取至A赛区、当赛季 RMUC&RMUL 承办院校全部按志愿录取
2)地理就近调剂:赛区按照已录取志愿数,确认剩余需调剂总数(32-录取志愿数),按照地理就近原则,从B与C赛区所有志愿队伍中(志愿优先录取权益队伍除外)调剂所需数量队伍至该赛区
地理就近说明:按照参赛队伍学校所在城市与赛区所在城市的直线距离从近-远进行排序(按下列附表中距离计算),按需调剂对应数量;若两支参赛队伍学校所在城市一致,优先按照积分榜排名,排名靠后者将优先被调剂至该赛区
3)A赛区调剂结束后,比较B与C赛区剩余志愿数,从志愿数较少的赛区按照1)和2)步骤进行调剂,直至B、C赛区分别满足32支队伍容量
3、队伍自行交换:
组委会统筹调剂结束后,将公布各赛区调剂结果,参赛队伍可在结果公布后三个自然日内进行自行调换,逾期不接受赛区调整。
如有需求,参赛队伍需自行联系其他队伍沟通,双方达成意见一致后联系高校赛务号获取《赛区更换确认书》,内容填写完毕并签字确认后在4月19日18:00前发送邮件至robomaster@dji.com邮箱。
邮件要求:①命名:XX学校与XX学校 RMUC 2026赛区交换;②内容:XX学校因XX原因,与XX学校达成意见一致,双方更换赛区;③附件材料:《赛区更换确认书》
队伍自行交换结束后组委会将统一公布各赛区最终的参赛名单。
如在确认参赛后,因特殊原因确实无法抵达现场完成比赛,请务必在所属赛区第一个报到日前至少两周联系组委会说明情况。
附表:
| 学校名称 | 城市 | 到长沙市直线距离(km) | 到济南市直线距离(km) | 到沈阳市直线距离(km) |
| 安徽信息工程学院 | 芜湖市 | 633 | 601 | 1244 |
| 北方工业大学 | 北京市 | 1339 | 367 | 628 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 1339 | 367 | 628 |
| 北京理工大学(珠海) | 珠海市 | 662 | 1635 | 2358 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 | 1339 | 367 | 628 |
| 常州大学 | 常州市 | 784 | 599 | 1152 |
| 成都大学 | 成都市 | 905 | 1378 | 2125 |
| 成都信息工程大学 | 成都市 | 905 | 1378 | 2125 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | 536 | 1128 | 1909 |
| 大连理工大学 | 大连市 | 1434 | 468 | 356 |
| 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 633 | 1612 | 2339 |
| 东北大学 | 沈阳市 | 1784 | 789 | 0 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市 | 1440 | 425 | 383 |
| 东莞理工学院 | 东莞市 | 581 | 1550 | 2274 |
| 东南大学 | 南京市 | 703 | 535 | 1161 |
| 福建理工大学 | 福州市 | 668 | 1194 | 1789 |
| 福建师范大学 | 福州市 | 668 | 1194 | 1789 |
| 复旦大学 | 上海市 | 887 | 724 | 1188 |
| 广东工业大学 | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 广西大学 | 南宁市 | 759 | 1755 | 2536 |
| 广州城市理工学院 | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 广州航海学院 | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 420 | 1421 | 2198 |
| 桂林理工大学 | 桂林市 | 420 | 1421 | 2198 |
| 桂林信息科技学院 | 桂林市 | 420 | 1421 | 2198 |
| 国防科技大学 | 长沙市 | 0 | 1017 | 1784 |
| 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 2291 | 1286 | 509 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 2291 | 1286 | 509 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 深圳市 | 638 | 1596 | 2312 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 威海市 | 1341 | 454 | 490 |
| 杭州电子科技大学 | 杭州市 | 738 | 767 | 1317 |
| 合肥工业大学 | 合肥市 | 582 | 532 | 1232 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 637 | 653 | 1278 |
| 河北科技大学 | 石家庄市 | 1104 | 277 | 867 |
| 华北科技学院 | 廊坊市 | 1306 | 322 | 622 |
| 华北理工大学 | 唐山市 | 1358 | 344 | 504 |
| 华东理工大学 | 上海市 | 887 | 724 | 1188 |
| 华南理工大学 | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 华南农业大学 | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 华南师范大学 | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 华南师范大学(佛山校区) | 佛山市 | 576 | 1563 | 2297 |
| 华中科技大学 | 武汉市 | 294 | 724 | 1491 |
| 吉林大学 | 长春市 | 2062 | 1063 | 278 |
| 江南大学霞客湾校区 | 无锡市 | 800 | 636 | 1171 |
| 江苏大学 | 镇江市 | 762 | 539 | 1126 |
| 辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 1815 | 824 | 42 |
| 南昌大学 | 南昌市 | 304 | 896 | 1608 |
| 南方科技大学 | 深圳市 | 638 | 1596 | 2312 |
| 南华大学 | 衡阳市 | 150 | 1166 | 1930 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 南京市 | 703 | 535 | 1161 |
| 南京理工大学 | 南京市 | 703 | 535 | 1161 |
| 南京理工大学江阴校区 | 无锡市 | 800 | 636 | 1171 |
| 内蒙古科技大学 | 包头市 | 1408 | 763 | 1134 |
| 齐鲁工业大学 | 济南市 | 1017 | 0 | 789 |
| 青岛大学 | 青岛市 | 1118 | 299 | 690 |
| 山东科技大学 | 青岛市 | 1118 | 299 | 690 |
| 山东理工大学 | 淄博市 | 1069 | 85 | 722 |
| 上海大学 | 上海市 | 887 | 724 | 1188 |
| 上海工程技术大学 | 上海市 | 887 | 724 | 1188 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 887 | 724 | 1188 |
| 深圳大学 | 深圳市 | 638 | 1596 | 2312 |
| 深圳技术大学 | 深圳市 | 638 | 1596 | 2312 |
| 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 1784 | 789 | 0 |
| 首都师范大学 | 北京市 | 1339 | 367 | 628 |
| 四川大学 | 成都市 | 905 | 1378 | 2125 |
| 太原工业学院 | 太原市 | 1076 | 426 | 1026 |
| 太原科技大学 | 太原市 | 1076 | 426 | 1026 |
| 太原理工大学 | 太原市 | 1076 | 426 | 1026 |
| 天津大学 | 天津市 | 1301 | 296 | 579 |
| 同济大学 | 上海市 | 887 | 724 | 1188 |
| 五邑大学 | 江门市 | 625 | 1612 | 2344 |
| 武汉大学 | 武汉市 | 294 | 724 | 1491 |
| 武汉工程大学 | 武汉市 | 294 | 724 | 1491 |
| 武汉科技大学 | 武汉市 | 294 | 724 | 1491 |
| 西安电子科技大学 | 西安市 | 776 | 792 | 1523 |
| 西安交通大学 | 西安市 | 776 | 792 | 1523 |
| 西北工业大学 | 西安市 | 776 | 792 | 1523 |
| 西交利物浦大学 | 苏州市 | 815 | 676 | 1193 |
| 西南交通大学 | 成都市 | 905 | 1378 | 2125 |
| 香港大学 | 香港 | 662 | 1615 | 2328 |
| 香港科技大学 | 香港 | 662 | 1615 | 2328 |
| 香港科技大学(广州) | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 湘潭大学 | 湘潭市 | 67 | 1083 | 1851 |
| 厦门大学 | 厦门市 | 656 | 1357 | 1988 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 漳州市 | 627 | 1381 | 2030 |
| 厦门理工学院 | 厦门市 | 656 | 1357 | 1988 |
| 长安大学 | 西安市 | 776 | 792 | 1523 |
| 长沙理工大学 | 长沙市 | 0 | 1017 | 1784 |
| 浙江大学 | 杭州市 | 738 | 767 | 1317 |
| 中北大学 | 太原市 | 1076 | 426 | 1026 |
| 中国科学技术大学 | 合肥市 | 582 | 532 | 1232 |
| 中国矿业大学 | 徐州市 | 784 | 265 | 1000 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 1339 | 367 | 628 |
| 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 1118 | 299 | 690 |
| 中南大学 | 长沙市 | 0 | 1017 | 1784 |
| 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 564 | 1549 | 2281 |
| 城市坐标信息来源:OpenStreetMap Nominatim,距离采用 Haversine 球面公式,单位 km,结果取整 | ||||

