RoboMaster 机甲大师高校积分榜完整版(截止至2026年8月)
2026-10-15
RoboMaster 高校系列赛积分体系详见:https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/rm/integral?djifrom=nav
公示期为2026年10月15日至10月19日15:00,公示期内,如有疑问请添加高校赛务号进行反馈。答疑渠道汇总:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1208
*若多所高校分数相同,则排名相同,排序不分先后
![]()
| 机甲大师高校积分榜(截止至2026年8月) | ||
| 排名 | 学校名称 | 积分 |
| 1 | 东北大学 | 23.70 |
| 2 | 华南农业大学 | 21.80 |
| 3 | 华南理工大学 | 21.70 |
| 4 | 中国石油大学(华东) | 21.00 |
| 4 | 上海交通大学 | 21.00 |
| 6 | 西安交通大学 | 19.90 |
| 7 | 深圳大学 | 19.40 |
| 8 | 哈尔滨工业大学(威海) | 19.10 |
| 9 | 广东工业大学 | 19.00 |
| 10 | 同济大学 | 18.90 |
| 11 | 浙江大学 | 18.70 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 18.40 |
| 13 | 大连理工大学 | 18.22 |
| 14 | 五邑大学 | 18.00 |
| 15 | 电子科技大学中山学院 | 17.50 |
| 16 | 华东理工大学 | 16.62 |
| 17 | 东莞理工学院 | 15.89 |
| 18 | 北京理工大学 | 15.70 |
| 19 | 武汉工程大学 | 15.70 |
| 20 | 山东科技大学 | 15.50 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 15.44 |
| 22 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 15.40 |
| 23 | 南方科技大学 | 15.00 |
| 24 | 广州城市理工学院 | 14.72 |
| 25 | 西北工业大学 | 14.70 |
| 26 | 东南大学 | 14.47 |
| 27 | 北京理工大学(珠海) | 14.40 |
| 28 | 太原工业学院 | 14.37 |
| 29 | 应急管理大学 | 14.34 |
| 30 | 南京理工大学 | 14.12 |
| 31 | 太原理工大学 | 13.90 |
| 32 | 厦门大学嘉庚学院 | 13.80 |
| 33 | 南京航空航天大学金城学院 | 13.64 |
| 34 | 中南大学 | 13.37 |
| 35 | 沈阳理工大学 | 13.20 |
| 36 | 合肥工业大学(宣城校区) | 12.80 |
| 37 | 南昌大学 | 12.47 |
| 38 | 吉林大学 | 12.40 |
| 39 | 中国矿业大学 | 12.40 |
| 40 | 华中科技大学 | 12.33 |
| 41 | 仲恺农业工程学院 | 12.30 |
| 42 | 桂林电子科技大学 | 11.93 |
| 43 | 长安大学 | 11.90 |
| 44 | 复旦大学 | 11.88 |
| 45 | 西安电子科技大学 | 11.53 |
| 46 | 桂林信息科技学院 | 11.47 |
| 46 | 首都师范大学 | 11.47 |
| 48 | 哈尔滨工程大学 | 11.02 |
| 49 | 天津大学 | 10.51 |
| 50 | 中国石油大学(北京) | 10.30 |
| 51 | 上海工程技术大学 | 10.20 |
| 51 | 齐鲁工业大学 | 10.20 |
| 53 | 香港科技大学 | 10.08 |
| 54 | 南华大学 | 10.00 |
| 55 | 北方工业大学 | 9.95 |
| 56 | 四川大学 | 9.77 |
| 57 | 合肥工业大学 | 9.73 |
| 58 | 南京航空航天大学 | 9.70 |
| 59 | 山东理工大学 | 9.33 |
| 60 | 深圳技术大学 | 9.23 |
| 61 | 青岛大学 | 9.18 |
| 62 | 东北大学秦皇岛分校 | 8.97 |
| 62 | 安徽信息工程学院 | 8.97 |
| 64 | 河北科技大学 | 8.57 |
| 65 | 太原科技大学 | 8.53 |
| 66 | 华北理工大学 | 8.42 |
| 67 | 西南交通大学 | 8.40 |
| 68 | 国防科技大学 | 8.39 |
| 69 | 成都大学 | 8.30 |
| 70 | 中北大学 | 8.15 |
| 71 | 火箭军工程大学 | 8.13 |
| 72 | 福建理工大学 | 8.05 |
| 73 | 桂林理工大学 | 7.90 |
| 74 | 北京信息科技大学 | 7.85 |
| 75 | 成都信息工程大学 | 7.75 |
| 76 | 福建师范大学 | 7.68 |
| 77 | 香港大学 | 7.63 |
| 78 | 湘潭大学 | 7.50 |
| 79 | 贵州师范大学 | 7.48 |
| 80 | 南京理工大学江阴校区 | 7.42 |
| 81 | 香港科技大学(广州) | 7.35 |
| 82 | 江南大学霞客湾校区 | 7.21 |
| 83 | 广西大学 | 7.10 |
| 84 | 江苏大学 | 7.07 |
| 85 | 上海科技大学 | 6.98 |
| 86 | 华南师范大学 | 6.93 |
| 87 | 常州大学 | 6.93 |
| 88 | 沈阳航空航天大学 | 6.92 |
| 89 | 重庆理工大学 | 6.92 |
| 90 | 长沙理工大学 | 6.85 |
| 91 | 云南大学 | 6.68 |
| 92 | 内蒙古科技大学 | 6.68 |
| 93 | 华南师范大学(佛山校区) | 6.60 |
| 94 | 西交利物浦大学 | 6.59 |
| 95 | 成都工业学院 | 6.58 |
| 96 | 武汉大学 | 6.57 |
| 97 | 北京工业大学 | 6.48 |
| 98 | 佛山大学 | 6.40 |
| 99 | 广州航海学院 | 6.38 |
| 99 | 湖南大学 | 6.38 |
| 99 | 广州铁路职业技术学院 | 6.38 |
| 102 | 辽宁石油化工大学 | 6.35 |
| 103 | 厦门理工学院 | 6.27 |
| 104 | 武汉科技大学 | 6.23 |
| 105 | 桂林电子科技大学北海校区 | 6.18 |
| 106 | 东华大学 | 6.13 |
| 107 | 上海大学 | 6.09 |
| 108 | 河南科技大学 | 6.05 |
| 109 | 河北工业大学 | 6.03 |
| 109 | 西安理工大学 | 6.03 |
| 109 | 文华学院 | 6.03 |
| 112 | 沈阳建筑大学 | 5.95 |
| 113 | 石家庄铁道大学 | 5.90 |
| 114 | 浙江师范大学 | 5.88 |
| 114 | 福建农林大学 | 5.88 |
| 116 | 江西理工大学 | 5.75 |
| 117 | 新疆工程学院 | 5.73 |
| 118 | 杭州电子科技大学 | 5.67 |
| 119 | 河北师范大学 | 5.65 |
| 120 | 电子科技大学成都学院 | 5.53 |
| 121 | 中国民航大学 | 5.50 |
| 121 | 武汉理工大学 | 5.50 |
| 121 | 北京航空航天大学 | 5.50 |
| 124 | 浙江理工大学 | 5.48 |
| 125 | 南昌航空大学 | 5.40 |
| 125 | 湖北第二师范学院 | 5.40 |
| 127 | 上海电力大学 | 5.35 |
| 127 | 西南石油大学南充校区 | 5.35 |
| 127 | 安徽理工大学 | 5.35 |
| 127 | 浙江工业大学 | 5.35 |
| 131 | 厦门大学 | 5.35 |
| 132 | 重庆第二师范学院 | 5.33 |
| 133 | 江苏开放大学 | 5.28 |
| 133 | 福州大学 | 5.28 |
| 135 | 深圳信息职业技术大学 | 5.27 |
| 136 | 青岛理工大学 | 5.25 |
| 136 | 重庆三峡科技大学 | 5.25 |
| 136 | 西南大学 | 5.25 |
| 139 | 北部湾大学 | 5.24 |
| 140 | 西南民族大学 | 5.23 |
| 141 | 广东轻工职业技术大学 | 5.17 |
| 142 | 北京交通大学 | 5.13 |
| 143 | 茅台学院 | 5.08 |
| 144 | 大连民族大学 | 5.05 |
| 145 | 济宁学院 | 5.03 |
| 145 | 华东交通大学 | 5.03 |
| 147 | 大连大学 | 4.98 |
| 147 | 集美大学 | 4.98 |
| 147 | 南昌理工学院 | 4.98 |
| 147 | 黑河学院 | 4.98 |
| 151 | 联勤保障部队工程大学 | 4.90 |
| 151 | 南京邮电大学 | 4.90 |
| 153 | 防灾科技学院 | 4.88 |
| 153 | 中国人民警察大学 | 4.88 |
| 153 | 南通理工学院 | 4.88 |
| 153 | 内蒙古师范大学 | 4.88 |
| 153 | 陕西科技大学 | 4.88 |
| 153 | 珠海科技学院 | 4.88 |
| 159 | 东北林业大学 | 4.80 |
| 159 | 西南石油大学 | 4.80 |
| 161 | 闽江大学 | 4.75 |
| 161 | 深圳北理莫斯科大学 | 4.75 |
| 161 | 集美大学诚毅学院 | 4.75 |
| 161 | 黑龙江大学 | 4.75 |
| 161 | 长江大学 | 4.75 |
| 161 | 北师香港浸会大学 | 4.75 |
| 161 | 长春理工大学 | 4.75 |
| 168 | 湖北工业大学 | 4.75 |
| 169 | 北京科技大学 | 4.70 |
| 170 | 广东交通职业技术学院 | 4.67 |
| 171 | 江苏航空职业技术学院 | 4.65 |
| 171 | 宁波诺丁汉大学 | 4.65 |
| 171 | 沈阳化工大学 | 4.65 |
| 174 | 中国科学院大学 | 4.63 |
| 174 | 北京邮电大学 | 4.63 |
| 174 | 海南大学 | 4.63 |
| 174 | 惠州学院 | 4.63 |
| 178 | 昆明理工大学津桥学院 | 4.62 |
| 179 | 济南大学 | 4.60 |
| 179 | 哈尔滨理工大学 | 4.60 |
| 179 | 上海理工大学 | 4.60 |
| 179 | 天津工业大学 | 4.60 |
| 179 | 苏州大学应用技术学院 | 4.60 |
| 184 | 宜宾学院 | 4.55 |
| 185 | 宁波工程学院 | 4.53 |
| 186 | 重庆大学 | 4.50 |
| 186 | 北京林业大学 | 4.50 |
| 186 | 陆军兵种大学 | 4.50 |
| 186 | 郑州大学 | 4.50 |
| 186 | 香港中文大学(深圳) | 4.50 |
| 186 | 安徽大学 | 4.50 |
| 186 | 浙大城市学院 | 4.50 |
| 186 | 山西机电职业技术学院 | 4.50 |
| 186 | 西安科技大学 | 4.50 |
| 195 | 苏州工学院 | 4.40 |
| 195 | 广东海洋大学 | 4.40 |
| 195 | 盐城师范学院 | 4.40 |
| 195 | 湖南工学院 | 4.40 |
| 199 | 辽宁科技大学 | 4.40 |
| 199 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4.40 |
| 201 | 西北农林科技大学 | 4.35 |
| 201 | 广州南方学院 | 4.35 |
| 201 | 贵阳人文科技学院 | 4.35 |
| 201 | 呼伦贝尔学院 | 4.35 |
| 205 | 燕山大学 | 4.30 |
| 206 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 | 4.25 |
| 206 | 南通大学 | 4.25 |
| 206 | 山东石油化工学院 | 4.25 |
| 206 | 三江学院 | 4.25 |
| 206 | 沈阳工学院 | 4.25 |
| 206 | 枣庄学院 | 4.25 |
| 206 | 长春工业大学 | 4.25 |
| 213 | 新疆大学 | 4.18 |
| 213 | 西浦创业家学院(太仓) | 4.18 |
| 213 | 武汉华夏理工学院 | 4.18 |
| 213 | 广东工商职业技术大学 | 4.18 |
| 217 | 深圳职业技术大学 | 4.17 |
| 218 | 常州工学院 | 4.03 |
| 218 | 沈阳工业大学 | 4.03 |
| 218 | 台州学院 | 4.03 |
| 218 | 沈阳工业大学(辽阳校区) | 4.03 |
| 222 | 新潟联合大学 | 3.90 |
| 223 | 湖南工程学院 | 3.80 |
| 224 | 河北大学 | 3.78 |
| 225 | 新乡学院 | 3.65 |
| 225 | 广西师范大学 | 3.65 |
| 225 | 南京航空航天大学(天目湖校区) | 3.65 |
| 228 | 宁夏理工学院 | 3.63 |
| 229 | 北京石油化工学院 | 3.55 |
| 229 | 重庆邮电大学 | 3.55 |
| 229 | 海军大连舰艇学院 | 3.55 |
| 232 | 江西工程学院 | 3.40 |
| 232 | 石河子大学 | 3.40 |
| 232 | 重庆交通大学 | 3.40 |
| 232 | 湖北科技学院 | 3.40 |
| 236 | 吉利学院 | 3.33 |
| 237 | 天津理工大学 | 3.23 |
| 238 | 南京大学 | 3.13 |
| 239 | 西藏农牧大学 | 2.75 |
| 239 | 北京化工大学 | 2.75 |
| 239 | 南京工程学院 | 2.75 |
| 239 | 清华大学 | 2.75 |
| 239 | 上海电机学院 | 2.75 |
| 239 | 河北工业职业技术大学 | 2.75 |
| 239 | 澳门理工大学 | 2.75 |
| 239 | 山西工商学院 | 2.75 |
| 247 | 南京工业大学 | 2.60 |
| 248 | 同济大学浙江学院 | 2.38 |
| 248 | 中山大学 | 2.38 |
| 248 | 东北农业大学 | 2.38 |
| 248 | 湖南科技大学 | 2.38 |
| 248 | 四川大学锦江学院 | 2.38 |
| 248 | 阳光学院 | 2.38 |
| 248 | 豫章师范学院 | 2.38 |
| 248 | 郑州升达经贸管理学院 | 2.38 |
| 256 | 山东大学(威海) | 2.28 |
| 257 | 内蒙古大学 | 2.23 |
| 257 | 潍坊科技学院 | 2.23 |
| 259 | 广州工商学院 | 2.13 |
| 259 | 青海大学 | 2.13 |
| 259 | 广州大学 | 2.13 |
| 259 | 贵州大学 | 2.13 |
| 259 | 黑龙江工程学院 | 2.13 |
| 259 | 湖南农业大学 | 2.13 |
| 259 | 青岛科技大学 | 2.13 |
| 259 | 山东华宇工学院 | 2.13 |
| 259 | 上海纽约大学 | 2.13 |
| 259 | 武汉生物工程学院 | 2.13 |
| 259 | 盐城工学院 | 2.13 |
| 259 | 广东以色列理工学院 | 2.13 |
| 259 | 常州机电职业技术学院 | 2.13 |
| 259 | 北京农学院 | 2.13 |
| 259 | 香港浸会大学 | 2.13 |
| 259 | 新加坡国立大学 | 2.13 |
| 275 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 1.50 |
| 275 | 德州农工大学 | 1.50 |
| 275 | 关东联合大学 | 1.50 |
| 275 | 弗吉尼亚理工大学 | 1.50 |
| 275 | 普渡大学 | 1.50 |
| 275 | 麦克马斯特大学 | 1.50 |
| 281 | 江苏海洋大学 | 1.28 |
| 282 | 陆军边海防学院昆明校区 | 1.22 |
| 283 | 柳州工学院 | 1.15 |
| 284 | 华侨大学 | 1.10 |
| 285 | 成都理工大学工程技术学院 | 0.95 |
| 285 | 江苏科技大学 | 0.95 |
| 285 | 西安工业大学 | 0.95 |
| 285 | 华北电力大学 | 0.95 |
| 289 | 西南林业大学 | 0.85 |
| 289 | 陆军边海防学院 | 0.85 |
| 289 | 河北建筑工程学院 | 0.85 |
| 289 | 长春大学 | 0.85 |

