RoboMaster 2027机甲大师高校系列赛报名名单公示
2026-11-03
一、超级对抗赛(RMUC)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 |
| 1 | 安徽信息工程学院 | Artisans |
| 2 | 澳门理工大学 | 九霄 |
| 3 | 北方工业大学 | DreamTeam |
| 4 | 北京工业大学 | PIP |
| 5 | 北京航空航天大学 | Transistor |
| 6 | 北京化工大学 | 百花 |
| 7 | 北京交通大学 | BNGU |
| 8 | 北京科技大学 | Reborn |
| 9 | 北京理工大学 | 追梦 |
| 10 | 北京理工大学(珠海) | 毅恒 |
| 11 | 北京信息科技大学 | 星辰 |
| 12 | 常州大学 | Climber |
| 13 | 成都大学 | Ultra |
| 14 | 成都信息工程大学 | 风信子 |
| 15 | 大连理工大学 | 凌BUG |
| 16 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 |
| 17 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver |
| 18 | 东北大学 | TDT |
| 19 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 |
| 20 | 东北林业大学 | Ares |
| 21 | 东莞理工学院 | ACE |
| 22 | 东华大学 | DIODE |
| 23 | 东南大学 | 3SE |
| 24 | 佛山大学 | 醒狮 |
| 25 | 福建理工大学 | 苍侠 |
| 26 | 福建农林大学 | 零七一 |
| 27 | 福建师范大学 | PKA |
| 28 | 福州大学 | 云起 |
| 29 | 复旦大学 | 星云EGA |
| 30 | 广东工商职业技术大学 | Alistun |
| 31 | 广东工业大学 | DynamicX |
| 32 | 广东轻工职业技术大学 | Inventor |
| 33 | 广西大学 | ROBOTZ |
| 34 | 广西工业学院 | 破浪笃行 |
| 35 | 广州城市理工学院 | 野狼 |
| 36 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 |
| 37 | 广州铁路职业技术学院 | IRONR |
| 38 | 贵州师范大学 | CEC |
| 39 | 桂林电子科技大学 | Evolution |
| 40 | 桂林理工大学 | 群星 |
| 41 | 桂林信息科技学院 | GIRT |
| 42 | 国防科技大学 | 军临 |
| 43 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 |
| 44 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter |
| 45 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 |
| 46 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO |
| 47 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX |
| 48 | 合肥工业大学 | 苍穹 |
| 49 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR |
| 50 | 河北工业大学 | 山海机甲 |
| 51 | 河北工业职业技术大学 | FEver |
| 52 | 河北科技大学 | Actor&Thinker |
| 53 | 河北师范大学 | 金钢 |
| 54 | 湖北第二师范学院 | 潜云DGE |
| 55 | 湖北工业大学 | 力创RM |
| 56 | 湖南大学 | 跃鹿 |
| 57 | 华北理工大学 | Horizon |
| 58 | 华东交通大学 | RealSteel |
| 59 | 华东理工大学 | 起源 |
| 60 | 华南理工大学 | 华南虎 |
| 61 | 华南农业大学 | Taurus |
| 62 | 华南师范大学 | PIONEER |
| 63 | 华南师范大学(佛山校区) | VANGUARD |
| 64 | 华中科技大学 | 狼牙 |
| 65 | 火箭军工程大学 | 东风 |
| 66 | 吉林大学 | TARS Go |
| 67 | 济宁学院 | 凌云 |
| 68 | 江南大学霞客湾校区 | SHARK |
| 69 | 江苏大学 | Aurora |
| 70 | 江苏开放大学 | 开拓者 |
| 71 | 江西理工大学 | 乘风 |
| 72 | 辽宁科技大学 | COD |
| 73 | 辽宁石油化工大学 | TCN |
| 74 | 南昌大学 | Passion |
| 75 | 南昌航空大学 | 洪鹰 |
| 76 | 南方科技大学 | ARTINX |
| 77 | 南华大学 | MA |
| 78 | 南京大学 | 鲸麟 |
| 79 | 南京航空航天大学 | 长空御风 |
| 80 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire |
| 81 | 南京理工大学 | Alliance |
| 82 | 南京理工大学江阴校区 | Combat |
| 83 | 南京邮电大学 | Potential |
| 84 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 |
| 85 | 宁波工程学院 | New Legends |
| 86 | 宁波诺丁汉大学&不列颠哥伦比亚大学 | The Great Oceans |
| 87 | 宁夏理工学院 | 聚变新星 |
| 88 | 齐鲁工业大学 | Adam |
| 89 | 青岛大学 | 未来 |
| 90 | 清华大学 | 青云 |
| 91 | 厦门大学 | RCS |
| 92 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR |
| 93 | 厦门理工学院 | PFA |
| 94 | 山东科技大学 | SmartRobot |
| 95 | 山东理工大学 | 齐奇 |
| 96 | 上海大学 | SRM |
| 97 | 上海电机学院&常州工学院 | F10 |
| 98 | 上海电力大学 | 灵晔Lightning |
| 99 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot |
| 100 | 上海交通大学 | 交龙 |
| 101 | 上海科技大学 | Magician |
| 102 | 深圳大学 | RobotPilots |
| 103 | 深圳技术大学 | 悍匠 |
| 104 | 深圳信息职业技术大学&深圳北理莫斯科大学 | 北极龙 |
| 105 | 深圳职业技术大学 | RCIA |
| 106 | 沈阳工业大学 | DTS |
| 107 | 沈阳工业大学(辽阳校区) | 赫兹矩阵 |
| 108 | 沈阳航空航天大学 | TUP |
| 109 | 沈阳化工大学 | 共心筑梦 |
| 110 | 沈阳建筑大学 | 简锋 |
| 111 | 沈阳理工大学 | Ambition |
| 112 | 石家庄铁道大学 | 铁道兵 |
| 113 | 首都师范大学 | PIE |
| 114 | 四川大学 | 火锅 |
| 115 | 台州学院 | 星驰 |
| 116 | 太原工业学院 | 火线 |
| 117 | 太原科技大学 | NewMaker |
| 118 | 太原理工大学 | TRoMaC |
| 119 | 天津大学 | 北洋机甲 |
| 120 | 同济大学 | SuperPower |
| 121 | 文华学院 | MSE STAR |
| 122 | 五邑大学 | IMCA |
| 123 | 武汉大学 | 珞珈狐 |
| 124 | 武汉工程大学 | Nautilus |
| 125 | 武汉科技大学 | 崇实 |
| 126 | 武汉理工大学 | PRIME |
| 127 | 西安电子科技大学 | IRobot |
| 128 | 西安交通大学 | 笃行 |
| 129 | 西安理工大学 | NEXT E |
| 130 | 西北工业大学 | WMJ |
| 131 | 西交利物浦大学 | GMaster |
| 132 | 西南交通大学 | Helios |
| 133 | 西浦创业家学院(太仓) | OmniX |
| 134 | 香港大学&香港中文大学(深圳) | Trident |
| 135 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE |
| 136 | 香港科技大学(广州) | PnX |
| 137 | 湘潭大学 | 逐曦 |
| 138 | 新疆大学 | 小白杨 |
| 139 | 新疆工程学院 | 金胡杨 |
| 140 | 新潟联合大学 | Phoenix Robots |
| 141 | 燕山大学 | 燕鹰 |
| 142 | 应急管理大学 | 风暴 |
| 143 | 长安大学 | VGD |
| 144 | 长沙理工大学 | 云嵌 |
| 145 | 浙江大学 | Hello World |
| 146 | 浙江工业大学 | DeusEXE |
| 147 | 浙江理工大学 | 钱塘蛟 |
| 148 | 中北大学 | 606 |
| 149 | 中国科学技术大学 | RoboWalker |
| 150 | 中国矿业大学 | CUBOT |
| 151 | 中国民航大学 | 因特雷 |
| 152 | 中国石油大学(北京) | SPR |
| 153 | 中国石油大学(华东) | RPS |
| 154 | 中南大学 | FYT |
| 155 | 仲恺农业工程学院 | 奇点 |
| 156 | 重庆大学 | 千里 |
| 157 | 重庆第二师范学院 | 扶光 |
| 158 | 重庆理工大学 | 士继DREAMER |
| 159 | 重庆三峡科技大学 | LionHeart |
| 160 | 珠海科技学院 | 征途Uprising |
二、高校联盟赛(RMUL)
| 序号 | 学校名称 | 队伍名称 | 报名赛项 | |
| 3V3 | 1V1 | |||
| 1 | 安徽大学 | Supremacy | √ | √ |
| 2 | 安徽开放大学 | 徽云御算 | √ | |
| 3 | 安徽理工大学 | 鸿烈 | √ | √ |
| 4 | 安徽信息工程学院 | Artisans | √ | |
| 5 | 澳门理工大学 | 九霄 | √ | √ |
| 6 | 北部湾大学 | 飞虎 | √ | √ |
| 7 | 北方工业大学 | DreamTeam | √ | |
| 8 | 北华航天工业学院 | 问天 | √ | |
| 9 | 北京工业大学 | PIP | √ | |
| 10 | 北京航空航天大学 | Transistor | √ | √ |
| 11 | 北京化工大学 | 百花 | √ | √ |
| 12 | 北京交通大学 | BNGU | √ | √ |
| 13 | 北京科技大学 | Reborn | √ | |
| 14 | 北京科技职业大学 | Jaeger机甲猎人 | √ | |
| 15 | 北京理工大学 | 追梦 | √ | |
| 16 | 北京理工大学(珠海) | 毅恒 | √ | |
| 17 | 北京林业大学 | 森林狼 | √ | √ |
| 18 | 北京农学院 | 银杏 | √ | √ |
| 19 | 北京师范大学(珠海校区) | 扳手与诗 | √ | √ |
| 20 | 北京石油化工学院 | Unicorn行空 | √ | √ |
| 21 | 北京信息科技大学 | 星辰 | √ | |
| 22 | 北京信息科技大学(张家口) | 雲笈 | √ | √ |
| 23 | 北京邮电大学 | 逐雁 | √ | √ |
| 24 | 北师香港浸会大学 | Navigator Alpha | √ | √ |
| 25 | 沧州交通学院 | 沧狮 | √ | |
| 26 | 常州大学 | Climber | √ | |
| 27 | 常州工学院 | FA | √ | √ |
| 28 | 常州机电职业技术学院 | 棠海电龙 | √ | √ |
| 29 | 常州信息职业技术大学 | 信锋 | √ | |
| 30 | 成都大学 | Ultra | √ | |
| 31 | 成都工业学院 | 涉科赛思 | √ | √ |
| 32 | 成都理工大学 | 黄昏 | √ | |
| 33 | 成都信息工程大学 | 风信子 | √ | |
| 34 | 大连大学 | NIE | √ | √ |
| 35 | 大连理工大学 | 凌BUG | √ | |
| 36 | 大连理工大学(盘锦校区) | 凌风 | √ | √ |
| 37 | 大连民族大学 | C ONE | √ | √ |
| 38 | 大湾区大学 | WANDER | √ | √ |
| 39 | 电子科技大学 | LIMITI | √ | √ |
| 40 | 电子科技大学成都学院 | 微城市 | √ | √ |
| 41 | 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | √ | |
| 42 | 东北大学 | TDT | √ | |
| 43 | 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | √ | |
| 44 | 东北电力大学 | 电刀 | √ | √ |
| 45 | 东北林业大学 | Ares | √ | |
| 46 | 东北农业大学 | TCP | √ | √ |
| 47 | 东莞理工学院 | ACE | √ | |
| 48 | 东华大学 | DIODE | √ | |
| 49 | 东华理工大学(吉安) | 电子芯途 | √ | |
| 50 | 东南大学 | 3SE | √ | |
| 51 | 东南大学成贤学院 | 天钺 | √ | |
| 52 | 东南大学苏州校区 | 玄曜 | √ | |
| 53 | 佛山大学 | 醒狮 | √ | |
| 54 | 福建福耀科技大学 | 福耀之星 | √ | √ |
| 55 | 福建江夏学院 | 501 | √ | |
| 56 | 福建理工大学 | 苍侠 | √ | |
| 57 | 福建农林大学 | 零七一 | √ | √ |
| 58 | 福建师范大学 | PKA | √ | |
| 59 | 福州大学 | 云起 | √ | √ |
| 60 | 福州大学至诚学院 | 榕诚 | √ | √ |
| 61 | 福州工商学院 | 云翎 | √ | √ |
| 62 | 复旦大学 | 星云EGA | √ | |
| 63 | 关东联合大学 | OOEDO SAMURAI | √ | √ |
| 64 | 广东东软学院 | RCL | √ | |
| 65 | 广东工商职业技术大学 | Alistun | √ | √ |
| 66 | 广东工业大学 | DynamicX | √ | |
| 67 | 广东海洋大学 | 浪潮 | √ | √ |
| 68 | 广东海洋大学(阳江校区) | 潮汐 | √ | |
| 69 | 广东技术师范大学 | 粤狮 | √ | √ |
| 70 | 广东建设职业技术学院 | 极点 | √ | |
| 71 | 广东交通职业技术学院 | 擎天 | √ | √ |
| 72 | 广东交通职业技术学院(清远校区) | AxiPivot Lab | √ | √ |
| 73 | 广东金融学院 | BRICKS | √ | √ |
| 74 | 广东科技学院 | 天鹰座 | √ | √ |
| 75 | 广东理工职业学院 | 寻迹 | √ | √ |
| 76 | 广东轻工职业技术大学 | Inventor | √ | √ |
| 77 | 广东轻工职业技术大学(新港校区) | 机器人力量 | √ | |
| 78 | 广东以色列理工学院 | 工夫 | √ | √ |
| 79 | 广西大学 | ROBOTZ | √ | |
| 80 | 广西工业学院 | 破浪笃行 | √ | √ |
| 81 | 广西机电职业技术学院 | 淬锋 | √ | |
| 82 | 广西科技大学 | AstroNova | √ | √ |
| 83 | 广西师范大学 | 虎师 | √ | √ |
| 84 | 广西智能制造职业技术学院 | 无限星海 | √ | √ |
| 85 | 广州城市理工学院 | 野狼 | √ | |
| 86 | 广州大学 | 庆园阁 | √ | √ |
| 87 | 广州工商学院 | Alice | √ | √ |
| 88 | 广州航海学院 | ICBK破冰船 | √ | |
| 89 | 广州华立学院 | 擎岳 | √ | |
| 90 | 广州科技职业技术大学 | 玄戟 | √ | √ |
| 91 | 广州理工学院 | ICD | √ | √ |
| 92 | 广州南方学院 | 南風 | √ | √ |
| 93 | 广州软件学院 | Endless | √ | |
| 94 | 广州铁路职业技术学院 | IRONR | √ | √ |
| 95 | 广州新华学院 | 谦悦 | √ | √ |
| 96 | 广州职业技术大学 | 木棉KAPOK | √ | |
| 97 | 贵阳人文科技学院 | Remake | √ | √ |
| 98 | 贵州大学 | printk | √ | √ |
| 99 | 贵州民族大学 | UCE | √ | |
| 100 | 贵州师范大学 | CEC | √ | √ |
| 101 | 桂林电子科技大学 | Evolution | √ | |
| 102 | 桂林航天工业学院 | 天枢 | √ | |
| 103 | 桂林理工大学 | 群星 | √ | |
| 104 | 桂林信息科技学院 | GIRT | √ | |
| 105 | 国防科技大学 | 军临 | √ | |
| 106 | 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | √ | |
| 107 | 哈尔滨工业大学 | I Hiter | √ | |
| 108 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | √ | |
| 109 | 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | √ | |
| 110 | 哈尔滨剑桥学院 | 冰晓 | √ | √ |
| 111 | 哈尔滨理工大学 | A.I.R. | √ | √ |
| 112 | 海军大连舰艇学院 | 深蓝奇冀UM | √ | √ |
| 113 | 海南大学 | 南海鲨 | √ | √ |
| 114 | 海南师范大学 | 南溟机 | √ | |
| 115 | 邯郸职业技术学院 | BEST | √ | |
| 116 | 杭州电子科技大学 | PHOENIX | √ | |
| 117 | 合肥工业大学 | 苍穹 | √ | |
| 118 | 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | √ | |
| 119 | 合肥职业技术学院 | 荧惑 | √ | |
| 120 | 河北大学 | 直隶机甲 | √ | √ |
| 121 | 河北工程大学 | 冀甲精工 | √ | √ |
| 122 | 河北工业大学 | 山海机甲 | √ | |
| 123 | 河北工业职业技术大学 | FEver | √ | √ |
| 124 | 河北科技大学 | Actor&Thinker | √ | |
| 125 | 河北师范大学 | 金钢 | √ | √ |
| 126 | 河北外国语学院 | 蚍蜉 | √ | |
| 127 | 河海大学 | FutureFlow | √ | √ |
| 128 | 河南城建学院 | 豫建锐甲 | √ | |
| 129 | 河南大学 | HEX | √ | |
| 130 | 河南工程学院 | WONDER | √ | |
| 131 | 河南开封科技传媒学院 | 传奇 | √ | |
| 132 | 河南科技大学 | 鼎行双创 | √ | √ |
| 133 | 河南农业大学 | 中原旷野 | √ | |
| 134 | 黑河学院 | LBT | √ | √ |
| 135 | 黑龙江大学 | Simba | √ | √ |
| 136 | 黑龙江工程学院 | Young Dreams | √ | √ |
| 137 | 黑龙江科技大学 | 天 | √ | |
| 138 | 呼和浩特民族学院 | 黑羽 | √ | |
| 139 | 呼伦贝尔学院 | 匠芯 | √ | √ |
| 140 | 湖北第二师范学院 | 潜云DGE | √ | √ |
| 141 | 湖北工业大学 | 力创RM | √ | √ |
| 142 | 湖北科技学院 | 机械之心 | √ | √ |
| 143 | 湖北汽车工业学院 | 太和机甲 | √ | √ |
| 144 | 湖南城市学院 | 薪炎 | √ | |
| 145 | 湖南大学 | 跃鹿 | √ | |
| 146 | 湖南工程学院 | Vortex | √ | √ |
| 147 | 湖南工学院 | Seeker | √ | √ |
| 148 | 湖南机电职业技术学院 | 一谋 长兴 | √ | |
| 149 | 湖南科技大学 | 尘埃 | √ | √ |
| 150 | 湖南农业大学 | 禾天 | √ | √ |
| 151 | 华北电力大学 | Hunters | √ | √ |
| 152 | 华北理工大学 | Horizon | √ | |
| 153 | 华东交通大学 | RealSteel | √ | √ |
| 154 | 华东理工大学 | 起源 | √ | |
| 155 | 华南理工大学 | 华南虎 | √ | |
| 156 | 华南农业大学 | Taurus | √ | |
| 157 | 华南师范大学 | PIONEER | √ | |
| 158 | 华南师范大学(佛山校区) | VANGUARD | √ | |
| 159 | 华中科技大学 | 狼牙 | √ | |
| 160 | 淮阴师范学院 | 淮狮 | √ | |
| 161 | 黄淮学院 | 天中 | √ | √ |
| 162 | 惠州学院 | District 46 | √ | √ |
| 163 | 火箭军工程大学 | 东风 | √ | √ |
| 164 | 吉利学院 | 吉风羽跃 | √ | √ |
| 165 | 吉林大学 | TARS Go | √ | |
| 166 | 集美大学 | 科来 | √ | √ |
| 167 | 济南大学 | TFT | √ | √ |
| 168 | 济宁学院 | 凌云 | √ | √ |
| 169 | 暨南大学 | 南帆 | √ | |
| 170 | 嘉兴大学 | 知轶创新 | √ | |
| 171 | 嘉应学院 | EXPE | √ | |
| 172 | 江南大学 | 鼋Go | √ | √ |
| 173 | 江南大学霞客湾校区 | SHARK | √ | |
| 174 | 江苏大学 | Aurora | √ | |
| 175 | 江苏航空职业技术学院 | 飞凡创新 | √ | √ |
| 176 | 江苏开放大学 | 开拓者 | √ | √ |
| 177 | 江苏联合职业技术学院 | 初音重工 | √ | |
| 178 | 江苏联合职业技术学院(徐州开放大学) | 独行侠 | √ | |
| 179 | 江苏师范大学 | 翰龙 | √ | √ |
| 180 | 江西工程学院 | 天启 | √ | √ |
| 181 | 江西科技学院 | AVE | √ | |
| 182 | 江西理工大学 | 乘风 | √ | √ |
| 183 | 金陵科技学院 | CR | √ | √ |
| 184 | 晋中信息学院 | 101 | √ | √ |
| 185 | 九江科技职业大学 | 粟栗 | √ | √ |
| 186 | 昆明理工大学 | 昆蓬南冥 | √ | √ |
| 187 | 昆明理工大学津桥学院 | Courage | √ | √ |
| 188 | 昆山杜克大学 | Darkuro | √ | |
| 189 | 兰州理工大学 | 欧沃 | √ | √ |
| 190 | 联勤保障部队工程大学 | 陆擎 | √ | |
| 191 | 辽宁工程技术大学 | 奇点蓝图 | √ | √ |
| 192 | 辽宁科技大学 | COD | √ | |
| 193 | 辽宁石油化工大学 | TCN | √ | |
| 194 | 聊城大学 | 磐龙 | √ | |
| 195 | 临沂大学 | 螺旋 | √ | √ |
| 196 | 陆军兵种大学 | 铁驭 | √ | √ |
| 197 | 伦敦大学学院 | 北斗 | √ | √ |
| 198 | 茅台学院 | MTI | √ | √ |
| 199 | 闽江大学 | 赤源机甲 | √ | √ |
| 200 | 南昌大学 | Passion | √ | |
| 201 | 南昌大学共青学院 | 垦荒 | √ | |
| 202 | 南昌航空大学 | 洪鹰 | √ | √ |
| 203 | 南昌理工学院 | 新跃 | √ | √ |
| 204 | 南方科技大学 | ARTINX | √ | |
| 205 | 南华大学 | MA | √ | |
| 206 | 南京大学 | 鲸麟 | √ | √ |
| 207 | 南京大学苏州校区 | 紫甲 | √ | √ |
| 208 | 南京工程学院 | zerone | √ | √ |
| 209 | 南京工业大学 | BlueSpace | √ | |
| 210 | 南京工业职业技术大学 | 燚 | √ | √ |
| 211 | 南京航空航天大学 | 长空御风 | √ | |
| 212 | 南京航空航天大学(天目湖校区) | 巡天御风 | √ | √ |
| 213 | 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | √ | |
| 214 | 南京理工大学 | Alliance | √ | |
| 215 | 南京理工大学江阴校区 | Combat | √ | |
| 216 | 南京师范大学中北学院 | 沧隼 | √ | √ |
| 217 | 南京晓庄学院 | 晓 | √ | √ |
| 218 | 南京邮电大学 | Potential | √ | √ |
| 219 | 南宁师范大学 | 南狮 | √ | |
| 220 | 南通大学 | NSE | √ | √ |
| 221 | 南通理工学院 | 紫琅 | √ | √ |
| 222 | 内蒙古大学 | KeepRunning | √ | √ |
| 223 | 内蒙古科技大学 | 雷霆 | √ | |
| 224 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 天工 | √ | |
| 225 | 内蒙古农业大学 | 制高点 | √ | √ |
| 226 | 内蒙古师范大学 | 猛码 | √ | √ |
| 227 | 宁波工程学院 | New Legends | √ | |
| 228 | 宁波诺丁汉大学 | AIM | √ | √ |
| 229 | 宁夏理工学院 | 聚变新星 | √ | √ |
| 230 | 齐鲁工业大学 | Adam | √ | |
| 231 | 齐鲁理工学院 | 气旋 | √ | |
| 232 | 青岛城市学院 | 青橙 | √ | √ |
| 233 | 青岛大学 | 未来 | √ | |
| 234 | 青岛科技大学 | YKT稞秒 | √ | √ |
| 235 | 青岛科技大学高密校区 | 凌峰 | √ | |
| 236 | 青岛理工大学 | MOVE | √ | √ |
| 237 | 青海大学 | 昆仑 | √ | √ |
| 238 | 青海民族大学 | 西泠御 | √ | |
| 239 | 清华大学 | 青云 | √ | √ |
| 240 | 泉州信息工程学院 | 玄戈 | √ | √ |
| 241 | 三江学院 | 破浪 | √ | √ |
| 242 | 三峡大学 | 天问 | √ | √ |
| 243 | 厦门大学 | RCS | √ | |
| 244 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | √ | |
| 245 | 厦门理工学院 | PFA | √ | |
| 246 | 山东大学(威海) | 山海 | √ | √ |
| 247 | 山东华宇工学院 | Perseverance | √ | √ |
| 248 | 山东科技大学 | SmartRobot | √ | |
| 249 | 山东理工大学 | 齐奇 | √ | |
| 250 | 山东石油化工学院 | FR | √ | √ |
| 251 | 山西电子科技学院 | 燎原 | √ | √ |
| 252 | 山西工程科技职业大学 | 启航 | √ | √ |
| 253 | 山西工商学院 | TB Power | √ | √ |
| 254 | 山西工学院 | 雁翎 | √ | √ |
| 255 | 山西机电职业技术学院 | 筑梦 | √ | √ |
| 256 | 山西警察学院 | 猎网 | √ | |
| 257 | 山西科技学院 | 初见 | √ | √ |
| 258 | 陕西科技大学 | BattleSwanX | √ | √ |
| 259 | 汕头大学 | 无限 | √ | |
| 260 | 商丘工学院 | Torrent | √ | √ |
| 261 | 上海大学 | SRM | √ | |
| 262 | 上海电机学院 | 拾荒 | √ | √ |
| 263 | 上海电力大学 | 灵晔Lightning | √ | √ |
| 264 | 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | √ | |
| 265 | 上海海事大学 | 浪涌 | √ | √ |
| 266 | 上海交通大学 | 交龙 | √ | |
| 267 | 上海科技大学 | Magician | √ | |
| 268 | 上海理工大学 | RoboVigor | √ | √ |
| 269 | 上海立达学院 | 立狮 | √ | √ |
| 270 | 上海民航职业技术学院 | 航迹 | √ | √ |
| 271 | 上海纽约大学 | 联合力量 | √ | √ |
| 272 | 上海杉达学院 | 404lab | √ | |
| 273 | 上海商学院 | Apex | √ | |
| 274 | 上海应用技术大学 | 开物 | √ | √ |
| 275 | 邵阳学院 | 摘星 | √ | |
| 276 | 深圳北理莫斯科大学 | 北极熊 | √ | √ |
| 277 | 深圳大学 | RobotPilots | √ | |
| 278 | 深圳技术大学 | 悍匠 | √ | |
| 279 | 深圳理工大学 | 天机仝智 | √ | √ |
| 280 | 深圳信息职业技术大学 | 撼龙 | √ | √ |
| 281 | 深圳职业技术大学 | RCIA | √ | |
| 282 | 沈阳城市建设学院 | 逾限 | √ | |
| 283 | 沈阳大学 | SFP | √ | √ |
| 284 | 沈阳工学院 | 逐星 | √ | √ |
| 285 | 沈阳工业大学 | DTS | √ | √ |
| 286 | 沈阳工业大学(辽阳校区) | 赫兹矩阵 | √ | √ |
| 287 | 沈阳航空航天大学 | TUP | √ | |
| 288 | 沈阳化工大学 | 共心筑梦 | √ | √ |
| 289 | 沈阳建筑大学 | 简锋 | √ | √ |
| 290 | 沈阳科技学院 | Navigate | √ | |
| 291 | 沈阳理工大学 | Ambition | √ | |
| 292 | 石河子大学 | 戈壁明珠 | √ | √ |
| 293 | 石家庄铁道大学 | 铁道兵 | √ | √ |
| 294 | 首都师范大学 | PIE | √ | |
| 295 | 顺德职业技术大学 | 凤城 | √ | |
| 296 | 四川大学 | 火锅 | √ | |
| 297 | 四川大学锦江学院 | 攀登者 | √ | √ |
| 298 | 苏州大学应用技术学院 | 苏鸾 | √ | √ |
| 299 | 苏州工学院 | Restar | √ | √ |
| 300 | 苏州农业职业技术学院 | 耕耘 | √ | |
| 301 | 台州学院 | 星驰 | √ | √ |
| 302 | 太原工业学院 | 火线 | √ | |
| 303 | 太原科技大学 | NewMaker | √ | |
| 304 | 太原理工大学 | TRoMaC | √ | |
| 305 | 唐山工业职业技术大学 | 青釉凌云 | √ | √ |
| 306 | 天津城建大学 | 万象毕方 | √ | √ |
| 307 | 天津大学 | 北洋机甲 | √ | |
| 308 | 天津大学深圳学院 | 天神之理 | √ | √ |
| 309 | 天津工业大学 | 304 | √ | √ |
| 310 | 天津科技大学 | 破晓 | √ | |
| 311 | 天津理工大学 | Nirvana | √ | √ |
| 312 | 天津理工大学中环信息学院 | 砺锋 | √ | |
| 313 | 天津职业技术师范大学 | RIEA津南虎 | √ | |
| 314 | 同济大学 | SuperPower | √ | |
| 315 | 同济大学浙江学院 | 天禄 | √ | |
| 316 | 潍坊科技学院 | AIC | √ | √ |
| 317 | 潍坊理工学院 | 光谱 | √ | √ |
| 318 | 文华学院 | MSE STAR | √ | √ |
| 319 | 文山学院 | Alpha | √ | √ |
| 320 | 芜湖职业技术大学 | 鸠兹 | √ | √ |
| 321 | 五邑大学 | IMCA | √ | |
| 322 | 武汉大学 | 珞珈狐 | √ | |
| 323 | 武汉东湖学院 | 黄鹤 | √ | √ |
| 324 | 武汉工程大学 | Nautilus | √ | |
| 325 | 武汉华夏理工学院 | 京喜 | √ | √ |
| 326 | 武汉科技大学 | 崇实 | √ | |
| 327 | 武汉理工大学 | PRIME | √ | √ |
| 328 | 武汉生物工程学院 | lamb | √ | √ |
| 329 | 武警工程大学 | 铸盾 | √ | |
| 330 | 西安电子科技大学 | IRobot | √ | |
| 331 | 西安交通大学 | 笃行 | √ | |
| 332 | 西安科技大学 | 秦风 | √ | √ |
| 333 | 西安理工大学 | NEXT E | √ | |
| 334 | 西安邮电大学 | 沧海 | √ | √ |
| 335 | 西北工业大学 | WMJ | √ | |
| 336 | 西北农林科技大学 | 猎隼 | √ | √ |
| 337 | 西藏农牧大学 | 雪域雄鹰 | √ | √ |
| 338 | 西交利物浦大学 | GMaster | √ | |
| 339 | 西京学院 | 含光 | √ | √ |
| 340 | 西南大学 | GKD | √ | √ |
| 341 | 西南大学(荣昌校区) | 南鲲 | √ | |
| 342 | 西南交通大学 | Helios | √ | |
| 343 | 西南科技大学 | Astra | √ | √ |
| 344 | 西南民族大学 | 新竹 | √ | √ |
| 345 | 西南石油大学南充校区 | 泓龙 | √ | √ |
| 346 | 西浦创业家学院(太仓) | OmniX | √ | √ |
| 347 | 香港城市大学(东莞) | 灵枢机器人 | √ | |
| 348 | 香港大学 | HerKules | √ | |
| 349 | 香港浸会大学 | Navigator Beta | √ | √ |
| 350 | 香港科技大学 | ENTERPRIZE | √ | |
| 351 | 香港科技大学(广州) | PnX | √ | |
| 352 | 香港中文大学 | 凤凌 | √ | √ |
| 353 | 香港中文大学(深圳) | 过岗龙 | √ | √ |
| 354 | 湘潭大学 | 逐曦 | √ | |
| 355 | 新加坡国立大学 | Calibur | √ | √ |
| 356 | 新疆大学 | 小白杨 | √ | √ |
| 357 | 新疆工程学院 | 金胡杨 | √ | √ |
| 358 | 新疆农业大学 | 天山BOT | √ | √ |
| 359 | 新潟联合大学 | Phoenix Robots | √ | |
| 360 | 新乡学院 | 电创 | √ | √ |
