RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛中期进度考核通过名单
2025-03-07
RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛中期进度考核须知(第一批):https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1806
RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛中期进度考核须知(第二批):https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1812
RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛中期进度考核视频展示评审流程:https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1807
| 学校名称 | 队伍名称 | 项目文档评级 | 中期展示排名 |
| 中国石油大学(华东) | RPS | B | 1 |
| 吉林大学 | TARS_Go | B | 2 |
| 西安交通大学 | 笃行 | B | 3 |
| 中国科学技术大学 | RoboWalker | C | 4 |
| 中南大学 | FYT | C | 5 |
| 广东工业大学 | DynamicX | B | 6 |
| 山东科技大学 | SmartRobot | C | 7 |
| 东莞理工学院 | ACE | B | 8 |
| 东北大学 | TDT | B | 9 |
| 四川大学 | 火锅 | B | 10 |
| 北京理工大学 | 追梦 | C | 11 |
| 华南农业大学 | Taurus | C | 12 |
| 武汉工程大学 | Nautilus | B | 13 |
| 同济大学 | SuperPower | C | 14 |
| 桂林理工大学 | 群星 | B | 15 |
| 太原工业学院 | 火线 | B | 16 |
| 佛山大学 | 醒狮 | B | 17 |
| 重庆理工大学 | 士继DREAMER | B | 18 |
| 哈尔滨工程大学 | 创梦之翼 | C | 19 |
| 桂林信息科技学院 | GIRT | B | 20 |
| 上海交通大学 | 交龙 | B | 21 |
| 成都信息工程大学 | 风信子 | B | 22 |
| 青岛大学 | 未来 | C | 23 |
| 广州城市理工学院 | 野狼 | C | 24 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | WDR | B | 25 |
| 南华大学 | MA | B | 26 |
| 河北科技大学 | Actor&Thinker | B | 27 |
| 华北科技学院 | 风暴 | C | 28 |
| 南京航空航天大学 | 长空御风 | B | 29 |
| 中国矿业大学 | CUBOT | C | 30 |
| 香港科技大学(广州) | PnX | B | 31 |
| 天津大学 | 北洋机甲 | B | 32 |
| 合肥工业大学 | 苍穹 | B | 33 |
| 西安电子科技大学 | IRobot | C | 34 |
| 齐鲁工业大学 | Adam | B | 35 |
| 西南交通大学 | Helios | C | 36 |
| 北京科技大学 | Reborn | B | 37 |
| 武汉科技大学 | 崇实 | B | 38 |
| 沈阳理工大学 | Ambition | B | 39 |
| 哈尔滨工业大学 | I Hiter | C | 40 |
| 西南石油大学 | 铁人 | C | 41 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 征龙凌沧 | B | 42 |
| 深圳大学 | RobotPilots | C | 43 |
| 深圳技术大学 | 悍匠 | C | 44 |
| 山东理工大学 | 齐奇 | B | 45 |
| 厦门大学 | RCS | B | 46 |
| 北方工业大学 | DreamTeam | B | 47 |
| 福建理工大学 | 苍侠 | B | 48 |
| 东华大学 | DIODE | A | 49 |
| 常州大学 | Climber | B | 50 |
| 河北工业大学 | 山海机甲 | B | 51 |
| 浙江大学 | Hello World | C | 52 |
| 江苏大学 | Aurora | B | 53 |
| 深圳职业技术大学 | RCIA | B | 54 |
| 浙江理工大学 | 钱塘蛟 | B | 55 |
| 上海大学 | SRM | B | 56 |
| 中北大学 | 606 | B | 57 |
| 华北理工大学 | Horizon | B | 58 |
| 国防科技大学 | 军临 | A | 59 |
| 福建师范大学 | Pikachu | C | 60 |
| 桂林电子科技大学 | Evolution | B | 61 |
| 长安大学 | VGD | B | 62 |
| 南昌大学 | Passion | B | 63 |
| 广州航海学院 | ICBK破冰船 | C | 64 |
| 云南大学 | Future | B | 65 |
| 北京理工大学珠海学院 | 毅恒 | C | 66 |
| 西安理工大学 | NEXT E | B | 67 |
| 广西大学 | ROBOTZ | B | 68 |
| 重庆大学 | 千里 | B | 69 |
| 电子科技大学中山学院 | RoboBraver | C | 70 |
| 南方科技大学 | ARTINX | C | 71 |
| 成都大学 | Ultra | B | 72 |
| 中国石油大学(北京) | SPR | B | 73 |
| 首都师范大学 | PIE | B | 74 |
| 上海工程技术大学 | 木鸢Birdiebot | B | 75 |
| 东南大学 | 3SE | B | 76 |
| 辽宁科技大学 | COD | C | 77 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | RoboFuture | B | 78 |
| 沈阳建筑大学 | 简锋 | C | 79 |
| 太原科技大学 | NewMaker | A | 80 |
| 南京航空航天大学金城学院 | Born of Fire | B | 81 |
| 湘潭大学 | 逐曦 | B | 82 |
| 厦门大学嘉庚学院 | TCR | C | 83 |
| 上海科技大学 | Magician | C | 84 |
| 华南理工大学 | 华南虎 | B | 85 |
| 太原理工大学 | TRoMaC | A | 86 |
| 华东理工大学 | 起源 | C | 87 |
| 大连理工大学 | 凌BUG | C | 88 |
| 厦门理工学院 | PFA | C | 89 |
| 西交利物浦大学 | GMaster | B | 90 |
| 南京理工大学 | Alliance | B | 91 |
| 安徽信息工程学院 | Artisans | B | 92 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 南工骁鹰 | B | 93 |
| 湖北工业大学 | 力创RM | B | 94 |
| 北京工业大学 | PIP | B | 95 |
| 南昌航空大学 | 洪鹰 | B | 96 |
| 华中科技大学 | 狼牙 | B | 97 |
| 燕山大学 | 燕鹰 | B | 98 |
| 五邑大学 | IMCA | C | 99 |
| 长沙理工大学 | 云嵌 | C | 100 |
| 上海电力大学 | 灵晔 | C | 101 |
| 湖南大学 | 跃鹿 | C | 102 |
| 东北林业大学 | Ares | C | 103 |
| 华南师范大学(佛山校区) | VANGUARD | B | 104 |
| 仲恺农业工程学院 | 奇点 | B | 105 |
| 北京信息科技大学 | 星辰 | B | 106 |
| 宁波工程学院 | New Legends | C | 107 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | HERO | B | 108 |
| 西北工业大学 | WMJ | C | 109 |
| 沈阳航空航天大学 | TUP | B | 110 |

