RMUT 2022 Final Robot Assessment Pass List
2022-05-12
Notice on the RMUT 2022 Final Robot Assessment :https://www.robomaster.com/en-US/resource/pages/announcement/1437
Ⅰ.Standard Racing and Smart Firing(Teams from mainland China)
序号 | School | Team |
1 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
2 | North China University of Science and Technology | DreamTeam |
3 | Beijing University of Technology | PIP |
4 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
5 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
6 | Beijing Forestry University | 森林狼Kinetic |
7 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 |
8 | Changshu Institute of Technology | R&A |
9 | Changzhou University | Climber |
10 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 |
11 | Dalian University | 智能引擎 |
12 | Dalian Polytechnic University | JD—IDC |
13 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE |
14 | Dalian Minzu University | C·ONE |
15 | University of Electronic Science and Technology of China | 西南大熊猫 |
16 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 |
17 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
18 | Northeastern University | 中鸿TDT |
19 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo |
20 | Northeast Forestry University | Ares |
21 | Dongguan University of Technology | ACE |
22 | Donghua University | DIODE |
23 | Southeast University | 3SE |
24 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 |
25 | Foshan University | 醒狮 |
26 | Fujian University of Technology | 中维动力 |
27 | Fujian Normal University | Pikachu |
28 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
29 | Guangzhou City Institute of Technology | 野狼 |
30 | Guangzhou Nanfang College | 南風 |
31 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
32 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 |
33 | Institute of Information Technology of Guet | 兴禾GIRT |
34 | Harbin Engineering University | Nooploop创梦之翼 |
35 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
36 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
37 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
38 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. |
39 | Hainan unitersity | Mecha |
40 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
41 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
42 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR |
43 | Hebei University of Architecture | LuBan |
44 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
45 | Henan University of Science and Technology | 鼎行.双创 |
46 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM |
47 | North China Institute of Technology | 风暴 |
48 | North China University of Technology | Horizon |
49 | South China University of Technology | 普渡华南虎 |
50 | South China Agricultural University | Taurus |
51 | South China Normal University | PIONEER |
52 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
53 | Huizhou University | Distrcit 46 |
54 | Jilin University | TARS_Go |
55 | Jiangsu University | FIVE PINES |
56 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
57 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
58 | Liaoning Shihua University | TCN |
59 | Nanchang University | Passion |
60 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
61 | Nanhua University | MA |
62 | Nanjing Tech University | BlueSpace |
63 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
64 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
65 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
66 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat |
67 | Ningbo University of Technology | New Legends |
68 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet |
69 | Qilu University of Technology | Adam |
70 | Qingdao University | 未来 |
71 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
72 | Xiamen University of Technology | PFA |
73 | Shan Dong University | 齐鲁 |
74 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
75 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
76 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX |
77 | Shanghai University | SRM |
78 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot |
79 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
80 | ShanghaiTech University | Magician |
81 | Shenzhen University | RobotPilots |
82 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
83 | Shenzhen Institute of Information Technology | 撼龙 |
84 | Shenzhen Polytechnic | RCIA |
85 | Shenyang Aerospace University | TUP |
86 | Capital Normal University | PIE |
87 | Sichuan University | 火锅 |
88 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
89 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
90 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
91 | Tianjin University | 北洋机甲 |
92 | Tiangong University | 天工骁将 |
93 | Tianjin University of Technology | LIF |
94 | Wenhua College | MSE STAR |
95 | Wuyi University | IMCA |
96 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
97 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
98 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
99 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
100 | Southwest University | GKD |
101 | Southwest University (Rongchang Campus) | 南鲲 |
102 | Southwest Jiaotong University | Helios |
103 | Southwest Minzu University | 欣竹 |
104 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
105 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 西油之光 |
106 | Yanshan University | 燕鹰 |
107 | Yunnan University | Future |
108 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 |
109 | Zhejiang University | Hello World |
110 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Robofuture |
111 | Zhengzhou University | 从心启动 REBOOT |
112 | North University of China | 606 |
113 | University of Chinese Academy of Sciences | SAS |
114 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
115 | Civil Aviation University of China | 因特雷 |
116 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 |
117 | Army Logistics University | 陆擎 |
118 | China University of Petroleum (East China) | RPS |
119 | Central South University | FYT |
120 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER |
Ⅱ.Standard Racing and Smart Firing(Balancing Standard)(Teams from mainland China)
序号 | School | Team |
1 | North China University of Science and Technology | DreamTeam |
2 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
3 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
4 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
5 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE |
6 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
7 | Northeastern University | 中鸿TDT |
8 | Donghua University | DIODE |
9 | Southeast University | 3SE |
10 | Foshan University | 醒狮 |
11 | Fujian University of Technology | 中维动力 |
12 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
13 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
14 | Harbin Engineering University | Nooploop创梦之翼 |
15 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
16 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
17 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
18 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR |
19 | Hunan University | 跃鹿 |
20 | South China University of Technology | 普渡华南虎 |
21 | South China Agricultural University | Taurus |
22 | South China Normal University | PIONEER |
23 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
24 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
25 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
26 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
27 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet |
28 | Xiamen University | RCS |
29 | Shanghai University | SRM |
30 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
31 | ShanghaiTech University | Magician |
32 | Shenzhen University | RobotPilots |
33 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
34 | Shenyang Aerospace University | TUP |
35 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
36 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
37 | Tianjin University | 北洋机甲 |
38 | Xidian University | IRobot |
39 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
40 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
41 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
42 | Xiangtan University | PathFinder |
43 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 |
44 | Zhejiang University | Hello World |
Ⅲ.Enginner Mining(Teams from mainland China)
序号 | School | Team |
1 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
2 | Beijing University of Technology | PIP |
3 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
4 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
5 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
6 | Beijing Forestry University | 森林狼Kinetic |
7 | Beijing Information Science and Technology University | 星辰 |
8 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 鸿雁 |
9 | Changshu Institute of Technology | R&A |
10 | Changzhou University | Climber |
11 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE |
12 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 |
13 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
14 | Northeastern University | 中鸿TDT |
15 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo |
16 | Northeast Forestry University | Ares |
17 | Dongguan University of Technology | ACE |
18 | Donghua University | DIODE |
19 | Southeast University | 3SE |
20 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 |
21 | Foshan University | 醒狮 |
22 | Fujian University of Technology | 中维动力 |
23 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 |
24 | Fujian Normal University | Pikachu |
25 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
26 | Guangzhou City Institute of Technology | 野狼 |
27 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR |
28 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
29 | Guilin University of Technology | Stellaris |
30 | Institute of Information Technology of Guet | 兴禾GIRT |
31 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
32 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
33 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
34 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. |
35 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
36 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
37 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR |
38 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 |
39 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
40 | Henan University of Engineering | WONDER |
41 | Henan University of Science and Technology | 鼎行.双创 |
42 | Hubei University of Technology | 纵维立方—力创RM |
43 | North China Institute of Technology | 风暴 |
44 | North China University of Technology | Horizon |
45 | South China University of Technology | 普渡华南虎 |
46 | South China Agricultural University | Taurus |
47 | South China Normal University | PIONEER |
48 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
49 | Jilin University | TARS_Go |
50 | Chengyi University College, Jimei University | 潜渊 |
51 | Jining University | 凌云 |
52 | Jiangsu University | FIVE PINES |
53 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL |
54 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
55 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
56 | Liaoning Shihua University | TCN |
57 | Nanchang University | Passion |
58 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 |
59 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
60 | Nanjing Tech University | BlueSpace |
61 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
62 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
63 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
64 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
65 | Ningbo University of Technology | New Legends |
66 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet |
67 | Sanjiang University | 破浪 |
68 | Xiamen University | RCS |
69 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
70 | Xiamen University of Technology | PFA |
71 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
72 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
73 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX |
74 | Shanghai University | SRM |
75 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot |
76 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
77 | Shenzhen University | RobotPilots |
78 | Shenzhen Polytechnic | RCIA |
79 | Shenyang Aerospace University | TUP |
80 | Shijiazhuang Railway University | 铁道兵 |
81 | Capital Normal University | PIE |
82 | Sichuan University | 火锅 |
83 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
84 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
85 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
86 | Tianjin University | 北洋机甲 |
87 | Tongji University | SuperPower |
88 | Wuyi University | IMCA |
89 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
90 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 |
91 | Xidian University | IRobot |
92 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
93 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
94 | XiZang Agriculture and Animal Husbandry College | 雪域雄鹰 |
95 | Southwest University | GKD |
96 | Southwest Jiaotong University | Helios |
97 | Southwest Minzu University | 欣竹 |
98 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
99 | Xiangtan University | PathFinder |
100 | Yunnan University | Future |
101 | Chang'an University | VGD |
102 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 |
103 | Zhengzhou University | 从心启动 REBOOT |
104 | North University of China | 606 |
105 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
106 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 |
107 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
108 | China University of Petroleum (East China) | RPS |
109 | Central South University | FYT |
110 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 奇点 |
111 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER |
112 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
113 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 |
Ⅳ.Hero Lob Shot(Teams from mainland China)
序号 | School | Team |
1 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
2 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
3 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
4 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
5 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 |
6 | Dalian University | 智能引擎 |
7 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
8 | Northeastern University | 中鸿TDT |
9 | Northeast Forestry University | Ares |
10 | Dongguan University of Technology | ACE |
11 | Southeast University | 3SE |
12 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 |
13 | Fujian Normal University | Pikachu |
14 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
15 | Guangxi Normal University | 虎师 |
16 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
17 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
18 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
19 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
20 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
21 | South China University of Technology | 普渡华南虎 |
22 | South China Normal University | PIONEER |
23 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
24 | Huaiyin Institute of Technology | 翔宇_星尘 |
25 | Moutai College | MTI |
26 | Nanchang University | Passion |
27 | Nanchang Hangkong University | 洪鹰 |
28 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
29 | University of Nottingham Ningbo China | Lancet |
30 | Qingdao University | 未来 |
31 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
32 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
33 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot |
34 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
35 | ShanghaiTech University | Magician |
36 | Shenzhen University | RobotPilots |
37 | Capital Normal University | PIE |
38 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
39 | Tianjin University | 北洋机甲 |
40 | Wuyi University | IMCA |
41 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
42 | Xidian University | IRobot |
43 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
44 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
45 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 |
46 | Yanshan University | 燕鹰 |
47 | Zhejiang University | Hello World |
48 | Zhejiang Sci-Tech University | 钱塘蛟 |
49 | North University of China | 606 |
50 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
51 | Central South University | FYT |
52 | Chongqing University | MechaX |
Ⅴ.Dart Targeting(Teams from mainland China)
序号 | School | Team |
1 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
2 | Beijing University of Technology | PIP |
3 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
4 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
5 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
6 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
7 | Northeastern University | 中鸿TDT |
8 | Northeast Forestry University | Ares |
9 | Southeast University | 3SE |
10 | Foshan University | 醒狮 |
11 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
12 | Guilin University of Technology | Stellaris |
13 | Harbin Engineering University | Nooploop创梦之翼 |
14 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
15 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
16 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
17 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
18 | South China University of Technology | 普渡华南虎 |
19 | South China Agricultural University | Taurus |
20 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
21 | Huizhou University | District 46 |
22 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
23 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
24 | Nanchang University | Passion |
25 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
26 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
27 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
28 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
29 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
30 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX |
31 | Shanghai University | SRM |
32 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot |
33 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
34 | Shenzhen University | RobotPilots |
35 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
36 | Sichuan University | 火锅 |
37 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
38 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
39 | Tianjin University | 北洋机甲 |
40 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
41 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
42 | Southwest University | GKD |
43 | Southwest Jiaotong University | Helios |
44 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
45 | Yunnan University | Future |
46 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Robofuture |
47 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 |
48 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
49 | China University of Petroleum (East China) | RPS |
50 | Central South University | FYT |
51 | Chongqing University | MechaX |
52 | Chongqing University of Technology | 士继 DREAMER |
53 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
54 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 |
*Schools are not listed in order