Pass list of the RMUC 2023 Rules Exam
2023-02-08
Notice on the RMUC 2023 Rules Exam:https://www.robomaster.com/en-US/resource/pages/announcement/1559
| No. | School | Team |
|---|---|---|
| 1 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
| 2 | North Bay University | 飞虎 |
| 3 | Beijing University Of Technology | PIP |
| 4 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 5 | Beijing Institute of Technology | 追梦 |
| 6 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 毅恒 |
| 7 | Beijing Forestry University&Beijing Information Science and Technology University | Sirius |
| 8 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 鸿雁 |
| 9 | Changshu Institute of Technology | R&A |
| 10 | Changzhou University | Climber |
| 11 | Chengdu University | Ultra |
| 12 | Chengdu Institute of Technology | 涉科赛思 |
| 13 | Chongqing University | MechaX |
| 14 | Chongqing University of Technology | 星渝士继 |
| 15 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
| 16 | Dalian Jiaotong University | 纵维立方TOE |
| 17 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 18 | Dalian Minzu University | C·ONE |
| 19 | Texas A&M University | Texas Aimbots |
| 20 | Chengdu University of Electronic Science and Technology of China | 微城市 |
| 21 | Zhongshan College, University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
| 22 | Northeastern University | 中鸿TDT |
| 23 | Northeastern University at Qinhuangdao | 征龙凌沧 |
| 24 | Northeast Forestry University | Ares |
| 25 | Dongguan City University | Walker |
| 26 | Dongguan University of Technology | ACE |
| 27 | Donghua University | DIODE |
| 28 | Southeast University | 3SE |
| 29 | School of Disaster Prevention Technology | 众力智联 思玄 |
| 30 | Virginia Tech | RoboGrinder |
| 31 | Foshan University of Science and Technology | 醒狮 |
| 32 | Fujian College of Engineering | 苍侠 |
| 33 | Fujian Agriculture and Forestry University | 零七一 |
| 34 | Fujian Normal University | Pikachu |
| 35 | Kanto Union University | OOEDO SAMURAI |
| 36 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 37 | Guangdong Transportation Vocational and Technical College | 擎天 |
| 38 | Guangzhou City University of Technology | 野狼 |
| 39 | Guangzhou Maritime University | ICBK破冰船 |
| 40 | Nanfang College Guangzhou | 南風 |
| 41 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR |
| 42 | The College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | BIU |
| 43 | Guizhou Teachers College | Jumper |
| 44 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 45 | Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus | 破浪笃行 |
| 46 | Guilin University of Technology | 群星 |
| 47 | Guilin Institute of Information Technology | GIRT |
| 48 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 |
| 49 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 50 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 51 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 52 | Hangzhou University of Electronic Science and Technology | PHOENIX |
| 53 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 54 | Hefei University Of Technology Xuancheng Campus | WDR |
| 55 | Hebei University of Technology | 山海Mas |
| 56 | Hebei Rail Transportation Vocational and Technical College | 奇点智联 |
| 57 | Hebei University of Architecture | LuBan |
| 58 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
| 59 | Hubei University of Technology | 力创RM |
| 60 | Hunan University | 跃鹿 |
| 61 | North China Institute of Technology | 风暴 |
| 62 | North China University of Science and Technology | Horizon |
| 63 | South China University of Technology | 松灵华南虎 |
| 64 | South China Agricultural University | Taurus |
| 65 | South China Normal University | PIONEER |
| 66 | Huaqiao University | EDR |
| 67 | Washington University | ARUW |
| 68 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 69 | Jilin University | TARS_Go |
| 70 | Jimei University | 科来 |
| 71 | Jining College | 凌云 |
| 72 | University of California San Diego | Triton Robotics |
| 73 | Jiangsu City Vocational College | 开拓者 |
| 74 | Jiangsu University | FIVE PINES |
| 75 | Jiangsu Aviation Vocational and Technical College | 飞凡创新 |
| 76 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL |
| 77 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
| 78 | Kunming City College | T.Rex |
| 79 | Liaoning University of Science and Technology | COD |
| 80 | Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | TCN |
| 81 | Moutai College | MTI |
| 82 | Minjiang College | FURY |
| 83 | Nanchang University | Passion |
| 84 | Nanchang University of Technology | 赣南虎 |
| 85 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
| 86 | Nanhua University | MA |
| 87 | Nanjing Tech University | BlueSpace |
| 88 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 89 | Jincheng College, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Born of Fire |
| 90 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
| 91 | Nantong University | 大生机甲 |
| 92 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
| 93 | Ningbo Institute of Technology | New Legends |
| 94 | University of Nottingham Ningbo China | AIM |
| 95 | New York University | UltraViolet |
| 96 | Qilu University of Technology | Adam |
| 97 | Qingdao University | 未来 |
| 98 | Qinghai University | 河湟谷人 |
| 99 | Xiamen University | RCS |
| 100 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
| 101 | Xiamen University of Technology | PFA |
| 102 | Shan Dong University | 齐鲁 |
| 103 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 104 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
| 105 | Shanxi Jinzhong Institute of Technology | 三晋壹号 |
| 106 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX |
| 107 | Shanghai University | SRM |
| 108 | Shanghai University of Engineering Science | 木鸢Birdiebot |
| 109 | Shanghai Jiaotong University | 云汉交龙 |
| 110 | ShanghaiTech University | Magician |
| 111 | University of Shanghai for Science and Technology | RoboVigor |
| 112 | Shenzhen MSU-BIT University | 北极熊 |
| 113 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 114 | Shenzhen University of Technology | 悍匠 |
| 115 | Shenzhen Polytechnic | RCIA |
| 116 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 117 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 118 | Capital Normal University | PIE |
| 119 | Sichuan University | 火锅 |
| 120 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 121 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
| 122 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 123 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 124 | Tianjin University of Technology | LIF |
| 125 | Tongji University | SuperPower |
| 126 | Weifang Institute of Technology | CMA云鸢 |
| 127 | Wenzhou Polytechnic | INSIST |
| 128 | Wenhua College | MSE STAR |
| 129 | Wuyi University | IMCA |
| 130 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
| 131 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 |
| 132 | Xidian University | IRobot |
| 133 | Xi'an Jiaotong University | 笃行 |
| 134 | Xi'an University of Technology | NEXT E |
| 135 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 136 | Northwest A&F University | 猎隼 |
| 137 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 动云科技GMaster |
| 138 | Southwest Jiaotong University | Helios |
| 139 | Southwest Forestry University | 404 |
| 140 | Southwest University for Nationalities | 欣竹 |
| 141 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
| 142 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 泓龙 |
| 143 | The University of Hong Kong | HerKules |
| 144 | Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 145 | Xiangtan University | 逐曦 |
| 146 | National University of Singapore | LumiNUS |
| 147 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 |
| 148 | Xinxiang College | 电创 |
| 149 | Yanshan University | 燕鹰 |
| 150 | University of Illinois Urbana-Champaign | Illini RM |
| 151 | Yunnan University | Future |
| 152 | Yunnan Forestry Technological College | 巅峰 |
| 153 | Zaozhuang University | RMSummit |
| 154 | Changan University | VGD |
| 155 | Nagaoka University of Technology&National Institute of Technology, Nagaoka College&Niigata Union University | Phoenix Robots |
| 156 | Zhejiang University | Hello World |
| 157 | Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute | Meta |
| 158 | Zhejiang Textile and Clothing Vocational and Technical College | RoboFuture |
| 159 | Zhejiang Normal University | STF |
| 160 | Zhengzhou University | 从心启动 REBOOT |
| 161 | North University of China | 606 |
| 162 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 163 | China University of Mining | CUBOT |
| 164 | Civil Aviation University of China | 因特雷 |
| 165 | Chinese People's Liberation Army National University of Defense Technology | 军临 |
| 166 | PLA Army Border and Coastal Defense Academy | 钢钉 |
| 167 | Army Logistics University | 陆擎 |
| 168 | Army Academy of Armored Forces | 铁甲战车 |
| 169 | Chinese People's Police University | 无畏先锋 |
| 170 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
| 171 | China University of Petroleum (East China) | RPS |
| 172 | Central South University | FYT |
| 173 | Zhongkai University of Agriculture Engineering | 奇点 |
| 174 | Zhuhai College of Science and Technology | 征途 |
| 175 | Zunyi Normal University | CH超会玩 |
*The list is not sorted by score.