Winner list of RMUL 2025 (North America Site)
2025-07-04
一、3V3 Match
| School | Team | Prize |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | RoboGrinder | First Prize |
| University of Colorado Boulder | CU Robotics | First Prize |
| University of Washington | ARUW | First Prize |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Thornbots | Second Prize |
| Simon Fraser University | Ascension Robotics | Second Prize |
| National University of Singapore | Calibur | Second Prize |
| Texas A&M University | Texas Aimbots | Second Prize |
| Polytechnique Montréal | PolySTAR | Second Prize |
| University of Alberta | Artemis | Third Prize |
| University of Minnesota | Northstar | Third Prize |
| University of California San Diego | Triton Robotics | Third Prize |
| The Pennsylvania State University | MechNittany | Third Prize |
| Kanto Union University | OOEDO SAMURAI | Third Prize |
| University of British Columbia | PacificSpirit | Third Prize |
| Purdue University | Boilerbot | Third Prize |
| Georgia Institute of Technology | RoboRambler | Third Prize |
| Polytechnic University of Turin | RoboTO | Third Prize |
| The University of Texas at Austin | Stampede | Third Prize |
| McMaster University | MacFalcons | Third Prize |
| New York University | Ultraviolet | Third Prize |
二、Infantry Match
| School | Team | Prize |
| University of Colorado Boulder | CU Robotics | First Prize |
| National University of Singapore | Calibur | First Prize |
| University of Washington | ARUW | First Prize |
| Simon Fraser University | Ascension Robotics | First Prize |
| Duke University | Azurebot | Second Prize |
| The Pennsylvania State University | MechNittany | Second Prize |
| Kanto Union University | OOEDO SAMURAI | Second Prize |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Thornbots | Second Prize |
| Texas A&M University | Texas Aimbots | Second Prize |
| The University of Texas at Arlington | Error 404 | Second Prize |
| Purdue University | Boilerbot | Second Prize |
| Polytechnic University of Turin | RoboTO | Third Prize |
| The University of Texas at Austin | Stampede | Third Prize |
| University of Wisconsin-Madison | WISCEEE | Third Prize |
| University of Alberta | Artemis | Third Prize |
| McMaster University | MacFalcons | Third Prize |
| Georgia Institute of Technology | RoboRambler | Third Prize |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | RoboGrinder | Third Prize |
| University of California Santa Barbara | Gauchos | Third Prize |
| University of Minnesota | Northstar | Third Prize |
| Polytechnique Montréal | PolySTAR | Third Prize |
| University of California San Diego | Triton Robotics | Third Prize |
| Washington University in St. Louis | Ursaworks | Third Prize |
| New York University | Ultraviolet | Third Prize |
| Austin Community College | River Fang Robotics | Third Prize |
| Ontario Tech University | Ridgebots | Third Prize |
三、Engineer Challenge
| School | Team | Prize |
| National University of Singapore | Calibur | First Prize |
| Kanto Union University | OOEDO SAMURAI | Second Prize |
| University of Washington | ARUW | Third Prize |
| New York University | Ultraviolet | Third Prize |