The registration list of RoboMaster 2021 University Series
2020-12-21
1.RMUC
| No. | School name | Team name |
| 1 | University of Alberta | Artemis |
| 2 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans |
| 3 | University of Macau | π |
| 4 | Beibu Gulf University | 飞虎 |
| 5 | Beijing University of Technology | PIP |
| 6 | Beijing Geely University | 北吉星 |
| 7 | University of Science and Technology Beijing | Reborn |
| 8 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser |
| 9 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 |
| 10 | Pennsylvania State University | RoboX |
| 11 | Changshu Institute of Technology | R&A |
| 12 | Changzhou University | Climber |
| 13 | Changzhou Institute of Technology | Brave |
| 14 | Chengdu Technology University | 涉科赛思 |
| 15 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | RAWS |
| 16 | Dalian University | Hurricane |
| 17 | Dalian Jiaotong University | TOE |
| 18 | Dalian University of Technology | 凌BUG |
| 19 | Dalian Minzu University | C·ONE |
| 20 | Texas A&M University | Texas Aimbots |
| 21 | University of Electronic Science and Technology of China | OnePointFive |
| 22 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市V CTIM |
| 23 | Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China | RoboBraver |
| 24 | Northeastern University | TDT |
| 25 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo |
| 26 | Northeast Forestry University | Ares |
| 27 | Dongguan University of Technology | ACE |
| 28 | City College of Dongguan University of Technology | Walker |
| 29 | Guangdong-Taiwan Collage of Industrial Science & Technology, Dongguan University of Technology & DGUT-CNAM Institute, Dongguan University of Technology & Conservatoire national des arts et métiers | KineticRobotics |
| 30 | Donghua University | DIODE |
| 31 | Southeast University | 3SE |
| 32 | Politecnico di Torino | RoboTO |
| 33 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 |
| 34 | Foshan University | 醒狮 |
| 35 | Virginia Polytechnic Institute and State University | RoboGrinder |
| 36 | Fukuoka Union University | FUKUOKA NIWAKA |
| 37 | Fujian University of Technology | 中维动力 |
| 38 | Fujian Jiangxia University | DDU |
| 39 | Fujian Agriculture and Forestry University | UIDI |
| 40 | Fujian Normal University | Pikachu |
| 41 | Fuzhou University | RoboFans |
| 42 | 高専大学連合 | Scramble |
| 43 | 関東連合大学 | OOEDO SAMURAI |
| 44 | Guangdong University of Technology | DynamicX |
| 45 | Guangdong Communication Polytechnic | 擎天 |
| 46 | Guangxi Normal University | 虎师 |
| 47 | Guangxi Vocational College of Water Resources and Electric Power | 萃芽 |
| 48 | Guizhou Education University | Jumper |
| 49 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution |
| 50 | Insitute of Information Technology of GUET | GIRT竞技机器人 |
| 51 | Guilin University of Technology | Stellaris |
| 52 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 |
| 53 | Harbin Institute of Technology | I Hiter |
| 54 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 |
| 55 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO |
| 56 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. |
| 57 | Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus | SPARK |
| 58 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX |
| 59 | Hefei University of Technology | 苍穹 |
| 60 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR |
| 61 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 |
| 62 | Hebei University of Science and Technology | Actor&Thinker |
| 63 | Hebei Normal University | 金钢 |
| 64 | Heilongjiang Institute of Technology | Young Dreams |
| 65 | Hubei University of Technology | 力创RM |
| 66 | Hunan University | 跃鹿 |
| 67 | North China Institute of Technology | 风暴 |
| 68 | North China University of Technology | Horizon |
| 69 | South China University of Technology | 华南虎 |
| 70 | Guangzhou College of South China University of Technology | 野狼 |
| 71 | South China Agricultural University | Taurus |
| 72 | South China Normal University | PIONEER |
| 73 | Huaqiao University | 华机 |
| 74 | University of Washington | ARUW |
| 75 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 |
| 76 | Jilin University | TARS_Go |
| 77 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 |
| 78 | Jilin Institute of Architecture and Technology | 吉剑客 |
| 79 | Chengyi University College, Jimei University | 拉普拉斯 |
| 80 | Jining University | 凌云 |
| 81 | University of California San Diego | Triton Robotics |
| 82 | The City Vocational College of Jiangsu | 开拓者 |
| 83 | Jiangsu University | FIVE PINES |
| 84 | Jiangsu Aviation Technical College | 飞凡创新 |
| 85 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL |
| 86 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | 机电168 |
| 87 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 |
| 88 | University of Colorado Boulder | Buffs |
| 89 | University of Science and Technology Liaoning | COD |
| 90 | Liaoning Shihua University | TCN |
| 91 | Army Academy of Border and Coastal Defense | 钢钉 |
| 92 | Moutai College | MTI |
| 93 | Tecnológico de Monterrey | HypeBirds |
| 94 | Polytechnique Montréal | PolySTAR |
| 95 | Minjiang College | FURY |
| 96 | Nagoya Institute of Technology | NAGOYASHACHIHOKO |
| 97 | Nanchang University | Passion |
| 98 | Southern University of Science and Technology | ARTINX |
| 99 | Nanhua University | MA |
| 100 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 |
| 101 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire |
| 102 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance |
| 103 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat |
| 104 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 |
| 105 | Ningbo University | FalconAttack |
| 106 | Ningbo University of Technology | New Legends |
| 107 | University of Nottingham & University of Nottingham Ningbo China & University of Nottingham Malaysia | Lancet |
| 108 | New York University | UltraViolet |
| 109 | Queen's University at Kingston | Knights |
| 110 | Qingdao University | 未来 |
| 111 | Qinghai University | 河湟谷人 |
| 112 | federal state autonomous educational institution of higher education "Samara National Research University named after academician S.P. Korolev" | UnitedROBOTIClub |
| 113 | Xiamen University | RCS |
| 114 | Jiageng College of Xiamen University | TCR |
| 115 | Xiamen University of Technology | PFA |
| 116 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot |
| 117 | Shandong University of Technology | 齐奇 |
| 118 | Shanghai University | SRM |
| 119 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot |
| 120 | Shanghai Jiaotong University | 交龙 |
| 121 | ShanghaiTech University | Magician |
| 122 | University of Shanghai for Science and Technology | RoboVigor |
| 123 | Shanghai Normal University Tianhua College | Future Robot |
| 124 | Shenzhen University | RobotPilots |
| 125 | Shenzhen Polytechnic | RCIA |
| 126 | Shenyang Aerospace University | TUP |
| 127 | Shenyang Ligong University | Ambition |
| 128 | Sichuan University | 火锅 |
| 129 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 |
| 130 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker |
| 131 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC |
| 132 | Tianjin University | 北洋机甲 |
| 133 | Tongji University | SuperPower |
| 134 | Weifang University of Science and Technology | AIC |
| 135 | Wenzhou Polytechnic | 黑店 |
| 136 | Wenhua College | MSE STAR |
| 137 | Wuyi University | IMCA |
| 138 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus |
| 139 | Wuhan Technical College of Communications | 霸天虎 |
| 140 | Xidian University | IRobot |
| 141 | Xi'an Jiaotong University | 速加网笃行 |
| 142 | Xi'an University of Technology | NEXT E |
| 143 | Northwestern Polytechnical University | WMJ |
| 144 | University of Liverpool & Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster |
| 145 | Southwest Jiaotong University | Helios |
| 146 | Southwest Minzu University | AJI |
| 147 | Southwest Petroleum University | 铁人 |
| 148 | The University of Hong Kong | HerKules |
| 149 | The Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE |
| 150 | Xiangtan University | PathFinder |
| 151 | National University of Singapore | LumiNUS |
| 152 | Xinxiang University | 电创 |
| 153 | Niigata Union University | Phoenix Robots |
| 154 | Yanshan University | 燕鹰 |
| 155 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Future |
| 156 | Business School of Yunnan Normal University | T.Rex |
| 157 | Chang'an University | VGD |
| 158 | Zhejiang University | Hello World |
| 159 | Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute & University of Illinois at Urbana-Champaign | Meta Illini |
| 160 | Zhejiang Fashion Institute of Technology | Robofuture |
| 161 | Zhengzhou University | AIA |
| 162 | Zhengzhou Railway Vocational and Technical College | 铁龙战神 |
| 163 | University of Science and Technology of China | RoboWalker |
| 164 | China University of Mining and Technology | CUBOT |
| 165 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 |
| 166 | Chinese People's Police University | 无畏先锋 |
| 167 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR |
| 168 | China University of Petroleum (Beijing) Karamay Campus | GS(戈壁之魂) |
| 169 | China University of Petroleum) | RPS |
| 170 | Central South University | FYT |
| 171 | Minzu University of China | 参北斗 |
| 172 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | 奇点 |
| 173 | Chongqing University | Allspark |
| 174 | Chongqing University of Technology | VENI VIDI VICI |
| 175 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart |
2. RMUT
| No. | School name | Team name | ||
| Standard Racing and Smart Firing | Engineer Mining | Dart Targeting | ||
| 1 | University of Alberta | Artemis | Artemis | Artemis |
| 2 | Anhui University | Supermacy | ||
| 3 | Anhui University of Science and Technology | 鸿烈 | 鸿烈 | |
| 4 | Anhui Institute of Information Engineering | Artisans | Artisans | Artisans |
| 5 | University of Macau | π | π | π |
| 6 | Beibu Gulf University | 飞虎 | 飞虎 | |
| 7 | North China University of Technology | DreamTeam | DreamTeam | DreamTeam |
| 8 | North China Institute of Aerospace Engineering | Include | ||
| 9 | Beijing University of Technology | PIP | PIP | PIP |
| 10 | Gengdan Institute of Beijing University of Technology | GDIMS | ||
| 11 | Beijing Geely University | 北吉星 | 北吉星 | 北吉星 |
| 12 | Beijing Architecture University | 砍巨龙有刀吗 | ||
| 13 | Beijing Jiaotong University (Weihai) | BNG | ||
| 14 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | Reborn | Reborn |
| 15 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser | Dream Chaser | Dream Chaser |
| 16 | Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 | 高巨毅恒 | 高巨毅恒 |
| 17 | Beijing Forestry University | 森林狼 | ||
| 18 | Beijing Institute of Petrochemical Technology & Beijing Information Science and Technology University | Shock_ifLab | Shock_ifLab | Shock_ifLab |
| 19 | Changshu Institute of Technology | R&A | R&A | R&A |
| 20 | Changzhou University | Climber | Climber | Climber |
| 21 | Changzhou Institute of Technology | Brave | Brave | Brave |
| 22 | Chengdu University | Ultra | Ultra | |
| 23 | Chengdu Technology University | 涉科赛思 | 涉科赛思 | 涉科赛思 |
| 24 | Chengdu University of Technology | Treasure | ||
| 25 | Chengdu University of Information Technology | 风信子 | ||
| 26 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | RAWS | ||
| 27 | Dalian University | Hurricane | Hurricane | Hurricane |
| 28 | Dalian Polytechnic University | JD | ||
| 29 | Dalian Maritime University | Seasoul | Seasoul | Seasoul |
| 30 | Dalian Jiaotong University | TOE | TOE | TOE |
| 31 | Dalian University of Technology | 凌BUG | 凌BUG | 凌BUG |
| 32 | Dalian Minzu University | C·ONE | C•ONE | |
| 33 | Texas A&M University | Texas Aimbots | Texas Aimbots | Texas Aimbots |
| 34 | University of Electronic Science and Technology of China | OnePointFive | OnePointFive | OnePointFive |
| 35 | Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China | 微城市V CTIM | 微城市V CTIM | 微城市V CTIM |
| 36 | Northeastern University | TDT | TDT | TDT |
| 37 | Northeastern University at Qinhuangdao | 英联sudo | 英联sudo | 英联sudo |
| 38 | Northeast Forestry University | Ares | Ares | Ares |
| 39 | Northeast Petroleum University | 百湖 | ||
| 40 | Dongguan University of Technology | ACE | ACE | ACE |
| 41 | City College of Dongguan University of Technology | Walker | Walker | Walker |
| 42 | Guangdong-Taiwan Collage of Industrial Science & Technology, Dongguan University of Technology & DGUT-CNAM Institute, Dongguan University of Technology & Conservatoire national des arts et métiers | KineticRobotics | KineticRobotics | KineticRobotics |
| 43 | Southeast University | 3SE | 3SE | 3SE |
| 44 | Institute of Disaster Prevention | 思玄 | 思玄 | 思玄 |
| 45 | Foshan University | 醒狮 | 醒狮 | 醒狮 |
| 46 | Virginia Polytechnic Institute and State University | RoboGrinder | RoboGrinder | RoboGrinder |
| 47 | Fukuoka Union University | FUKUOKA NIWAKA | FUKUOKA NIWAKA | |
| 48 | Fujian University of Technology | 中维动力 | 中维动力 | 中维动力 |
| 49 | Fujian Jiangxia University | DDU | DDU | DDU |
| 50 | Fujian Agriculture and Forestry University | UIDI | UIDI | |
| 51 | Fujian Normal University | Pikachu | Pikachu | |
| 52 | Fuzhou Polytechnic | ATHENA | ||
| 53 | 関東連合大学 | OOEDO SAMURAI | OOEDO SAMURAI | |
| 54 | Guangdong University of Technology | DynamicX | DynamicX | DynamicX |
| 55 | Guangdong Communication Polytechnic | 擎天 | 擎天 | |
| 56 | Guangdong Songshan Polytechnic College | 松鼠吃松果 | ||
| 57 | Guangxi University | Tiamo | ||
| 58 | Guangxi Normal University | 虎师 | ||
| 59 | Guangxi Vocational College of Water Resources and Electric Power | 萃芽 | 萃芽 | |
| 60 | GuangZhou University | Torch | Torch | Torch |
| 61 | Guangzhou Railway Polytechnic | IRONR | IRONR | |
| 62 | Guizhou Institute of Technology | 筑城之鹰 | ||
| 63 | The College of Humanities and Science of Guizhou Minzu University | TNT | ||
| 64 | Guizhou Normal University | CEC | ||
| 65 | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | Evolution | Evolution |
| 66 | Insitute of Information Technology of GUET | GIRT竞技机器人 | GIRT竞技机器人 | GIRT竞技机器人 |
| 67 | Guilin University of Technology | Stellaris | Stellaris | Stellaris |
| 68 | Harbin Engineering University | 创梦之翼 | 创梦之翼 | 创梦之翼 |
| 69 | Harbin Institute of Technology | I Hiter | I Hiter | I Hiter |
| 70 | Harbin Institute of Technology (Shenzhen) | 南工骁鹰 | 南工骁鹰 | 南工骁鹰 |
| 71 | Harbin Institute of Technology (Weihai) | HERO | HERO | HERO |
| 72 | Harbin University of Science and Technology | A.I.R. | A.I.R. | A.I.R. |
| 73 | Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus | SPARK | SPARK | SPARK |
| 74 | Hainan unitersity | 海纳百川 | ||
| 75 | Handan College | 洪流 | ||
| 76 | Hangzhou Dianzi University | PHOENIX | PHOENIX | PHOENIX |
| 77 | Hefei University of Technology | 苍穹 | 苍穹 | 苍穹 |
| 78 | Hefei University of Technology Xuancheng Campus | WDR | WDR | WDR |
| 79 | Hebei Vocational College of Rail Transportation | 奇点智联 | 奇点智联 | 奇点智联 |
| 80 | Hebei University of Architecture | LuBan | LuBan | |
| 81 | Henan University of Engineering | WONDER | WONDER | |
| 82 | Henan University of Science and Technology | 鼎行.双创 | ||
| 83 | Heilongjiang University | Simba | Simba | |
| 84 | Heilongjiang Institute of Technology | Young Dreams | Young Dreams | |
| 85 | Hulunbuir University | 勇敢的鹰 | ||
| 86 | Hubei University of Education | 小鱼吃小虾 | ||
| 87 | Hubei University of Technology | 力创RM | 力创RM | 力创RM |
| 88 | Hubei University of Technology Engineering and Technology College | 力新力行 | ||
| 89 | Hunan University of Finance and Economics | 菜园HF | ||
| 90 | Hunan University | 跃鹿 | 跃鹿 | 跃鹿 |
| 91 | Hunan Institute of Science and Technology | 八林狐 | ||
| 92 | North China Electric Power University | 超电 | ||
| 93 | North China Institute of Technology | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
| 94 | North China University of Technology | Horizion | Horizon | Horizon |
| 95 | East China Normal University | 背水一 | 背水一 | |
| 96 | South China University of Technology | 华南虎 | 华南虎 | 华南虎 |
| 97 | Guangzhou College of South China University of Technology | 野狼 | 野狼 | 野狼 |
| 98 | South China Agricultural University | Taurus | Taurus | Taurus |
| 99 | South China Normal University | PIONEER | PIONEER | PIONEER |
| 100 | Huaqiao University | 华机 | 华机 | 华机 |
| 101 | Huazhong University of Science and Technology | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 |
| 102 | Huaiyin Institute of Technology | 蒙奇D | 蒙奇D | |
| 103 | Huizhou University | 弘毅 | District 46 | |
| 104 | Jilin University | TARS_Go | TARS_Go | TARS_Go |
| 105 | Zhuhai College of Jilin University | 征途 | 征途 | 征途 |
| 106 | Jinan Universty | TFT | TFT | |
| 107 | Jining University | 凌云 | 凌云 | |
| 108 | Jiangnan University | 神采飞扬410 | 神采飞扬410 | |
| 109 | The City Vocational College of Jiangsu | 开拓者 | 开拓者 | 开拓者 |
| 110 | Jiangsu University | FIVE PINES | FIVE PINES | FIVE PINES |
| 111 | Jiangsu Aviation Technical College | 飞凡创新 | 飞凡创新 | 飞凡创新 |
| 112 | Jiangsu University of Science and Technology | HLL | HLL | |
| 113 | Jiangxi Vocational College of Mechanical & Electrical Technology | 机电168 | 机电168 | 机电168 |
| 114 | Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | 乘风 | 乘风 |
| 115 | Lanzhou University | LANCK | ||
| 116 | Lanzhou University of Technology | 红柳猎人 | 红柳猎人 | |
| 117 | Liaoning University of Technology | RoboTeam | ||
| 118 | University of Science and Technology Liaoning | COD | COD | COD |
| 119 | Liaoning Shihua University | TCN | TCN | TCN |
| 120 | Army Academy of Border and Coastal Defense | 钢钉 | 钢钉 | 钢钉 |
| 121 | Moutai College | MTI | MTI | MTI |
| 122 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe | Telpochcalli | Telpochcalli | |
| 123 | Minjiang College | FURY | FURY | |
| 124 | Minnan Normal University | Flame Fang | ||
| 125 | Nagoya Institute of Technology | NAGOYASHACHIHOKO | ||
| 126 | The University of Melbourne | Ausdroid | Ausdroid | |
| 127 | Nanchang University | Passion | Passion | Passion |
| 128 | Nanchang Hangkong University | 红鹰209 | 红鹰209 | |
| 129 | Southern University of Science and Technology | ARTINX | ARTINX | ARTINX |
| 130 | Nanhua University | MA | MA | MA |
| 131 | Nanjing Institute of Technology | 涅槃凤凰 | 涅槃凤凰 | |
| 132 | Nanjing Tech University | BlueSpace | BlueSpace | BlueSpace |
| 133 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 长空御风 | 长空御风 | 长空御风 |
| 134 | Nanhang Jincheng College | Born of Fire | Born of Fire | Born of Fire |
| 135 | Nanjing University of Science and Technology | Alliance | Alliance | Alliance |
| 136 | Nanjing University of Science and Technology Jiangyin Campus | Combat | Combat | Combat |
| 137 | Nanjing Forest Police College | 森林铁狼 | ||
| 138 | Nanjing University of Information Technology | 步兵突突突 | ||
| 139 | Nanning Normal University | 物理与电子学院 | ||
| 140 | Nantong university | 张謇智能光 | 张謇智能光 | 张謇智能光 |
| 141 | Inner Mongolia University | KeepRunning | KeepRunning | |
| 142 | Inner Mongolia University of Science and Technology | 雷霆 | 雷霆 | 雷霆 |
| 143 | Inner Mongolia Normal University | RAIIEC | ||
| 144 | Ningbo University | FalconAttack | FalconAttack | |
| 145 | Ningbo University of Technology | New Legends | New Legends | New Legends |
| 146 | University of Nottingham & University of Nottingham Ningbo China & University of Nottingham Malaysia | Lancet | Lancet | Lancet |
| 147 | Ningde Normal University | SuperValiant | ||
| 148 | New York University | UltraViolet | UltraViolet | |
| 149 | Queen's University at Kingston | Knights | ||
| 150 | Qilu University of Technology | Adam | Adam | Adam |
| 151 | Qingdao University | 未来 | 未来 | 未来 |
| 152 | Qinghai University | 河湟谷人 | 河湟谷人 | 河湟谷人 |
| 153 | Sanjiang University | 破浪 | 破浪 | |
| 154 | Xiamen University | RCS | RCS | RCS |
| 155 | Jiageng College of Xiamen University | TCR | TCR | TCR |
| 156 | Xiamen Huaxia University | 忒修斯之船 | ||
| 157 | Xiamen University of Technology | PFA | PFA | |
| 158 | Shan Dong University | 齐鲁 | 齐鲁 | |
| 159 | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | SmartRobot | SmartRobot |
| 160 | Shandong University of Technology | 齐奇 | 齐奇 | 齐奇 |
| 161 | Shanxi Institute of Technology | 旭阳 | ||
| 162 | Shanxi Institute of Mechanical and Electrical Engineering | 筑梦 | ||
| 163 | Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX | ||
| 164 | Shanghai University | SRM | SRM | SRM |
| 165 | Shanghai Dianji University | 食物链翘楚 | ||
| 166 | Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢Birdiebot | 木鸢Birdiebot | 木鸢Birdiebot |
| 167 | Shanghai Maritime University | 海狮 | 海狮 | 海狮 |
| 168 | Shanghai Jiaotong University | 交龙 | 交龙 | 交龙 |
| 169 | ShanghaiTech University | Magician | Magician | Magician |
| 170 | University of Shanghai for Science and Technology | RoboVigor | RoboVigor | RoboVigor |
| 171 | Shanghai Normal University Tianhua College | Future Robot | Future Robot | Future Robot |
| 172 | Shaoguan University | 又双叒叕 | ||
| 173 | Shenzhen University | RobotPilots | RobotPilots | RobotPilots |
| 174 | Shenzhen Institute of Information Technology | Windtalkers | ||
| 175 | Shenzhen Polytechnic | RCIA | RCIA | RCIA |
| 176 | Shenyang Aerospace University | TUP | TUP | TUP |
| 177 | Shenyang Jianzhu University | 简锋 | ||
| 178 | Shenyang Ligong University | Ambition | Ambition | Ambition |
| 179 | Shijiazhuang Railway University | Rebirth | Babel | Rebirth |
| 180 | Shijiazhuang Posts and Telecommunications Technical College | XCAR | ||
| 181 | Capital Normal University | PIE | ||
| 182 | Sichuan University | 火锅 | 火锅 | 火锅 |
| 183 | Sichuan Technology and Business University | 虎贲 | ||
| 184 | Suzhou Centennial College | 马里奥 | ||
| 185 | Taiyuan Institute of Technology | 火线 | 火线 | 火线 |
| 186 | Taiyuan University of Science and Technology | NewMaker | NewMaker | NewMaker |
| 187 | Taiyuan University of Technology | TRoMaC | TRoMaC | TRoMaC |
| 188 | Tangshan College | Striker | ||
| 189 | Tianjin University | 北洋机甲 | 北洋机甲 | 北洋机甲 |
| 190 | Tianjin University Renai College | DayBreak | DayBreak | |
| 191 | Tiangong University | 白金之星 | ||
| 192 | Tianjin University of Science and Technology | EW开括者 | ||
| 193 | Tianjin University of Technology | Revive | ||
| 194 | Tianjin University of Technology and Education | Lucky dog | ||
| 195 | Tongji University | SuperPower | SuperPower | SuperPower |
| 196 | Zhejiang College of Tongji University | 天禄 | 天禄 | 天禄 |
| 197 | Weifang University of Science and Technology | AIC | AIC | AIC |
| 198 | Wenzhou Polytechnic | 黑店 | ||
| 199 | Wenhua College | MSE STAR | MSE STAR | MSE STAR |
| 200 | Wuyi University | IMCA | IMCA | IMCA |
| 201 | Wuhan Institute of Technology | Nautilus | Nautilus | Nautilus |
| 202 | Wuhan Technical College of Communications | 霸天虎 | 霸天虎 | |
| 203 | Wuhan University of Science and Technology | 崇实 | 崇实 | 崇实 |
| 204 | Wuhan University of Technology | BGX战斧 | BGX战斧 | BGX战斧 |
| 205 | Wuhan Institute of Biological Engineering | LEAP | ||
| 206 | Xidian University | IRobot | IRobot | IRobot |
| 207 | Xi'an Technological University | 好好在做科鲁兹 | 好好在做科鲁兹 | 好好在做科鲁兹 |
| 208 | Xi'an Jiaotong University | 速加网笃行 | 速加网笃行 | 速加网笃行 |
| 209 | Xi'an University of Technology | NEXT E | NEXT E | NEXT E |
| 210 | Northwestern Polytechnical University | WMJ | WMJ | WMJ |
| 211 | Northwest A&F University | 猎隼 | ||
| 212 | XiZang Agriculture and Animal Husbandry College | 雪域雄鹰 | 雪域雄鹰 | |
| 213 | University of Liverpool & Xi'an Jiaotong-Liverpool University | GMaster | ||
| 214 | Xijing University | 风犬少年 | ||
| 215 | Southwest University | GKD | GKD | |
| 216 | Southwest Jiaotong University | Helios | Helios | Helios |
| 217 | Southwest Minzu University | AJI | AJI | AJI |
| 218 | Southwest Petroleum University | 铁人 | 铁人 | 铁人 |
| 219 | Southwest Petroleum University Nanchong Campus | 西油之光 | 西油之光 | |
| 220 | The University of Hong Kong | HerKules | HerKules | HerKules |
| 221 | The Hong Kong University of Science and Technology | ENTERPRIZE | ENTERPRIZE | ENTERPRIZE |
| 222 | Xiangtan University | PathFinder | PathFinder | PathFinder |
| 223 | National University of Singapore | LumiNUS | ||
| 224 | Xinjiang University | AI Robot | ||
| 225 | Xinjiang Institute of Technology | 金胡杨 | 金胡杨 | 金胡杨 |
| 226 | Niigata Union University | Phoenix Robots | Phoenix Robots | Phoenix Robots |
| 227 | Suqian College | 楚霸王 | 楚霸王 | 楚霸王 |
| 228 | Yanshan University | 燕鹰 | 燕鹰 | 燕鹰 |
| 229 | Indian Institute of Technology Kanpur | ERA | ||
| 230 | Yunnan University & Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences | Future | Future | Future |
| 231 | Business School of Yunnan Normal University | T.Rex | ||
| 232 | Chang'an University | VGD | VGD | |
| 233 | Changchun University | 飓风 | ||
| 234 | Changchun University of Technology | 名称不能为空 | ||
| 235 | Yangtze University | 匆匆前进 | ||
| 236 | Changjiang Normal University | 激流勇进 | 激流勇进 | 激流勇进 |
| 237 | Changsha University of Science and Technology | 云嵌 | ||
| 238 | Zhejiang University City College | 萃智机器人 | 萃智机器人 | |
| 239 | Zhejiang University | Hello World | Hello World | Hello World |
| 240 | Zhejiang Fashion Institute of Technology | Robofuture | Robofuture | Robofuture |
| 241 | Zhejiang Insitute of Communications | 玥玥不是敢敢 | ||
| 242 | Zhejiang Sci-Tech University | 钱塘蛟 | 钱塘蛟 | |
| 243 | Zhejiang Normal University | ZNG | ZNG | |
| 244 | Zhengzhou University | AIA | AIA | AIA |
| 245 | Zhengzhou Shengda University | EW | ||
| 246 | Zhengzhou Railway Vocational and Technical College | 铁龙战神 | 铁龙战神 | 铁龙战神 |
| 247 | Zhengzhou Vocational University of Information and Technology | 智叟 | ||
| 248 | North University of China | 606 | 606 | |
| 249 | China University of Geosciences (Beijing) | 地质锤 | 地质锤 | |
| 250 | University of Science and Technology of China | RoboWalker | RoboWalker | |
| 251 | University of Chinese Academy of Sciences | SAS | ||
| 252 | China University of Mining and Technology | CUBOT | CUBOT | CUBOT |
| 253 | People's Public Security University of China | 爆炒腰花 | ||
| 254 | National University of Defense Technology of PLA | 军临 | 军临 | 军临 |
| 255 | Naval Aviation University | 海空雄鹰 | ||
| 256 | Rocket Force University of Engineering | 东风 | 东风 | 东风 |
| 257 | Army Engineering University of PLA | Hunter | ||
| 258 | PLA Army Academy of Artillery Air Defense | FirePower | ||
| 259 | Army Academy of Armored Forces | 铁甲战车 | 铁甲战车 | 铁甲战车 |
| 260 | Chinese People's Police University | 无畏先锋 | 无畏先锋 | |
| 261 | China University of Petroleum (Beijing) | SPR | ||
| 262 | China University of Petroleum (Beijing) Karamay Campus | GS(戈壁之魂) | GS(戈壁之魂) | GS(戈壁之魂) |
| 263 | China University of Petroleum) | RPS | RPS | RPS |
| 264 | Central South University | FYT | FYT | FYT |
| 265 | South-Central Minzu University | 中南剑 | ||
| 266 | Sun Yat-sen University | 逸仙狮 | 逸仙狮 | 逸仙狮 |
| 267 | Southern College of Sun Yat-sen University | 南風 | ||
| 268 | Minzu University of China | 参北斗 | 参北斗 | 参北斗 |
| 269 | Chongqing University | Allspark | Allspark | Allspark |
| 270 | Chongqing University of Technology | VENI VIDI VICI | VENI VIDI VICI | VENI VIDI VICI |
| 271 | Chongqing Three Gorges University | LionHeart | LionHeart | LionHeart |
| 272 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | Blade | ||
| 273 | Zunyi Normal University | 遵义CH超会玩 | 遵义CH超会玩 | 遵义CH超会玩 |
3.RMUA
| No. | School name | Team name1 | Team name2 |
| 1 | University of Alberta | Artemis | |
| 2 | University of Macau | π | |
| 3 | Beijing University of Technology | PIP | |
| 4 | University of Science and Technology Beijing | Reborn | |
| 5 | Beijing Institute of Technology | Dream Chaser | |
